OMXVGI Dividend 2025
In this section of the page, you will find all the information you need to understand how Deutsche Börse (DB1) dividends work. In addition, you will be able to consult the payment date, the ex-dividend date, the last day to be entitled to the payment, the money to be received per share, the yield and any other doubts that may arise.
Information about Deutsche Börse
Deutsche Boerse AG., es una organización dedicada al intercambio internacional, además de proveer infraestructura en el mercado de capitales haciendo que las transacciones sean transparentes y fiables, con una amplia cartera de productos incluyendo soluciones analíticas, datos, suministro de índices, servicios de fondos, custodia de instrumentos financieros y soluciones informáticas de última generación.
Su sede principal se ubica en Frankfurt, Alemania, posee más de once mil empleados, con presencia en ciudades importantes como Praga, Tokio, Chicago, Nueva York, Beijing, Cork, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur y Sydney.
Fue fundada en 1992 se encarga de ejecutar las operaciones de la Bolsa de Frankfurt, uno de los centros de valores más importantes del mundo, con un volumen de negocios del 90%, además también opera Xetra y Eurex, patrocinando desde el 2005 el Premio de Fotografía Deutsche Börse.
Posee cuatro áreas de negocio que cubren todos sus negocios en sus mercados financieros:
- Pre-Negociación: ayudan a sus clientes en sus decisiones de inversión, mostrándoles ofertas para garantizarles una inversión sostenible y proactiva.
- Negociación y compensación: garantizan el cumplimiento de las transacciones cerradas, poseen una participación mayoritaria en Crypto Finance.
- Post-negociación: ofrecen el servicio Clearstream, manejan acciones corporativas, pagos de dividendos y fondos de inversión, además incluyen el Procesamiento y distribución de los mismos. Incluyen la plataforma de procesamiento de fondos Vestima ®.
- Tecnologías de la información: constituye el núcleo de todas sus áreas de negocio.
How can I invest in Deutsche Börse shares and receive dividends?
If you want to invest in Deutsche Börse stocks and collect dividends, you can do it with Scalable Capital broker in just a few minutes. We leave you a complete guide with our opinion so you can see the variety of stocks and ETFs to invest in dividends.

Dividends schedule Deutsche Börse
Company | Index | Ex-Dividend | Amount | Payment Date | Confirmed |
---|---|---|---|---|---|
![]() International Airlines GroupIAG | Ibex35 | 06/26/2025 | 0.06 € | 06/30/2025 | |
![]() Ebro FoodsEBRO | Ibex Medium | 06/26/2025 | 0.23 € | 06/30/2025 | |
![]() SacyrSCYR | Ibex35 | 06/27/2025 | 0.045 € | 07/01/2025 | |
![]() The Navigator CompanyNVG | PSI 20 | 06/27/2025 | 0.10545 € | 07/01/2025 | |
![]() EndesaELE | Ibex35 | 06/27/2025 | 0.8177 € | 07/01/2025 |
Latest Dividends Deutsche Börse
Company | Index | Ex-Dividend | Amount | Payment Date |
---|---|---|---|---|
![]() PharmaMarPHM | Ibex Medium | 06/25/2025 | 0.8 € | 06/27/2025 |
![]() The Walt Disney CompanyDIS | Nyse | 06/24/2025 | 0.5 $ | 07/23/2025 |
![]() Van Lanschot KempenVLK | AMX | 06/24/2025 | 1.4 € | 06/26/2025 |
![]() TernaTRN | FTSE MIB | 06/24/2025 | 0.277 € | 06/25/2025 |
![]() BankinterBKT | Ibex35 | 06/23/2025 | 0.15029784 € | 06/25/2025 |
![]() HeraHER | FTSE MIB | 06/23/2025 | 0.15 € | 06/25/2025 |
![]() LeonardoLDO | FTSE MIB | 06/23/2025 | 0.52 € | 06/25/2025 |
![]() Poste ItalianePST | FTSE MIB | 06/23/2025 | 0.75 € | 06/25/2025 |
![]() SnamSRG | FTSE MIB | 06/23/2025 | 0.1743 € | 06/25/2025 |
![]() Pirelli & C.PIRC | FTSE MIB | 06/23/2025 | 0.25 € | 06/25/2025 |
![]() TotalEnergiesTTE | CAC40 | 06/19/2025 | 0.85 € | 07/01/2025 |
![]() Fomento de Construcciones y ContratasFCC | Ibex Medium | 06/18/2025 | 0.5 € | 07/04/2025 |
![]() Banco Comercial PortuguêsBCP | PSI 20 | 06/18/2025 | 0.03 € | 06/20/2025 |
![]() IbersolIBS | PSI 20 | 06/18/2025 | 0.7 € | 06/19/2025 |
![]() Acciona Energías RenovablesANE | Ibex35 | 06/17/2025 | 0.44 € | 06/19/2025 |
![]() Inmobiliaria ColonialCOL | Ibex35 | 06/17/2025 | 0.3 € | 06/19/2025 |
![]() Cellnex TelecomCLNX | Ibex35 | 06/16/2025 | 0.0167 € | 06/18/2025 |
![]() Altria GroupMO | Nyse | 06/16/2025 | 1.02 $ | 07/10/2025 |
![]() Merck Sharp & DohmeMRK | Nyse | 06/16/2025 | 0.81 $ | 07/08/2025 |
![]() AegonAGN | AEX | 06/16/2025 | 0.19 € | 07/07/2025 |
![]() AtresmediaA3M | Ibex Medium | 06/16/2025 | 0.47 € | 06/18/2025 |
![]() CocaColaKO | Nyse | 06/13/2025 | 0.51 $ | 07/01/2025 |
![]() AlibabaBABA | Nyse | 06/12/2025 | 0.95 $ | 07/10/2025 |
![]() NVIDIA CorporationNVDA | Nasdaq | 06/11/2025 | 0.01 $ | 07/03/2025 |
![]() Porsche Automobil HoldingPAH3 | DAX40 | 06/11/2025 | 2.56 € | 06/13/2025 |
![]() EdenredEDEN | CAC40 | 06/10/2025 | 1.21 € | 06/12/2025 |
![]() D'Ieteren GroupDIE | BEL20 | 06/10/2025 | 1.6 € | 06/12/2025 |
![]() Mota-EngilEGL | PSI 20 | 06/10/2025 | 0.1497 € | 06/12/2025 |
![]() ElecnorENO | Mercado Continuo | 06/09/2025 | 3.04597701 € | 06/11/2025 |
![]() Compagnie de Saint-GobainSGO | CAC40 | 06/09/2025 | 2.2 € | 06/11/2025 |
![]() AlphabetGOOG | Nasdaq | 06/09/2025 | 0.21 $ | 06/16/2025 |
![]() PepsiCoPEP | Nasdaq | 06/06/2025 | 1.4225 $ | 06/30/2025 |
![]() Bank of America CorporationBAC | Nyse | 06/06/2025 | 0.26 $ | 06/27/2025 |
![]() Kimberly-ClarkKMB | Nyse | 06/06/2025 | 1.26 $ | 07/02/2025 |
![]() Home DepotHD | Nyse | 06/05/2025 | 2.3 $ | 06/18/2025 |
![]() Qualcomm IncorporatedQCOM | Nasdaq | 06/05/2025 | 0.89 $ | 06/26/2025 |
![]() Eurocommercial PropertiesECMPA | AMX | 06/05/2025 | 1.12 € | 07/03/2025 |
![]() AgeasAGS | BEL20 | 06/04/2025 | 2 € | 06/06/2025 |
![]() OrangeORA | CAC40 | 06/03/2025 | 0.45 € | 06/05/2025 |
![]() McDonald's CorporationMCD | Nyse | 06/02/2025 | 1.77 $ | 06/16/2025 |
![]() NIKENKE | Nyse | 06/02/2025 | 0.4 $ | 07/01/2025 |
![]() The Kraft HeinzKHC | Nasdaq | 05/30/2025 | 0.4 $ | 06/27/2025 |
![]() Barrick Gold CorporationGOLD | Nyse | 05/30/2025 | 0.1 $ | 06/16/2025 |
![]() CarrefourCA | CAC40 | 05/30/2025 | 0.23 € | 06/03/2025 |
![]() LegrandLR | CAC40 | 05/29/2025 | 2.2 € | 06/02/2025 |
![]() Ackermans & Van HaarenACKB | BEL20 | 05/29/2025 | 3.8 € | 06/02/2025 |
![]() Elia GroupELI | BEL20 | 05/29/2025 | 2.05 € | 06/02/2025 |
![]() VonoviaVNA | DAX40 | 05/29/2025 | 1.22 € | 06/25/2025 |
![]() Origin EnterprisesOIZ | ISEQ 20 | 05/29/2025 | 0.0315 € | 06/20/2025 |
![]() Daimler Truck HoldingDTG | DAX40 | 05/28/2025 | 1.9 € | 06/02/2025 |
![]() MapfreMAP | Ibex35 | 05/27/2025 | 0.095 € | 05/29/2025 |
![]() Johnson & JohnsonJNJ | Nyse | 05/27/2025 | 1.3 $ | 06/10/2025 |
![]() SafranSAF | CAC40 | 05/27/2025 | 2.9 € | 06/02/2025 |
![]() ExorEXO | AEX | 05/26/2025 | 0.49 € | 05/28/2025 |
![]() Crédit AgricoleACA | CAC40 | 05/26/2025 | 1.1 € | 05/28/2025 |
![]() Dassault SystèmesDSY | CAC40 | 05/26/2025 | 0.26 € | 05/28/2025 |
![]() TeleperformanceTEP | CAC40 | 05/26/2025 | 4.2 € | 05/28/2025 |
![]() Société GénéraleGLE | CAC40 | 05/26/2025 | 1.09 € | 05/28/2025 |
![]() Fresenius SE & Co. KGaAFRE | DAX40 | 05/26/2025 | 1 € | 05/28/2025 |
![]() Corticeira AmorimCOR | PSI 20 | 05/26/2025 | 0.32 € | 05/28/2025 |
![]() Galp EnergiaGALP | PSI 20 | 05/26/2025 | 0.34 € | 05/28/2025 |
![]() 3M CompanyMMM | Nyse | 05/23/2025 | 0.73 $ | 06/12/2025 |
![]() ASR NederlandASRNL | AEX | 05/23/2025 | 1.96 € | 05/28/2025 |
![]() BrenntagBNR | DAX40 | 05/23/2025 | 2.1 € | 05/27/2025 |
![]() Deutsche BankDBK | DAX40 | 05/23/2025 | 0.68 € | 05/27/2025 |
![]() FerrovialFER | Ibex35 | 05/22/2025 | 0.3181 € | 06/25/2025 |
![]() Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGP911 | DAX40 | 05/22/2025 | 2.31 € | 05/26/2025 |
![]() Universal Music GroupUMG | AEX | 05/21/2025 | 0.28 € | 06/13/2025 |
![]() MichelinML | CAC40 | 05/21/2025 | 1.38 € | 05/23/2025 |
![]() SymriseSY1 | DAX40 | 05/21/2025 | 1.1 € | 05/23/2025 |
![]() MetrovacesaMVC | Mercado Continuo | 05/20/2025 | 0.46 € | 05/22/2025 |
![]() TenarisTS | Nyse | 05/20/2025 | 0.56 $ | 05/21/2025 |
![]() ArcadisARCAD | AMX | 05/20/2025 | 1 € | 05/26/2025 |
![]() CapgeminiCAP | CAC40 | 05/20/2025 | 3.4 € | 05/22/2025 |
![]() ThalesHO | CAC40 | 05/20/2025 | 2.85 € | 05/22/2025 |
![]() MelexisMELE | BEL20 | 05/20/2025 | 2.4 € | 05/22/2025 |
![]() SofinaSOF | BEL20 | 05/20/2025 | 3.5 € | 05/22/2025 |
![]() Banco BPMBAMI | FTSE MIB | 05/20/2025 | 0.6 € | 05/21/2025 |
![]() CNH IndustrialCNHI | FTSE MIB | 05/20/2025 | 0.25 € | 05/30/2025 |
![]() Recordati Industria Chimica e FarmaceuticaREC | FTSE MIB | 05/20/2025 | 0.6 € | 05/21/2025 |
![]() A2AA2A | FTSE MIB | 05/20/2025 | 0.0958 € | 05/21/2025 |
![]() Chevron CorporationCVX | Nyse | 05/19/2025 | 1.71 $ | 06/10/2025 |
![]() NN GroupNN | AEX | 05/19/2025 | 2.16 € | 05/27/2025 |
![]() Wolters KluwerWKL | AEX | 05/19/2025 | 1.5 € | 06/11/2025 |
![]() TKH GroupTWEKA | AMX | 05/19/2025 | 1.5 € | 05/23/2025 |
![]() Brunel InternationalBRNL | ASCX | 05/19/2025 | 0.55 € | 06/12/2025 |
![]() Air LiquideAI | CAC40 | 05/19/2025 | 3.3 € | 05/21/2025 |
![]() BNP ParibasBNP | CAC40 | 05/19/2025 | 4.79 € | 05/21/2025 |
![]() CofinimmoCOFB | BEL20 | 05/19/2025 | 6.2 € | 05/22/2025 |
![]() SolvaySOLB | BEL20 | 05/19/2025 | 1.46 € | 05/21/2025 |
![]() VolkswagenVOW | DAX40 | 05/19/2025 | 6.3 € | 05/21/2025 |
![]() AmplifonAMP | FTSE MIB | 05/19/2025 | 0.29 € | 05/21/2025 |
![]() Assicurazioni GeneraliG | FTSE MIB | 05/19/2025 | 1.43 € | 05/21/2025 |
![]() Azimut HoldingAZM | FTSE MIB | 05/19/2025 | 1.75 € | 05/21/2025 |
![]() BPER BancaBPE | FTSE MIB | 05/19/2025 | 0.6 € | 05/21/2025 |
![]() DiaSorinDIA | FTSE MIB | 05/19/2025 | 1.2 € | 05/21/2025 |
![]() ERGERG | FTSE MIB | 05/19/2025 | 1 € | 05/21/2025 |
![]() FinecoBank Banca FinecoFBK | FTSE MIB | 05/19/2025 | 0.74 € | 05/21/2025 |
![]() Interpump GroupIP | FTSE MIB | 05/19/2025 | 0.33 € | 05/21/2025 |
![]() Intesa SanpaoloISP | FTSE MIB | 05/19/2025 | 0.171 € | 05/21/2025 |
![]() ItalgasIG | FTSE MIB | 05/19/2025 | 0.406 € | 05/21/2025 |
![]() MonclerMONC | FTSE MIB | 05/19/2025 | 1.3 € | 05/21/2025 |
![]() SaipemSPM | FTSE MIB | 05/19/2025 | 0.17 € | 05/21/2025 |
![]() Unipol GruppoUNI | FTSE MIB | 05/19/2025 | 0.85 € | 05/21/2025 |
![]() Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS | FTSE MIB | 05/19/2025 | 0.86 € | 05/21/2025 |
![]() NexiNEXI | FTSE MIB | 05/19/2025 | 0.25 € | 05/21/2025 |
![]() StarbucksSBUX | Nasdaq | 05/16/2025 | 0.61 $ | 05/30/2025 |
![]() Unilever PLCUL | Nyse | 05/16/2025 | 0.5201 $ | 06/13/2025 |
![]() Otis WorldwideOTIS | Nyse | 05/16/2025 | 0.42 $ | 06/06/2025 |
![]() BPBP | Nyse | 05/16/2025 | 0.48 $ | 06/27/2025 |
![]() ShellSHEL | Nyse | 05/16/2025 | 0.716 $ | 06/23/2025 |
![]() CorbionCRBN | AMX | 05/16/2025 | 0.64 € | 05/27/2025 |
![]() Sligro Food GroupSLIGR | ASCX | 05/16/2025 | 0.1 € | 06/03/2025 |
![]() AdidasADS | DAX40 | 05/16/2025 | 0.7 € | 05/20/2025 |
![]() CommerzbankCBK | DAX40 | 05/16/2025 | 0.65 € | 05/20/2025 |
![]() E.ONEOAN | DAX40 | 05/16/2025 | 0.51 € | 05/20/2025 |
![]() HeidelbergcementHEI | DAX40 | 05/16/2025 | 3 € | 05/20/2025 |
![]() Smurfit Kappa GroupSK3 | ISEQ 20 | 05/16/2025 | 0.4308 € | 06/18/2025 |
![]() Exxon Mobil CorporationXOM | Nyse | 05/15/2025 | 0.99 $ | 06/10/2025 |
![]() ViscofanVIS | Ibex Medium | 05/15/2025 | 1.653 € | 06/11/2025 |
![]() AlmirallALM | Ibex Medium | 05/15/2025 | 0.184 € | 06/04/2025 |
![]() Laboratorio Reig JofreRJF | Ibex Small | 05/15/2025 | 0.049 € | 06/02/2025 |
![]() EnbridgeENB | Nyse | 05/15/2025 | 0.9425 $ | 06/01/2025 |
![]() ShellSHELL | AEX | 05/15/2025 | 0.358 € | 06/23/2025 |
![]() AedificaAED | BEL20 | 05/15/2025 | 3.9 € | 05/20/2025 |
![]() Bayerische Motoren WerkeBMW | DAX40 | 05/15/2025 | 6 € | 05/19/2025 |
![]() Deutsche BörseDB1 | DAX40 | 05/15/2025 | 4 € | 05/19/2025 |
![]() Irish Continental GroupIR5B | ISEQ 20 | 05/15/2025 | 0.1043 € | 06/06/2025 |
![]() ASM InternationalASM | AEX | 05/14/2025 | 3 € | 05/21/2025 |
![]() RheinmetallRHM | DAX40 | 05/14/2025 | 5.7 € | 05/16/2025 |
![]() SonaeSON | PSI 20 | 05/14/2025 | 0.05921 € | 05/16/2025 |
![]() VisaV | Nyse | 05/13/2025 | 0.59 $ | 06/02/2025 |
![]() SAPSAP | DAX40 | 05/13/2025 | 2.542253 € | 05/23/2025 |
![]() WereldhaveWHA | ASCX | 05/13/2025 | 1.25 € | 05/20/2025 |
![]() Schneider ElectricSU | CAC40 | 05/13/2025 | 3.9 € | 05/15/2025 |
![]() CTT - Correios De PortugalCTT | PSI 20 | 05/13/2025 | 0.17 € | 05/15/2025 |
![]() Jerónimo MartinsJMT | PSI 20 | 05/13/2025 | 0.59 € | 05/15/2025 |
![]() Neinor HomesHOME | Ibex Medium | 05/12/2025 | 0.41 € | 05/14/2025 |
![]() AppleAAPL | Nasdaq | 05/12/2025 | 0.26 $ | 05/15/2025 |
![]() FordF | Nyse | 05/12/2025 | 0.15 $ | 06/02/2025 |
![]() Philips KonPHIA | AEX | 05/12/2025 | 0.85 € | 06/06/2025 |
![]() Koninklijke BAM GroepBAMNB | ASCX | 05/12/2025 | 0.25 € | 06/06/2025 |
![]() AMG Critical MaterialsAMG | AMX | 05/12/2025 | 0.2 € | 05/15/2025 |
![]() SanofiSAN | CAC40 | 05/12/2025 | 3.92 € | 05/14/2025 |
![]() Veolia EnvironnementVIE | CAC40 | 05/12/2025 | 1.4 € | 05/14/2025 |
![]() PfizerPFE | Nyse | 05/09/2025 | 0.43 $ | 06/13/2025 |
![]() IBMIBM | Nyse | 05/09/2025 | 1.68 $ | 06/10/2025 |
![]() Wells Fargo & CompanyWFC | Nyse | 05/09/2025 | 0.4 $ | 06/01/2025 |
![]() Groupe Bruxelles LambertGBLB | BEL20 | 05/09/2025 | 5 € | 05/13/2025 |
![]() AllianzALV | DAX40 | 05/09/2025 | 13.8 € | 05/13/2025 |
![]() MTU Aero EnginesMTX | DAX40 | 05/09/2025 | 2.2 € | 05/13/2025 |
![]() REN - Redes Energéticas NacionaisRENE | PSI 20 | 05/09/2025 | 0.093 € | 05/13/2025 |
![]() Merlin PropertiesMRL | Ibex35 | 05/08/2025 | 0.22 € | 05/26/2025 |
![]() Alantra PartnersALNT | Mercado Continuo | 05/08/2025 | 0.15 € | 05/12/2025 |
![]() RELXREN | AEX | 05/08/2025 | 0.448 € | 06/19/2025 |
![]() DSM FirmenichDSFIR | AEX | 05/08/2025 | 2.5 € | 05/16/2025 |
![]() RenaultRNO | CAC40 | 05/08/2025 | 2.2 € | 05/12/2025 |
![]() Unibail-Rodamco-WestfieldURW | CAC40 | 05/08/2025 | 3.5 € | 05/12/2025 |
![]() Hannover RückHNR1 | DAX40 | 05/08/2025 | 7.2 € | 05/12/2025 |
![]() Mercedes-Benz GroupMBG | DAX40 | 05/08/2025 | 5.3 € | 05/12/2025 |
![]() Kenmare ResourcesKMR | ISEQ 20 | 05/08/2025 | 0.17 € | 05/30/2025 |
![]() EssilorLuxotticaEL | CAC40 | 05/07/2025 | 3.95 € | 06/05/2025 |
![]() Grupo Catalana OccidenteGCO | Mercado Continuo | 05/06/2025 | 0.594 € | 05/08/2025 |
![]() KBC GroupKBC | BEL20 | 05/06/2025 | 3.15 € | 05/08/2025 |
![]() Anheuser-Busch InBevABI | BEL20 | 05/06/2025 | 1 € | 05/08/2025 |
![]() CitigroupC | Nyse | 05/05/2025 | 0.56 $ | 05/23/2025 |
![]() AXACS | CAC40 | 05/05/2025 | 2.15 € | 05/07/2025 |
![]() BouyguesEN | CAC40 | 05/05/2025 | 2 € | 05/07/2025 |
![]() DanoneBN | CAC40 | 05/05/2025 | 2.15 € | 05/07/2025 |
![]() Hermès InternationalRMS | CAC40 | 05/05/2025 | 1 € | 05/07/2025 |
![]() KeringKER | CAC40 | 05/05/2025 | 4 € | 05/07/2025 |
![]() L'OréalOR | CAC40 | 05/05/2025 | 7 € | 05/07/2025 |
![]() BarcoBAR | BEL20 | 05/05/2025 | 0.51 € | 05/07/2025 |
![]() BASFBAS | DAX40 | 05/05/2025 | 2.25 € | 05/07/2025 |
![]() Deutsche PostDHL | DAX40 | 05/05/2025 | 1.85 € | 05/07/2025 |
![]() Warehouses De PauwWDP | AMX | 05/02/2025 | 1.2 € | 05/21/2025 |
![]() Münchener Rückversicherungs-GesellschaftMUV2 | DAX40 | 05/02/2025 | 15 € | 05/06/2025 |
![]() RWERWE | DAX40 | 05/02/2025 | 1.1 € | 05/06/2025 |
![]() EDP - Energias de PortugalEDP | PSI 20 | 05/02/2025 | 0.2 € | 05/06/2025 |
![]() AESAES | Nyse | 05/01/2025 | 0.17595 $ | 05/15/2025 |
![]() Bank of Ireland GroupBIRG | ISEQ 20 | 04/30/2025 | 0.28 € | 06/10/2025 |
![]() FBD HoldingsEG7 | ISEQ 20 | 04/30/2025 | 1 € | 06/11/2025 |
![]() Banco SantanderSAN | Ibex35 | 04/29/2025 | 0.11 € | 05/02/2025 |
![]() Akzo NobelAKZA | AEX | 04/29/2025 | 1.54 € | 05/07/2025 |
![]() IMCDIMCD | AEX | 04/29/2025 | 2.15 € | 05/06/2025 |
![]() SignifyLIGHT | AMX | 04/29/2025 | 1.56 € | 05/07/2025 |
![]() AcomoACOMO | ASCX | 04/29/2025 | 0.85 € | 05/07/2025 |
![]() B&S GroupBSGR | ASCX | 04/29/2025 | 0.19 € | 07/03/2025 |
![]() HenkelHEN | DAX40 | 04/29/2025 | 2.02 € | 05/02/2025 |
![]() UmicoreUMI | BEL20 | 04/28/2025 | 0.25 € | 04/30/2025 |
![]() ContinentalCON | DAX40 | 04/28/2025 | 2.2 € | 04/30/2025 |
![]() Merck KGaAMRK | DAX40 | 04/28/2025 | 2.2 € | 04/30/2025 |
![]() FugroFUR | AMX | 04/28/2025 | 0.75 € | 05/23/2025 |
![]() Abn Amro BankABN | AEX | 04/25/2025 | 0.75 € | 05/23/2025 |
![]() ASML HoldingASML | AEX | 04/25/2025 | 1.84 € | 05/06/2025 |
![]() BE Semiconductor IndustriesBESI | AEX | 04/25/2025 | 2.18 € | 05/02/2025 |
![]() Koninklijke VopakVPK | AMX | 04/25/2025 | 1.6 € | 05/02/2025 |
![]() EngieENGI | CAC40 | 04/25/2025 | 1.48 € | 04/29/2025 |
![]() UCBUCB | BEL20 | 04/25/2025 | 1.39 € | 04/29/2025 |
![]() ING GroepINGA | Euronext | 04/24/2025 | 0.71 € | 05/02/2025 |
![]() CTPCTPNV | AMX | 04/24/2025 | 0.3 € | 05/15/2025 |
![]() LVMHMC | CAC40 | 04/24/2025 | 7.5 € | 04/28/2025 |
![]() Cairn HomesCRN | ISEQ 20 | 04/24/2025 | 0.044 € | 05/16/2025 |
![]() UnipharUPR | ISEQ 20 | 04/24/2025 | 0.0125 € | 05/16/2025 |
![]() Heineken HoldingHEIO | AEX | 04/23/2025 | 1.17 € | 05/02/2025 |
![]() ForFarmersFFARM | ASCX | 04/23/2025 | 0.2 € | 05/02/2025 |
![]() NSINSI | ASCX | 04/23/2025 | 0.82 € | 05/14/2025 |
![]() NedapNEDAP | ASCX | 04/23/2025 | 3.2 € | 04/30/2025 |
![]() ProximusPROX | BEL20 | 04/23/2025 | 0.1 € | 04/25/2025 |
![]() AenaAENA | Ibex35 | 04/22/2025 | 9.76 € | 04/24/2025 |
![]() Unicaja BancoUNI | Ibex35 | 04/22/2025 | 0.07383 € | 04/24/2025 |
![]() CaixaBankCABK | Ibex35 | 04/22/2025 | 0.2864 € | 04/24/2025 |
![]() AirbusAIR | Euronext | 04/22/2025 | 1 € | 04/24/2025 |
![]() KPN KONKPN | AEX | 04/22/2025 | 0.102 € | 04/28/2025 |
![]() StellantisSTLAP | CAC40 | 04/22/2025 | 0.68 € | 05/05/2025 |
![]() VinciDG | CAC40 | 04/22/2025 | 3.7 € | 04/24/2025 |
![]() BeiersdorfBEI | DAX40 | 04/22/2025 | 1 € | 04/24/2025 |
![]() Banca MediolanumBMED | FTSE MIB | 04/22/2025 | 0.63 € | 04/24/2025 |
![]() Davide Campari-MilanoCPR | FTSE MIB | 04/22/2025 | 0.065 € | 04/24/2025 |
![]() FerrariRACE | FTSE MIB | 04/22/2025 | 2.986 € | 05/06/2025 |
![]() PrysmianPRY | FTSE MIB | 04/22/2025 | 0.8 € | 04/24/2025 |
![]() UniCreditUCG | FTSE MIB | 04/22/2025 | 1.4764 € | 04/24/2025 |
![]() NOSNOS | PSI 20 | 04/22/2025 | 0.4 € | 04/24/2025 |
Iveco GroupIVG | FTSE MIB | 04/22/2025 | 0.33 € | 04/24/2025 |
![]() Procter & GamblePG | Nyse | 04/21/2025 | 1.0568 $ | 05/15/2025 |
![]() BNY MellonBK | Nyse | 04/21/2025 | 0.47 $ | 05/02/2025 |
![]() PostNLPNL | ASCX | 04/17/2025 | 0.04 € | 05/09/2025 |
![]() KendrionKENDR | ASCX | 04/16/2025 | 0.45 € | 05/09/2025 |
![]() EDP RenováveisEDPR | PSI 20 | 04/16/2025 | 0.084 € | 05/12/2025 |
![]() OCIOCI | AMX | 04/15/2025 | 4.74 € | 05/07/2025 |
![]() AalbertsAALB | AMX | 04/14/2025 | 1.13 € | 05/08/2025 |
![]() Ahold DelhaizeAD | AEX | 04/11/2025 | 0.67 € | 04/24/2025 |
![]() SBM OffshoreSBMO | AMX | 04/11/2025 | 0.851 € | 05/06/2025 |
![]() AT&T IncT | Nyse | 04/10/2025 | 0.2775 $ | 05/01/2025 |
![]() Deutsche TelekomDTE | DAX40 | 04/10/2025 | 0.9 € | 04/14/2025 |
![]() Kerry GroupKRZ | ISEQ 20 | 04/10/2025 | 0.89 € | 05/09/2025 |
![]() Kingspan GroupKRX | ISEQ 20 | 04/10/2025 | 0.285 € | 05/21/2025 |
![]() BBVABBVA | Ibex35 | 04/08/2025 | 0.41 € | 04/10/2025 |
![]() Naturgy EnergyNTGY | Ibex35 | 04/07/2025 | 0.6 € | 04/09/2025 |
![]() Renta 4R4 | Mercado Continuo | 04/04/2025 | 0.16 € | 04/08/2025 |
![]() NaturhouseNTH | Mercado Continuo | 04/03/2025 | 0.1 € | 04/07/2025 |
![]() Dalata Hotel GroupDHG | ISEQ 20 | 04/03/2025 | 0.084 € | 05/08/2025 |
![]() RandstadRAND | AEX | 03/28/2025 | 1.62 € | 04/02/2025 |
![]() SartoriusSRT | DAX40 | 03/28/2025 | 0.74 € | 04/01/2025 |
![]() AIB GroupA5G | ISEQ 20 | 03/27/2025 | 0.36984 € | 05/09/2025 |
![]() Banco de SabadellSAB | Ibex35 | 03/26/2025 | 0.1244 € | 03/28/2025 |
![]() GlanbiaGL9 | ISEQ 20 | 03/20/2025 | 0.2333 € | 05/02/2025 |
![]() General ElectricGE | Nyse | 03/10/2025 | 0.36 $ | 04/25/2025 |
![]() Rio Tinto GroupRIO | FTSE 100 | 03/07/2025 | 2.25 € | 04/17/2025 |
![]() Irish Residential Properties REITIRES | ISEQ 20 | 02/27/2025 | 0.022 € | 03/27/2025 |
![]() LogistaLOG | Ibex35 | 02/25/2025 | 1.53 € | 02/27/2025 |
![]() Infineon TechnologiesIFX | DAX40 | 02/21/2025 | 0.35 € | 02/25/2025 |
![]() Siemens HealthineersSHL | DAX40 | 02/19/2025 | 0.95 € | 02/21/2025 |
![]() SiemensSIE | DAX40 | 02/14/2025 | 5.2 € | 02/18/2025 |
![]() Actividades de Construcción y ServiciosACS | Ibex35 | 01/21/2025 | 0.454 € | 02/06/2025 |
![]() Ryanair HoldingsRYA | ISEQ 20 | 01/16/2025 | 0.223 € | 02/26/2025 |
![]() Faes FarmaFAE | Ibex Medium | 01/09/2025 | 0.041 € | 01/13/2025 |
![]() Banco BradescoBBD | Nyse | 01/03/2025 | 0.048341 $ | 08/11/2025 |
![]() Mediobanca Banca di Credito FinanziarioMB | FTSE MIB | 11/18/2024 | 0.56 € | 11/20/2024 |
![]() ENCE Energía y CelulosaENC | Ibex Medium | 11/05/2024 | 0.033 € | 11/07/2024 |
![]() Audax RenovablesADX | Ibex Small | 10/03/2024 | 0.03328667 € | 10/07/2024 |
![]() Intel CorporationINTC | Nasdaq | 08/07/2024 | 0.125 $ | 09/01/2024 |
![]() Lingotes EspecialesLGT | Mercado Continuo | 07/11/2024 | 0.4 € | 07/15/2024 |
![]() ErcrosECR | Ibex Medium | 07/08/2024 | 0.096 € | 07/10/2024 |
![]() Eurofins ScientificERF | CAC40 | 07/03/2024 | 0.5 € | 07/05/2024 |
![]() Corporación Financiera AlbaALB | Ibex Medium | 06/21/2024 | 0.96 € | 06/25/2024 |
![]() Flow TradersFLOW | AMX | 06/17/2024 | 0.15 € | 06/21/2024 |
![]() Semapa - Sociedade de Investimento e GestãoSEM | PSI 20 | 06/10/2024 | 0.626 € | 06/12/2024 |
![]() FagronFAGR | AMX | 05/21/2024 | 0.3 € | 05/23/2024 |
![]() AltriALTR | PSI 20 | 05/21/2024 | 0.25 € | 05/23/2024 |
