El 12 de enero de 2026, Faes Farma (FAE) efectuará el pago de dividendos de 0,041 euros por acción, asegurando una rentabilidad del 0,90%.
Consejo para los que buscan dividendos de Faes Farma (FAE): adquirir acciones antes del Ex-dividend Date, 8 de enero de 2026, y asegurarse de estar en los registros para el Record Date, 9 de enero de 2026, es crucial.
El 7 de julio de 2025, Faes Farma distribuyó 0,138 euros por acción, ofreciendo un yield de 3,07%.
Faes Farma tiene una característa muy admirada dentro del mundillo de los dividendos, tiene una política de dividendos creciente. Esto automáticamente, la convierte en una empresa muy interesante a tener en cuenta para una cartera enfocada en ingresos pasivos.
En el pasado acostumbran a hacer dos repartos por ejercicio. Uno en enero el cual corresponde a su programa de dividendo flexible, este se puede cobrar de tres formas:
- Recibiendo acciones de Faes Farma.
- Cobrando el equivalente en efectivo.
- Vendiendo a mercado los títulos extra.
Y un segundo pago complementario que se entrega a finales de junio.
Sin embargo para 2023, han invertido el orden de los pagos. En enero se entrega el dividendo complementario a cuenta y a mitad del año el dividendo flexible.
Únete a +33.000 inversores que obtienen notificaciones, análisis y noticias.
Payout Ratio dividendos Faes Farma
Calendario de dividendo de Faes Farma
Estos son los eventos más importantes del calendario de Faes Farma en 2026:
| Evento | Día |
|---|---|
| Último día de contratación (Last trading date) | 7 de enero de 2026 |
| Ex-dividendo (Ex-date/Ex-dividend) | 8 de enero de 2026 |
| Fecha de registro (Record date) | 9 de enero de 2026 |
| Fecha de pago (Payment date) | 12 de enero de 2026 |
Histórico de dividendos de Faes Farma
En esta tabla puedes ver el historial completo:
| Año | Ex-dividendo | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | 03/07/2025 09/01/2025 | 0,138 € 0,041 € | 0,179 € |
| 2024 | 04/07/2024 11/01/2024 | 0,116 € 0,039 € | 0,155 € |
| 2023 | 05/01/2023 | 0,03563 € | 0,03563 € |
| 2022 | 28/06/2022 | 0,033704 € | 0,033704 € |
| 2021 | 16/12/2021 23/06/2021 | 0,164667 € 0,028889 € | 0,193556 € |
| 2020 | 16/12/2020 30/06/2020 | 0,160815 € 0,025037 € | 0,185852 € |
| 2019 | 16/12/2019 28/06/2019 | 0,136741 € 0,021185 € | 0,157926 € |
| 2018 | 14/12/2018 | 0,11363 € | 0,11363 € |
| 2017 | 15/12/2017 16/06/2017 | 0,096296 € 0,017333 € | 0,113629 € |
| 2016 | 16/12/2016 28/06/2016 | 0,086667 € 0,015889 € | 0,102556 € |
| 2015 | 21/12/2015 01/07/2015 | 0,072222 € 0,014444 € | 0,086666 € |
| 2014 | 19/12/2014 06/06/2014 | 0,062593 € 0,028889 € | 0,091482 € |
| 2013 | 27/12/2013 06/06/2013 | 0,038519 € 0,024074 € | 0,062593 € |
| 2012 | 21/12/2012 02/07/2012 02/01/2012 | 0,027778 € 0,009259 € 0,018519 € | 0,055556 € |
| 2011 | 04/07/2011 02/03/2011 | 0,009259 € 0,027778 € | 0,037037 € |
| 2010 | 12/11/2010 02/07/2010 02/03/2010 | 0,037037 € 0,009259 € 0,037037 € | 0,083333 € |
| 2009 | 10/11/2009 02/07/2009 02/03/2009 | 0,037037 € 0,009259 € 0,037037 € | 0,083333 € |
| 2008 | 10/11/2008 02/07/2008 08/02/2008 | 0,037037 € 0,009259 € 0,037037 € | 0,083333 € |
| 2007 | 15/10/2007 02/07/2007 28/02/2007 | 0,037037 € 0,009259 € 0,027778 € | 0,074074 € |
| 2006 | 22/12/2006 29/09/2006 30/06/2006 28/02/2006 | 0,032407 € 0,032407 € 0,013889 € 0,032407 € | 0,11111 € |
| 2005 | 22/12/2005 30/09/2005 23/06/2005 28/02/2005 | 0,032407 € 0,032407 € 0,013889 € 0,032407 € | 0,11111 € |
| 2004 | 22/12/2004 30/09/2004 02/07/2004 27/02/2004 | 0,032407 € 0,032407 € 0,013889 € 0,032407 € | 0,11111 € |
| 2003 | 22/12/2003 30/09/2003 03/07/2003 28/02/2003 | 0,032407 € 0,032407 € 0,013889 € 0,032407 € | 0,11111 € |
| 2002 | 20/12/2002 30/09/2002 03/07/2002 28/02/2002 | 0,032407 € 0,032407 € 0,013889 € 0,041667 € | 0,12037 € |
| 2001 | 20/12/2001 28/09/2001 | 0,041667 € 0,041667 € | 0,083334 € |
| 2000 | 03/07/2000 25/02/2000 | 0,074074 € 0,066779 € | 0,140853 € |
Información sobre Faes Farma
Faes Farma es una farmacéutica multinacional con casi 90 años de experiencia. Actualmente cotiza en la bolsa de Madrid y es una de las empresas del IBEX MEDIUM.
Faes Farma se enfoca en diversas áreas terapéuticas, incluyendo trastornos cardiovasculares, oncológicos y del sistema nervioso central. La compañía está firmemente enfocada en la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos para tratar enfermedades complicadas.
La empresa cuenta con más de 1.600 empleados distribuidos entre sus centros de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), oficinas y laboratorios. Además también trabaja otros sectores como el de la nutrición y salud animal a través de Ingaso Farm y Tecnovit.
Preguntas frecuentes sobre los dividendos de Faes Farma
Faes Farma reparte dividendos con una frecuencia de pago Semestral.
Faes Farma cotiza en la Bolsa de Madrid y forma parte del Ibex Medium.
Faes Farma tiene como Ticker o código bursátil BME:FAE.
El presidente/a (CEO) de Faes Farma en 2026 es Mr. Eduardo Recoder de la Cuadra.
Faes Farma no tiene un programa de dividendos crecientes. Los dividendos no han mostrado un crecimiento constante en los últimos 5 años.