Prosegur ha anunciado que el 4 de diciembre de 2025 será el día del pago de dividendos, con un monto de 0,1593 euros por acción.
Si estás considerando Prosegur (PSG) para dividendos, recuerda: el 1 de diciembre de 2025 es tu límite para comprar y el Record Date, 3 de diciembre de 2025, para asegurar tu derecho.
El 4 de diciembre de 2024 se abonaron 0,1523 euros brutos por título, con un rendimiento del 8,91%.
En el pasado, Prosegur había mantenido una política de dividendos super estable, manteniendo importe y fechas de entrega. Sin embargo en 2022, hubo una única fecha de reparto como dividendo con cargo a reservas voluntarias.
Este abono consistió en un rebaja del 50% respecto a años anteriores, por lo que tampoco cuenta con una política de dividendos creciente, al menos en la actualidad.
Asimismo, su filial Prosegur Cash, va a modificar su política de dividendos para asemejarse a Prosegur. Es decir, darán la posibilidad a los consejeros de la empresa de recibir los dividendos en única fecha de reparto a partir de 2024 con cargo al ejercicio de 2023. Por lo que, a priori, podemos esperar lo mismo para Prosegur en 2023, 2024 y 2025.
Únete a +33.000 inversores que obtienen notificaciones, análisis y noticias.
Payout Ratio dividendos Prosegur
Calendario de dividendo de Prosegur
Estos son los eventos más importantes del calendario de Prosegur en 2026:
| Evento | Día |
|---|---|
| Último día de contratación (Last trading date) | 1 de diciembre de 2025 |
| Ex-dividendo (Ex-date/Ex-dividend) | 2 de diciembre de 2025 |
| Fecha de registro (Record date) | 3 de diciembre de 2025 |
| Fecha de pago (Payment date) | 4 de diciembre de 2025 |
Histórico de dividendos de Prosegur
En esta tabla puedes ver el historial completo:
| Año | Ex-dividendo | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 | 02/12/2024 | 0,1523 € | 0,1523 € |
| 2023 | 19/12/2023 | 0,0661 € | 0,0661 € |
| 2022 | 23/12/2022 25/10/2022 19/07/2022 26/04/2022 21/01/2022 | 0,0656 € 0,031 € 0,031 € 0,031 € 0,031 € | 0,1896 € |
| 2021 | 18/10/2021 16/07/2021 16/04/2021 26/01/2021 | 0,031 € 0,031 € 0,031 € 0,031 € | 0,124 € |
| 2020 | 23/10/2020 20/07/2020 28/04/2020 13/01/2020 | 0,033 € 0,033 € 0,033 € 0,033 € | 0,132 € |
| 2019 | 10/10/2019 05/07/2019 04/04/2019 14/01/2019 | 0,032025 € 0,032025 € 0,032025 € 0,032025 € | 0,1281 € |
| 2018 | 09/10/2018 10/07/2018 09/04/2018 16/01/2018 | 0,02912 € 0,02912 € 0,02912 € 0,02912 € | 0,11648 € |
| 2017 | 22/12/2017 12/10/2017 11/07/2017 10/04/2017 13/01/2017 | 0,45371 € 0,0276 € 0,0276 € 0,027625 € 0,027625 € | 0,56416 € |
| 2016 | 08/12/2016 12/10/2016 12/07/2016 15/04/2016 15/01/2016 | 0,100262 € 0,027625 € 0,027625 € 0,0267 € 0,0267 € | 0,208912 € |
| 2015 | 16/10/2015 17/07/2015 17/04/2015 19/01/2015 | 0,0267 € 0,0267 € 0,0267 € 0,02136 € | 0,10146 € |
| 2014 | 16/10/2014 17/07/2014 22/04/2014 20/01/2014 | 0,0267 € 0,0267 € 0,0267 € 0,0267 € | 0,1068 € |
| 2013 | 18/10/2013 19/07/2013 18/04/2013 17/01/2013 | 0,0267 € 0,0267 € 0,0255 € 0,0255 € | 0,1044 € |
| 2012 | 18/10/2012 19/07/2012 17/04/2012 19/01/2012 | 0,0255 € 0,0255 € 0,026379 € 0,026416 € | 0,103795 € |
| 2011 | 17/10/2011 14/07/2011 15/04/2011 18/01/2011 | 0,026283 € 0,02552 € 0,023054 € 0,023009 € | 0,097866 € |
| 2010 | 15/10/2010 16/07/2010 19/04/2010 18/01/2010 | 0,023009 € 0,023009 € 0,020925 € 0,020925 € | 0,087868 € |
| 2009 | 16/10/2009 14/07/2009 20/04/2009 15/01/2009 | 0,020925 € 0,020925 € 0,018414 € 0,018249 € | 0,078513 € |
| 2008 | 14/10/2008 14/07/2008 14/04/2008 15/01/2008 | 0,018117 € 0,01484 € 0,016452 € 0,016318 € | 0,065727 € |
| 2007 | 11/10/2007 12/07/2007 16/04/2007 12/01/2007 | 0,016266 € 0,016266 € 0,01342 € 0,01342 € | 0,059372 € |
| 2006 | 11/10/2006 12/07/2006 | 0,01342 € 0,013417 € | 0,026837 € |
| 2005 | 15/09/2005 05/07/2005 | 0,0165 € 0,0165 € | 0,033 € |
| 2004 | 16/09/2004 05/05/2004 | 0,012261 € 0,012283 € | 0,024544 € |
| 2003 | 15/09/2003 07/05/2003 | 0,011172 € 0,011188 € | 0,02236 € |
| 2002 | 16/09/2002 25/04/2002 | 0,011177 € 0,011649 € | 0,022826 € |
| 2000 | 04/07/2000 | 0,011476 € | 0,011476 € |
Información sobre Prosegur
Fundada en 1976 por el difunto Herberto Gut, Prosegur es una empresa española de seguridad privada. Actualmente está presidida por su mujer y dirigida por su hijo, además cotiza en la bolsa de Madrid y es una de las empresas del índice IBEX Medium CAP.
Es una de las principales empresas de seguridad privada en el mundo, ofreciendo todo tipo de servicios de seguridad física y tecnológica, incluyendo seguridad para bancos, transporte de objetos de alto valor, seguridad para eventos y seguridad en el hogar, entre otros.
La compañía también ha desarrollado soluciones de seguridad inteligente, como la detección de intrusos a través de inteligencia artificial y la monitorización remota de dispositivos de seguridad.
Preguntas frecuentes sobre los dividendos de Prosegur
Prosegur reparte dividendos con una frecuencia de pago Semestral.
Prosegur cotiza en la Bolsa de Madrid y forma parte del Ibex Medium.
Prosegur tiene como Ticker o código bursátil BME:PSG.
El presidente/a (CEO) de Prosegur en 2026 es Ms. Helena Irene Revoredo Delvecchio.
Prosegur no tiene un programa de dividendos crecientes. Los dividendos no han mostrado un crecimiento constante en los últimos 5 años.