Dividendos Nyse Composite 2025
En esta sección de la página, hallarás toda la información necesaria para entender el funcionamiento de los dividendos de Nyse Composite (Bolsa de Nueva York). Además, podrás consultar la fecha de pago, la fecha de ex-dividendo, el último día para tener derecho al pago, el dinero a percibir por acción, el rendimiento y cualquier otra duda que pueda aparecer.
Información sobre Nyse Composite
El New York Stock Exchange (NYSE) tambien conocido como la Bolsa de Nueva York es una de las principales bolsas de valores del mundo y un referente en el ámbito financiero internacional.
El NYSE fue fundado el 17 de mayo de 1792 y se encuentra en el 68 Wall Street de la ciudad de Nueva York. Inicialmente, se creó como un foro donde los brokers de bolsa podían reunirse y realizar transacciones de acciones de manera organizada.
Después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, el NYSE se convirtió en la bolsa mundial más importante del mundo, quitándole el lugar a la bolsa de Londres.
Las 3 primeras acciones que cotizaron en el NYSE fueron el First Bank of the United States, el Banco de América del Norte y el Bank of New York.
¿Cómo puedo invertir en acciones de Nyse Composite y recibir dividendos?
Si quieres invertir en acciones de Nyse Composite y cobrar dividendos, puedes hacerlo con el broker Scalable Capital en tan solo unos minutos. Te dejamos una guía completa con nuestra opinión para que puedas ver la variedad de acciones y ETFs para invertir en dividendos.
Calendario de dividendos Nyse Composite
Empresa | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago | Confirmado |
---|---|---|---|---|
CaterpillarCAT | 21/01/2025 | 1,41 $ | 20/02/2025 | |
PfizerPFE | 24/01/2025 | 0,43 $ | 07/03/2025 | |
Procter & GamblePG | 24/01/2025 | 1,0065 $ | 18/02/2025 | |
AESAES | 31/01/2025 | 0,17595 $ | 14/02/2025 | |
CitigroupC | 03/02/2025 | 0,56 $ | 28/02/2025 |
Últimos Dividendos Nyse Composite
Empresa | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago |
---|---|---|---|
AccentureACN | 16/01/2025 | 1,48 $ | 14/02/2025 |
AbbVieABBV | 15/01/2025 | 1,64 $ | 14/02/2025 |
AT&T IncT | 10/01/2025 | 0,2775 $ | 03/02/2025 |
Verizon CommunicationsVZ | 10/01/2025 | 0,6775 $ | 03/02/2025 |
Mastercard IncorporatedMA | 09/01/2025 | 0,76 $ | 07/02/2025 |
JPMorgan ChaseJPM | 06/01/2025 | 1,25 $ | 31/01/2025 |
Realty IncomeO | 02/01/2025 | 0,264 $ | 15/01/2025 |
General ElectricGE | 27/12/2024 | 0,28 $ | 27/01/2025 |
Altria GroupMO | 26/12/2024 | 1,02 $ | 10/01/2025 |
The Walt Disney CompanyDIS | 16/12/2024 | 0,5 $ | 16/01/2025 |
Merck Sharp & DohmeMRK | 16/12/2024 | 0,81 $ | 08/01/2025 |
WalmartWMT | 13/12/2024 | 0,2075 $ | 06/01/2025 |
Bank of America CorporationBAC | 06/12/2024 | 0,26 $ | 27/12/2024 |
Kimberly-ClarkKMB | 06/12/2024 | 1,22 $ | 03/01/2025 |
McDonald's CorporationMCD | 02/12/2024 | 1,77 $ | 16/12/2024 |
NIKENKE | 02/12/2024 | 0,4 $ | 02/01/2025 |
CocaColaKO | 29/11/2024 | 0,485 $ | 16/12/2024 |
Barrick Gold CorporationGOLD | 29/11/2024 | 0,1 $ | 16/12/2024 |
Home DepotHD | 27/11/2024 | 2,25 $ | 12/12/2024 |
TenarisTS | 19/11/2024 | 0,54 $ | 20/11/2024 |
Chevron CorporationCVX | 18/11/2024 | 1,63 $ | 10/12/2024 |
Otis WorldwideOTIS | 15/11/2024 | 0,39 $ | 06/12/2024 |
3M CompanyMMM | 15/11/2024 | 0,7 $ | 12/12/2024 |
ShellSHEL | 15/11/2024 | 0,688 $ | 19/12/2024 |
Exxon Mobil CorporationXOM | 14/11/2024 | 0,99 $ | 10/12/2024 |
VisaV | 12/11/2024 | 0,59 $ | 02/12/2024 |
IBMIBM | 12/11/2024 | 1,67 $ | 10/12/2024 |
Unilever PLCUL | 08/11/2024 | 0,4755 $ | 06/12/2024 |
Wells Fargo & CompanyWFC | 08/11/2024 | 0,4 $ | 01/12/2024 |
BPBP | 08/11/2024 | 0,48 $ | 20/12/2024 |
America MovilAMX | 08/11/2024 | 0,24499 $ | 18/11/2024 |
FordF | 07/11/2024 | 0,15 $ | 02/12/2024 |
BNY MellonBK | 21/10/2024 | 0,47 $ | 01/11/2024 |
Banco BradescoBBD | 20/06/2024 | 0,074852 $ | 10/02/2025 |
AlibabaBABA | 13/06/2024 | 0,66 $ | 12/07/2024 |
Gráfica empresas divididas por sectores Nyse Composite
Dividendos más rentables Nyse Composite
Empresa | Rentabilidad |
---|---|
Altria GroupMO | 7,21 % |
Verizon CommunicationsVZ | 6,64 % |
Banco BradescoBBD | 6,60 % |
PfizerPFE | 6,57 % |
EnbridgeENB | 6,38 % |
BPBP | 6,12 % |
Realty IncomeO | 5,92 % |
FordF | 5,87 % |
AESAES | 5,17 % |
AT&T IncT | 4,70 % |
Tabla empresas divididas por sectores Nyse Composite
En la siguiente tabla puede ver a qué sector pertenece cada una de las empresas:
Sector | Empresas |
---|---|
Productos de consumo cíclicos | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, NIKE, Alibaba, Walmart |
Servicios de comunicaciones | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Servicios financieros | Banco Bradesco, Citigroup, Bank of America Corporation, BNY Mellon, Wells Fargo & Company, JPMorgan Chase, Visa, Mastercard Incorporated |
Atención sanitaria | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
Energía | Enbridge, BP, Ford, AES, Chevron Corporation, Shell, Exxon Mobil Corporation, Tenaris, Merck Sharp & Dohme, America Movil, Home Depot, Yamana Gold, Caterpillar |
Bienes raíces | Realty Income |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Industria | 3M Company, Otis Worldwide, General Electric |
Tecnología | IBM, Accenture |
Materiales básicos | Barrick Gold Corporation |