Dividendos Nyse Composite 2025
En esta sección de la página, hallarás toda la información necesaria para entender el funcionamiento de los dividendos de Nyse Composite (Bolsa de Nueva York). Además, podrás consultar la fecha de pago, la fecha de ex-dividendo, el último día para tener derecho al pago, el dinero a percibir por acción, el rendimiento y cualquier otra duda que pueda aparecer.
Información sobre Nyse Composite
El New York Stock Exchange (NYSE) tambien conocido como la Bolsa de Nueva York es una de las principales bolsas de valores del mundo y un referente en el ámbito financiero internacional.
El NYSE fue fundado el 17 de mayo de 1792 y se encuentra en el 68 Wall Street de la ciudad de Nueva York. Inicialmente, se creó como un foro donde los brokers de bolsa podían reunirse y realizar transacciones de acciones de manera organizada.
Después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, el NYSE se convirtió en la bolsa mundial más importante del mundo, quitándole el lugar a la bolsa de Londres.
Las 3 primeras acciones que cotizaron en el NYSE fueron el First Bank of the United States, el Banco de América del Norte y el Bank of New York.
¿Cómo puedo invertir en acciones de Nyse Composite y recibir dividendos?
Si quieres invertir en acciones de Nyse Composite y cobrar dividendos, puedes hacerlo con el broker Scalable Capital en tan solo unos minutos. Te dejamos una guía completa con nuestra opinión para que puedas ver la variedad de acciones y ETFs para invertir en dividendos.

Calendario de dividendos Nyse Composite
Empresa | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago | Confirmado |
---|---|---|---|---|
![]() Realty IncomeO | 01/05/2025 | 0,2685 $ | 15/05/2025 | |
![]() AESAES | 01/05/2025 | 0,17595 $ | 15/05/2025 | |
![]() CitigroupC | 05/05/2025 | 0,56 $ | 23/05/2025 | |
![]() WalmartWMT | 09/05/2025 | 0,235 $ | 27/05/2025 | |
![]() TenarisTS | 20/05/2025 | 0,56 $ | 21/05/2025 |
Últimos Dividendos Nyse Composite
Empresa | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago |
---|---|---|---|
![]() BNY MellonBK | 21/04/2025 | 0,47 $ | 02/05/2025 |
![]() Procter & GamblePG | 21/04/2025 | 1,0568 $ | 15/05/2025 |
![]() CaterpillarCAT | 21/04/2025 | 1,41 $ | 20/05/2025 |
![]() AbbVieABBV | 15/04/2025 | 1,64 $ | 15/05/2025 |
![]() AT&T IncT | 10/04/2025 | 0,2775 $ | 01/05/2025 |
![]() AccentureACN | 10/04/2025 | 1,48 $ | 15/05/2025 |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 10/04/2025 | 0,6775 $ | 01/05/2025 |
![]() Mastercard IncorporatedMA | 09/04/2025 | 0,76 $ | 09/05/2025 |
![]() JPMorgan ChaseJPM | 04/04/2025 | 1,4 $ | 30/04/2025 |
![]() Altria GroupMO | 25/03/2025 | 1,02 $ | 30/04/2025 |
![]() Merck Sharp & DohmeMRK | 17/03/2025 | 0,81 $ | 07/04/2025 |
![]() CocaColaKO | 14/03/2025 | 0,51 $ | 01/04/2025 |
![]() Home DepotHD | 13/03/2025 | 2,3 $ | 27/03/2025 |
![]() General ElectricGE | 10/03/2025 | 0,36 $ | 25/04/2025 |
![]() Bank of America CorporationBAC | 07/03/2025 | 0,26 $ | 28/03/2025 |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 07/03/2025 | 1,26 $ | 02/04/2025 |
![]() McDonald's CorporationMCD | 03/03/2025 | 1,77 $ | 17/03/2025 |
![]() NIKENKE | 03/03/2025 | 0,4 $ | 01/04/2025 |
![]() Unilever PLCUL | 28/02/2025 | 0,4674 $ | 28/03/2025 |
![]() Barrick Gold CorporationGOLD | 28/02/2025 | 0,1 $ | 17/03/2025 |
![]() BPBP | 21/02/2025 | 0,48 $ | 28/03/2025 |
![]() FordF | 18/02/2025 | 0,3 $ | 03/03/2025 |
![]() Otis WorldwideOTIS | 14/02/2025 | 0,39 $ | 07/03/2025 |
![]() 3M CompanyMMM | 14/02/2025 | 0,73 $ | 12/03/2025 |
![]() Chevron CorporationCVX | 14/02/2025 | 1,71 $ | 10/03/2025 |
![]() EnbridgeENB | 14/02/2025 | 0,9425 $ | 01/03/2025 |
![]() ShellSHEL | 14/02/2025 | 0,716 $ | 24/03/2025 |
![]() Exxon Mobil CorporationXOM | 12/02/2025 | 0,99 $ | 10/03/2025 |
![]() VisaV | 11/02/2025 | 0,59 $ | 03/03/2025 |
![]() IBMIBM | 10/02/2025 | 1,67 $ | 10/03/2025 |
![]() Wells Fargo & CompanyWFC | 07/02/2025 | 0,4 $ | 01/03/2025 |
![]() PfizerPFE | 24/01/2025 | 0,43 $ | 07/03/2025 |
![]() America MovilAMX | 08/11/2024 | 0,24499 $ | 18/11/2024 |
![]() Banco BradescoBBD | 02/10/2024 | 0,03592 $ | 07/05/2025 |
![]() AlibabaBABA | 13/06/2024 | 0,66 $ | 12/07/2024 |
Gráfica empresas divididas por sectores Nyse Composite
Dividendos más rentables Nyse Composite
Empresa | Rentabilidad |
---|---|
![]() Banco BradescoBBD | 8,72 % |
![]() Altria GroupMO | 7,10 % |
![]() PfizerPFE | 6,57 % |
![]() FordF | 6,50 % |
![]() EnbridgeENB | 6,38 % |
![]() AESAES | 6,35 % |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 6,26 % |
![]() Realty IncomeO | 5,46 % |
![]() BPBP | 5,31 % |
![]() Chevron CorporationCVX | 4,26 % |
Tabla empresas divididas por sectores Nyse Composite
En la siguiente tabla puede ver a qué sector pertenece cada una de las empresas:
Sector | Empresas |
---|---|
Servicios financieros | Banco Bradesco, Citigroup, BNY Mellon, Bank of America Corporation, JPMorgan Chase, Wells Fargo & Company, Visa, Mastercard Incorporated |
Productos de consumo cíclicos | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, NIKE, Alibaba, Walmart |
Atención sanitaria | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
Energía | Ford, Enbridge, AES, BP, Chevron Corporation, Shell, Exxon Mobil Corporation, Tenaris, Merck Sharp & Dohme, America Movil, Home Depot, Yamana Gold, Caterpillar |
Servicios de comunicaciones | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Bienes raíces | Realty Income |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Tecnología | IBM, Accenture |
Industria | 3M Company, Otis Worldwide, General Electric |
Materiales básicos | Barrick Gold Corporation |