En esta sección de la página, hallarás toda la información necesaria para entender el funcionamiento de los dividendos de Nyse Composite (Bolsa de Nueva York). Además, podrás consultar la fecha de pago, la fecha de ex-dividendo, el último día para tener derecho al pago, el dinero a percibir por acción, el rendimiento y cualquier otra duda que pueda aparecer.
Información sobre Nyse Composite
El New York Stock Exchange (NYSE) tambien conocido como la Bolsa de Nueva York es una de las principales bolsas de valores del mundo y un referente en el ámbito financiero internacional.
El NYSE fue fundado el 17 de mayo de 1792 y se encuentra en el 68 Wall Street de la ciudad de Nueva York. Inicialmente, se creó como un foro donde los brokers de bolsa podían reunirse y realizar transacciones de acciones de manera organizada.
Después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, el NYSE se convirtió en la bolsa mundial más importante del mundo, quitándole el lugar a la bolsa de Londres.
Las 3 primeras acciones que cotizaron en el NYSE fueron el First Bank of the United States, el Banco de América del Norte y el Bank of New York.
¿Cómo puedo invertir en acciones de Nyse Composite y recibir dividendos?
Si quieres invertir en acciones de Nyse Composite y cobrar dividendos, puedes hacerlo con el broker Scalable Capital en tan solo unos minutos. Te dejamos una guía completa con nuestra opinión para que puedas ver la variedad de acciones y ETFs para invertir en dividendos.

Calendario de dividendos Nyse Composite
Empresa | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago | Confirmado |
---|---|---|---|---|
WalmartWMT | 07/12/2023 | 0,57 $ | 02/01/2024 | |
Kimberly-ClarkKMB | 07/12/2023 | 1,18 $ | 03/01/2024 | |
General ElectricGE | 25/12/2023 | 0,08 $ | 23/01/2024 | |
Merck Sharp & DohmeMRK | 09/01/2024 | 0,56 $ | 31/01/2024 | |
AbbVieABBV | 12/01/2024 | 1,55 $ | 15/02/2024 |
Últimos Dividendos Nyse Composite
Empresa | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago |
---|---|---|---|
NIKENKE | 01/12/2023 | 0,37 $ | 02/01/2024 |
Bank of America CorporationBAC | 30/11/2023 | 0,24 $ | 29/12/2023 |
CocaColaKO | 30/11/2023 | 0,46 $ | 15/12/2023 |
McDonald's CorporationMCD | 30/11/2023 | 1,67 $ | 15/12/2023 |
Realty IncomeO | 30/11/2023 | 0,256 $ | 15/12/2023 |
Barrick Gold CorporationGOLD | 29/11/2023 | 0,1 $ | 15/12/2023 |
Home DepotHD | 29/11/2023 | 2,09 $ | 14/12/2023 |
TenarisTS | 20/11/2023 | 0,2 $ | 22/11/2023 |
Johnson & JohnsonJNJ | 20/11/2023 | 1,19 $ | 05/12/2023 |
Otis WorldwideOTIS | 16/11/2023 | 0,34 $ | 08/12/2023 |
Unilever PLCUL | 16/11/2023 | 0,4539 $ | 08/12/2023 |
3M CompanyMMM | 16/11/2023 | 1,5 $ | 12/12/2023 |
Chevron CorporationCVX | 16/11/2023 | 1,51 $ | 11/12/2023 |
ShellSHEL | 16/11/2023 | 0,662 $ | 20/12/2023 |
Exxon Mobil CorporationXOM | 14/11/2023 | 0,95 $ | 11/12/2023 |
EnbridgeENB | 14/11/2023 | 0,8875 $ | 01/12/2023 |
PfizerPFE | 09/11/2023 | 0,41 $ | 04/12/2023 |
IBMIBM | 09/11/2023 | 1,66 $ | 09/12/2023 |
BPBP | 09/11/2023 | 0,4362 $ | 19/12/2023 |
VisaV | 08/11/2023 | 0,52 $ | 01/12/2023 |
Wells Fargo & CompanyWFC | 02/11/2023 | 0,35 $ | 01/12/2023 |
FordF | 31/10/2023 | 0,15 $ | 01/12/2023 |
AESAES | 31/10/2023 | 0,1659 $ | 15/11/2023 |
Gráfica empresas divididas por sectores Nyse Composite
Dividendos más rentables Nyse Composite
Empresa | Rentabilidad |
---|---|
Altria GroupMO | 9,23 % |
EnbridgeENB | 7,69 % |
Verizon CommunicationsVZ | 7,02 % |
AT&T IncT | 6,86 % |
3M CompanyMMM | 6,29 % |
Banco BradescoBBD | 5,92 % |
FordF | 5,85 % |
Realty IncomeO | 5,71 % |
PfizerPFE | 5,41 % |
AESAES | 4,73 % |
Tabla empresas divididas por sectores Nyse Composite
En la siguiente tabla puede ver a qué sector pertenece cada una de las empresas:
Sector | Empresas |
---|---|
Productos de consumo cíclicos | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, Walmart, NIKE, Alibaba |
Energía | Enbridge, Ford, AES, BP, Chevron Corporation, Shell, Exxon Mobil Corporation, Tenaris, America Movil, Merck Sharp & Dohme, Home Depot, Caterpillar, Yamana Gold |
Servicios de comunicaciones | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Industria | 3M Company, Otis Worldwide, General Electric |
Servicios financieros | Banco Bradesco, Citigroup, BNY Mellon, Bank of America Corporation, Wells Fargo & Company, JPMorgan Chase, Visa, Mastercard Incorporated |
Bienes raíces | Realty Income |
Atención sanitaria | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
Tecnología | IBM, Accenture |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Materiales básicos | Barrick Gold Corporation |