El evento de dividendos de Pfizer se llevará a cabo el 3 de septiembre de 2024, con un pago de 0,42 dólares por acción a sus inversionistas.
Compra tus acciones de Pfizer antes del 26 de julio de 2024 para asegurar el dividendo, pero ten presente que el 25 de julio de 2024 es igualmente importante.
Pfizer emitió un dividendo de 0,42 dólares el 14 de junio de 2024, después de la ex-dividendo el 9 de mayo de 2024.
Pfizer ha mantenido una presencia estable o creciente, como la gran mayoría de las empresas que tienen sede administrativa principal en Estados Unidos, el pago de sus dividendos es planificado de forma trimestral, es decir, hacen cuatro pagos en el año, distribuidos en los meses marzo, junio, septiembre y diciembre.
La organización es reconocida debido a su buen trato con sus accionistas, ofreciendo pagos que han ido en aumento en los últimos años, con un payout de alrededor del 30%.
Únete a +33.000 inversores que obtienen notificaciones, análisis y noticias.
Payout Ratio dividendos Pfizer
Calendario de dividendo de Pfizer
Estos son los eventos más importantes del calendario de Pfizer en 2024:
Evento | Día |
---|---|
Último día de contratación (Last trading date) | 25 de julio de 2024 |
Ex-dividendo (Ex-date/Ex-dividend) | 26 de julio de 2024 |
Fecha de registro (Record date) | 26 de julio de 2024 |
Fecha de pago (Payment date) | 3 de septiembre de 2024 |
Histórico de dividendos de Pfizer
En esta tabla puedes ver el historial completo:
Año | Ex-dividendo | Importe | Total |
---|---|---|---|
2024 | 09/05/2024 25/01/2024 | 0,42 $ 0,42 $ | 0,84 $ |
2023 | 09/11/2023 27/07/2023 11/05/2023 26/01/2023 | 0,41 $ 0,41 $ 0,41 $ 0,41 $ | 1,64 $ |
2022 | 03/11/2022 28/07/2022 12/05/2022 27/01/2022 | 0,4 $ 0,4 $ 0,4 $ 0,4 $ | 1,6 $ |
2021 | 04/11/2021 29/07/2021 06/05/2021 28/01/2021 | 0,39 $ 0,39 $ 0,39 $ 0,39 $ | 1,56 $ |
2020 | 05/11/2020 30/07/2020 07/05/2020 30/01/2020 | 0,360531 $ 0,360531 $ 0,360531 $ 0,360531 $ | 1,442124 $ |
2019 | 07/11/2019 01/08/2019 09/05/2019 31/01/2019 | 0,341556 $ 0,341556 $ 0,341556 $ 0,341556 $ | 1,366224 $ |
2018 | 08/11/2018 02/08/2018 10/05/2018 01/02/2018 | 0,322581 $ 0,322581 $ 0,322581 $ 0,322581 $ | 1,290324 $ |
2017 | 09/11/2017 02/08/2017 10/05/2017 01/02/2017 | 0,303605 $ 0,303605 $ 0,303605 $ 0,303605 $ | 1,21442 $ |
2016 | 08/11/2016 03/08/2016 11/05/2016 03/02/2016 | 0,28463 $ 0,28463 $ 0,28463 $ 0,28463 $ | 1,13852 $ |
2015 | 04/11/2015 05/08/2015 06/05/2015 04/02/2015 | 0,265655 $ 0,265655 $ 0,265655 $ 0,265655 $ | 1,06262 $ |
2014 | 05/11/2014 30/07/2014 07/05/2014 05/02/2014 | 0,246679 $ 0,246679 $ 0,246679 $ 0,246679 $ | 0,986716 $ |
2013 | 06/11/2013 31/07/2013 08/05/2013 30/01/2013 | 0,227704 $ 0,227704 $ 0,227704 $ 0,227704 $ | 0,910816 $ |
2012 | 07/11/2012 01/08/2012 09/05/2012 01/02/2012 | 0,208729 $ 0,208729 $ 0,208729 $ 0,208729 $ | 0,834916 $ |
2011 | 08/11/2011 03/08/2011 11/05/2011 02/02/2011 | 0,189753 $ 0,189753 $ 0,189753 $ 0,189753 $ | 0,759012 $ |
2010 | 04/11/2010 04/08/2010 05/05/2010 03/02/2010 | 0,170778 $ 0,170778 $ 0,170778 $ 0,170778 $ | 0,683112 $ |
2009 | 04/11/2009 05/08/2009 06/05/2009 04/02/2009 | 0,151803 $ 0,151803 $ 0,151803 $ 0,303605 $ | 0,759014 $ |
2008 | 05/11/2008 06/08/2008 07/05/2008 06/02/2008 | 0,303605 $ 0,303605 $ 0,303605 $ 0,303605 $ | 1,21442 $ |
2007 | 07/11/2007 08/08/2007 09/05/2007 07/02/2007 | 0,275142 $ 0,275142 $ 0,275142 $ 0,275142 $ | 1,100568 $ |
2006 | 08/11/2006 09/08/2006 10/05/2006 08/02/2006 | 0,227704 $ 0,227704 $ 0,227704 $ 0,227704 $ | 0,910816 $ |
2005 | 08/11/2005 10/08/2005 11/05/2005 09/02/2005 | 0,180266 $ 0,180266 $ 0,180266 $ 0,180266 $ | 0,721064 $ |
2004 | 09/11/2004 11/08/2004 12/05/2004 11/02/2004 | 0,16129 $ 0,16129 $ 0,16129 $ 0,16129 $ | 0,64516 $ |
2003 | 12/11/2003 13/08/2003 14/05/2003 15/01/2003 | 0,142315 $ 0,142315 $ 0,142315 $ 0,142315 $ | 0,56926 $ |
2002 | 13/11/2002 14/08/2002 15/05/2002 13/02/2002 | 0,12334 $ 0,12334 $ 0,12334 $ 0,12334 $ | 0,49336 $ |
2001 | 14/11/2001 15/08/2001 16/05/2001 14/02/2001 | 0,104364 $ 0,104364 $ 0,104364 $ 0,104364 $ | 0,417456 $ |
2000 | 15/11/2000 16/08/2000 09/05/2000 16/02/2000 | 0,085389 $ 0,085389 $ 0,085389 $ 0,085389 $ | 0,341556 $ |
1999 | 09/11/1999 04/08/1999 05/05/1999 10/02/1999 | 0,075901 $ 0,075901 $ 0,069576 $ 0,069576 $ | 0,290954 $ |
1998 | 04/11/1998 05/08/1998 06/05/1998 04/02/1998 | 0,060089 $ 0,060089 $ 0,060089 $ 0,060089 $ | 0,240356 $ |
1997 | 05/11/1997 30/07/1997 07/05/1997 05/02/1997 | 0,053763 $ 0,053763 $ 0,053763 $ 0,053763 $ | 0,215052 $ |
1996 | 06/11/1996 31/07/1996 08/05/1996 07/02/1996 | 0,047438 $ 0,047438 $ 0,047438 $ 0,047438 $ | 0,189752 $ |
1995 | 08/11/1995 02/08/1995 08/05/1995 06/02/1995 | 0,041113 $ 0,041113 $ 0,041113 $ 0,041113 $ | 0,164452 $ |
1994 | 04/11/1994 01/08/1994 09/05/1994 07/02/1994 | 0,03716 $ 0,03716 $ 0,03716 $ 0,03716 $ | 0,14864 $ |
1993 | 05/11/1993 02/08/1993 10/05/1993 08/02/1993 | 0,033207 $ 0,033207 $ 0,033207 $ 0,033207 $ | 0,132828 $ |
1992 | 16/11/1992 03/08/1992 11/05/1992 03/02/1992 | 0,029254 $ 0,029254 $ 0,029254 $ 0,029254 $ | 0,117016 $ |
1991 | 08/11/1991 01/08/1991 13/05/1991 22/02/1991 | 0,026091 $ 0,026091 $ 0,026091 $ 0,026091 $ | 0,104364 $ |
1990 | 09/11/1990 06/08/1990 14/05/1990 05/02/1990 | 0,023719 $ 0,023719 $ 0,023719 $ 0,023719 $ | 0,094876 $ |
1989 | 13/11/1989 24/07/1989 15/05/1989 23/01/1989 | 0,021743 $ 0,021743 $ 0,021743 $ 0,021743 $ | 0,086972 $ |
1988 | 15/11/1988 25/07/1988 16/05/1988 12/02/1988 | 0,019766 $ 0,019766 $ 0,019766 $ 0,019766 $ | 0,079064 $ |
1987 | 16/11/1987 27/07/1987 14/05/1987 26/01/1987 | 0,017789 $ 0,017789 $ 0,017789 $ 0,017789 $ | 0,071156 $ |
1986 | 17/11/1986 28/07/1986 14/05/1986 27/01/1986 | 0,016208 $ 0,016208 $ 0,016208 $ 0,016208 $ | 0,064832 $ |
1985 | 15/11/1985 26/07/1985 20/05/1985 28/01/1985 | 0,014627 $ 0,014627 $ 0,014627 $ 0,014627 $ | 0,058508 $ |
1984 | 13/11/1984 26/07/1984 14/05/1984 26/01/1984 | 0,013046 $ 0,013046 $ 0,013046 $ 0,013046 $ | 0,052184 $ |
1983 | 14/11/1983 26/07/1983 13/05/1983 26/01/1983 | 0,011464 $ 0,011464 $ 0,011464 $ 0,011464 $ | 0,045856 $ |
1982 | 15/11/1982 27/07/1982 13/05/1982 26/01/1982 | 0,009092 $ 0,009092 $ 0,009092 $ 0,009092 $ | 0,036368 $ |
1981 | 13/11/1981 13/08/1981 13/05/1981 11/02/1981 | 0,007906 $ 0,007906 $ 0,007906 $ 0,007906 $ | 0,031624 $ |
1980 | 28/11/1980 02/09/1980 29/05/1980 04/03/1980 | 0,007116 $ 0,007116 $ 0,007116 $ 0,007116 $ | 0,028464 $ |
1979 | 23/11/1979 28/08/1979 24/05/1979 06/03/1979 | 0,006523 $ 0,006523 $ 0,006523 $ 0,006523 $ | 0,026092 $ |
1978 | 22/11/1978 29/08/1978 26/05/1978 28/02/1978 | 0,00593 $ 0,00593 $ 0,00593 $ 0,005337 $ | 0,023127 $ |
1977 | 25/11/1977 02/09/1977 31/05/1977 01/03/1977 | 0,005337 $ 0,004744 $ 0,004744 $ 0,004744 $ | 0,019569 $ |
1976 | 26/11/1976 31/08/1976 01/06/1976 02/03/1976 | 0,004349 $ 0,004349 $ 0,004151 $ 0,004151 $ | 0,017 $ |
1975 | 28/11/1975 02/09/1975 27/05/1975 04/03/1975 | 0,004744 $ 0,003756 $ 0,003756 $ 0,003756 $ | 0,016012 $ |
1974 | 25/11/1974 27/08/1974 29/05/1974 05/03/1974 | 0,004744 $ 0,003756 $ 0,003756 $ 0,00336 $ | 0,015616 $ |
1973 | 27/11/1973 28/08/1973 30/05/1973 28/02/1973 | 0,004349 $ 0,003163 $ 0,003163 $ 0,003163 $ | 0,013838 $ |
1972 | 28/11/1972 29/08/1972 | 0,004151 $ 0,003163 $ | 0,007314 $ |
Información sobre Pfizer
Pfizer, Inc. es una compañía centrada en la fabricación de productos medicinales, reconocido como uno de los principales laboratorios farmacéuticos de Estados Unidos y del mundo.
Fundada en el año 1849 por Charles Pfizer y Charles F. Erhart, un par de inmigrantes alemanes, que se residenciaron en Brooklyn, Nueva York, los que crearon como primer producto la “Santonina” un medicamento dedicado a combatir un parásito o lombriz estomacal, su uso fue exitoso, lo que ayudó a apalancar la empresa permitiendo su rápido desarrollo en sus próximos diez años.
Entre otras de las creaciones que han comercializado dándolo a conocer en el mundo y dejándole un alto rendimiento financiero, se encuentra el yodo para uso médico, el alcanfor, el bórax, la terramicina, la penicilina y la viagra.
Hoy en día la compañía tiene varias divisiones, dedicándose además de la creación de medicamentos, a la investigación, producción de consumibles médicos, creación de espacios para terapias, apoyo a la salud de la mujer, entre otros.
Preguntas frecuentes sobre los dividendos de Pfizer
Pfizer reparte dividendos con una frecuencia de pago Trimestral.
Pfizer cotiza en la Bolsa de Nueva York y forma parte del Nyse.
Pfizer tiene como Ticker o código bursátil PFE.
El presidente/a (CEO) de Pfizer en 2024 es Dr. Albert Bourla D.V.M., Ph.D..
Pfizer tiene un programa de dividendos crecientes. En los últimos 5 años, los dividendos han sido al menos iguales o superiores al año anterior.