Dividendos Ibex Medium Cap 2025
En esta sección de la página, hallarás toda la información necesaria para entender el funcionamiento de los dividendos de Ibex Medium Cap (Bolsa de Madrid). Además, podrás consultar la fecha de pago, la fecha de ex-dividendo, el último día para tener derecho al pago, el dinero a percibir por acción, el rendimiento y cualquier otra duda que pueda aparecer.
Información sobre Ibex Medium Cap
El IBEX Medium Cap es un índice bursátil que agrupa a las empresas de mediana capitalización. Este índice, ponderado por capitalización, está compuesto por las 20 compañías más destacadas después del IBEX 35.
El 1 de marzo de 2005, la empresa Bolsas y Mercados Españoles anunció la creación de los índices IBEX Medium Cap (para los 20 valores de mediana capitalización siguientes a los 35 del IBEX) e IBEX Small Cap (para los 30 siguientes valores de pequeña capitalización).
Los criterios para la selección de las empresas incluyen el requisito de no formar parte del IBEX 35 ni del IBEX Small Cap. Además, se considera que estas empresas deben tener un 15% de las acciones en circulación y una rotación anualizada sobre el capital de estas superior al 15%.
¿Cómo puedo invertir en acciones de Ibex Medium Cap y recibir dividendos?
Si quieres invertir en acciones de Ibex Medium Cap y cobrar dividendos, puedes hacerlo con el broker Scalable Capital en tan solo unos minutos. Te dejamos una guía completa con nuestra opinión para que puedas ver la variedad de acciones y ETFs para invertir en dividendos.

Calendario de dividendos Ibex Medium Cap
Empresa | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago | Confirmado |
---|---|---|---|---|
![]() Ebro FoodsEBRO | 28/03/2025 | 0,23 € | 01/04/2025 | |
![]() Línea Directa AseguradoraLDA | 15/04/2025 | 0,0138 € | 22/04/2025 | |
![]() AtresmediaA3M | 16/06/2025 | 0,47 € | 18/06/2025 |
Últimos Dividendos Ibex Medium Cap
Empresa | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago |
---|---|---|---|
![]() Neinor HomesHOME | 12/03/2025 | 0,83 € | 14/03/2025 |
![]() VidralaVID | 12/02/2025 | 1,1198 € | 14/02/2025 |
![]() Gestamp AutomociónGEST | 10/01/2025 | 0,04835 € | 14/01/2025 |
![]() Faes FarmaFAE | 09/01/2025 | 0,041 € | 13/01/2025 |
![]() ViscofanVIS | 22/11/2024 | 1,4 € | 19/12/2024 |
![]() ENCE Energía y CelulosaENC | 05/11/2024 | 0,033 € | 07/11/2024 |
![]() ErcrosECR | 08/07/2024 | 0,096 € | 10/07/2024 |
![]() Global Dominion AccessDOM | 05/07/2024 | 0,1 € | 09/07/2024 |
![]() Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF | 04/07/2024 | 1,11 € | 08/07/2024 |
![]() Fomento de Construcciones y ContratasFCC | 02/07/2024 | 0,65 € | 18/07/2024 |
![]() Corporación Financiera AlbaALB | 21/06/2024 | 0,96 € | 25/06/2024 |
![]() PharmaMarPHM | 12/06/2024 | 0,65 € | 14/06/2024 |
![]() AlmirallALM | 17/05/2024 | 0,184 € | 05/06/2024 |
Gráfica empresas divididas por sectores Ibex Medium Cap
Dividendos más rentables Ibex Medium Cap
Empresa | Rentabilidad |
---|---|
![]() Neinor HomesHOME | 14,46 % |
![]() AtresmediaA3M | 9,05 % |
![]() Mediaset España ComunicaciónTL5 | 8,67 % |
![]() Gestamp AutomociónGEST | 6,11 % |
![]() ProsegurPSG | 5,47 % |
![]() ViscofanVIS | 4,91 % |
![]() Fomento de Construcciones y ContratasFCC | 4,88 % |
![]() Faes FarmaFAE | 4,53 % |
![]() ErcrosECR | 4,27 % |
![]() Ebro FoodsEBRO | 4,16 % |
Tabla empresas divididas por sectores Ibex Medium Cap
En la siguiente tabla puede ver a qué sector pertenece cada una de las empresas:
Sector | Empresas |
---|---|
Bienes raíces | Neinor Homes |
Servicios de comunicaciones | Atresmedia, Mediaset España Comunicación |
Productos de consumo cíclicos | Gestamp Automoción, Viscofan, Ebro Foods, Vidrala |
Industria | Prosegur, Fomento de Construcciones y Contratas, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Applus Services |
Atención sanitaria | Faes Farma, PharmaMar, Almirall |
Energía | Ercros |
Materiales básicos | ENCE Energía y Celulosa |
Tecnología | Global Dominion Access |
Servicios financieros | Línea Directa Aseguradora, Corporación Financiera Alba |