Ibex Medium Cap Dividendes 2026
Dans cette section du site, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement des Ibex Medium Cap (Bolsa de Madrid) dividendes. Vous pourrez également consulter la date de paiement, la date de détachement du dividende, le dernier jour pour avoir droit au paiement, l'argent à recevoir par action, le rendement et toute autre question que vous pourriez vous poser.
Informations sur Ibex Medium Cap
L'IBEX Medium Cap est un indice boursier qui regroupe les entreprises de taille moyenne. Cet indice, pondéré par la capitalisation, est composé des 20 premières sociétés après l'IBEX 35.
Le 1er mars 2005, Bolsas y Mercados Españoles a annoncé la création des indices IBEX Medium Cap (pour les 20 valeurs moyennes suivant l'IBEX 35) et IBEX Small Cap (pour les 30 valeurs petites suivant l'IBEX 35).
Les critères de sélection des entreprises comprennent l'obligation de ne pas faire partie de l'IBEX 35 ou de l'IBEX Small Cap. En outre, ces entreprises sont considérées comme ayant 15 % des actions en circulation et un chiffre d'affaires annualisé sur le capital de ces entreprises de plus de 15 %.
Comment puis-je investir dans des actions de Ibex Medium Cap et recevoir des dividendes?
Si vous souhaitez investir dans des actions de Ibex Medium Cap et toucher des dividendes, vous pouvez le faire avec le courtier Scalable Capital en quelques minutes seulement. Nous vous proposons un guide complet avec notre avis pour que vous puissiez voir la variété d'actions et d'ETFs pour investir en dividendes.
Calendrier des dividendes Ibex Medium Cap
Dernier dividende Ibex Medium Cap
| Entreprise | Ex-dividende | Montant | Date de paiement |
|---|---|---|---|
![]() AtresmediaA3M | 15/06/2026 | 0,21 € | 17/06/2026 |
![]() Neinor HomesHOME | 04/06/2026 | 0,3748 € | 08/06/2026 |
![]() ViscofanVIS | 03/06/2026 | 1,799 € | 29/06/2026 |
![]() AlmirallALM | 14/05/2026 | 0,187 € | 03/06/2026 |
![]() Línea Directa AseguradoraLDA | 20/04/2026 | 0,013791 € | 22/04/2026 |
![]() VidralaVID | 11/02/2026 | 1,2318 € | 13/02/2026 |
![]() Gestamp AutomociónGEST | 12/01/2026 | 0,0391 € | 14/01/2026 |
![]() Faes FarmaFAE | 08/01/2026 | 0,041 € | 12/01/2026 |
![]() ProsegurPSG | 02/12/2025 | 0,1593 € | 04/12/2025 |
![]() Ebro FoodsEBRO | 29/09/2025 | 0,23 € | 01/10/2025 |
![]() Global Dominion AccessDOM | 07/07/2025 | 0,1 € | 09/07/2025 |
![]() Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF | 03/07/2025 | 1,34 € | 07/07/2025 |
![]() PharmaMarPHM | 25/06/2025 | 0,8 € | 27/06/2025 |
![]() Fomento de Construcciones y ContratasFCC | 18/06/2025 | 0,5 € | 04/07/2025 |
![]() ENCE Energía y CelulosaENC | 05/11/2024 | 0,033 € | 07/11/2024 |
![]() ErcrosECR | 08/07/2024 | 0,096 € | 10/07/2024 |
![]() Corporación Financiera AlbaALB | 21/06/2024 | 0,96 € | 25/06/2024 |
Graphique entreprises réparties par secteurs Ibex Medium Cap
Dividendes les plus rentables Ibex Medium Cap
| Entreprise | Rentabilité |
|---|---|
![]() AtresmediaA3M | 12,50 % |
![]() Neinor HomesHOME | 11,57 % |
![]() Mediaset España ComunicaciónTL5 | 8,67 % |
![]() ViscofanVIS | 5,71 % |
![]() ProsegurPSG | 5,32 % |
![]() Fomento de Construcciones y ContratasFCC | 5,30 % |
![]() Ebro FoodsEBRO | 5,15 % |
![]() Línea Directa AseguradoraLDA | 4,35 % |
![]() ErcrosECR | 4,27 % |
![]() Faes FarmaFAE | 3,86 % |
Entreprises du tableau réparties par secteur Ibex Medium Cap
Le tableau suivant permet de voir à quel secteur appartient chacune des entreprises :
| Secteur | Entreprises |
|---|---|
| Services de communication | Atresmedia, Mediaset España Comunicación |
| Immobilier | Neinor Homes |
| Produits de consommation cycliques | Viscofan, Ebro Foods, Gestamp Automoción, Vidrala |
| Industrie | Prosegur, Fomento de Construcciones y Contratas, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Applus Services |
| Services financiers | Línea Directa Aseguradora, Corporación Financiera Alba |
| Énergie | Ercros |
| Soins de santé | Faes Farma, Almirall, PharmaMar |
| Technologie | Global Dominion Access |
| Matériaux de base | ENCE Energía y Celulosa |




































