Ibex Medium Cap Dividendes 2026
Dans cette section du site, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement des dividendes de Ibex Medium Cap (Bourse de Madrid). Vous pourrez également consulter la date de paiement, la date de détachement du dividende, le dernier jour pour avoir droit au paiement, le montant à percevoir par action, le rendement et toute autre question que vous pourriez vous poser.
Informations sur Ibex Medium Cap
L'IBEX Medium Cap est un indice boursier qui regroupe les entreprises de taille moyenne. Cet indice, pondéré par la capitalisation, est composé des 20 premières sociétés après l'IBEX 35.
Le 1er mars 2005, Bolsas y Mercados Españoles a annoncé la création des indices IBEX Medium Cap (pour les 20 valeurs moyennes suivant l'IBEX 35) et IBEX Small Cap (pour les 30 valeurs petites suivant l'IBEX 35).
Les critères de sélection des entreprises comprennent l'obligation de ne pas faire partie de l'IBEX 35 ou de l'IBEX Small Cap. En outre, ces entreprises sont considérées comme ayant 15 % des actions en circulation et un chiffre d'affaires annualisé sur le capital de ces entreprises de plus de 15 %.
Comment puis-je investir dans des actions de Ibex Medium Cap et recevoir des dividendes?
Pour investir dans les entreprises de l'indice Ibex Medium Cap et percevoir leurs dividendes, il vous faut un compte-titres auprès d'un courtier ou d'une banque donnant accès à la bourse où elles sont cotées. Avant de choisir, comparez les frais de transaction et de garde, et tenez compte de la retenue à la source appliquée aux dividendes étrangers.
Calendrier des dividendes Ibex Medium Cap
| Entreprise | Ex-dividende | Montant | Date de paiement | Confirmé |
|---|---|---|---|---|
![]() ViscofanVIS |
25/11/2026 | 1,4 € | 21/12/2026 | |
![]() AtresmediaA3M |
14/12/2026 | 0,83 € | 16/12/2026 |
Dernier dividende Ibex Medium Cap
| Entreprise | Ex-dividende | Montant | Date de paiement |
|---|---|---|---|
![]() Ebro FoodsEBRO | 29/09/2026 | 0,23 € | 01/10/2026 |
![]() Fomento de Construcciones y ContratasFCC | 14/07/2026 | 0,5 € | 16/07/2026 |
![]() VidralaVID | 13/07/2026 | 0,4463809524 € | 15/07/2026 |
![]() PharmaMarPHM | 08/07/2026 | 1 € | 10/07/2026 |
![]() Global Dominion AccessDOM | 07/07/2026 | 0,052931 € | 09/07/2026 |
![]() Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF | 03/07/2026 | 1,52142611 € | 07/07/2026 |
![]() Línea Directa AseguradoraLDA | 03/07/2026 | 0,016548 € | 07/07/2026 |
![]() Faes FarmaFAE | 02/07/2026 | 0,087 € | 06/07/2026 |
![]() Gestamp AutomociónGEST | 30/06/2026 | 0,0412 € | 02/07/2026 |
![]() AtresmediaA3M | 15/06/2026 | 0,21 € | 17/06/2026 |
![]() Neinor HomesHOME | 04/06/2026 | 0,7794 € | 08/06/2026 |
![]() ViscofanVIS | 03/06/2026 | 1,799 € | 29/06/2026 |
![]() AlmirallALM | 14/05/2026 | 0,187 € | 03/06/2026 |
![]() ProsegurPSG | 02/12/2025 | 0,1593 € | 04/12/2025 |
![]() ENCE Energía y CelulosaENC | 05/11/2024 | 0,033 € | 07/11/2024 |
![]() ErcrosECR | 08/07/2024 | 0,096 € | 10/07/2024 |
![]() Corporación Financiera AlbaALB | 21/06/2024 | 0,96 € | 25/06/2024 |
![]() TalgoTLGO | 07/07/2023 | 0,093 € | 24/07/2023 |
![]() Applus ServicesAPPS | 04/07/2023 | 0,16 € | 06/07/2023 |
Graphique entreprises réparties par secteurs Ibex Medium Cap
Dividendes les plus rentables Ibex Medium Cap
| Entreprise | Rentabilité |
|---|---|
![]() ViscofanVIS | 5,90 % |
![]() AtresmediaA3M | 2,92 % |
Tableau des entreprises réparties par secteur Ibex Medium Cap
Le tableau suivant permet de voir à quel secteur appartient chacune des entreprises :
| Secteur | Entreprises |
|---|---|
| Produits de consommation cycliques | Viscofan, Gestamp Automoción, Vidrala |
| Services de communication | Atresmedia |
| Soins de santé | Almirall, Faes Farma, PharmaMar |
| Industrie | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Fomento de Construcciones y Contratas, Prosegur, Talgo, Técnicas Reunidas |
| Biens de consommation défensifs | Ebro Foods |
| Matériaux de base | ENCE Energía y Celulosa, Ercros |
| Technologie | Global Dominion Access |
| Services financiers | Línea Directa Aseguradora |
| Immobilier | Neinor Homes |






































