CAC 40 Dividendes 2024
Dans cette section du site, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement des CAC 40 (Bourse de Paris) dividendes. Vous pourrez également consulter la date de paiement, la date de détachement du dividende, le dernier jour pour avoir droit au paiement, l'argent à recevoir par action, le rendement et toute autre question que vous pourriez vous poser.
Informations sur CAC 40
Le CAC40 est le principal indice boursier de la Bourse de Paris en France. Il a été créé en 1987 et est composé des 40 sociétés et entreprises les plus importantes cotées sur le marché français.
Cet indice reflète la performance du marché français et est pondéré par la capitalisation boursière, ce qui signifie que les entreprises ayant une capitalisation boursière plus élevée ont un poids plus important dans l'indice.
Pratiquement toutes les entreprises du CAC40 versent des dividendes. Parmi les plus connues, on peut citer Total, L'Oréal, Sanofi, BNP Paribas, Airbus, etc.
Comment est calculée la valeur du CAC 40 ?
Pour déterminer la valeur quotidienne de l'indice boursier CAC40, on utilise la formule mathématique suivante, basée sur la capitalisation des sociétés qui le composent :
CAC40(t) = CAC40(t - 1) × Σ Capi(t) / [ Σ Capi(t - 1) ± J ]
En outre, un facteur d'ajustement J est utilisé pour éviter que des opérations financières, telles que des augmentations ou des réductions de capital, n'affectent radicalement le cours de l'action.
La valeur du CAC40 au jour t est obtenue en multipliant la valeur du CAC40 au jour précédent (jour t-1) par un pourcentage calculé à partir de la somme des capitalisations des 40 sociétés au jour t, divisée par la somme des capitalisations au jour t-1.
Il est important de comprendre que la capitalisation quotidienne d'une entreprise spécifique est calculée en multipliant le nombre d'actions par le prix de l'action de cette entreprise ce jour-là.
Par exemple, si aujourd'hui le CAC40 clôture à 5 000 points, la capitalisation totale des 40 entreprises aujourd'hui est d'environ 1 200 milliards d'euros. Si la capitalisation de clôture de demain s'élevait à 1 212 milliards d'euros, la clôture finale du CAC40 demain serait :
CAC40 (journée spécifique) = 5 000 x 1 212/1 200 = 5 050 points de base.
Il est important de noter que le CAC40 est régulièrement revu par le Comité des indices d'Euronext Paris, qui sélectionne les sociétés qui le composent sur la base d'un certain nombre de critères, dont la capitalisation boursière et la liquidité.
Comment puis-je investir dans des actions de CAC 40 et recevoir des dividendes?
Si vous souhaitez investir dans des actions de CAC 40 et toucher des dividendes, vous pouvez le faire avec le courtier Scalable Capital en quelques minutes seulement. Nous vous proposons un guide complet avec notre avis pour que vous puissiez voir la variété d'actions et d'ETFs pour investir en dividendes.
Calendrier des dividendes CAC 40
Entreprise | Ex-dividende | Montant | Date de paiement | Confirmé |
---|---|---|---|---|
VinciDG | 15/10/2024 | 1,05 € | 17/10/2024 | |
LVMHMC | 02/12/2024 | 5,5 € | 04/12/2024 | |
OrangeORA | 03/12/2024 | 0,3 € | 05/12/2024 | |
STMicroelectronicsSTMPA | 16/12/2024 | 0,09 € | 18/12/2024 |
Dernier dividende CAC 40
Entreprise | Ex-dividende | Montant | Date de paiement |
---|---|---|---|
TotalEnergiesTTE | 25/09/2024 | 0,79 € | 01/10/2024 |
Pernod RicardRI | 17/07/2024 | 2,35 € | 19/07/2024 |
Eurofins ScientificERF | 03/07/2024 | 0,5 € | 05/07/2024 |
Publicis GroupePUB | 01/07/2024 | 3,4 € | 03/07/2024 |
EdenredEDEN | 10/06/2024 | 1,1 € | 12/06/2024 |
Compagnie de Saint-GobainSGO | 10/06/2024 | 2,1 € | 12/06/2024 |
LegrandLR | 31/05/2024 | 2,09 € | 04/06/2024 |
CapgeminiCAP | 29/05/2024 | 3,4 € | 31/05/2024 |
Crédit AgricoleACA | 29/05/2024 | 1,05 € | 31/05/2024 |
CarrefourCA | 28/05/2024 | 0,87 € | 30/05/2024 |
SafranSAF | 28/05/2024 | 2,2 € | 30/05/2024 |
Schneider ElectricSU | 28/05/2024 | 3,5 € | 30/05/2024 |
TeleperformanceTEP | 28/05/2024 | 3,85 € | 30/05/2024 |
Dassault SystèmesDSY | 27/05/2024 | 0,23 € | 29/05/2024 |
Société GénéraleGLE | 27/05/2024 | 0,9 € | 29/05/2024 |
MichelinML | 22/05/2024 | 1,35 € | 24/05/2024 |
RenaultRNO | 22/05/2024 | 1,85 € | 24/05/2024 |
BNP ParibasBNP | 21/05/2024 | 4,6 € | 23/05/2024 |
ThalesHO | 21/05/2024 | 2,6 € | 23/05/2024 |
Air LiquideAI | 20/05/2024 | 3,2 € | 22/05/2024 |
Unibail-Rodamco-WestfieldURW | 14/05/2024 | 2,5 € | 16/05/2024 |
SanofiSAN | 13/05/2024 | 3,76 € | 15/05/2024 |
EssilorLuxotticaEL | 06/05/2024 | 3,95 € | 03/06/2024 |
DanoneBN | 03/05/2024 | 2,1 € | 07/05/2024 |
EngieENGI | 02/05/2024 | 1,43 € | 06/05/2024 |
Hermès InternationalRMS | 02/05/2024 | 10 € | 06/05/2024 |
KeringKER | 02/05/2024 | 9,5 € | 06/05/2024 |
AXACS | 30/04/2024 | 1,98 € | 06/05/2024 |
BouyguesEN | 30/04/2024 | 1,9 € | 03/05/2024 |
L'OréalOR | 26/04/2024 | 6,6 € | 30/04/2024 |
StellantisSTLAP | 22/04/2024 | 1,55 € | 03/05/2024 |
Veolia EnvironnementVIE | 08/04/2024 | 1,25 € | 10/05/2024 |
Graphique entreprises réparties par secteurs CAC 40
Dividendes les plus rentables CAC 40
Entreprise | Rentabilité |
---|---|
EngieENGI | 9,43 % |
Crédit AgricoleACA | 7,84 % |
Société GénéraleGLE | 7,81 % |
OrangeORA | 7,00 % |
BNP ParibasBNP | 6,95 % |
StellantisSTLAP | 5,64 % |
AXACS | 5,26 % |
BouyguesEN | 4,98 % |
TotalEnergiesTTE | 4,73 % |
TeleperformanceTEP | 4,48 % |
Entreprises du tableau réparties par secteur CAC 40
Le tableau suivant permet de voir à quel secteur appartient chacune des entreprises :
Secteur | Entreprises |
---|---|
Services publics | Engie |
Services financiers | Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, AXA, Edenred |
Services de communication | Orange, Publicis Groupe |
Produits de consommation cycliques | Stellantis, Michelin, Kering, LVMH, Hermès International, Renault |
Industrie | Bouygues, Teleperformance, Vinci, Veolia Environnement, Compagnie de Saint-Gobain, Thales, Legrand, Alstom, Schneider Electric, Safran |
Énergie | TotalEnergies |
Soins de santé | Sanofi, Eurofins Scientific, EssilorLuxottica |
Productos de consumo defensivos | Carrefour, Pernod Ricard, Danone, L'Oréal |
Technologie | Capgemini, STMicroelectronics, Dassault Systèmes |
Matériaux de base | Air Liquide |
Immobilier | Unibail-Rodamco-Westfield |