Nyse Composite Dividendes 2026
Dans cette section du site, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement des Nyse Composite (Bolsa de Nueva York) dividendes. Vous pourrez également consulter la date de paiement, la date de détachement du dividende, le dernier jour pour avoir droit au paiement, l'argent à recevoir par action, le rendement et toute autre question que vous pourriez vous poser.
Informations sur Nyse Composite
Le New York Stock Exchange (NYSE), également connu sous le nom de Bourse de New York, est l'une des principales bourses du monde et une référence dans l'arène financière internationale.
Le NYSE a été fondé le 17 mai 1792 et est situé au 68 Wall Street à New York. À l'origine, il s'agissait d'un forum où les courtiers en valeurs mobilières pouvaient se rencontrer et effectuer des transactions boursières de manière organisée.
Après la Première Guerre mondiale, en 1918, la Bourse de New York est devenue la première bourse mondiale, prenant la place de la Bourse de Londres.
Les trois premières valeurs cotées à la Bourse de New York ont été la First Bank of United States, la Bank of North America et la Bank of New York.
Comment puis-je investir dans des actions de Nyse Composite et recevoir des dividendes?
Si vous souhaitez investir dans des actions de Nyse Composite et toucher des dividendes, vous pouvez le faire avec le courtier Scalable Capital en quelques minutes seulement. Nous vous proposons un guide complet avec notre avis pour que vous puissiez voir la variété d'actions et d'ETFs pour investir en dividendes.
Calendrier des dividendes Nyse Composite
Dernier dividende Nyse Composite
| Entreprise | Ex-dividende | Montant | Date de paiement |
|---|---|---|---|
![]() CocaColaKO | 15/06/2026 | 0,53 $ | 01/07/2026 |
![]() Altria GroupMO | 15/06/2026 | 1,06 $ | 10/07/2026 |
![]() Merck Sharp & DohmeMRK | 15/06/2026 | 0,85 $ | 08/07/2026 |
![]() AlibabaBABA | 11/06/2026 | 1,05 $ | 13/07/2026 |
![]() Bank of America CorporationBAC | 05/06/2026 | 0,28 $ | 26/06/2026 |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 05/06/2026 | 1,28 $ | 02/07/2026 |
![]() Home DepotHD | 04/06/2026 | 2,33 $ | 18/06/2026 |
![]() McDonald's CorporationMCD | 02/06/2026 | 1,86 $ | 16/06/2026 |
![]() NIKENKE | 01/06/2026 | 0,41 $ | 01/07/2026 |
![]() Realty IncomeO | 29/05/2026 | 0,2705 $ | 15/06/2026 |
![]() Barrick Gold CorporationGOLD | 29/05/2026 | 0,175 $ | 15/06/2026 |
![]() Johnson & JohnsonJNJ | 26/05/2026 | 1,34 $ | 09/06/2026 |
![]() 3M CompanyMMM | 22/05/2026 | 0,78 $ | 12/06/2026 |
![]() TenarisTS | 19/05/2026 | 1,2 $ | 28/05/2026 |
![]() Chevron CorporationCVX | 19/05/2026 | 1,78 $ | 10/06/2026 |
![]() Exxon Mobil CorporationXOM | 15/05/2026 | 1,03 $ | 10/06/2026 |
![]() Otis WorldwideOTIS | 15/05/2026 | 0,44 $ | 12/06/2026 |
![]() Unilever PLCUL | 15/05/2026 | 0,5449 $ | 26/06/2026 |
![]() BPBP | 15/05/2026 | 0,4992 $ | 26/06/2026 |
![]() EnbridgeENB | 15/05/2026 | 0,97 $ | 01/06/2026 |
![]() VisaV | 12/05/2026 | 0,67 $ | 01/06/2026 |
![]() FordF | 12/05/2026 | 0,15 $ | 01/06/2026 |
![]() PfizerPFE | 08/05/2026 | 0,43 $ | 12/06/2026 |
![]() WalmartWMT | 08/05/2026 | 0,2475 $ | 26/05/2026 |
![]() IBMIBM | 08/05/2026 | 1,69 $ | 10/06/2026 |
![]() Wells Fargo & CompanyWFC | 08/05/2026 | 0,45 $ | 01/06/2026 |
![]() CitigroupC | 04/05/2026 | 0,6 $ | 22/05/2026 |
![]() AESAES | 01/05/2026 | 0,17595 $ | 15/05/2026 |
![]() BNY MellonBK | 27/04/2026 | 0,53 $ | 08/05/2026 |
![]() Procter & GamblePG | 24/04/2026 | 1,0885 $ | 15/05/2026 |
![]() CaterpillarCAT | 20/04/2026 | 1,51 $ | 19/05/2026 |
![]() AbbVieABBV | 15/04/2026 | 1,73 $ | 15/05/2026 |
![]() AT&T IncT | 10/04/2026 | 0,2775 $ | 01/05/2026 |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 10/04/2026 | 0,7075 $ | 01/05/2026 |
![]() AccentureACN | 09/04/2026 | 1,63 $ | 15/05/2026 |
![]() Mastercard IncorporatedMA | 09/04/2026 | 0,87 $ | 08/05/2026 |
![]() JPMorgan ChaseJPM | 06/04/2026 | 1,5 $ | 30/04/2026 |
![]() General ElectricGE | 09/03/2026 | 0,47 $ | 27/04/2026 |
![]() Banco BradescoBBD | 31/12/2025 | 0,07008 $ | 07/08/2026 |
![]() The Walt Disney CompanyDIS | 15/12/2025 | 0,75 $ | 15/01/2026 |
![]() America MovilAMX | 07/11/2025 | 0,281097 $ | 17/11/2025 |
Graphique entreprises réparties par secteurs Nyse Composite
Dividendes les plus rentables Nyse Composite
| Entreprise | Rentabilité |
|---|---|
![]() PfizerPFE | 6,48 % |
![]() Altria GroupMO | 5,84 % |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 5,56 % |
![]() Realty IncomeO | 5,32 % |
![]() EnbridgeENB | 5,14 % |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 5,13 % |
![]() AESAES | 4,93 % |
![]() FordF | 4,87 % |
![]() BPBP | 4,56 % |
![]() Banco BradescoBBD | 4,41 % |
Entreprises du tableau réparties par secteur Nyse Composite
Le tableau suivant permet de voir à quel secteur appartient chacune des entreprises :
| Secteur | Entreprises |
|---|---|
| Soins de santé | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
| Produits de consommation cycliques | Altria Group, Unilever PLC, NIKE, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, CocaCola, Alibaba, Walmart |
| Services de communication | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
| Immobilier | Realty Income |
| Énergie | Enbridge, AES, Ford, BP, Chevron Corporation, Home Depot, Tenaris, Exxon Mobil Corporation, Merck Sharp & Dohme, America Movil, Yamana Gold, Caterpillar |
| Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
| Services financiers | Banco Bradesco, Wells Fargo & Company, Bank of America Corporation, JPMorgan Chase, Citigroup, BNY Mellon, Visa, Mastercard Incorporated |
| Technologie | Accenture, IBM |
| Industrie | Otis Worldwide, 3M Company, General Electric |
| Matériaux de base | Barrick Gold Corporation |




















































































