Altria Group a annoncé que le 10 octobre 2024 serait le jour du paiement des dividendes, avec un montant de 1,02 dollars par action.
Pour profiter des dividendes de Altria Group (MO), il est vital d'acheter avant la date d'ex-dividende, 16 septembre 2024, et d'être inscrit jusqu'à la date d'enregistrement, 16 septembre 2024.
Le dividende émis par Altria Group le 10 juillet 2024 s'élevait à 0,98 dollars.
Le groupe Altria consacre environ 80 % de son bénéfice net au paiement de dividendes annuels, qu'il verse de manière constante et croissante depuis plus de dix ans, avec un rendement d'environ 8,50 %, bien que son taux de distribution soit très volatile.
Les intérêts annuels sont divisés en quatre parties et versés aux investisseurs sur une base trimestrielle, comme le font la plupart des sociétés américaines cotées en bourse, en respectant un calendrier égal entre janvier, avril, juillet et octobre.
Rejoignez +33 000 investisseurs qui reçoivent des notifications, des analyses et des informations.
Ratio de distribution dividendes Altria Group
Calendrier des dividendes de Altria Group
Voici les événements les plus importants du calendrier Altria Group dans 2024:
Evento | Jour |
---|---|
Dernier jour de recrutement (Last trading date) | 13 septembre 2024 |
Ex-dividende (Ex-date) | 16 septembre 2024 |
Date d'enregistrement (Record date) | 16 septembre 2024 |
Date de paiement (Payment date) | 10 octobre 2024 |
Historique des dividendes de Altria Group
Dans ce tableau, vous pouvez voir l'historique complet:
Année | Ex-dividende | Montant | Total |
---|---|---|---|
2024 | 14/06/2024 22/03/2024 | 0,98 $ 0,98 $ | 1,96 $ |
2023 | 20/12/2023 14/09/2023 14/06/2023 23/03/2023 | 0,98 $ 0,98 $ 0,94 $ 0,94 $ | 3,84 $ |
2022 | 21/12/2022 14/09/2022 14/06/2022 24/03/2022 | 0,94 $ 0,94 $ 0,9 $ 0,9 $ | 3,68 $ |
2021 | 22/12/2021 14/09/2021 14/06/2021 24/03/2021 | 0,9 $ 0,9 $ 0,86 $ 0,86 $ | 3,52 $ |
2020 | 24/12/2020 14/09/2020 12/06/2020 24/03/2020 | 0,86 $ 0,86 $ 0,84 $ 0,84 $ | 3,4 $ |
2019 | 24/12/2019 13/09/2019 13/06/2019 22/03/2019 | 0,84 $ 0,84 $ 0,8 $ 0,8 $ | 3,28 $ |
2018 | 24/12/2018 13/09/2018 14/06/2018 14/03/2018 | 0,8 $ 0,8 $ 0,7 $ 0,7 $ | 3 $ |
2017 | 20/12/2017 14/09/2017 13/06/2017 13/03/2017 | 0,66 $ 0,66 $ 0,61 $ 0,61 $ | 2,54 $ |
2016 | 20/12/2016 13/09/2016 13/06/2016 11/03/2016 | 0,61 $ 0,61 $ 0,565 $ 0,565 $ | 2,35 $ |
2015 | 22/12/2015 11/09/2015 11/06/2015 12/03/2015 | 0,565 $ 0,565 $ 0,52 $ 0,52 $ | 2,17 $ |
2014 | 22/12/2014 11/09/2014 12/06/2014 12/03/2014 | 0,52 $ 0,52 $ 0,48 $ 0,48 $ | 2 $ |
2013 | 23/12/2013 12/09/2013 12/06/2013 13/03/2013 | 0,48 $ 0,48 $ 0,44 $ 0,44 $ | 1,84 $ |
2012 | 21/12/2012 12/09/2012 13/06/2012 13/03/2012 | 0,44 $ 0,44 $ 0,41 $ 0,41 $ | 1,7 $ |
2011 | 22/12/2011 13/09/2011 13/06/2011 11/03/2011 | 0,41 $ 0,41 $ 0,38 $ 0,38 $ | 1,58 $ |
2010 | 23/12/2010 13/09/2010 11/06/2010 11/03/2010 | 0,38 $ 0,38 $ 0,35 $ 0,35 $ | 1,46 $ |
2009 | 28/12/2009 11/09/2009 11/06/2009 12/03/2009 | 0,34 $ 0,34 $ 0,32 $ 0,32 $ | 1,32 $ |
2008 | 22/12/2008 11/09/2008 11/06/2008 17/03/2008 | 0,32 $ 0,32 $ 0,29 $ 0,75 $ | 1,68 $ |
2007 | 21/12/2007 12/09/2007 13/06/2007 13/03/2007 | 0,75 $ 0,75 $ 0,69 $ 0,86 $ | 3,05 $ |
2006 | 22/12/2006 13/09/2006 13/06/2006 13/03/2006 | 0,86 $ 0,86 $ 0,8 $ 0,8 $ | 3,32 $ |
2005 | 23/12/2005 13/09/2005 13/06/2005 11/03/2005 | 0,8 $ 0,8 $ 0,73 $ 0,73 $ | 3,06 $ |
2004 | 22/12/2004 13/09/2004 14/06/2004 11/03/2004 | 0,73 $ 0,73 $ 0,68 $ 0,68 $ | 2,82 $ |
2003 | 18/12/2003 11/09/2003 11/06/2003 12/03/2003 | 0,68 $ 0,68 $ 0,64 $ 0,64 $ | 2,64 $ |
2002 | 19/12/2002 12/09/2002 26/06/2002 13/03/2002 | 0,64 $ 0,64 $ 0,58 $ 0,58 $ | 2,44 $ |
2001 | 20/12/2001 17/09/2001 13/06/2001 13/03/2001 | 0,58 $ 0,58 $ 0,53 $ 0,53 $ | 2,22 $ |
2000 | 13/12/2000 13/09/2000 16/06/2000 16/03/2000 | 0,53 $ 0,53 $ 0,48 $ 0,48 $ | 2,02 $ |
1999 | 13/12/1999 13/09/1999 11/06/1999 11/03/1999 | 0,48 $ 0,48 $ 0,44 $ 0,44 $ | 1,84 $ |
1998 | 11/12/1998 11/09/1998 11/06/1998 12/03/1998 | 0,44 $ 0,44 $ 0,4 $ 0,4 $ | 1,68 $ |
1997 | 11/12/1997 11/09/1997 12/06/1997 13/03/1997 | 0,4 $ 0,4 $ 0,4 $ 0,4 $ | 1,6 $ |
1996 | 12/12/1996 12/09/1996 12/06/1996 13/03/1996 | 0,4 $ 0,4 $ 0,333333 $ 0,333333 $ | 1,466666 $ |
1995 | 13/12/1995 13/09/1995 13/06/1995 09/03/1995 | 0,333333 $ 0,333333 $ 0,275 $ 0,091667 $ | 1,033333 $ |
1994 | 09/12/1994 09/09/1994 09/06/1994 09/03/1994 | 0,275 $ 0,275 $ 0,23 $ 0,23 $ | 1,01 $ |
1993 | 09/12/1993 09/09/1993 09/06/1993 05/03/1993 | 0,216667 $ 0,216667 $ 0,216667 $ 0,216667 $ | 0,866668 $ |
1992 | 09/12/1992 09/09/1992 09/06/1992 06/03/1992 | 0,216667 $ 0,216667 $ 0,175 $ 0,175 $ | 0,783334 $ |
1991 | 10/12/1991 10/09/1991 11/06/1991 08/03/1991 | 0,175 $ 0,175 $ 0,143333 $ 0,143333 $ | 0,636666 $ |
1990 | 11/12/1990 10/09/1990 11/06/1990 09/03/1990 | 0,143333 $ 0,143333 $ 0,114667 $ 0,114667 $ | 0,516 $ |
1989 | 11/12/1989 11/09/1989 09/06/1989 09/03/1989 | 0,114667 $ 0,114583 $ 0,09375 $ 0,09375 $ | 0,41675 $ |
1988 | 09/12/1988 09/09/1988 09/06/1988 08/03/1988 | 0,09375 $ 0,09375 $ 0,075 $ 0,075 $ | 0,3375 $ |
1987 | 09/12/1987 09/09/1987 09/06/1987 09/03/1987 | 0,075 $ 0,0625 $ 0,0625 $ 0,0625 $ | 0,2625 $ |
1986 | 09/12/1986 09/09/1986 10/06/1986 10/03/1986 | 0,0625 $ 0,047917 $ 0,047917 $ 0,047917 $ | 0,206251 $ |
1985 | 10/12/1985 10/09/1985 10/06/1985 11/03/1985 | 0,041667 $ 0,041667 $ 0,041667 $ 0,041667 $ | 0,166668 $ |
1984 | 10/12/1984 10/09/1984 11/06/1984 09/03/1984 | 0,035417 $ 0,035417 $ 0,035417 $ 0,035417 $ | 0,141668 $ |
1983 | 09/12/1983 09/09/1983 09/06/1983 03/03/1983 | 0,030208 $ 0,030208 $ 0,030208 $ 0,030208 $ | 0,120832 $ |
1982 | 09/12/1982 09/09/1982 09/06/1982 04/03/1982 | 0,025 $ 0,025 $ 0,025 $ 0,025 $ | 0,1 $ |
1981 | 09/12/1981 09/09/1981 09/06/1981 03/03/1981 | 0,020833 $ 0,020833 $ 0,020833 $ 0,020833 $ | 0,083332 $ |
1980 | 09/12/1980 09/09/1980 10/06/1980 06/03/1980 | 0,016667 $ 0,016667 $ 0,016667 $ 0,016667 $ | 0,066668 $ |
1979 | 10/12/1979 11/09/1979 11/06/1979 09/03/1979 | 0,013 $ 0,013 $ 0,013 $ 0,013021 $ | 0,052021 $ |
1978 | 11/12/1978 11/09/1978 12/06/1978 09/03/1978 | 0,010667 $ 0,010667 $ 0,010667 $ 0,010667 $ | 0,042668 $ |
1977 | 09/12/1977 09/09/1977 10/06/1977 10/03/1977 | 0,008583 $ 0,008583 $ 0,008583 $ 0,006771 $ | 0,03252 $ |
1976 | 09/12/1976 07/09/1976 08/06/1976 11/03/1976 | 0,006771 $ 0,006771 $ 0,005208 $ 0,005208 $ | 0,023958 $ |
1975 | 09/12/1975 08/09/1975 09/06/1975 11/03/1975 | 0,005208 $ 0,004688 $ 0,004688 $ 0,004688 $ | 0,019272 $ |
1974 | 09/12/1974 09/09/1974 11/06/1974 05/03/1974 | 0,004167 $ 0,004167 $ 0,004167 $ 0,003646 $ | 0,016147 $ |
1973 | 10/12/1973 10/09/1973 11/06/1973 01/03/1973 | 0,003646 $ 0,003646 $ 0,003375 $ 0,003375 $ | 0,014042 $ |
1972 | 11/12/1972 11/09/1972 12/06/1972 07/03/1972 | 0,003375 $ 0,003313 $ 0,003229 $ 0,003229 $ | 0,013146 $ |
1971 | 13/12/1971 10/09/1971 11/06/1971 09/03/1971 | 0,003229 $ 0,003125 $ 0,003125 $ 0,003125 $ | 0,012604 $ |
1970 | 11/12/1970 11/09/1970 10/06/1970 | 0,003125 $ 0,002604 $ 0,002604 $ | 0,008333 $ |
1969 | 11/12/1969 11/09/1969 10/06/1969 10/03/1969 | 0,002604 $ 0,002604 $ 0,002604 $ 0,002344 $ | 0,010156 $ |
1968 | 10/12/1968 12/09/1968 13/06/1968 08/03/1968 | 0,002344 $ 0,002344 $ 0,002344 $ 0,001823 $ | 0,008855 $ |
1967 | 14/12/1967 13/09/1967 13/06/1967 10/03/1967 | 0,001823 $ 0,001823 $ 0,001823 $ 0,001823 $ | 0,007292 $ |
1966 | 14/12/1966 13/09/1966 14/06/1966 10/03/1966 | 0,001823 $ 0,001823 $ 0,001823 $ 0,001823 $ | 0,007292 $ |
1965 | 14/12/1965 14/09/1965 15/06/1965 12/03/1965 | 0,001563 $ 0,001563 $ 0,001563 $ 0,001563 $ | 0,006252 $ |
1964 | 15/12/1964 15/09/1964 16/06/1964 12/03/1964 | 0,001563 $ 0,001563 $ 0,001563 $ 0,001563 $ | 0,006252 $ |
1963 | 16/12/1963 16/09/1963 14/06/1963 14/03/1963 | 0,001563 $ 0,001563 $ 0,001563 $ 0,001563 $ | 0,006252 $ |
1962 | 14/12/1962 14/09/1962 14/06/1962 14/03/1962 | 0,001563 $ 0,001563 $ 0,001563 $ 0,001563 $ | 0,006252 $ |
Informations sur Altria Group
Altria Group Inc. est une société transnationale spécialisée dans l'alimentation, les boissons et le tabac qui possède la totalité de l'ancienne société Philip Morris USA et le groupe est composé de US Smokeless tobacco Company, Philip Morris Capital Corp, Nu Mark et John Middleton,
Ses débuts remontent à l'origine de la société Philip Morris, fondée en 1902 à New York, qui fabrique et commercialise principalement des cigarettes. Elle crée la marque Marlboro en 1924 en la promouvant pour les hommes et les femmes, ce qui provoque un certain émoi, et s'ouvre à l'inclusion raciale 30 ans avant l'adoption de la loi sur les droits civiques aux États-Unis.
Ils ont acheté General Foods et Kraft Foods et ce n'est qu'en 2003 qu'ils ont changé de nom pour devenir Altria Group Inc. En 2008, ils ont séparé la division Philip Morris en deux, en laissant une division pour la production américaine et une autre division internationale totalement indépendante, ce qui a entraîné une baisse de la production, bien qu'elle soit toujours l'une des plus grandes entreprises de tabac au monde.
Le groupe possède les marques Marlboro, Benson & Hedges, Virginia Slims, Merit, Parliament, Basic, Cambridge, Alpine, Bucks, Dave's, Chesterfield, Commander, Lark, L&M et une partie de JUUL par l'intermédiaire de la division Philip Morris USA.
Questions fréquemment posées sur les dividendes Altria Group
Altria Group distribue des dividendes avec une fréquence de paiement de Trimestral.
Altria Group est cotée à la bourse du Bourse de New York et fait partie du Nyse.
Le symbole de Altria Group est MO.
Le PDG de Altria Group en 2024 est Mr. William F. Gifford Jr..
Altria Group a un programme de dividendes en croissance. Au cours des cinq dernières années, les dividendes ont été au moins égaux ou supérieurs à ceux de l'année précédente.