Entreprise | Index | Ex-dividende | Montant | Date de paiement | Confirmé |
---|---|---|---|---|---|
![]() Acciona Energías RenovablesANE | Ibex35 | 17/06/2025 | 0,44 € | 19/06/2025 | |
![]() TelefónicaTEF | Ibex35 | 17/06/2025 | 0,15 € | 19/06/2025 | |
![]() Inmobiliaria ColonialCOL | Ibex35 | 17/06/2025 | 0,3 € | 19/06/2025 | |
![]() Banco Comercial PortuguêsBCP | PSI 20 | 18/06/2025 | 0,03 € | 20/06/2025 | |
![]() IbersolIBS | PSI 20 | 18/06/2025 | 0,7 € | 19/06/2025 | |
![]() TotalEnergiesTTE | CAC40 | 19/06/2025 | 0,85 € | 01/07/2025 | |
![]() STMicroelectronicsSTMPA | CAC40 | 23/06/2025 | 0,09 € | 25/06/2025 | |
![]() HeraHER | FTSE MIB | 23/06/2025 | 0,15 € | 25/06/2025 | |
![]() LeonardoLDO | FTSE MIB | 23/06/2025 | 0,52 € | 25/06/2025 | |
![]() Pirelli & C.PIRC | FTSE MIB | 23/06/2025 | 0,25 € | 25/06/2025 | |
![]() Poste ItalianePST | FTSE MIB | 23/06/2025 | 0,75 € | 25/06/2025 | |
![]() SnamSRG | FTSE MIB | 23/06/2025 | 0,1743 € | 25/06/2025 | |
![]() TernaTRN | FTSE MIB | 24/06/2025 | 0,277 € | 25/06/2025 | |
![]() Van Lanschot KempenVLK | AMX | 24/06/2025 | 1,4 € | 26/06/2025 | |
![]() The Walt Disney CompanyDIS | Nyse | 24/06/2025 | 0,5 $ | 23/07/2025 | |
![]() PharmaMarPHM | Ibex Medium | 25/06/2025 | 0,8 € | 27/06/2025 | |
![]() International Airlines GroupIAG | Ibex35 | 26/06/2025 | 0,06 € | 30/06/2025 | |
![]() Ebro FoodsEBRO | Ibex Medium | 26/06/2025 | 0,23 € | 30/06/2025 | |
![]() The Navigator CompanyNVG | PSI 20 | 27/06/2025 | 0,10545 € | 01/07/2025 | |
![]() EndesaELE | Ibex35 | 27/06/2025 | 0,8177 € | 01/07/2025 | |
![]() Red EléctricaRED | Ibex35 | 27/06/2025 | 0,6 € | 01/07/2025 | |
![]() Gestamp AutomociónGEST | Ibex Medium | 30/06/2025 | 0,0511 € | 02/07/2025 | |
![]() FluidraFDR | Ibex35 | 30/06/2025 | 0,3 € | 02/07/2025 | |
![]() Publicis GroupePUB | CAC40 | 01/07/2025 | 3,6 € | 03/07/2025 | |
![]() EnagásENG | Ibex35 | 01/07/2025 | 0,0009 € | 03/07/2025 | |
![]() QiagenQIA | DAX40 | 02/07/2025 | 0,25 € | 10/07/2025 | |
![]() Amadeus IT GroupAMS | Ibex35 | 02/07/2025 | 0,89 € | 04/07/2025 | |
![]() JPMorgan ChaseJPM | Nyse | 03/07/2025 | 1,4 $ | 31/07/2025 | |
![]() Cisco SystemsCSCO | Nasdaq | 03/07/2025 | 0,41 $ | 23/07/2025 | |
![]() IberdrolaIBE | Ibex35 | 04/07/2025 | 0,404 € | 28/07/2025 | |
![]() RepsolREP | Ibex35 | 04/07/2025 | 0,5 € | 08/07/2025 | |
![]() JDE Peet'sJDEP | AMX | 07/07/2025 | 0,37 € | 11/07/2025 | |
![]() Meliá Hotels InternationalMEL | Ibex35 | 07/07/2025 | 0,1436 € | 09/07/2025 | |
![]() Global Dominion AccessDOM | Ibex Medium | 07/07/2025 | 0,1 € | 09/07/2025 | |
![]() AccionaANA | Ibex35 | 08/07/2025 | 5,25 € | 10/07/2025 | |
![]() Indra SistemasIDR | Ibex35 | 08/07/2025 | 0,25 € | 10/07/2025 | |
![]() Verizon CommunicationsVZ | Nyse | 10/07/2025 | 0,6775 $ | 01/08/2025 | |
![]() VidralaVID | Ibex Medium | 11/07/2025 | 0,4261 € | 15/07/2025 | |
![]() Laboratorios Farmacéuticos RoviROVI | Ibex35 | 14/07/2025 | 0,9351 € | 16/07/2025 | |
![]() AcerinoxACX | Ibex35 | 16/07/2025 | 0,31 € | 18/07/2025 | |
![]() EnelENEL | FTSE MIB | 21/07/2025 | 0,255 € | 23/07/2025 | |
![]() Pernod RicardRI | CAC40 | 23/07/2025 | 2,35 € | 25/07/2025 | |
![]() WalmartWMT | Nyse | 15/08/2025 | 0,235 $ | 02/09/2025 | |
![]() EniENI | FTSE MIB | 22/09/2025 | 0,26 € | 24/09/2025 | |
![]() InditexITX | Ibex35 | 30/10/2025 | 0,29 € | 03/11/2025 | |
![]() ArcelorMittalMTS | Ibex35 | 12/11/2025 | 0,275 € | 03/12/2025 | |
![]() Infrastrutture Wireless ItalianeINW | FTSE MIB | 24/11/2025 | 0,2147 € | 26/11/2025 | |
![]() Banca GeneraliBGN | FTSE MIB | 23/02/2026 | 0,65 € | 25/02/2026 |
Qu'est-ce que le calendrier de paiement des dividendes?
Le calendrier de paiement des dividendes est un outil qui indique les dates auxquelles les entreprises versent des dividendes à leurs actionnaires. Ce calendrier n'indique que les entreprises qu'il est encore temps d'acheter.
Comment fonctionne le calendrier des dividendes?
Le calendrier indique les dates de paiement des dividendes et le montant correspondant de différentes entreprises au cours d'une période donnée. Les investisseurs peuvent ainsi planifier leurs investissements en fonction des dates de détachement des dividendes, c'est-à-dire qu'ils devront acheter avant cette date pour recevoir les dividendes correspondants sur les actions qu'ils détiennent dans cette société.
Que signifie la confirmation d'une date ?
Lorsqu'une date est confirmée, cela signifie que l'assemblée des actionnaires d'une société a officiellement approuvé la date de détachement du dividende, la date de paiement et le montant du dividende à distribuer aux actionnaires à cette date spécifique.