Bedrijf | Index | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum | Bevestigd |
---|---|---|---|---|---|
![]() FugroFUR | AMX | 28-04-2025 | 0,75 € | 23-05-2025 | |
![]() UmicoreUMI | BEL20 | 28-04-2025 | 0,25 € | 30-04-2025 | |
![]() Merck KGaAMRK | DAX40 | 28-04-2025 | 2,2 € | 30-04-2025 | |
![]() ContinentalCON | DAX40 | 28-04-2025 | 2,2 € | 30-04-2025 | |
![]() Banco SantanderSAN | Ibex35 | 29-04-2025 | 0,11 € | 02-05-2025 | |
![]() SignifyLIGHT | AMX | 29-04-2025 | 1,56 € | 07-05-2025 | |
![]() Akzo NobelAKZA | AEX | 29-04-2025 | 1,54 € | 07-05-2025 | |
![]() AcomoACOMO | ASCX | 29-04-2025 | 0,85 € | 07-05-2025 | |
![]() InditexITX | Ibex35 | 29-04-2025 | 0,84 € | 02-05-2025 | |
![]() HenkelHEN | DAX40 | 29-04-2025 | 2,02 € | 02-05-2025 | |
![]() IMCDIMCD | AEX | 29-04-2025 | 2,15 € | 06-05-2025 | |
![]() Bank of Ireland GroupBIRG | ISEQ 20 | 30-04-2025 | 0,28 € | 10-06-2025 | |
![]() FBD HoldingsEG7 | ISEQ 20 | 30-04-2025 | 1 € | 11-06-2025 | |
![]() AGNCAGNC | Nasdaq | 30-04-2025 | 0,12 $ | 09-05-2025 | |
![]() Realty IncomeO | Nyse | 01-05-2025 | 0,2685 $ | 15-05-2025 | |
![]() AESAES | Nyse | 01-05-2025 | 0,17595 $ | 15-05-2025 | |
![]() EDP - Energias de PortugalEDP | PSI 20 | 02-05-2025 | 0,2 € | 06-05-2025 | |
![]() Münchener Rückversicherungs-GesellschaftMUV2 | DAX40 | 02-05-2025 | 15 € | 06-05-2025 | |
![]() RWERWE | DAX40 | 02-05-2025 | 1,1 € | 06-05-2025 | |
![]() Deutsche PostDHL | DAX40 | 05-05-2025 | 1,85 € | 07-05-2025 | |
![]() DanoneBN | CAC40 | 05-05-2025 | 2,15 € | 07-05-2025 | |
![]() Hermès InternationalRMS | CAC40 | 05-05-2025 | 1 € | 07-05-2025 | |
![]() KeringKER | CAC40 | 05-05-2025 | 4 € | 07-05-2025 | |
![]() L'OréalOR | CAC40 | 05-05-2025 | 7 € | 07-05-2025 | |
![]() BASFBAS | DAX40 | 05-05-2025 | 2,25 € | 07-05-2025 | |
![]() CitigroupC | Nyse | 05-05-2025 | 0,56 $ | 23-05-2025 | |
![]() AXACS | CAC40 | 05-05-2025 | 2,15 € | 07-05-2025 | |
![]() BarcoBAR | BEL20 | 05-05-2025 | 0,51 € | 07-05-2025 | |
![]() BouyguesEN | CAC40 | 05-05-2025 | 2 € | 07-05-2025 | |
![]() KBC GroupKBC | BEL20 | 06-05-2025 | 3,15 € | 08-05-2025 | |
![]() Anheuser-Busch InBevABI | BEL20 | 06-05-2025 | 1 € | 08-05-2025 | |
![]() Grupo Catalana OccidenteGCO | Mercado Continuo | 06-05-2025 | 0,594 € | 08-05-2025 | |
![]() EssilorLuxotticaEL | CAC40 | 07-05-2025 | 3,95 € | 05-06-2025 | |
![]() Alantra PartnersALNT | Mercado Continuo | 08-05-2025 | 0,15 € | 12-05-2025 | |
![]() Hannover RückHNR1 | DAX40 | 08-05-2025 | 7,2 € | 12-05-2025 | |
![]() Kenmare ResourcesKMR | ISEQ 20 | 08-05-2025 | 0,17 € | 30-05-2025 | |
![]() Unibail-Rodamco-WestfieldURW | CAC40 | 08-05-2025 | 3,5 € | 12-05-2025 | |
![]() Mercedes-Benz GroupMBG | DAX40 | 08-05-2025 | 5,3 € | 12-05-2025 | |
![]() DSM FirmenichDSFIR | AEX | 08-05-2025 | 2,5 € | 16-05-2025 | |
![]() RELXREN | AEX | 08-05-2025 | 0,448 € | 19-06-2025 | |
![]() RenaultRNO | CAC40 | 08-05-2025 | 2,2 € | 12-05-2025 | |
![]() Groupe Bruxelles LambertGBLB | BEL20 | 09-05-2025 | 5 € | 13-05-2025 | |
![]() REN - Redes Energéticas NacionaisRENE | PSI 20 | 09-05-2025 | 0,093 € | 13-05-2025 | |
![]() AllianzALV | DAX40 | 09-05-2025 | 13,8 € | 13-05-2025 | |
![]() WalmartWMT | Nyse | 09-05-2025 | 0,235 $ | 27-05-2025 | |
![]() MTU Aero EnginesMTX | DAX40 | 09-05-2025 | 2,2 € | 13-05-2025 | |
![]() Neinor HomesHOME | Ibex Medium | 12-05-2025 | 0,41 € | 14-05-2025 | |
![]() SanofiSAN | CAC40 | 12-05-2025 | 3,92 € | 14-05-2025 | |
![]() Koninklijke BAM GroepBAMNB | ASCX | 12-05-2025 | 0,25 € | 06-06-2025 | |
![]() Veolia EnvironnementVIE | CAC40 | 12-05-2025 | 1,4 € | 14-05-2025 | |
![]() Philips KonPHIA | AEX | 12-05-2025 | 0,85 € | 06-06-2025 | |
![]() AMG Critical MaterialsAMG | AMX | 12-05-2025 | 0,2 € | 15-05-2025 | |
![]() Schneider ElectricSU | CAC40 | 13-05-2025 | 3,9 € | 15-05-2025 | |
![]() WereldhaveWHA | ASCX | 13-05-2025 | 1,25 € | 20-05-2025 | |
![]() SAPSAP | DAX40 | 13-05-2025 | 2,542253 € | 23-05-2025 | |
![]() ASM InternationalASM | AEX | 14-05-2025 | 3 € | 21-05-2025 | |
![]() RheinmetallRHM | DAX40 | 14-05-2025 | 5,7 € | 16-05-2025 | |
![]() Deutsche BörseDB1 | DAX40 | 15-05-2025 | 4 € | 19-05-2025 | |
![]() Irish Continental GroupIR5B | ISEQ 20 | 15-05-2025 | 0,1043 € | 06-06-2025 | |
![]() Microsoft CorporationMSFT | Nasdaq | 15-05-2025 | 0,83 $ | 12-06-2025 | |
![]() Bayerische Motoren WerkeBMW | DAX40 | 15-05-2025 | 6 € | 19-05-2025 | |
![]() ArcelorMittalMTS | Ibex35 | 15-05-2025 | 0,275 € | 11-06-2025 | |
![]() AedificaAED | BEL20 | 15-05-2025 | 3,9 € | 20-05-2025 | |
![]() AperamAPAM | AMX | 15-05-2025 | 0,5 € | 12-06-2025 | |
![]() Daimler Truck HoldingDTG | DAX40 | 15-05-2025 | 1,9 € | 19-05-2025 | |
![]() E.ONEOAN | DAX40 | 16-05-2025 | 0,51 € | 20-05-2025 | |
![]() HeidelbergcementHEI | DAX40 | 16-05-2025 | 3 € | 20-05-2025 | |
![]() StarbucksSBUX | Nasdaq | 16-05-2025 | 0,61 $ | 30-05-2025 | |
![]() AdidasADS | DAX40 | 16-05-2025 | 0,7 € | 20-05-2025 | |
![]() Sligro Food GroupSLIGR | ASCX | 16-05-2025 | 0,1 € | 03-06-2025 | |
![]() CommerzbankCBK | DAX40 | 16-05-2025 | 0,65 € | 20-05-2025 | |
![]() CorbionCRBN | AMX | 16-05-2025 | 0,64 € | 27-05-2025 | |
![]() VolkswagenVOW | DAX40 | 19-05-2025 | 6,3 € | 21-05-2025 | |
![]() DiaSorinDIA | FTSE MIB | 19-05-2025 | 1,2 € | 21-05-2025 | |
![]() EniENI | FTSE MIB | 19-05-2025 | 0,25 € | 21-05-2025 | |
![]() TKH GroupTWEKA | AMX | 19-05-2025 | 1,5 € | 23-05-2025 | |
![]() ERGERG | FTSE MIB | 19-05-2025 | 1 € | 21-05-2025 | |
![]() FinecoBank Banca FinecoFBK | FTSE MIB | 19-05-2025 | 0,74 € | 21-05-2025 | |
![]() SolvaySOLB | BEL20 | 19-05-2025 | 1,46 € | 21-05-2025 | |
![]() Interpump GroupIP | FTSE MIB | 19-05-2025 | 0,33 € | 21-05-2025 | |
![]() Intesa SanpaoloISP | FTSE MIB | 19-05-2025 | 0,171 € | 21-05-2025 | |
![]() Brunel InternationalBRNL | ASCX | 19-05-2025 | 0,55 € | 12-06-2025 | |
![]() Infrastrutture Wireless ItalianeINW | FTSE MIB | 19-05-2025 | 0,5156 € | 21-05-2025 | |
![]() AmplifonAMP | FTSE MIB | 19-05-2025 | 0,29 € | 21-05-2025 | |
![]() ItalgasIG | FTSE MIB | 19-05-2025 | 0,406 € | 21-05-2025 | |
![]() NN GroupNN | AEX | 19-05-2025 | 2,16 € | 27-05-2025 | |
![]() Assicurazioni GeneraliG | FTSE MIB | 19-05-2025 | 1,43 € | 21-05-2025 | |
![]() Azimut HoldingAZM | FTSE MIB | 19-05-2025 | 1,75 € | 21-05-2025 | |
![]() MonclerMONC | FTSE MIB | 19-05-2025 | 1,3 € | 21-05-2025 | |
![]() Wolters KluwerWKL | AEX | 19-05-2025 | 1,5 € | 11-06-2025 | |
![]() Banca GeneraliBGN | FTSE MIB | 19-05-2025 | 1,43 € | 21-05-2025 | |
![]() Air LiquideAI | CAC40 | 19-05-2025 | 3,3 € | 21-05-2025 | |
![]() Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS | FTSE MIB | 19-05-2025 | 0,86 € | 21-05-2025 | |
![]() SaipemSPM | FTSE MIB | 19-05-2025 | 0,17 € | 21-05-2025 | |
![]() BNP ParibasBNP | CAC40 | 19-05-2025 | 4,79 € | 21-05-2025 | |
![]() BPER BancaBPE | FTSE MIB | 19-05-2025 | 0,6 € | 21-05-2025 | |
![]() CofinimmoCOFB | BEL20 | 19-05-2025 | 6,2 € | 22-05-2025 | |
![]() CapgeminiCAP | CAC40 | 20-05-2025 | 3,4 € | 22-05-2025 | |
![]() TenarisTS | Nyse | 20-05-2025 | 0,56 $ | 21-05-2025 | |
![]() MelexisMELE | BEL20 | 20-05-2025 | 2,4 € | 22-05-2025 |
Wat is de dividendkalender?
De dividendbetalingskalender is een hulpmiddel dat de data toont waarop bedrijven dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Deze kalender toont alleen de bedrijven die je nog kunt kopen.
Hoe werkt de dividendsagenda?
De kalender toont de dividendbetalingsdata en het overeenkomstige bedrag van verschillende bedrijven tijdens een bepaalde periode. Op deze manier kunnen beleggers hun beleggingen plannen op basis van de ex-dividenddata, d.w.z. dat we vóór deze datum moeten kopen om de bijbehorende dividenden te ontvangen van de aandelen die we in dat bedrijf houden.
Wat betekent het dat een datum is bevestigd?
Wanneer een datum is bevestigd, betekent dit dat de aandeelhoudersvergadering van een bedrijf officieel de ex-dividenddatum, de betaaldatum en het bedrag van het dividend dat op die specifieke datum aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, heeft goedgekeurd.