Nyse Composite Dividend 2023
In dit gedeelte van de site vindt u alle informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe Nyse Composite (Bolsa de Nueva York) dividenden werken. Je kunt ook de betaaldatum, de ex-dividenddatum, de laatste dag waarop je recht hebt op de betaling, het te ontvangen geld per aandeel, het rendement en eventuele andere twijfels raadplegen.Informatie over Nyse Composite
De New York Stock Exchange (NYSE), ook bekend als de New York Stock Exchange, is een van 's werelds toonaangevende beurzen en een benchmark in de internationale financiële arena.
De NYSE werd opgericht op 17 mei 1792 en is gevestigd op 68 Wall Street in New York City. In eerste instantie werd de NYSE opgericht als een forum waar effectenmakelaars elkaar konden ontmoeten en op georganiseerde wijze aandelentransacties konden uitvoeren.
Na de Eerste Wereldoorlog, in 1918, werd de NYSE 's werelds grootste aandelenbeurs en nam de plaats in van de London Stock Exchange.
De eerste 3 aandelen die genoteerd werden aan de NYSE waren de First Bank of the United States, de Bank of North America en de Bank of New York.
Hoe kan ik beleggen in Nyse Composite aandelen en dividenden ontvangen?
Als je wilt investeren in acciones de Nyse Composite en dividend wilt uitkeren, dan kan dat met de broker Scalable Capital in slechts enkele minuten. We geven je een complete gids met onze mening zodat je kunt zien welke verschillende acciones en ETF's je kunt gebruiken om in dividend te investeren.

Dividendkalender Nyse Composite
Bedrijf | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum | Bevestigd |
---|---|---|---|---|
General ElectricGE | 25-09-2023 | 0,08 $ | 25-10-2023 | |
Verizon CommunicationsVZ | 09-10-2023 | 0,665 $ | 01-11-2023 | |
AbbVieABBV | 12-10-2023 | 1,48 $ | 15-11-2023 | |
WalmartWMT | 07-12-2023 | 0,57 $ | 02-01-2024 |
Laatste dividenden Nyse Composite
Bedrijf | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum |
---|---|---|---|
CocaColaKO | 14-09-2023 | 0,46 $ | 02-10-2023 |
Altria GroupMO | 14-09-2023 | 0,98 $ | 10-10-2023 |
Kimberly-ClarkKMB | 07-09-2023 | 1,18 $ | 03-10-2023 |
NIKENKE | 01-09-2023 | 0,34 $ | 02-10-2023 |
Banco BradescoBBD | 01-09-2023 | 0,003886 $ | 10-10-2023 |
Bank of America CorporationBAC | 31-08-2023 | 0,24 $ | 29-09-2023 |
McDonald's CorporationMCD | 31-08-2023 | 1,52 $ | 18-09-2023 |
Realty IncomeO | 31-08-2023 | 0,2555 $ | 15-09-2023 |
Barrick Gold CorporationGOLD | 30-08-2023 | 0,1 $ | 15-09-2023 |
Home DepotHD | 30-08-2023 | 2,09 $ | 14-09-2023 |
Johnson & JohnsonJNJ | 25-08-2023 | 1,19 $ | 07-09-2023 |
3M CompanyMMM | 18-08-2023 | 1,5 $ | 12-09-2023 |
Otis WorldwideOTIS | 17-08-2023 | 0,34 $ | 08-09-2023 |
Chevron CorporationCVX | 17-08-2023 | 1,51 $ | 11-09-2023 |
Exxon Mobil CorporationXOM | 15-08-2023 | 0,91 $ | 11-09-2023 |
EnbridgeENB | 14-08-2023 | 0,8875 $ | 01-09-2023 |
VisaV | 10-08-2023 | 0,45 $ | 01-09-2023 |
BPBP | 10-08-2023 | 0,4362 $ | 22-09-2023 |
IBMIBM | 09-08-2023 | 1,66 $ | 09-09-2023 |
CitigroupC | 04-08-2023 | 0,53 $ | 25-08-2023 |
Unilever PLCUL | 03-08-2023 | 0,4746 $ | 31-08-2023 |
Wells Fargo & CompanyWFC | 03-08-2023 | 0,35 $ | 01-09-2023 |
AESAES | 31-07-2023 | 0,1659 $ | 15-08-2023 |
BNY MellonBK | 27-07-2023 | 0,42 $ | 10-08-2023 |
PfizerPFE | 27-07-2023 | 0,41 $ | 05-09-2023 |
FordF | 24-07-2023 | 0,15 $ | 01-09-2023 |
Procter & GamblePG | 20-07-2023 | 0,9407 $ | 15-08-2023 |
CaterpillarCAT | 19-07-2023 | 1,3 $ | 18-08-2023 |
America MovilAMX | 13-07-2023 | 0,26873 $ | 24-07-2023 |
AccentureACN | 12-07-2023 | 1,12 $ | 15-08-2023 |
AT&T IncT | 07-07-2023 | 0,2775 $ | 01-08-2023 |
Mastercard IncorporatedMA | 06-07-2023 | 0,57 $ | 09-08-2023 |
JPMorgan ChaseJPM | 05-07-2023 | 1 $ | 31-07-2023 |
TenarisTS | 22-05-2023 | 0,68 $ | 24-05-2023 |
Yamana GoldAUY | 29-12-2022 | 0,03 $ | 13-01-2023 |
The Walt Disney CompanyDIS | 13-12-2019 | 0,88 $ | 16-01-2020 |
Grafiek bedrijven onderverdeeld in sectoren Nyse Composite
Meest winstgevende dividenden Nyse Composite
Bedrijf | Rentabiliteit |
---|---|
Altria GroupMO | 8,45 % |
Verizon CommunicationsVZ | 7,71 % |
EnbridgeENB | 7,12 % |
AT&T IncT | 6,91 % |
Banco BradescoBBD | 6,30 % |
3M CompanyMMM | 5,60 % |
Realty IncomeO | 5,39 % |
IBMIBM | 4,69 % |
CitigroupC | 4,30 % |
FordF | 4,26 % |
Tabel bedrijven onderverdeeld naar sector Nyse Composite
In de volgende tabel kun je zien tot welke sector elk van de bedrijven behoort:
Sector | Bedrijven |
---|---|
Cyclische consumentenproducten | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, Walmart, NIKE, Alibaba |
Communicatiediensten | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Energie | Enbridge, Ford, BP, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Tenaris, AES, Home Depot, America Movil, Yamana Gold, Caterpillar |
Financiële diensten | Banco Bradesco, Citigroup, BNY Mellon, JPMorgan Chase, Bank of America Corporation, Wells Fargo & Company, Visa, Mastercard Incorporated |
Industrie | 3M Company, Otis Worldwide, General Electric |
Onroerend goed | Realty Income |
Techniek | IBM, Accenture |
Gezondheidszorg | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Basismaterialen | Barrick Gold Corporation |