Nyse Composite Dividend 2024
In dit gedeelte van de site vindt u alle informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe Nyse Composite (Bolsa de Nueva York) dividenden werken. Je kunt ook de betaaldatum, de ex-dividenddatum, de laatste dag waarop je recht hebt op de betaling, het te ontvangen geld per aandeel, het rendement en eventuele andere twijfels raadplegen.
Informatie over Nyse Composite
De New York Stock Exchange (NYSE), ook bekend als de New York Stock Exchange, is een van 's werelds toonaangevende beurzen en een benchmark in de internationale financiële arena.
De NYSE werd opgericht op 17 mei 1792 en is gevestigd op 68 Wall Street in New York City. In eerste instantie werd de NYSE opgericht als een forum waar effectenmakelaars elkaar konden ontmoeten en op georganiseerde wijze aandelentransacties konden uitvoeren.
Na de Eerste Wereldoorlog, in 1918, werd de NYSE 's werelds grootste aandelenbeurs en nam de plaats in van de London Stock Exchange.
De eerste 3 aandelen die genoteerd werden aan de NYSE waren de First Bank of the United States, de Bank of North America en de Bank of New York.
Hoe kan ik beleggen in Nyse Composite aandelen en dividenden ontvangen?
Als je wilt investeren in acciones de Nyse Composite en dividend wilt uitkeren, dan kan dat met de broker Scalable Capital in slechts enkele minuten. We geven je een complete gids met onze mening zodat je kunt zien welke verschillende acciones en ETF's je kunt gebruiken om in dividend te investeren.
Dividendkalender Nyse Composite
Bedrijf | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum | Bevestigd |
---|---|---|---|---|
WalmartWMT | 13-12-2024 | 0,2075 $ | 06-01-2025 | |
Merck Sharp & DohmeMRK | 16-12-2024 | 0,81 $ | 08-01-2025 | |
AbbVieABBV | 15-01-2025 | 1,64 $ | 14-02-2025 |
Laatste dividenden Nyse Composite
Bedrijf | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum |
---|---|---|---|
Bank of America CorporationBAC | 06-12-2024 | 0,26 $ | 27-12-2024 |
Kimberly-ClarkKMB | 06-12-2024 | 1,22 $ | 03-01-2025 |
McDonald's CorporationMCD | 02-12-2024 | 1,77 $ | 16-12-2024 |
Realty IncomeO | 02-12-2024 | 0,2635 $ | 13-12-2024 |
NIKENKE | 02-12-2024 | 0,4 $ | 02-01-2025 |
CocaColaKO | 29-11-2024 | 0,485 $ | 16-12-2024 |
Barrick Gold CorporationGOLD | 29-11-2024 | 0,1 $ | 16-12-2024 |
Home DepotHD | 27-11-2024 | 2,25 $ | 12-12-2024 |
Johnson & JohnsonJNJ | 26-11-2024 | 1,24 $ | 10-12-2024 |
TenarisTS | 19-11-2024 | 0,54 $ | 20-11-2024 |
Chevron CorporationCVX | 18-11-2024 | 1,63 $ | 10-12-2024 |
Otis WorldwideOTIS | 15-11-2024 | 0,39 $ | 06-12-2024 |
3M CompanyMMM | 15-11-2024 | 0,7 $ | 12-12-2024 |
EnbridgeENB | 15-11-2024 | 0,915 $ | 01-12-2024 |
Exxon Mobil CorporationXOM | 14-11-2024 | 0,99 $ | 10-12-2024 |
VisaV | 12-11-2024 | 0,59 $ | 02-12-2024 |
IBMIBM | 12-11-2024 | 1,67 $ | 10-12-2024 |
PfizerPFE | 08-11-2024 | 0,42 $ | 02-12-2024 |
Unilever PLCUL | 08-11-2024 | 0,4755 $ | 06-12-2024 |
Wells Fargo & CompanyWFC | 08-11-2024 | 0,4 $ | 01-12-2024 |
BPBP | 08-11-2024 | 0,48 $ | 20-12-2024 |
America MovilAMX | 08-11-2024 | 0,24499 $ | 18-11-2024 |
FordF | 07-11-2024 | 0,15 $ | 02-12-2024 |
CitigroupC | 04-11-2024 | 0,56 $ | 22-11-2024 |
AESAES | 01-11-2024 | 0,1725 $ | 15-11-2024 |
BNY MellonBK | 21-10-2024 | 0,47 $ | 01-11-2024 |
CaterpillarCAT | 21-10-2024 | 1,41 $ | 20-11-2024 |
Procter & GamblePG | 18-10-2024 | 1,0065 $ | 15-11-2024 |
AT&T IncT | 10-10-2024 | 0,2775 $ | 01-11-2024 |
AccentureACN | 10-10-2024 | 1,48 $ | 15-11-2024 |
Verizon CommunicationsVZ | 10-10-2024 | 0,6775 $ | 01-11-2024 |
Mastercard IncorporatedMA | 09-10-2024 | 0,66 $ | 08-11-2024 |
JPMorgan ChaseJPM | 04-10-2024 | 1,25 $ | 31-10-2024 |
General ElectricGE | 26-09-2024 | 0,28 $ | 25-10-2024 |
Altria GroupMO | 16-09-2024 | 1,02 $ | 10-10-2024 |
The Walt Disney CompanyDIS | 05-07-2024 | 0,45 $ | 25-07-2024 |
Banco BradescoBBD | 20-06-2024 | 0,074852 $ | 10-02-2025 |
AlibabaBABA | 13-06-2024 | 0,66 $ | 12-07-2024 |
Grafiek bedrijven onderverdeeld in sectoren Nyse Composite
Meest winstgevende dividenden Nyse Composite
Bedrijf | Rentabiliteit |
---|---|
Altria GroupMO | 7,44 % |
EnbridgeENB | 6,62 % |
Banco BradescoBBD | 6,60 % |
Verizon CommunicationsVZ | 6,44 % |
BPBP | 6,12 % |
FordF | 5,87 % |
PfizerPFE | 5,53 % |
Realty IncomeO | 5,48 % |
AT&T IncT | 5,05 % |
Chevron CorporationCVX | 4,18 % |
Tabel bedrijven onderverdeeld naar sector Nyse Composite
In de volgende tabel kun je zien tot welke sector elk van de bedrijven behoort:
Sector | Bedrijven |
---|---|
Cyclische consumentenproducten | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, NIKE, Alibaba, Walmart |
Energie | Enbridge, BP, Ford, Chevron Corporation, AES, Exxon Mobil Corporation, Tenaris, Merck Sharp & Dohme, America Movil, Home Depot, Yamana Gold, Caterpillar |
Financiële diensten | Banco Bradesco, Citigroup, Bank of America Corporation, BNY Mellon, Wells Fargo & Company, JPMorgan Chase, Visa, Mastercard Incorporated |
Communicatiediensten | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Gezondheidszorg | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
Onroerend goed | Realty Income |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Industrie | 3M Company, Otis Worldwide, General Electric |
Techniek | IBM, Accenture |
Basismaterialen | Barrick Gold Corporation |