Houders van Procter & Gamble (PG) kunnen op 15 augustus 2024 een dividend van 1,0065 dollars per aandeel verwachten, met een rendement van 0,60%.
De ex-dividenddatum (19 juli 2024) is cruciaal voor dividenden, maar negeer de Laatste Handelsdag (18 juli 2024) niet.
De dividenduitkering van Procter & Gamble op 15 mei 2024 bedroeg 1,0065 dollars per aandeel.
P&G keert al meer dan 130 jaar dividend uit aan haar aandeelhouders en groeit al meer dan 65 jaar in waarde, waardoor het een stabiele en betrouwbare organisatie is om in te investeren.
De betaling van het totale percentage voor elk jaar wordt driemaandelijks uitgekeerd, met vier termijnen, een in februari, een in mei, een derde in augustus en een vierde in november.
Sluit je aan bij +33.000 beleggers die meldingen, analyses en nieuws ontvangen.
Payout Ratio dividend Procter & Gamble
Dividendoverzicht van Procter & Gamble
Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen van de Procter & Gamble kalender in 2024:
Evenement | Dag |
---|---|
Laatste handelsdatum (Last trading date) | 18 juli 2024 |
Ex-dividend (Ex-date) | 19 juli 2024 |
Registratiedatum (Record date) | 19 juli 2024 |
Betaaldatum (Payment date) | 15 augustus 2024 |
Procter & Gamble Dividend Geschiedenis
In deze tabel kun je de volledige geschiedenis zien:
Jaar | Ex-dividend | Bedrag | Totaal |
---|---|---|---|
2024 | 18-04-2024 18-01-2024 | 1,007 $ 0,941 $ | 1,948 $ |
2023 | 19-10-2023 20-07-2023 20-04-2023 19-01-2023 | 0,941 $ 0,941 $ 0,941 $ 0,913 $ | 3,736 $ |
2022 | 20-10-2022 21-07-2022 21-04-2022 20-01-2022 | 0,913 $ 0,913 $ 0,913 $ 0,87 $ | 3,609 $ |
2021 | 21-10-2021 22-07-2021 22-04-2021 21-01-2021 | 0,87 $ 0,87 $ 0,87 $ 0,791 $ | 3,401 $ |
2020 | 22-10-2020 23-07-2020 23-04-2020 23-01-2020 | 0,791 $ 0,791 $ 0,791 $ 0,746 $ | 3,119 $ |
2019 | 17-10-2019 18-07-2019 17-04-2019 17-01-2019 | 0,746 $ 0,746 $ 0,746 $ 0,717 $ | 2,955 $ |
2018 | 18-10-2018 19-07-2018 19-04-2018 18-01-2018 | 0,717 $ 0,717 $ 0,717 $ 0,69 $ | 2,841 $ |
2017 | 19-10-2017 19-07-2017 19-04-2017 18-01-2017 | 0,69 $ 0,69 $ 0,69 $ 0,67 $ | 2,74 $ |
2016 | 19-10-2016 20-07-2016 14-04-2016 20-01-2016 | 0,67 $ 0,67 $ 0,67 $ 0,663 $ | 2,673 $ |
2015 | 21-10-2015 22-07-2015 23-04-2015 21-01-2015 | 0,663 $ 0,663 $ 0,663 $ 0,644 $ | 2,633 $ |
2014 | 22-10-2014 16-07-2014 23-04-2014 22-01-2014 | 0,644 $ 0,644 $ 0,644 $ 0,602 $ | 2,534 $ |
2013 | 16-10-2013 17-07-2013 24-04-2013 16-01-2013 | 0,602 $ 0,602 $ 0,602 $ 0,562 $ | 2,368 $ |
2012 | 17-10-2012 18-07-2012 25-04-2012 18-01-2012 | 0,562 $ 0,562 $ 0,562 $ 0,525 $ | 2,211 $ |
2011 | 19-10-2011 20-07-2011 27-04-2011 19-01-2011 | 0,525 $ 0,525 $ 0,525 $ 0,482 $ | 2,057 $ |
2010 | 20-10-2010 21-07-2010 28-04-2010 20-01-2010 | 0,482 $ 0,482 $ 0,482 $ 0,44 $ | 1,886 $ |
2009 | 21-10-2009 22-07-2009 22-04-2009 21-01-2009 | 0,44 $ 0,44 $ 0,44 $ 0,4 $ | 1,72 $ |
2008 | 22-10-2008 16-07-2008 16-04-2008 16-01-2008 | 0,4 $ 0,4 $ 0,4 $ 0,35 $ | 1,55 $ |
2007 | 17-10-2007 18-07-2007 25-04-2007 17-01-2007 | 0,35 $ 0,35 $ 0,35 $ 0,31 $ | 1,36 $ |
2006 | 18-10-2006 19-07-2006 19-04-2006 18-01-2006 | 0,31 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,28 $ | 1,21 $ |
2005 | 19-10-2005 20-07-2005 20-04-2005 19-01-2005 | 0,28 $ 0,28 $ 0,28 $ 0,25 $ | 1,09 $ |
2004 | 20-10-2004 21-07-2004 21-04-2004 21-01-2004 | 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,2275 $ | 0,9775 $ |
2003 | 22-10-2003 16-07-2003 15-04-2003 22-01-2003 | 0,2275 $ 0,2275 $ 0,205 $ 0,205 $ | 0,865 $ |
2002 | 16-10-2002 17-07-2002 03-06-2002 17-04-2002 16-01-2002 | 0,205 $ 0,205 $ 0,345 $ 0,19 $ 0,19 $ | 1,135 $ |
2001 | 17-10-2001 18-07-2001 18-04-2001 17-01-2001 | 0,19 $ 0,19 $ 0,175 $ 0,175 $ | 0,73 $ |
2000 | 18-10-2000 19-07-2000 18-04-2000 19-01-2000 | 0,175 $ 0,175 $ 0,16 $ 0,16 $ | 0,67 $ |
1999 | 20-10-1999 21-07-1999 21-04-1999 20-01-1999 | 0,16 $ 0,16 $ 0,1425 $ 0,1425 $ | 0,605 $ |
1998 | 21-10-1998 22-07-1998 22-04-1998 21-01-1998 | 0,1425 $ 0,1425 $ 0,126 $ 0,126 $ | 0,537 $ |
1997 | 22-10-1997 16-07-1997 16-04-1997 22-01-1997 | 0,126 $ 0,12625 $ 0,1125 $ 0,1125 $ | 0,47725 $ |
1996 | 16-10-1996 17-07-1996 17-04-1996 17-01-1996 | 0,1125 $ 0,1125 $ 0,1 $ 0,1 $ | 0,425 $ |
1995 | 18-10-1995 19-07-1995 17-04-1995 13-01-1995 | 0,1 $ 0,1 $ 0,0875 $ 0,0875 $ | 0,375 $ |
1994 | 17-10-1994 18-07-1994 18-04-1994 14-01-1994 | 0,0875 $ 0,0875 $ 0,0775 $ 0,0775 $ | 0,33 $ |
1993 | 18-10-1993 19-07-1993 19-04-1993 15-01-1993 | 0,0775 $ 0,0775 $ 0,06875 $ 0,06875 $ | 0,2925 $ |
1992 | 19-10-1992 20-07-1992 20-04-1992 17-01-1992 | 0,06875 $ 0,06875 $ 0,06875 $ 0,0625 $ | 0,26875 $ |
1991 | 11-10-1991 15-07-1991 15-04-1991 14-01-1991 | 0,0625 $ 0,0625 $ 0,0625 $ 0,0625 $ | 0,25 $ |
1990 | 15-10-1990 16-07-1990 16-04-1990 12-01-1990 | 0,0625 $ 0,05625 $ 0,05625 $ 0,05625 $ | 0,23125 $ |
1989 | 16-10-1989 17-07-1989 17-04-1989 13-01-1989 | 0,05625 $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 $ | 0,20625 $ |
1988 | 17-10-1988 18-07-1988 18-04-1988 15-01-1988 | 0,04375 $ 0,04375 $ 0,04375 $ 0,04375 $ | 0,175 $ |
1987 | 19-10-1987 20-07-1987 20-04-1987 16-01-1987 | 0,042188 $ 0,042188 $ 0,042188 $ 0,042188 $ | 0,168752 $ |
1986 | 20-10-1986 14-07-1986 14-04-1986 17-01-1986 | 0,042188 $ 0,042188 $ 0,042188 $ 0,040625 $ | 0,167189 $ |
1985 | 11-10-1985 15-07-1985 15-04-1985 14-01-1985 | 0,040625 $ 0,040625 $ 0,040625 $ 0,040625 $ | 0,1625 $ |
1984 | 15-10-1984 16-07-1984 13-04-1984 16-01-1984 | 0,040625 $ 0,040625 $ 0,0375 $ 0,0375 $ | 0,15625 $ |
1983 | 17-10-1983 18-07-1983 18-04-1983 17-01-1983 | 0,0375 $ 0,0375 $ 0,0375 $ 0,01875 $ | 0,13125 $ |
1982 | 18-10-1982 19-07-1982 19-04-1982 18-01-1982 | 0,032813 $ 0,032813 $ 0,032813 $ 0,032813 $ | 0,131252 $ |
1981 | 19-10-1981 20-07-1981 20-04-1981 19-01-1981 | 0,032813 $ 0,029688 $ 0,029688 $ 0,029688 $ | 0,121877 $ |
1980 | 20-10-1980 14-07-1980 14-04-1980 14-01-1980 | 0,029688 $ 0,029688 $ 0,026563 $ 0,026563 $ | 0,112502 $ |
1979 | 15-10-1979 16-07-1979 16-04-1979 15-01-1979 | 0,026563 $ 0,026563 $ 0,026563 $ 0,023438 $ | 0,103127 $ |
1978 | 16-10-1978 17-07-1978 17-04-1978 16-01-1978 | 0,023438 $ 0,023438 $ 0,023438 $ 0,020313 $ | 0,090627 $ |
1977 | 17-10-1977 18-07-1977 18-04-1977 17-01-1977 | 0,020313 $ 0,020313 $ 0,020313 $ 0,020313 $ | 0,081252 $ |
1976 | 18-10-1976 19-07-1976 19-04-1976 19-01-1976 | 0,017188 $ 0,017188 $ 0,017188 $ 0,015625 $ | 0,067189 $ |
1975 | 20-10-1975 14-07-1975 14-04-1975 20-01-1975 | 0,015625 $ 0,015625 $ 0,015625 $ 0,015625 $ | 0,0625 $ |
1974 | 11-10-1974 15-07-1974 15-04-1974 14-01-1974 | 0,014063 $ 0,014063 $ 0,014063 $ 0,014063 $ | 0,056252 $ |
1973 | 15-10-1973 16-07-1973 13-04-1973 15-01-1973 | 0,014063 $ 0,014063 $ 0,012188 $ 0,012188 $ | 0,052502 $ |
1972 | 16-10-1972 17-07-1972 17-04-1972 17-01-1972 | 0,012188 $ 0,012188 $ 0,011719 $ 0,011719 $ | 0,047814 $ |
1971 | 18-10-1971 19-07-1971 19-04-1971 18-01-1971 | 0,011719 $ 0,011719 $ 0,010938 $ 0,010938 $ | 0,045314 $ |
1970 | 19-10-1970 20-07-1970 19-05-1970 20-04-1970 19-01-1970 | 0,010938 $ 0,010938 $ 0 $ 0,010938 $ 0,010156 $ | 0,04297 $ |
1969 | 20-10-1969 14-07-1969 14-04-1969 20-01-1969 | 0,010156 $ 0,010156 $ 0,010156 $ 0,010156 $ | 0,040624 $ |
1968 | 14-10-1968 15-07-1968 15-04-1968 16-01-1968 | 0,009375 $ 0,009375 $ 0,009375 $ 0,009375 $ | 0,0375 $ |
1967 | 17-10-1967 18-07-1967 18-04-1967 17-01-1967 | 0,008594 $ 0,008594 $ 0,008594 $ 0,008594 $ | 0,034376 $ |
1966 | 18-10-1966 19-07-1966 19-04-1966 18-01-1966 | 0,007813 $ 0,007813 $ 0,007813 $ 0,007813 $ | 0,031252 $ |
1965 | 19-10-1965 20-07-1965 20-04-1965 19-01-1965 | 0,007234 $ 0,007234 $ 0,007234 $ 0,007234 $ | 0,028936 $ |
1964 | 20-10-1964 21-07-1964 21-04-1964 21-01-1964 | 0,006844 $ 0,006844 $ 0,006844 $ 0,006844 $ | 0,027376 $ |
1963 | 15-10-1963 16-07-1963 16-04-1963 15-01-1963 | 0,00625 $ 0,00625 $ 0,00625 $ 0,00625 $ | 0,025 $ |
1962 | 16-10-1962 17-07-1962 16-04-1962 16-01-1962 | 0,005859 $ 0,005859 $ 0,005859 $ 0,005859 $ | 0,023436 $ |
Informatie over Procter & Gamble
De Procter & Gamble Company (P&G) is een Amerikaanse multinational die zich bezighoudt met de productie van consumentengoederen zoals persoonlijke verzorging, schoonheidsproducten, huishoudelijke verzorging, hygiëne en stoffen.
Het werd in 1837 opgericht door William Procter uit Engeland en James Gamble uit Ierland. Beiden vestigden zich in Cincinnati, waar ze zeep en kaarsen gingen produceren en distribueren die erg succesvol waren, vooral tijdens de Burgeroorlog, toen ze uitsluitend aan het leger van de Unie leverden.
In de daaropvolgende jaren groeide het bedrijf exponentieel en sponsorde het zelfs beroemde radioprogramma's uit die tijd. Tegen 1950 was het bedrijf internationaal gegroeid en creëerde het zeer bekende merken en producten zoals Crest tandpasta, Pampers luiers, Tide wasmiddel, Downy wasverzachter en kocht het andere bedrijven zoals Gillette, Pantene, Tampax, enzovoort.
Zelfs vanwege hun product "Crisco" waagden ze zich in de voedingsmiddelenindustrie met de creatie en marketing van "Pringles" chips, die later werd verkocht aan Kellogg's, evenals hun pindakaas "Jif" die werd verkocht aan Smucker's.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Ohio, Cincinnati, maar ze hebben verkoop- en marketingactiviteiten in Azië, Europa, India, het Midden-Oosten, Afrika, Latijns-Amerika en Noord-Amerika.
Veelgestelde vragen over Procter & Gamble dividenden
Procter & Gamble betaalt dividend op Trimestral.
Procter & Gamble staat genoteerd aan de Beurs van New York en maakt deel uit van de Nyse.
Procter & Gamble heeft het tickersymbool PG.
De CEO van Procter & Gamble in 2024 is Mr. Jon R. Moeller.
Procter & Gamble heeft een groeiend dividendprogramma. In de afgelopen 5 jaar was het dividend ten minste gelijk aan of hoger dan het voorgaande jaar.