In dit gedeelte van de site vindt u alle informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe () dividenden werken. Je kunt ook de betaaldatum, de ex-dividenddatum, de laatste dag waarop je recht hebt op de betaling, het te ontvangen geld per aandeel, het rendement en eventuele andere twijfels raadplegen.
Informatie over
Dividendkalender
Bedrijf | Index | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum | Bevestigd |
---|---|---|---|---|---|
OrangeORA | CAC40 | 04-12-2023 | 0,3 € | 06-12-2023 | |
Alantra PartnersALNT | Mercado Continuo | 04-12-2023 | 0,4 € | 06-12-2023 | |
NVIDIA CorporationNVDA | Nasdaq | 05-12-2023 | 0,04 $ | 28-12-2023 | |
ProximusPROX | BEL20 | 06-12-2023 | 0,5 € | 08-12-2023 | |
WalmartWMT | Nyse | 07-12-2023 | 0,57 $ | 02-01-2024 |
Laatste dividenden
Bedrijf | Index | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum |
---|---|---|---|---|
FluidraFDR | Ibex35 | 01-12-2023 | 0,35 € | 05-12-2023 |
NIKENKE | Nyse | 01-12-2023 | 0,37 $ | 02-01-2024 |
CocaColaKO | Nyse | 30-11-2023 | 0,46 $ | 15-12-2023 |
PepsiCoPEP | Nasdaq | 30-11-2023 | 1,265 $ | 05-01-2024 |
The Kraft HeinzKHC | Nasdaq | 30-11-2023 | 0,4 $ | 29-12-2023 |
Realty IncomeO | Nyse | 30-11-2023 | 0,256 $ | 15-12-2023 |
McDonald's CorporationMCD | Nyse | 30-11-2023 | 1,67 $ | 15-12-2023 |
Bank of America CorporationBAC | Nyse | 30-11-2023 | 0,24 $ | 29-12-2023 |
Barrick Gold CorporationGOLD | Nyse | 29-11-2023 | 0,1 $ | 15-12-2023 |
Home DepotHD | Nyse | 29-11-2023 | 2,09 $ | 14-12-2023 |
AGNCAGNC | Nasdaq | 29-11-2023 | 0,12 $ | 11-12-2023 |
Qualcomm IncorporatedQCOM | Nasdaq | 29-11-2023 | 0,8 $ | 14-12-2023 |
MapfreMAP | Ibex35 | 28-11-2023 | 0,0603 € | 30-11-2023 |
Merlin PropertiesMRL | Ibex35 | 24-11-2023 | 0,2 € | 12-12-2023 |
ElecnorENO | Mercado Continuo | 24-11-2023 | 0,69546548 € | 27-11-2023 |
Pernod RicardRI | CAC40 | 24-11-2023 | 2,64 € | 28-11-2023 |
Cellnex TelecomCLNX | Ibex35 | 21-11-2023 | 0,04035 € | 23-11-2023 |
Johnson & JohnsonJNJ | Nyse | 20-11-2023 | 1,19 $ | 05-12-2023 |
TenarisTS | Nyse | 20-11-2023 | 0,2 $ | 22-11-2023 |
3M CompanyMMM | Nyse | 16-11-2023 | 1,5 $ | 12-12-2023 |
Unilever PLCUL | Nyse | 16-11-2023 | 0,4539 $ | 08-12-2023 |
Otis WorldwideOTIS | Nyse | 16-11-2023 | 0,34 $ | 08-12-2023 |
Chevron CorporationCVX | Nyse | 16-11-2023 | 1,51 $ | 11-12-2023 |
ShellSHEL | Nyse | 16-11-2023 | 0,662 $ | 20-12-2023 |
ShellSHELL | AEX | 16-11-2023 | 0,331 € | 20-12-2023 |
Microsoft CorporationMSFT | Nasdaq | 15-11-2023 | 0,75 $ | 14-12-2023 |
Exxon Mobil CorporationXOM | Nyse | 14-11-2023 | 0,95 $ | 11-12-2023 |
EnbridgeENB | Nyse | 14-11-2023 | 0,8875 $ | 01-12-2023 |
ArcelorMittalMTS | Ibex35 | 13-11-2023 | 0,22 € | 07-12-2023 |
AperamAPAM | AMX | 13-11-2023 | 0,5 € | 08-12-2023 |
StarbucksSBUX | Nasdaq | 09-11-2023 | 0,57 $ | 24-11-2023 |
PfizerPFE | Nyse | 09-11-2023 | 0,41 $ | 04-12-2023 |
BPBP | Nyse | 09-11-2023 | 0,4362 $ | 19-12-2023 |
IBMIBM | Nyse | 09-11-2023 | 1,66 $ | 09-12-2023 |
VisaV | Nyse | 08-11-2023 | 0,52 $ | 01-12-2023 |
Intel CorporationINTC | Nasdaq | 06-11-2023 | 0,125 $ | 01-12-2023 |
Wells Fargo & CompanyWFC | Nyse | 02-11-2023 | 0,35 $ | 01-12-2023 |
ProsusPRX | AEX | 02-11-2023 | 0,07 € | 28-11-2023 |
FordF | Nyse | 31-10-2023 | 0,15 $ | 01-12-2023 |
AESAES | Nyse | 31-10-2023 | 0,1659 $ | 15-11-2023 |
BankinterBKT | Ibex35 | 25-09-2023 | 0,12808265 € | 27-09-2023 |
CTPCTPNV | AMX | 14-08-2023 | 0,25 € | 04-09-2023 |
AedificaAED | BEL20 | 22-06-2023 | 1,9156 € | 21-05-2024 |
BrenntagBNR | DAX40 | 16-06-2023 | 2 € | 20-06-2023 |
CommerzbankCBK | DAX40 | 01-06-2023 | 0,2 € | 05-06-2023 |
E.ONEOAN | DAX40 | 18-05-2023 | 0,51 € | 22-05-2023 |
Fresenius SE & Co. KGaAFRE | DAX40 | 18-05-2023 | 0,92 € | 23-05-2023 |
MichelinML | CAC40 | 17-05-2023 | 1,25 € | 19-05-2023 |
FagronFAGR | AMX | 15-05-2023 | 0,25 € | 17-05-2023 |
HeidelbergcementHEI | DAX40 | 12-05-2023 | 2,6 € | 16-05-2023 |
Hannover RückHNR1 | DAX40 | 04-05-2023 | 5 € | 08-05-2023 |
Anheuser-Busch InBevABI | BEL20 | 03-05-2023 | 0,75 € | 05-05-2023 |
ContinentalCON | DAX40 | 28-04-2023 | 1,5 € | 03-05-2023 |
StellantisSTLAP | CAC40 | 24-04-2023 | 1,34 € | 04-05-2023 |
Unicaja BancoUNI | Ibex35 | 12-04-2023 | 0,048431 € | 14-04-2023 |
AIB GroupA5G | ISEQ 20 | 30-03-2023 | 0,062 € | 12-05-2023 |
Covestro1COV | DAX40 | 22-04-2022 | 3,4 € | 26-04-2022 |
OHLAOHLA | Ibex Small | 04-07-2016 | 0,0413123283 € | 07-07-2016 |
Grafiek bedrijven onderverdeeld in sectoren
Meest winstgevende dividenden
Bedrijf | Index | Rentabiliteit |
---|---|---|
DIADIA | Ibex Small | 36,72 % |
ENCE Energía y CelulosaENC | Ibex Medium | 22,87 % |
OCIOCI | AMX | 21,67 % |
MetrovacesaMVC | Mercado Continuo | 16,83 % |
AGNCAGNC | Nasdaq | 16,38 % |
ProximusPROX | BEL20 | 13,77 % |
Kenmare ResourcesKMR | ISEQ 20 | 12,32 % |
Van Lanschot KempenVLK | AMX | 11,42 % |
AtresmediaA3M | Ibex Medium | 11,03 % |
NSINSI | ASCX | 10,69 % |
Tabel bedrijven onderverdeeld naar sector
In de volgende tabel kun je zien tot welke sector elk van de bedrijven behoort:
Bedrijven met dividend
Hieronder staat een lijst met bedrijven die dividend uitkeren: