Ibex Medium Cap Dividend 2024
In dit gedeelte van de site vindt u alle informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe Ibex Medium Cap (Bolsa de Madrid) dividenden werken. Je kunt ook de betaaldatum, de ex-dividenddatum, de laatste dag waarop je recht hebt op de betaling, het te ontvangen geld per aandeel, het rendement en eventuele andere twijfels raadplegen.
Informatie over Ibex Medium Cap
De IBEX Medium Cap is een beursindex die middelgrote bedrijven groepeert. Deze index, gewogen naar kapitalisatie, is samengesteld uit de 20 grootste bedrijven na de IBEX 35.
Op 1 maart 2005 kondigde Bolsas y Mercados Españoles de oprichting aan van de IBEX Medium Cap (voor de volgende 20 mid-cap aandelen na de IBEX 35) en IBEX Small Cap (voor de volgende 30 small-cap aandelen) indices.
De criteria voor de selectie van bedrijven omvatten de eis dat ze geen deel uitmaken van de IBEX 35 of de IBEX Small Cap. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat deze bedrijven 15% van de uitstaande aandelen hebben en een jaarlijkse omzet op het kapitaal van deze bedrijven van meer dan 15%.
Hoe kan ik beleggen in Ibex Medium Cap aandelen en dividenden ontvangen?
Als je wilt investeren in acciones de Ibex Medium Cap en dividend wilt uitkeren, dan kan dat met de broker Scalable Capital in slechts enkele minuten. We geven je een complete gids met onze mening zodat je kunt zien welke verschillende acciones en ETF's je kunt gebruiken om in dividend te investeren.
Dividendkalender Ibex Medium Cap
Laatste dividenden Ibex Medium Cap
Bedrijf | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum |
---|---|---|---|
ENCE Energía y CelulosaENC | 05-11-2024 | 0,033 € | 07-11-2024 |
Neinor HomesHOME | 11-10-2024 | 0,5 € | 15-10-2024 |
Ebro FoodsEBRO | 27-09-2024 | 0,22 € | 01-10-2024 |
Línea Directa AseguradoraLDA | 30-07-2024 | 0,0138 € | 01-08-2024 |
VidralaVID | 11-07-2024 | 0,39 € | 15-07-2024 |
ErcrosECR | 08-07-2024 | 0,096 € | 10-07-2024 |
Global Dominion AccessDOM | 05-07-2024 | 0,1 € | 09-07-2024 |
Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF | 04-07-2024 | 1,11 € | 08-07-2024 |
Faes FarmaFAE | 04-07-2024 | 0,116 € | 08-07-2024 |
Fomento de Construcciones y ContratasFCC | 02-07-2024 | 0,65 € | 18-07-2024 |
Gestamp AutomociónGEST | 01-07-2024 | 0,08 € | 03-07-2024 |
Corporación Financiera AlbaALB | 21-06-2024 | 0,96 € | 25-06-2024 |
AtresmediaA3M | 18-06-2024 | 0,18 € | 20-06-2024 |
PharmaMarPHM | 12-06-2024 | 0,65 € | 14-06-2024 |
ViscofanVIS | 28-05-2024 | 1,59 € | 24-06-2024 |
AlmirallALM | 17-05-2024 | 0,184 € | 05-06-2024 |
Grafiek bedrijven onderverdeeld in sectoren Ibex Medium Cap
Meest winstgevende dividenden Ibex Medium Cap
Bedrijf | Rentabiliteit |
---|---|
Neinor HomesHOME | 10,86 % |
AtresmediaA3M | 10,34 % |
Mediaset España ComunicaciónTL5 | 8,67 % |
ProsegurPSG | 5,47 % |
Ebro FoodsEBRO | 5,27 % |
Gestamp AutomociónGEST | 4,96 % |
Fomento de Construcciones y ContratasFCC | 4,88 % |
ErcrosECR | 4,27 % |
ENCE Energía y CelulosaENC | 3,67 % |
ViscofanVIS | 3,15 % |
Tabel bedrijven onderverdeeld naar sector Ibex Medium Cap
In de volgende tabel kun je zien tot welke sector elk van de bedrijven behoort:
Sector | Bedrijven |
---|---|
Onroerend goed | Neinor Homes |
Communicatiediensten | Atresmedia, Mediaset España Comunicación |
Industrie | Prosegur, Fomento de Construcciones y Contratas, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Applus Services |
Cyclische consumentenproducten | Ebro Foods, Gestamp Automoción, Viscofan, Vidrala |
Energie | Ercros |
Basismaterialen | ENCE Energía y Celulosa |
Techniek | Global Dominion Access |
Gezondheidszorg | PharmaMar, Almirall, Faes Farma |
Financiële diensten | Corporación Financiera Alba, Línea Directa Aseguradora |