Ibex Medium Cap Dividend 2026
In dit gedeelte van de site vindt u alle informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe de dividenden van Ibex Medium Cap (Beurs van Madrid) werken. Daarnaast kunt u de betaaldatum, de ex-dividenddatum, de laatste dag om recht te hebben op de uitkering, het bedrag per aandeel, het rendement en antwoorden op andere vragen raadplegen.
Informatie over Ibex Medium Cap
De IBEX Medium Cap is een beursindex die middelgrote bedrijven groepeert. Deze index, gewogen naar kapitalisatie, is samengesteld uit de 20 grootste bedrijven na de IBEX 35.
Op 1 maart 2005 kondigde Bolsas y Mercados Españoles de oprichting aan van de IBEX Medium Cap (voor de volgende 20 mid-cap aandelen na de IBEX 35) en IBEX Small Cap (voor de volgende 30 small-cap aandelen) indices.
De criteria voor de selectie van bedrijven omvatten de eis dat ze geen deel uitmaken van de IBEX 35 of de IBEX Small Cap. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat deze bedrijven 15% van de uitstaande aandelen hebben en een jaarlijkse omzet op het kapitaal van deze bedrijven van meer dan 15%.
Hoe kan ik beleggen in aandelen Ibex Medium Cap en dividenden ontvangen?
Om te beleggen in de bedrijven uit de Ibex Medium Cap en hun dividend te ontvangen, heb je een effectenrekening nodig bij een broker of bank met toegang tot de beurs waar ze genoteerd staan. Vergelijk voor je kiest de transactie- en bewaarkosten en houd rekening met de bronbelasting op buitenlands dividend.
Dividendkalender Ibex Medium Cap
| Bedrijf | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum | Bevestigd |
|---|---|---|---|---|
![]() ViscofanVIS |
25-11-2026 | 1,4 € | 21-12-2026 | |
![]() AtresmediaA3M |
14-12-2026 | 0,83 € | 16-12-2026 |
Laatste dividenden Ibex Medium Cap
| Bedrijf | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum |
|---|---|---|---|
![]() Ebro FoodsEBRO | 29-09-2026 | 0,23 € | 01-10-2026 |
![]() Fomento de Construcciones y ContratasFCC | 14-07-2026 | 0,5 € | 16-07-2026 |
![]() VidralaVID | 13-07-2026 | 0,4463809524 € | 15-07-2026 |
![]() PharmaMarPHM | 08-07-2026 | 1 € | 10-07-2026 |
![]() Global Dominion AccessDOM | 07-07-2026 | 0,052931 € | 09-07-2026 |
![]() Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF | 03-07-2026 | 1,52142611 € | 07-07-2026 |
![]() Línea Directa AseguradoraLDA | 03-07-2026 | 0,016548 € | 07-07-2026 |
![]() Faes FarmaFAE | 02-07-2026 | 0,087 € | 06-07-2026 |
![]() Gestamp AutomociónGEST | 30-06-2026 | 0,0412 € | 02-07-2026 |
![]() AtresmediaA3M | 15-06-2026 | 0,21 € | 17-06-2026 |
![]() Neinor HomesHOME | 04-06-2026 | 0,7794 € | 08-06-2026 |
![]() ViscofanVIS | 03-06-2026 | 1,799 € | 29-06-2026 |
![]() AlmirallALM | 14-05-2026 | 0,187 € | 03-06-2026 |
![]() ProsegurPSG | 02-12-2025 | 0,1593 € | 04-12-2025 |
![]() ENCE Energía y CelulosaENC | 05-11-2024 | 0,033 € | 07-11-2024 |
![]() ErcrosECR | 08-07-2024 | 0,096 € | 10-07-2024 |
![]() Corporación Financiera AlbaALB | 21-06-2024 | 0,96 € | 25-06-2024 |
![]() TalgoTLGO | 07-07-2023 | 0,093 € | 24-07-2023 |
![]() Applus ServicesAPPS | 04-07-2023 | 0,16 € | 06-07-2023 |
Grafiek bedrijven onderverdeeld in sectoren Ibex Medium Cap
Dividenden met het hoogste rendement Ibex Medium Cap
| Bedrijf | Rendement |
|---|---|
![]() ViscofanVIS | 5,90 % |
![]() AtresmediaA3M | 2,92 % |
Tabel bedrijven onderverdeeld naar sector Ibex Medium Cap
In de volgende tabel kun je zien tot welke sector elk van de bedrijven behoort:
| Sector | Bedrijven |
|---|---|
| Cyclische consumentenproducten | Viscofan, Gestamp Automoción, Vidrala |
| Communicatiediensten | Atresmedia |
| Gezondheidszorg | Almirall, Faes Farma, PharmaMar |
| Industrie | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Fomento de Construcciones y Contratas, Prosegur, Talgo, Técnicas Reunidas |
| Defensieve consumentenproducten | Ebro Foods |
| Basismaterialen | ENCE Energía y Celulosa, Ercros |
| Technologie | Global Dominion Access |
| Financiële diensten | Línea Directa Aseguradora |
| Onroerend goed | Neinor Homes |






































