Dividendos Nyse Composite 2026
Nesta secção da página, encontrará toda a informação necessária para compreender o funcionamento dos dividendos de Nyse Composite (Bolsa de Nueva York). Além disso, poderá consultar o fecho de pagamento, o fecho de ex-dividendo, o último dia para ter direito ao pagamento, o dinheiro a pagar por ação, o rendimento e qualquer outra dúvida que possa surgir.
Informação sobre Nyse Composite
A Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), também conhecida como New York Stock Exchange, é uma das principais bolsas de valores do mundo e uma referência na arena financeira internacional.
A NYSE foi fundada em 17 de maio de 1792 e está situada em 68 Wall Street, na cidade de Nova Iorque. Inicialmente, foi criada como um fórum onde os corretores da bolsa se podiam encontrar e realizar transacções de acções de forma organizada.
Após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a NYSE tornou-se a principal bolsa de valores do mundo, substituindo a Bolsa de Valores de Londres.
As três primeiras acções a serem cotadas na NYSE foram o First Bank of the United States, o Bank of North America e o Bank of New York.
Como posso investir em acções Nyse Composite e receber dividendos?
Se quiser investir em acções Nyse Composite e recolher dividendos, pode fazê-lo com o corretor Scalable Capital em apenas alguns minutos. Aqui está um guia completo com a nossa opinião para que possa ver a variedade de acções e ETFs para investir em dividendos.
Agenda de dividendos Nyse Composite
Últimos dividendos Nyse Composite
| Empresa | Ex-Dividendo | Montante | Data de pagamento |
|---|---|---|---|
![]() CocaColaKO | 15/06/2026 | 0,53 $ | 01/07/2026 |
![]() Altria GroupMO | 15/06/2026 | 1,06 $ | 10/07/2026 |
![]() Merck Sharp & DohmeMRK | 15/06/2026 | 0,85 $ | 08/07/2026 |
![]() AlibabaBABA | 11/06/2026 | 1,05 $ | 13/07/2026 |
![]() Bank of America CorporationBAC | 05/06/2026 | 0,28 $ | 26/06/2026 |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 05/06/2026 | 1,28 $ | 02/07/2026 |
![]() Home DepotHD | 04/06/2026 | 2,33 $ | 18/06/2026 |
![]() McDonald's CorporationMCD | 02/06/2026 | 1,86 $ | 16/06/2026 |
![]() NIKENKE | 01/06/2026 | 0,41 $ | 01/07/2026 |
![]() Realty IncomeO | 29/05/2026 | 0,2705 $ | 15/06/2026 |
![]() Barrick Gold CorporationGOLD | 29/05/2026 | 0,175 $ | 15/06/2026 |
![]() Johnson & JohnsonJNJ | 26/05/2026 | 1,34 $ | 09/06/2026 |
![]() 3M CompanyMMM | 22/05/2026 | 0,78 $ | 12/06/2026 |
![]() ShellSHEL | 22/05/2026 | 0,7812 $ | 29/06/2026 |
![]() TenarisTS | 19/05/2026 | 1,2 $ | 28/05/2026 |
![]() Chevron CorporationCVX | 19/05/2026 | 1,78 $ | 10/06/2026 |
![]() Exxon Mobil CorporationXOM | 15/05/2026 | 1,03 $ | 10/06/2026 |
![]() Unilever PLCUL | 15/05/2026 | 0,5449 $ | 26/06/2026 |
![]() BPBP | 15/05/2026 | 0,4992 $ | 26/06/2026 |
![]() EnbridgeENB | 15/05/2026 | 0,97 $ | 01/06/2026 |
![]() VisaV | 12/05/2026 | 0,67 $ | 01/06/2026 |
![]() FordF | 12/05/2026 | 0,15 $ | 01/06/2026 |
![]() PfizerPFE | 08/05/2026 | 0,43 $ | 12/06/2026 |
![]() WalmartWMT | 08/05/2026 | 0,2475 $ | 26/05/2026 |
![]() IBMIBM | 08/05/2026 | 1,69 $ | 10/06/2026 |
![]() Wells Fargo & CompanyWFC | 08/05/2026 | 0,45 $ | 01/06/2026 |
![]() CitigroupC | 04/05/2026 | 0,6 $ | 22/05/2026 |
![]() AESAES | 01/05/2026 | 0,17595 $ | 15/05/2026 |
![]() BNY MellonBK | 27/04/2026 | 0,53 $ | 08/05/2026 |
![]() Procter & GamblePG | 24/04/2026 | 1,0885 $ | 15/05/2026 |
![]() CaterpillarCAT | 20/04/2026 | 1,51 $ | 19/05/2026 |
![]() AbbVieABBV | 15/04/2026 | 1,73 $ | 15/05/2026 |
![]() AT&T IncT | 10/04/2026 | 0,2775 $ | 01/05/2026 |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 10/04/2026 | 0,7075 $ | 01/05/2026 |
![]() AccentureACN | 09/04/2026 | 1,63 $ | 15/05/2026 |
![]() Mastercard IncorporatedMA | 09/04/2026 | 0,87 $ | 08/05/2026 |
![]() JPMorgan ChaseJPM | 06/04/2026 | 1,5 $ | 30/04/2026 |
![]() General ElectricGE | 09/03/2026 | 0,47 $ | 27/04/2026 |
![]() Banco BradescoBBD | 31/12/2025 | 0,07008 $ | 07/08/2026 |
![]() The Walt Disney CompanyDIS | 15/12/2025 | 0,75 $ | 15/01/2026 |
![]() America MovilAMX | 07/11/2025 | 0,281097 $ | 17/11/2025 |
Gráfico empresas divididas por sectores Nyse Composite
Dividendos mais rentáveis Nyse Composite
| Empresa | Rentabilidade |
|---|---|
![]() PfizerPFE | 6,48 % |
![]() Altria GroupMO | 5,84 % |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 5,56 % |
![]() Realty IncomeO | 5,32 % |
![]() EnbridgeENB | 5,14 % |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 5,13 % |
![]() AESAES | 4,93 % |
![]() FordF | 4,87 % |
![]() BPBP | 4,56 % |
![]() Banco BradescoBBD | 4,41 % |
Empresas do quadro divididas por sector Nyse Composite
No quadro seguinte, é possível ver a que sector pertence cada uma das empresas:
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Cuidados de saúde | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
| Produtos de consumo cíclicos | Altria Group, Unilever PLC, NIKE, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, CocaCola, Alibaba, Walmart |
| Serviços de comunicação | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
| Bens de consumo | Realty Income |
| Energia | Enbridge, AES, Ford, BP, Chevron Corporation, Shell, Home Depot, Tenaris, Exxon Mobil Corporation, Merck Sharp & Dohme, America Movil, Yamana Gold, Caterpillar |
| Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
| Serviços financeiros | Banco Bradesco, Wells Fargo & Company, Bank of America Corporation, JPMorgan Chase, Citigroup, BNY Mellon, Visa, Mastercard Incorporated |
| Tecnologia | Accenture, IBM |
| Materiais básicos | Barrick Gold Corporation |
| Indústria | 3M Company, General Electric |




















































































