Como acionista da Caterpillar, você pode esperar receber 1,51 dólares por ação como dividendos no próximo 19 de maio de 2026.
Certifique-se de ter ações de Caterpillar antes da Data Ex-dividendo, 20 de abril de 2026, para ser elegível para dividendos, e verifique se está registrado antes da Data de Registro, 20 de abril de 2026.
Caterpillar realizou um pagamento de dividendos aos seus acionistas, sendo o valor 1,51 dólares, em 19 de fevereiro de 2026.
A Caterpillar Inc., cotada em Nova Iorque sob o símbolo CAT, é reconhecida como uma das 500 empresas da lista Dividend Aristocrats, uma vez que tem pago dividendos de forma consistente desde a sua entrada em bolsa.
O montante anual a pagar é decidido pela Assembleia de Accionistas, mantendo-se estável com alguns aumentos periódicos, e é pago trimestralmente, em quatro prestações por ano, regularmente em fevereiro, maio, agosto e novembro, com um rendimento de cerca de 2,10% e uma relação preço/rendimento de cerca de 15,50%.
Junte-se a +33.000 investidores que recebem notificações, análises e notícias.
Rácio de distribuição de dividendos Caterpillar
Calendário de dividendos da Caterpillar
Estes são os eventos mais importantes do calendário de Caterpillar em 2026:
| Evento | Dia |
|---|---|
| Última data de negociação (Last trading date) | 17 de abril de 2026 |
| Ex-dividendo (Ex-date/Ex-dividendo) | 20 de abril de 2026 |
| Data de registo (Record date) | 20 de abril de 2026 |
| Data de pagamento (Payment date) | 19 de maio de 2026 |
Histórico de dividendos de Caterpillar
Neste quadro, pode ver o historial completo:
| Ano | Ex-dividendo | Montante | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20/04/2026 20/01/2026 | 1,51 $ 1,51 $ | 3,02 $ |
| 2025 | 20/10/2025 21/07/2025 21/04/2025 21/01/2025 | 1,51 $ 1,51 $ 1,41 $ 1,41 $ | 5,84 $ |
| 2024 | 21/10/2024 22/07/2024 19/04/2024 19/01/2024 | 1,41 $ 1,41 $ 1,3 $ 1,3 $ | 5,42 $ |
| 2023 | 20/10/2023 19/07/2023 21/04/2023 19/01/2023 | 1,3 $ 1,3 $ 1,2 $ 1,2 $ | 5 $ |
| 2022 | 21/10/2022 19/07/2022 22/04/2022 19/01/2022 | 1,2 $ 1,2 $ 1,11 $ 1,11 $ | 4,62 $ |
| 2021 | 22/10/2021 19/07/2021 23/04/2021 19/01/2021 | 1,11 $ 1,11 $ 1,03 $ 1,03 $ | 4,28 $ |
| 2020 | 23/10/2020 17/07/2020 17/04/2020 17/01/2020 | 1,03 $ 1,03 $ 1,03 $ 1,03 $ | 4,12 $ |
| 2019 | 18/10/2019 19/07/2019 18/04/2019 18/01/2019 | 1,03 $ 1,03 $ 0,86 $ 0,86 $ | 3,78 $ |
| 2018 | 19/10/2018 19/07/2018 20/04/2018 19/01/2018 | 0,86 $ 0,86 $ 0,78 $ 0,78 $ | 3,28 $ |
| 2017 | 20/10/2017 18/07/2017 20/04/2017 18/01/2017 | 0,78 $ 0,78 $ 0,77 $ 0,77 $ | 3,1 $ |
| 2016 | 20/10/2016 18/07/2016 21/04/2016 15/01/2016 | 0,77 $ 0,77 $ 0,77 $ 0,77 $ | 3,08 $ |
| 2015 | 22/10/2015 16/07/2015 16/04/2015 15/01/2015 | 0,77 $ 0,77 $ 0,7 $ 0,7 $ | 2,94 $ |
| 2014 | 16/10/2014 17/07/2014 16/04/2014 16/01/2014 | 0,7 $ 0,7 $ 0,6 $ 0,6 $ | 2,6 $ |
| 2013 | 17/10/2013 18/07/2013 18/04/2013 | 0,6 $ 0,6 $ 0,52 $ | 1,72 $ |
| 2012 | 20/12/2012 18/10/2012 18/07/2012 19/04/2012 18/01/2012 | 0,52 $ 0,52 $ 0,52 $ 0,46 $ 0,46 $ | 2,48 $ |
| 2011 | 20/10/2011 18/07/2011 20/04/2011 18/01/2011 | 0,46 $ 0,46 $ 0,44 $ 0,44 $ | 1,8 $ |
| 2010 | 21/10/2010 16/07/2010 22/04/2010 15/01/2010 | 0,44 $ 0,44 $ 0,42 $ 0,42 $ | 1,72 $ |
| 2009 | 22/10/2009 16/07/2009 16/04/2009 15/01/2009 | 0,42 $ 0,42 $ 0,42 $ 0,42 $ | 1,68 $ |
| 2008 | 16/10/2008 17/07/2008 17/04/2008 17/01/2008 | 0,42 $ 0,42 $ 0,36 $ 0,36 $ | 1,56 $ |
| 2007 | 18/10/2007 18/07/2007 19/04/2007 18/01/2007 | 0,36 $ 0,36 $ 0,3 $ 0,3 $ | 1,32 $ |
| 2006 | 19/10/2006 18/07/2006 20/04/2006 18/01/2006 | 0,3 $ 0,3 $ 0,25 $ 0,25 $ | 1,1 $ |
| 2005 | 20/10/2005 20/07/2005 21/04/2005 18/01/2005 | 0,25 $ 0,25 $ 0,205 $ 0,205 $ | 0,91 $ |
| 2004 | 21/10/2004 16/07/2004 22/04/2004 15/01/2004 | 0,205 $ 0,205 $ 0,185 $ 0,185 $ | 0,78 $ |
| 2003 | 16/10/2003 17/07/2003 16/04/2003 16/01/2003 | 0,185 $ 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ | 0,71 $ |
| 2002 | 17/10/2002 18/07/2002 18/04/2002 17/01/2002 | 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ | 0,7 $ |
| 2001 | 18/10/2001 18/07/2001 19/04/2001 18/01/2001 | 0,175 $ 0,175 $ 0,17 $ 0,17 $ | 0,69 $ |
| 2000 | 18/10/2000 18/07/2000 19/04/2000 18/01/2000 | 0,17 $ 0,17 $ 0,1625 $ 0,1625 $ | 0,665 $ |
| 1999 | 21/10/1999 16/07/1999 22/04/1999 15/01/1999 | 0,1625 $ 0,1625 $ 0,15 $ 0,15 $ | 0,625 $ |
| 1998 | 22/10/1998 16/07/1998 16/04/1998 15/01/1998 | 0,15 $ 0,15 $ 0,125 $ 0,125 $ | 0,55 $ |
| 1997 | 16/10/1997 17/07/1997 17/04/1997 16/01/1997 | 0,125 $ 0,125 $ 0,1 $ 0,1 $ | 0,45 $ |
| 1996 | 17/10/1996 18/07/1996 18/04/1996 18/01/1996 | 0,1 $ 0,1 $ 0,0875 $ 0,0875 $ | 0,375 $ |
| 1995 | 19/10/1995 18/07/1995 18/04/1995 13/01/1995 | 0,0875 $ 0,0875 $ 0,0625 $ 0,0625 $ | 0,3 $ |
| 1994 | 18/10/1994 14/07/1994 19/04/1994 13/01/1994 | 0,0375 $ 0,0375 $ 0,01875 $ 0,01875 $ | 0,1125 $ |
| 1993 | 19/10/1993 14/07/1993 20/04/1993 13/01/1993 | 0,01875 $ 0,01875 $ 0,01875 $ 0,01875 $ | 0,075 $ |
| 1992 | 20/10/1992 14/07/1992 13/04/1992 14/01/1992 | 0,01875 $ 0,01875 $ 0,01875 $ 0,01875 $ | 0,075 $ |
| 1991 | 15/10/1991 16/07/1991 16/04/1991 15/01/1991 | 0,0375 $ 0,0375 $ 0,0375 $ 0,0375 $ | 0,15 $ |
| 1990 | 16/10/1990 16/07/1990 17/04/1990 16/01/1990 | 0,0375 $ 0,0375 $ 0,0375 $ 0,0375 $ | 0,15 $ |
| 1989 | 17/10/1989 14/07/1989 18/04/1989 13/01/1989 | 0,0375 $ 0,0375 $ 0,0375 $ 0,0375 $ | 0,15 $ |
| 1988 | 18/10/1988 14/07/1988 19/04/1988 13/01/1988 | 0,02375 $ 0,02375 $ 0,023375 $ 0,023375 $ | 0,09425 $ |
| 1987 | 20/10/1987 14/07/1987 13/04/1987 13/01/1987 | 0,015625 $ 0,015625 $ 0,015625 $ 0,015625 $ | 0,0625 $ |
| 1986 | 14/10/1986 15/07/1986 15/04/1986 13/01/1986 | 0,015625 $ 0,015625 $ 0,015625 $ 0,015625 $ | 0,0625 $ |
| 1985 | 15/10/1985 16/07/1985 16/04/1985 14/01/1985 | 0,015625 $ 0,015625 $ 0,015625 $ 0,015625 $ | 0,0625 $ |
| 1984 | 16/10/1984 16/07/1984 16/04/1984 16/01/1984 | 0,015625 $ 0,046875 $ 0,046875 $ 0,046875 $ | 0,15625 $ |
| 1983 | 18/10/1983 14/07/1983 19/04/1983 14/01/1983 | 0,046875 $ 0,046875 $ 0,046875 $ 0,046875 $ | 0,1875 $ |
| 1982 | 19/10/1982 14/07/1982 20/04/1982 14/01/1982 | 0,046875 $ 0,084375 $ 0,084375 $ 0,084375 $ | 0,3 $ |
| 1969 | 14/10/1969 08/07/1969 08/04/1969 09/01/1969 | 0,025 $ 0,025 $ 0,025 $ 0,025 $ | 0,1 $ |
| 1968 | 08/10/1968 09/07/1968 10/01/1968 | 0,025 $ 0,025 $ 0,025 $ | 0,075 $ |
| 1967 | 10/10/1967 11/07/1967 11/04/1967 11/01/1967 | 0,025 $ 0,025 $ 0,025 $ 0,025 $ | 0,1 $ |
| 1966 | 10/10/1966 12/07/1966 11/04/1966 11/01/1966 | 0,025 $ 0,025 $ 0,025 $ 0,025 $ | 0,1 $ |
| 1965 | 08/10/1965 09/07/1965 14/04/1965 15/01/1965 | 0,020833 $ 0,020833 $ 0,020833 $ 0,020833 $ | 0,083332 $ |
| 1964 | 15/10/1964 15/07/1964 15/04/1964 15/01/1964 | 0,016667 $ 0,016667 $ 0,016667 $ 0,0125 $ | 0,062501 $ |
| 1963 | 15/10/1963 16/07/1963 16/04/1963 15/01/1963 | 0,0125 $ 0,0125 $ 0,0125 $ 0,010417 $ | 0,047917 $ |
| 1962 | 16/10/1962 17/07/1962 16/04/1962 16/01/1962 | 0,010417 $ 0,010417 $ 0,010417 $ 0,010417 $ | 0,041668 $ |
Informação sobre Caterpillar
A Caterpillar Inc. é a maior empresa de fabrico de equipamento e maquinaria do mundo, com sede em Illinois, nos Estados Unidos, e uma presença líder nas indústrias da construção, agricultura, motores e minas.
As suas origens remontam a 1890, quando Daniel Best e Benjamin Holt conceberam separadamente tractores a vapor para utilização em explorações agrícolas, tendo-os desenvolvido de tal forma que foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, mas só em 1925 é que as duas empresas uniram forças para formar a Caterpillar Trator Co.
Ao longo dos anos, fizeram vários negócios que os tornaram no principal fabricante de motores do mundo, sendo os mais importantes a criação de subsidiárias estrangeiras, começando pela Grã-Bretanha, a sua parceria com a Mitsubishi Heavy Industries Limited no Japão, a aquisição da Perkins Engines no Reino Unido e a incorporação da marca alemã MaK Motoren, fundindo-se também com a Bucyrus International inc.
A sua linha de produtos diversificou-se ao longo do tempo, produzindo, comercializando e distribuindo mais de 300 tipos de máquinas, incluindo motoniveladoras, equipamento de produção de energia, peças sobresselentes, vestuário de trabalho, vestuário e até presentes, bem como lojas de aluguer e distribuidores de equipamento de marca usado e renovado.
Perguntas frequentes sobre os dividendos de Caterpillar
Caterpillar distribui dividendos com uma frequência de pagamento de Trimestral.
Caterpillar está listado em Bolsa de Nova Iorque e faz parte de Nyse.
Caterpillar tem o código Ticker ou de acções CAT.
O diretor executivo (CEO) de Caterpillar em 2026 é Mr. Joseph E. Creed CPA.
Caterpillar tem um programa de dividendos crescente. Nos últimos 5 anos, os dividendos foram, pelo menos, iguais ou superiores aos do ano anterior.