Unilever PLC estabeleceu 26 de junho de 2026 como a data de pagamento de um dividendo de 0,5449 dólares por ação, o que representa um rendimento de 0,94%.
Para os aspirantes a dividendos de Unilever PLC (UL), é essencial comprar antes da Data Ex-dividendo, 15 de maio de 2026, e estar nos registros para a Data de Registro, 15 de maio de 2026.
Unilever PLC concedeu 0,5547 dólares a cada acionista em 10 de abril de 2026, refletindo um rendimento de 0,75%.
A Unilever está cotada na bolsa de valores dos EUA como "UL", no Reino Unido como "ULVR" e nos Países Baixos como AMS:UNA, mantendo um lucro bruto anual suficientemente elevado para cobrir os seus pagamentos de dividendos. O seu rácio de pagamento é próximo de 60%.
Em termos gerais, a sua tendência é ascendente, com um futuro prometedor, e o seu rendimento em dividendos é de cerca de 3,2%. Os dividendos são pagos ao estilo americano, ou seja, de três em três meses, começando em março, seguido de junho, setembro e dezembro.
É importante notar que, para obter estes benefícios, a empresa exige que o investidor possua as acções com um mês de antecedência.
Junte-se a +33.000 investidores que recebem notificações, análises e notícias.
Rácio de distribuição de dividendos Unilever PLC
Calendário de dividendos da Unilever PLC
Estes são os eventos mais importantes do calendário de Unilever PLC em 2026:
| Evento | Dia |
|---|---|
| Última data de negociação (Last trading date) | 14 de maio de 2026 |
| Ex-dividendo (Ex-date/Ex-dividendo) | 15 de maio de 2026 |
| Data de registo (Record date) | 15 de maio de 2026 |
| Data de pagamento (Payment date) | 26 de junho de 2026 |
Histórico de dividendos de Unilever PLC
Neste quadro, pode ver o historial completo:
| Ano | Ex-dividendo | Montante | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15/05/2026 27/02/2026 | 0,545 $ 0,555 $ | 1,1 $ |
| 2025 | 07/11/2025 15/08/2025 16/05/2025 28/02/2025 | 0,592342 $ 0,588964 $ 0,585586 $ 0,525901 $ | 2,292793 $ |
| 2024 | 08/11/2024 09/08/2024 16/05/2024 22/02/2024 | 0,536036 $ 0,537162 $ 0,513514 $ 0,515766 $ | 2,102478 $ |
| 2023 | 16/11/2023 03/08/2023 18/05/2023 23/02/2023 | 0,511261 $ 0,53491 $ 0,529279 $ 0,51464 $ | 2,09009 $ |
| 2022 | 17/11/2022 04/08/2022 19/05/2022 24/02/2022 | 0,474099 $ 0,488739 $ 0,513514 $ 0,548423 $ | 2,024775 $ |
| 2021 | 04/11/2021 05/08/2021 20/05/2021 25/02/2021 | 0,560811 $ 0,566441 $ 0,581081 $ 0,578829 $ | 2,287162 $ |
| 2020 | 29/10/2020 06/08/2020 14/05/2020 20/02/2020 | 0,546171 $ 0,528153 $ 0,501126 $ 0,509009 $ | 2,084459 $ |
| 2019 | 31/10/2019 08/08/2019 02/05/2019 14/02/2019 | 0,509009 $ 0,516892 $ 0,522523 $ 0,497748 $ | 2,046172 $ |
| 2018 | 01/11/2018 02/08/2018 03/05/2018 15/02/2018 | 0,505631 $ 0,510135 $ 0,539414 $ 0,501126 $ | 2,056306 $ |
| 2017 | 02/11/2017 02/08/2017 03/05/2017 08/02/2017 | 0,475225 $ 0,466216 $ 0,431306 $ 0,387387 $ | 1,760134 $ |
| 2016 | 26/10/2016 03/08/2016 27/04/2016 03/02/2016 | 0,399775 $ 0,397523 $ 0,411036 $ 0,371622 $ | 1,579956 $ |
| 2015 | 28/10/2015 05/08/2015 22/04/2015 04/02/2015 | 0,387387 $ 0,369369 $ 0,359234 $ 0,365991 $ | 1,481981 $ |
| 2014 | 05/11/2014 06/08/2014 07/05/2014 05/02/2014 | 0,40991 $ 0,432432 $ 0,443694 $ 0,411036 $ | 1,697072 $ |
| 2013 | 06/11/2013 07/08/2013 08/05/2013 06/02/2013 | 0,414414 $ 0,398649 $ 0,393018 $ 0,364865 $ | 1,570946 $ |
| 2012 | 07/11/2012 08/08/2012 09/05/2012 15/02/2012 | 0,355856 $ 0,331081 $ 0,36036 $ 0,334459 $ | 1,381756 $ |
| 2011 | 08/11/2011 10/08/2011 11/05/2011 09/02/2011 | 0,345721 $ 0,359234 $ 0,370495 $ 0,322072 $ | 1,397522 $ |
| 2010 | 09/11/2010 11/08/2010 12/05/2010 10/02/2010 | 0,328829 $ 0,309685 $ 0,314189 $ 0,306306 $ | 1,259009 $ |
| 2009 | 18/11/2009 20/05/2009 | 0,44482 $ 0,686937 $ | 1,131757 $ |
| 2008 | 05/11/2008 21/05/2008 | 0,371622 $ 0,752252 $ | 1,123874 $ |
| 2007 | 07/11/2007 23/05/2007 | 0,397523 $ 0,711712 $ | 1,109235 $ |
| 2006 | 08/11/2006 17/05/2006 | 0,716216 $ 0,628754 $ | 1,34497 $ |
| 2005 | 16/11/2005 18/05/2005 | 0,299049 $ 0,604354 $ | 0,903403 $ |
| 2004 | 03/11/2004 19/05/2004 | 0,290916 $ 0,558058 $ | 0,848974 $ |
| 2003 | 05/11/2003 14/05/2003 | 0,260886 $ 0,435435 $ | 0,696321 $ |
| 2002 | 06/11/2002 15/05/2002 | 0,225851 $ 0,394144 $ | 0,619995 $ |
| 2001 | 25/04/2001 | 0,352227 $ | 0,352227 $ |
| 2000 | 15/11/2000 20/04/2000 | 0,177678 $ 0,342843 $ | 0,520521 $ |
| 1999 | 17/11/1999 21/04/1999 | 0,178929 $ 0,349725 $ | 0,528654 $ |
| 1998 | 18/11/1998 22/04/1998 | 0,153278 $ 0,092593 $ | 0,245871 $ |
| 1997 | 19/11/1997 09/04/1997 | 0,148273 $ 0,278091 $ | 0,426364 $ |
| 1996 | 22/11/1996 15/04/1996 | 0,132476 $ 0,270427 $ | 0,402903 $ |
| 1995 | 24/11/1995 07/04/1995 | 0,086962 $ 0,251502 $ | 0,338464 $ |
| 1994 | 02/12/1994 08/04/1994 | 0,064909 $ 0,218813 $ | 0,283722 $ |
| 1993 | 03/12/1993 08/04/1993 | 0,070383 $ 0,183621 $ | 0,254004 $ |
| 1992 | 19/11/1992 10/04/1992 | 0,066786 $ 0,202546 $ | 0,269332 $ |
| 1991 | 29/11/1991 15/04/1991 | 0,063345 $ 0,163288 $ | 0,226633 $ |
| 1990 | 26/11/1990 09/04/1990 | 0,064752 $ 0,172203 $ | 0,236955 $ |
| 1989 | 27/11/1989 11/04/1989 05/01/1989 | 0,059591 $ 0,129505 $ 0,049268 $ | 0,238364 $ |
| 1988 | 05/12/1988 12/04/1988 | 0,040666 $ 0,112613 $ | 0,153279 $ |
| 1987 | 23/11/1987 28/04/1987 | 0,047235 $ 0,086305 $ | 0,13354 $ |
Informação sobre Unilever PLC
A Unilever é uma empresa multinacional de origem britânica, que foi formada devido à fusão de duas grandes empresas "Margarine Unie" e "Lever Brothers", derivando o seu nome da mistura das duas.
A Margarine Unie dedicava-se ao fabrico de margarinas e a Lever Brothers fabricava e comercializava sabonetes, ambas necessitavam da utilização de óleo de palma proveniente de África, mas a importação era mais viável se fosse feita em grandes quantidades, pelo que decidiram unir esforços, para fins comerciais, concretizando a fusão em 1929.
Em 1930, expandiram-se para África e para a América, mas devido à Segunda Guerra Mundial tiveram de transferir as suas operações principais para o Reino Unido e para os Estados Unidos, deixando a sua sede em Londres.
Ao longo do tempo, fizeram várias parcerias e adquiriram mais de 400 marcas, no entanto, tiveram de minimizar a produção de margarina devido às baixas vendas, diversificando para sabonetes, maquilhagem, produtos de beleza, perfumaria, produtos alimentares, entre outros.
Entre suas estratégias operacionais está a dedicação às marcas que mais geram receita, tais como: Mimosín, Skip, Fab, Lavomatic, Coco Varela, Coco Varela, Vel Rosa, Puro, Detergente 3D, Cif, Soft, Domésticos, TRESemmé, Timotei, Axe/Lynx, Rexona, Savital, Dove, Pond's, Sedal, Signal, St. Ives, Williams, Vasenol, Maizena, Lipton, Knorr, Ligeresa, Hellmann's, entre outras.
Perguntas frequentes sobre os dividendos de Unilever PLC
Unilever PLC distribui dividendos com uma frequência de pagamento de Trimestral.
Unilever PLC está listado em Bolsa de Nova Iorque e faz parte de Nyse.
Unilever PLC tem o código Ticker ou de acções UL.
O diretor executivo (CEO) de Unilever PLC em 2026 é Mr. Fernando Fernandez.
Unilever PLC não tem um programa de dividendos em crescimento. Os dividendos não registaram um crescimento constante nos últimos 5 anos.