Nyse Composite Dividende 2025
In diesem Bereich der Website finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um zu verstehen, wie Nyse Composite (Bolsa de Nueva York) dividenden funktionieren. Sie können auch das Zahlungsdatum, das Ex-Dividenden-Datum, den letzten Tag des Anspruchs auf die Zahlung, den Betrag pro Aktie, die Rendite und alle anderen Zweifel, die auftreten können, nachlesen.
Informationen über Nyse Composite
Die New York Stock Exchange (NYSE), auch bekannt als New York Stock Exchange, ist eine der weltweit führenden Börsen und ein Maßstab in der internationalen Finanzwelt.
Die NYSE wurde am 17. Mai 1792 gegründet und befindet sich in der 68 Wall Street in New York City. Ursprünglich wurde sie als Forum geschaffen, in dem sich Börsenmakler treffen und Aktiengeschäfte in organisierter Form abwickeln konnten.
Nach dem Ersten Weltkrieg, im Jahr 1918, wurde die NYSE zur weltweit führenden Börse und löste die London Stock Exchange ab.
Die ersten drei Aktien, die an der NYSE notiert wurden, waren die First Bank of the United States, die Bank of North America und die Bank of New York.
Wie kann ich in Nyse Composite-Aktien investieren und Dividenden erhalten?
Wenn Sie in Nyse Composite-Aktien investieren und Dividenden kassieren möchten, können Sie dies mit dem Scalable Capital Broker in nur wenigen Minuten tun. Hier ist ein vollständiger Leitfaden mit unserer Meinung, damit Sie die Vielfalt der Aktien und ETFs für Dividendeninvestitionen sehen können.
Dividendenkalender Nyse Composite
Unternehmen | Ex-Dividende | Betrag | Datum der Zahlung | Bestätigt |
---|---|---|---|---|
CaterpillarCAT | 21/01/2025 | 1,41 $ | 20/02/2025 | |
PfizerPFE | 24/01/2025 | 0,43 $ | 07/03/2025 | |
Procter & GamblePG | 24/01/2025 | 1,0065 $ | 18/02/2025 | |
AESAES | 31/01/2025 | 0,17595 $ | 14/02/2025 | |
CitigroupC | 03/02/2025 | 0,56 $ | 28/02/2025 |
Letzte Dividenden Nyse Composite
Unternehmen | Ex-Dividende | Betrag | Datum der Zahlung |
---|---|---|---|
AccentureACN | 16/01/2025 | 1,48 $ | 14/02/2025 |
AbbVieABBV | 15/01/2025 | 1,64 $ | 14/02/2025 |
AT&T IncT | 10/01/2025 | 0,2775 $ | 03/02/2025 |
Verizon CommunicationsVZ | 10/01/2025 | 0,6775 $ | 03/02/2025 |
Mastercard IncorporatedMA | 09/01/2025 | 0,76 $ | 07/02/2025 |
JPMorgan ChaseJPM | 06/01/2025 | 1,25 $ | 31/01/2025 |
Realty IncomeO | 02/01/2025 | 0,264 $ | 15/01/2025 |
General ElectricGE | 27/12/2024 | 0,28 $ | 27/01/2025 |
Altria GroupMO | 26/12/2024 | 1,02 $ | 10/01/2025 |
The Walt Disney CompanyDIS | 16/12/2024 | 0,5 $ | 16/01/2025 |
Merck Sharp & DohmeMRK | 16/12/2024 | 0,81 $ | 08/01/2025 |
WalmartWMT | 13/12/2024 | 0,2075 $ | 06/01/2025 |
Bank of America CorporationBAC | 06/12/2024 | 0,26 $ | 27/12/2024 |
Kimberly-ClarkKMB | 06/12/2024 | 1,22 $ | 03/01/2025 |
McDonald's CorporationMCD | 02/12/2024 | 1,77 $ | 16/12/2024 |
NIKENKE | 02/12/2024 | 0,4 $ | 02/01/2025 |
CocaColaKO | 29/11/2024 | 0,485 $ | 16/12/2024 |
Barrick Gold CorporationGOLD | 29/11/2024 | 0,1 $ | 16/12/2024 |
Home DepotHD | 27/11/2024 | 2,25 $ | 12/12/2024 |
TenarisTS | 19/11/2024 | 0,54 $ | 20/11/2024 |
Chevron CorporationCVX | 18/11/2024 | 1,63 $ | 10/12/2024 |
Otis WorldwideOTIS | 15/11/2024 | 0,39 $ | 06/12/2024 |
3M CompanyMMM | 15/11/2024 | 0,7 $ | 12/12/2024 |
Exxon Mobil CorporationXOM | 14/11/2024 | 0,99 $ | 10/12/2024 |
VisaV | 12/11/2024 | 0,59 $ | 02/12/2024 |
IBMIBM | 12/11/2024 | 1,67 $ | 10/12/2024 |
Unilever PLCUL | 08/11/2024 | 0,4755 $ | 06/12/2024 |
Wells Fargo & CompanyWFC | 08/11/2024 | 0,4 $ | 01/12/2024 |
BPBP | 08/11/2024 | 0,48 $ | 20/12/2024 |
America MovilAMX | 08/11/2024 | 0,24499 $ | 18/11/2024 |
FordF | 07/11/2024 | 0,15 $ | 02/12/2024 |
BNY MellonBK | 21/10/2024 | 0,47 $ | 01/11/2024 |
Banco BradescoBBD | 20/06/2024 | 0,074852 $ | 10/02/2025 |
AlibabaBABA | 13/06/2024 | 0,66 $ | 12/07/2024 |
Grafik Unternehmen nach Sektor Nyse Composite
Rentabelste Dividenden Nyse Composite
Unternehmen | Rentabilität |
---|---|
Altria GroupMO | 7,21 % |
Verizon CommunicationsVZ | 6,64 % |
Banco BradescoBBD | 6,60 % |
PfizerPFE | 6,57 % |
EnbridgeENB | 6,38 % |
BPBP | 6,12 % |
Realty IncomeO | 5,92 % |
FordF | 5,87 % |
AESAES | 5,17 % |
AT&T IncT | 4,70 % |
Tabelle Unternehmen unterteilt nach Sektor Nyse Composite
In der folgenden Tabelle können Sie sehen, zu welchem Sektor die einzelnen Unternehmen gehören:
Sektor | Unternehmen |
---|---|
Zyklische Konsumgüter | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, NIKE, Alibaba, Walmart |
Kommunikationsdienste | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Finanzdienstleistungen | Banco Bradesco, Citigroup, Bank of America Corporation, BNY Mellon, Wells Fargo & Company, JPMorgan Chase, Visa, Mastercard Incorporated |
Gesundheitspflege | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
Energie | Enbridge, BP, Ford, AES, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Tenaris, Merck Sharp & Dohme, America Movil, Home Depot, Yamana Gold, Caterpillar |
Immobilien | Realty Income |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Industrie | 3M Company, Otis Worldwide, General Electric |
Technologie | IBM, Accenture |
Grundlegende Materialien | Barrick Gold Corporation |