Nyse Composite Dividende 2026
In diesem Bereich der Website finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um zu verstehen, wie Nyse Composite (Bolsa de Nueva York) dividenden funktionieren. Sie können auch das Zahlungsdatum, das Ex-Dividenden-Datum, den letzten Tag des Anspruchs auf die Zahlung, den Betrag pro Aktie, die Rendite und alle anderen Zweifel, die auftreten können, nachlesen.
Informationen über Nyse Composite
Die New York Stock Exchange (NYSE), auch bekannt als New York Stock Exchange, ist eine der weltweit führenden Börsen und ein Maßstab in der internationalen Finanzwelt.
Die NYSE wurde am 17. Mai 1792 gegründet und befindet sich in der 68 Wall Street in New York City. Ursprünglich wurde sie als Forum geschaffen, in dem sich Börsenmakler treffen und Aktiengeschäfte in organisierter Form abwickeln konnten.
Nach dem Ersten Weltkrieg, im Jahr 1918, wurde die NYSE zur weltweit führenden Börse und löste die London Stock Exchange ab.
Die ersten drei Aktien, die an der NYSE notiert wurden, waren die First Bank of the United States, die Bank of North America und die Bank of New York.
Wie kann ich in Nyse Composite-Aktien investieren und Dividenden erhalten?
Wenn Sie in Nyse Composite-Aktien investieren und Dividenden kassieren möchten, können Sie dies mit dem Scalable Capital Broker in nur wenigen Minuten tun. Hier ist ein vollständiger Leitfaden mit unserer Meinung, damit Sie die Vielfalt der Aktien und ETFs für Dividendeninvestitionen sehen können.
Dividendenkalender Nyse Composite
Letzte Dividenden Nyse Composite
| Unternehmen | Ex-Dividende | Betrag | Datum der Zahlung |
|---|---|---|---|
![]() CocaColaKO | 15/06/2026 | 0,53 $ | 01/07/2026 |
![]() Altria GroupMO | 15/06/2026 | 1,06 $ | 10/07/2026 |
![]() Merck Sharp & DohmeMRK | 15/06/2026 | 0,85 $ | 08/07/2026 |
![]() AlibabaBABA | 11/06/2026 | 1,05 $ | 13/07/2026 |
![]() Bank of America CorporationBAC | 05/06/2026 | 0,28 $ | 26/06/2026 |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 05/06/2026 | 1,28 $ | 02/07/2026 |
![]() Home DepotHD | 04/06/2026 | 2,33 $ | 18/06/2026 |
![]() McDonald's CorporationMCD | 02/06/2026 | 1,86 $ | 16/06/2026 |
![]() NIKENKE | 01/06/2026 | 0,41 $ | 01/07/2026 |
![]() Realty IncomeO | 29/05/2026 | 0,2705 $ | 15/06/2026 |
![]() Barrick Gold CorporationGOLD | 29/05/2026 | 0,175 $ | 15/06/2026 |
![]() Johnson & JohnsonJNJ | 26/05/2026 | 1,34 $ | 09/06/2026 |
![]() 3M CompanyMMM | 22/05/2026 | 0,78 $ | 12/06/2026 |
![]() TenarisTS | 19/05/2026 | 1,2 $ | 28/05/2026 |
![]() Chevron CorporationCVX | 19/05/2026 | 1,78 $ | 10/06/2026 |
![]() Exxon Mobil CorporationXOM | 15/05/2026 | 1,03 $ | 10/06/2026 |
![]() Otis WorldwideOTIS | 15/05/2026 | 0,44 $ | 12/06/2026 |
![]() Unilever PLCUL | 15/05/2026 | 0,5449 $ | 26/06/2026 |
![]() BPBP | 15/05/2026 | 0,4992 $ | 26/06/2026 |
![]() EnbridgeENB | 15/05/2026 | 0,97 $ | 01/06/2026 |
![]() VisaV | 12/05/2026 | 0,67 $ | 01/06/2026 |
![]() FordF | 12/05/2026 | 0,15 $ | 01/06/2026 |
![]() PfizerPFE | 08/05/2026 | 0,43 $ | 12/06/2026 |
![]() WalmartWMT | 08/05/2026 | 0,2475 $ | 26/05/2026 |
![]() IBMIBM | 08/05/2026 | 1,69 $ | 10/06/2026 |
![]() Wells Fargo & CompanyWFC | 08/05/2026 | 0,45 $ | 01/06/2026 |
![]() CitigroupC | 04/05/2026 | 0,6 $ | 22/05/2026 |
![]() AESAES | 01/05/2026 | 0,17595 $ | 15/05/2026 |
![]() BNY MellonBK | 27/04/2026 | 0,53 $ | 08/05/2026 |
![]() Procter & GamblePG | 24/04/2026 | 1,0885 $ | 15/05/2026 |
![]() CaterpillarCAT | 20/04/2026 | 1,51 $ | 19/05/2026 |
![]() AbbVieABBV | 15/04/2026 | 1,73 $ | 15/05/2026 |
![]() AT&T IncT | 10/04/2026 | 0,2775 $ | 01/05/2026 |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 10/04/2026 | 0,7075 $ | 01/05/2026 |
![]() AccentureACN | 09/04/2026 | 1,63 $ | 15/05/2026 |
![]() Mastercard IncorporatedMA | 09/04/2026 | 0,87 $ | 08/05/2026 |
![]() JPMorgan ChaseJPM | 06/04/2026 | 1,5 $ | 30/04/2026 |
![]() General ElectricGE | 09/03/2026 | 0,47 $ | 27/04/2026 |
![]() Banco BradescoBBD | 31/12/2025 | 0,07008 $ | 07/08/2026 |
![]() The Walt Disney CompanyDIS | 15/12/2025 | 0,75 $ | 15/01/2026 |
![]() America MovilAMX | 07/11/2025 | 0,281097 $ | 17/11/2025 |
Grafik Unternehmen nach Sektor Nyse Composite
Rentabelste Dividenden Nyse Composite
| Unternehmen | Rentabilität |
|---|---|
![]() PfizerPFE | 6,48 % |
![]() Altria GroupMO | 5,84 % |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 5,56 % |
![]() Realty IncomeO | 5,32 % |
![]() EnbridgeENB | 5,14 % |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 5,13 % |
![]() AESAES | 4,93 % |
![]() FordF | 4,87 % |
![]() BPBP | 4,56 % |
![]() Banco BradescoBBD | 4,41 % |
Tabelle Unternehmen unterteilt nach Sektor Nyse Composite
In der folgenden Tabelle können Sie sehen, zu welchem Sektor die einzelnen Unternehmen gehören:
| Sektor | Unternehmen |
|---|---|
| Gesundheitspflege | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
| Zyklische Konsumgüter | Altria Group, Unilever PLC, NIKE, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, CocaCola, Alibaba, Walmart |
| Kommunikationsdienste | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
| Immobilien | Realty Income |
| Energie | Enbridge, AES, Ford, BP, Chevron Corporation, Home Depot, Tenaris, Exxon Mobil Corporation, Merck Sharp & Dohme, America Movil, Yamana Gold, Caterpillar |
| Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
| Finanzdienstleistungen | Banco Bradesco, Wells Fargo & Company, Bank of America Corporation, JPMorgan Chase, Citigroup, BNY Mellon, Visa, Mastercard Incorporated |
| Technologie | Accenture, IBM |
| Industrie | Otis Worldwide, 3M Company, General Electric |
| Grundlegende Materialien | Barrick Gold Corporation |




















































































