Nyse Composite Dividende 2024
In diesem Bereich der Website finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um zu verstehen, wie Nyse Composite (Bolsa de Nueva York) dividenden funktionieren. Sie können auch das Zahlungsdatum, das Ex-Dividenden-Datum, den letzten Tag des Anspruchs auf die Zahlung, den Betrag pro Aktie, die Rendite und alle anderen Zweifel, die auftreten können, nachlesen.
Informationen über Nyse Composite
Die New York Stock Exchange (NYSE), auch bekannt als New York Stock Exchange, ist eine der weltweit führenden Börsen und ein Maßstab in der internationalen Finanzwelt.
Die NYSE wurde am 17. Mai 1792 gegründet und befindet sich in der 68 Wall Street in New York City. Ursprünglich wurde sie als Forum geschaffen, in dem sich Börsenmakler treffen und Aktiengeschäfte in organisierter Form abwickeln konnten.
Nach dem Ersten Weltkrieg, im Jahr 1918, wurde die NYSE zur weltweit führenden Börse und löste die London Stock Exchange ab.
Die ersten drei Aktien, die an der NYSE notiert wurden, waren die First Bank of the United States, die Bank of North America und die Bank of New York.
Wie kann ich in Nyse Composite-Aktien investieren und Dividenden erhalten?
Wenn Sie in Nyse Composite-Aktien investieren und Dividenden kassieren möchten, können Sie dies mit dem Scalable Capital Broker in nur wenigen Minuten tun. Hier ist ein vollständiger Leitfaden mit unserer Meinung, damit Sie die Vielfalt der Aktien und ETFs für Dividendeninvestitionen sehen können.
Dividendenkalender Nyse Composite
Unternehmen | Ex-Dividende | Betrag | Datum der Zahlung | Bestätigt |
---|---|---|---|---|
JPMorgan ChaseJPM | 04/10/2024 | 1,25 $ | 31/10/2024 | |
Mastercard IncorporatedMA | 09/10/2024 | 0,66 $ | 08/11/2024 | |
AT&T IncT | 10/10/2024 | 0,2775 $ | 01/11/2024 | |
Verizon CommunicationsVZ | 10/10/2024 | 0,6775 $ | 01/11/2024 | |
AccentureACN | 10/10/2024 | 1,48 $ | 15/11/2024 |
Letzte Dividenden Nyse Composite
Unternehmen | Ex-Dividende | Betrag | Datum der Zahlung |
---|---|---|---|
Realty IncomeO | 01/10/2024 | 0,2635 $ | 15/10/2024 |
General ElectricGE | 26/09/2024 | 0,28 $ | 25/10/2024 |
Altria GroupMO | 16/09/2024 | 1,02 $ | 10/10/2024 |
Merck Sharp & DohmeMRK | 16/09/2024 | 0,77 $ | 07/10/2024 |
CocaColaKO | 13/09/2024 | 0,485 $ | 01/10/2024 |
Bank of America CorporationBAC | 06/09/2024 | 0,26 $ | 27/09/2024 |
Kimberly-ClarkKMB | 06/09/2024 | 1,22 $ | 02/10/2024 |
NIKENKE | 03/09/2024 | 0,37 $ | 01/10/2024 |
Barrick Gold CorporationGOLD | 30/08/2024 | 0,1 $ | 16/09/2024 |
Home DepotHD | 29/08/2024 | 2,25 $ | 12/09/2024 |
Johnson & JohnsonJNJ | 27/08/2024 | 1,24 $ | 10/09/2024 |
3M CompanyMMM | 26/08/2024 | 0,7 $ | 12/09/2024 |
Chevron CorporationCVX | 19/08/2024 | 1,63 $ | 10/09/2024 |
Otis WorldwideOTIS | 16/08/2024 | 0,39 $ | 06/09/2024 |
Exxon Mobil CorporationXOM | 15/08/2024 | 0,95 $ | 10/09/2024 |
EnbridgeENB | 15/08/2024 | 0,915 $ | 01/09/2024 |
IBMIBM | 09/08/2024 | 1,67 $ | 10/09/2024 |
Unilever PLCUL | 09/08/2024 | 0,4773 $ | 06/09/2024 |
VisaV | 09/08/2024 | 0,52 $ | 03/09/2024 |
Wells Fargo & CompanyWFC | 09/08/2024 | 0,4 $ | 01/09/2024 |
BPBP | 09/08/2024 | 0,48 $ | 20/09/2024 |
FordF | 07/08/2024 | 0,15 $ | 03/09/2024 |
CitigroupC | 05/08/2024 | 0,56 $ | 23/08/2024 |
AESAES | 01/08/2024 | 0,1725 $ | 15/08/2024 |
PfizerPFE | 26/07/2024 | 0,42 $ | 03/09/2024 |
BNY MellonBK | 22/07/2024 | 0,47 $ | 02/08/2024 |
CaterpillarCAT | 22/07/2024 | 1,41 $ | 20/08/2024 |
Procter & GamblePG | 19/07/2024 | 1,0065 $ | 15/08/2024 |
America MovilAMX | 12/07/2024 | 0,260834 $ | 22/07/2024 |
The Walt Disney CompanyDIS | 05/07/2024 | 0,45 $ | 25/07/2024 |
Banco BradescoBBD | 20/06/2024 | 0,074852 $ | 10/02/2025 |
AlibabaBABA | 13/06/2024 | 0,66 $ | 12/07/2024 |
TenarisTS | 20/05/2024 | 0,8 $ | 29/05/2024 |
Grafik Unternehmen nach Sektor Nyse Composite
Rentabelste Dividenden Nyse Composite
Unternehmen | Rentabilität |
---|---|
EnbridgeENB | 9,50 % |
Altria GroupMO | 7,44 % |
Banco BradescoBBD | 6,60 % |
Verizon CommunicationsVZ | 6,44 % |
PfizerPFE | 5,96 % |
FordF | 5,54 % |
AT&T IncT | 5,05 % |
BPBP | 5,01 % |
Realty IncomeO | 4,97 % |
Chevron CorporationCVX | 4,33 % |
Tabelle Unternehmen unterteilt nach Sektor Nyse Composite
In der folgenden Tabelle können Sie sehen, zu welchem Sektor die einzelnen Unternehmen gehören:
Sektor | Unternehmen |
---|---|
Energie | Enbridge, Ford, BP, Chevron Corporation, AES, Tenaris, Exxon Mobil Corporation, America Movil, Merck Sharp & Dohme, Home Depot, Yamana Gold, Caterpillar |
Zyklische Konsumgüter | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, NIKE, Alibaba, Walmart |
Finanzdienstleistungen | Banco Bradesco, Citigroup, BNY Mellon, Wells Fargo & Company, Bank of America Corporation, JPMorgan Chase, Visa, Mastercard Incorporated |
Kommunikationsdienste | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Gesundheitspflege | Pfizer, Johnson & Johnson, AbbVie |
Immobilien | Realty Income |
Industrie | 3M Company, Otis Worldwide, General Electric |
Technologie | IBM, Accenture |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Grundlegende Materialien | Barrick Gold Corporation |