Nyse Composite Dividende 2025
In diesem Bereich der Website finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um zu verstehen, wie Nyse Composite (Bolsa de Nueva York) dividenden funktionieren. Sie können auch das Zahlungsdatum, das Ex-Dividenden-Datum, den letzten Tag des Anspruchs auf die Zahlung, den Betrag pro Aktie, die Rendite und alle anderen Zweifel, die auftreten können, nachlesen.
Informationen über Nyse Composite
Die New York Stock Exchange (NYSE), auch bekannt als New York Stock Exchange, ist eine der weltweit führenden Börsen und ein Maßstab in der internationalen Finanzwelt.
Die NYSE wurde am 17. Mai 1792 gegründet und befindet sich in der 68 Wall Street in New York City. Ursprünglich wurde sie als Forum geschaffen, in dem sich Börsenmakler treffen und Aktiengeschäfte in organisierter Form abwickeln konnten.
Nach dem Ersten Weltkrieg, im Jahr 1918, wurde die NYSE zur weltweit führenden Börse und löste die London Stock Exchange ab.
Die ersten drei Aktien, die an der NYSE notiert wurden, waren die First Bank of the United States, die Bank of North America und die Bank of New York.
Wie kann ich in Nyse Composite-Aktien investieren und Dividenden erhalten?
Wenn Sie in Nyse Composite-Aktien investieren und Dividenden kassieren möchten, können Sie dies mit dem Scalable Capital Broker in nur wenigen Minuten tun. Hier ist ein vollständiger Leitfaden mit unserer Meinung, damit Sie die Vielfalt der Aktien und ETFs für Dividendeninvestitionen sehen können.

Dividendenkalender Nyse Composite
Unternehmen | Ex-Dividende | Betrag | Datum der Zahlung | Bestätigt |
---|---|---|---|---|
![]() AESAES | 01/05/2025 | 0,17595 $ | 15/05/2025 | |
![]() Realty IncomeO | 01/05/2025 | 0,2685 $ | 15/05/2025 | |
![]() CitigroupC | 05/05/2025 | 0,56 $ | 23/05/2025 | |
![]() WalmartWMT | 09/05/2025 | 0,235 $ | 27/05/2025 | |
![]() TenarisTS | 20/05/2025 | 0,56 $ | 21/05/2025 |
Letzte Dividenden Nyse Composite
Unternehmen | Ex-Dividende | Betrag | Datum der Zahlung |
---|---|---|---|
![]() BNY MellonBK | 21/04/2025 | 0,47 $ | 02/05/2025 |
![]() Procter & GamblePG | 21/04/2025 | 1,0568 $ | 15/05/2025 |
![]() CaterpillarCAT | 21/04/2025 | 1,41 $ | 20/05/2025 |
![]() AbbVieABBV | 15/04/2025 | 1,64 $ | 15/05/2025 |
![]() AT&T IncT | 10/04/2025 | 0,2775 $ | 01/05/2025 |
![]() AccentureACN | 10/04/2025 | 1,48 $ | 15/05/2025 |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 10/04/2025 | 0,6775 $ | 01/05/2025 |
![]() Mastercard IncorporatedMA | 09/04/2025 | 0,76 $ | 09/05/2025 |
![]() JPMorgan ChaseJPM | 04/04/2025 | 1,4 $ | 30/04/2025 |
![]() Altria GroupMO | 25/03/2025 | 1,02 $ | 30/04/2025 |
![]() Merck Sharp & DohmeMRK | 17/03/2025 | 0,81 $ | 07/04/2025 |
![]() CocaColaKO | 14/03/2025 | 0,51 $ | 01/04/2025 |
![]() Home DepotHD | 13/03/2025 | 2,3 $ | 27/03/2025 |
![]() General ElectricGE | 10/03/2025 | 0,36 $ | 25/04/2025 |
![]() Bank of America CorporationBAC | 07/03/2025 | 0,26 $ | 28/03/2025 |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 07/03/2025 | 1,26 $ | 02/04/2025 |
![]() McDonald's CorporationMCD | 03/03/2025 | 1,77 $ | 17/03/2025 |
![]() NIKENKE | 03/03/2025 | 0,4 $ | 01/04/2025 |
![]() Unilever PLCUL | 28/02/2025 | 0,4674 $ | 28/03/2025 |
![]() Barrick Gold CorporationGOLD | 28/02/2025 | 0,1 $ | 17/03/2025 |
![]() BPBP | 21/02/2025 | 0,48 $ | 28/03/2025 |
![]() FordF | 18/02/2025 | 0,3 $ | 03/03/2025 |
![]() Otis WorldwideOTIS | 14/02/2025 | 0,39 $ | 07/03/2025 |
![]() 3M CompanyMMM | 14/02/2025 | 0,73 $ | 12/03/2025 |
![]() Chevron CorporationCVX | 14/02/2025 | 1,71 $ | 10/03/2025 |
![]() EnbridgeENB | 14/02/2025 | 0,9425 $ | 01/03/2025 |
![]() Exxon Mobil CorporationXOM | 12/02/2025 | 0,99 $ | 10/03/2025 |
![]() VisaV | 11/02/2025 | 0,59 $ | 03/03/2025 |
![]() IBMIBM | 10/02/2025 | 1,67 $ | 10/03/2025 |
![]() Wells Fargo & CompanyWFC | 07/02/2025 | 0,4 $ | 01/03/2025 |
![]() PfizerPFE | 24/01/2025 | 0,43 $ | 07/03/2025 |
![]() America MovilAMX | 08/11/2024 | 0,24499 $ | 18/11/2024 |
![]() Banco BradescoBBD | 02/10/2024 | 0,03592 $ | 07/05/2025 |
![]() AlibabaBABA | 13/06/2024 | 0,66 $ | 12/07/2024 |
Grafik Unternehmen nach Sektor Nyse Composite
Rentabelste Dividenden Nyse Composite
Unternehmen | Rentabilität |
---|---|
![]() Banco BradescoBBD | 8,72 % |
![]() Altria GroupMO | 7,10 % |
![]() PfizerPFE | 6,57 % |
![]() FordF | 6,50 % |
![]() EnbridgeENB | 6,38 % |
![]() AESAES | 6,35 % |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 6,26 % |
![]() Realty IncomeO | 5,46 % |
![]() BPBP | 5,31 % |
![]() Chevron CorporationCVX | 4,26 % |
Tabelle Unternehmen unterteilt nach Sektor Nyse Composite
In der folgenden Tabelle können Sie sehen, zu welchem Sektor die einzelnen Unternehmen gehören:
Sektor | Unternehmen |
---|---|
Finanzdienstleistungen | Banco Bradesco, Citigroup, BNY Mellon, Bank of America Corporation, JPMorgan Chase, Wells Fargo & Company, Visa, Mastercard Incorporated |
Zyklische Konsumgüter | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, NIKE, Alibaba, Walmart |
Gesundheitspflege | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
Energie | Ford, Enbridge, AES, BP, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Tenaris, Merck Sharp & Dohme, America Movil, Home Depot, Yamana Gold, Caterpillar |
Kommunikationsdienste | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Immobilien | Realty Income |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Technologie | IBM, Accenture |
Industrie | 3M Company, Otis Worldwide, General Electric |
Grundlegende Materialien | Barrick Gold Corporation |