Die Aktionäre von Realty Income (O) werden am 14. März 2025 0,268 dollars pro Aktie in Dividenden erhalten, mit einer Rendite von 0,47%.
Tipp für diejenigen, die Dividenden von Realty Income (O) suchen: Erwerben Sie Aktien vor dem Ex-Dividend Date, 3. März 2025, und stellen Sie sicher, dass Sie bis zum Record Date, 3. März 2025, registriert sind.
Realty Income (O), mit einer Dividende von 0,264 dollars, zahlte am 14. Februar 2025.
Realty Income ist eines der von den Anlegern am meisten bevorzugten Unternehmen, vor allem weil es als "großzügig" in Bezug auf seine Dividendenausschüttung anerkannt ist, da es dies auf monatlicher Basis tut, wie sein Slogan besagt, dass es die monatliche Dividendengesellschaft ist, "The Monthly Dividend Company".
Sie zählt zu den "Dividenden-Aristokraten", weil sie den Betrag über die zwölf Monate des Jahres verteilt ausschüttet. Außerdem hat sie mehr als 600 Ausschüttungen vorgenommen, ohne eine einzige auszulassen, und erzielt seit mehr als 25 Jahren steigende Zahlungen mit einer Rendite von annähernd 5 %.
Schließen Sie sich +33.000 Anlegern an, die Benachrichtigungen, Analysen und Nachrichten erhalten.
Ausschüttungsquote Dividenden Realty Income
Dividendenkalender von Realty Income
Dies sind die wichtigsten Ereignisse des Realty Income-Kalenders in 2025:
Veranstaltung | Tag |
---|---|
Letzter Tag der Rekrutierung (Last trading date) | 28. Februar 2025 |
Ex-dividende (Ex-date) | 3. März 2025 |
Datum der Eintragung (Eintragungsdatum) | 3. März 2025 |
Datum der Zahlung (Zahlungsdatum) | 14. März 2025 |
Dividendenhistorie von Realty Income
In dieser Tabelle können Sie den gesamten Verlauf sehen:
Jahr | Ex-dividende | Betrag | Gesamt |
---|---|---|---|
2025 | 03/02/2025 02/01/2025 | 0,264 $ 0,264 $ | 0,528 $ |
2024 | 02/12/2024 01/11/2024 01/10/2024 03/09/2024 01/08/2024 01/07/2024 03/06/2024 30/04/2024 28/03/2024 29/02/2024 31/01/2024 | 0,264 $ 0,264 $ 0,264 $ 0,263 $ 0,263 $ 0,263 $ 0,263 $ 0,257 $ 0,257 $ 0,257 $ 0,257 $ | 2,872 $ |
2023 | 29/12/2023 30/11/2023 31/10/2023 29/09/2023 31/08/2023 31/07/2023 30/06/2023 31/05/2023 28/04/2023 31/03/2023 28/02/2023 31/01/2023 | 0,257 $ 0,256 $ 0,256 $ 0,256 $ 0,256 $ 0,256 $ 0,256 $ 0,255 $ 0,255 $ 0,255 $ 0,255 $ 0,249 $ | 3,062 $ |
2022 | 30/12/2022 30/11/2022 31/10/2022 30/09/2022 31/08/2022 29/07/2022 30/06/2022 31/05/2022 29/04/2022 31/03/2022 28/02/2022 31/01/2022 | 0,249 $ 0,248 $ 0,248 $ 0,248 $ 0,248 $ 0,248 $ 0,248 $ 0,247 $ 0,247 $ 0,247 $ 0,247 $ 0,247 $ | 2,972 $ |
2021 | 31/12/2021 30/11/2021 01/11/2021 30/09/2021 31/08/2021 30/07/2021 30/06/2021 28/05/2021 30/04/2021 31/03/2021 26/02/2021 29/01/2021 | 0,247 $ 0,246 $ 0,228682 $ 0,228682 $ 0,228682 $ 0,228682 $ 0,228682 $ 0,227713 $ 0,227713 $ 0,227713 $ 0,227713 $ 0,227713 $ | 2,774975 $ |
2020 | 31/12/2020 30/11/2020 30/10/2020 30/09/2020 31/08/2020 31/07/2020 30/06/2020 29/05/2020 30/04/2020 31/03/2020 28/02/2020 31/01/2020 | 0,227713 $ 0,226744 $ 0,226744 $ 0,226744 $ 0,226744 $ 0,226744 $ 0,226744 $ 0,225775 $ 0,225775 $ 0,225775 $ 0,225775 $ 0,225775 $ | 2,717052 $ |
2019 | 31/12/2019 29/11/2019 31/10/2019 30/09/2019 30/08/2019 31/07/2019 28/06/2019 31/05/2019 30/04/2019 29/03/2019 28/02/2019 31/01/2019 | 0,22093 $ 0,219961 $ 0,219961 $ 0,219961 $ 0,219961 $ 0,219961 $ 0,219961 $ 0,218992 $ 0,218992 $ 0,218992 $ 0,218992 $ 0,218992 $ | 2,635656 $ |
2018 | 31/12/2018 30/11/2018 31/10/2018 28/09/2018 31/08/2018 31/07/2018 29/06/2018 31/05/2018 30/04/2018 29/03/2018 28/02/2018 31/01/2018 | 0,214147 $ 0,214147 $ 0,214147 $ 0,214147 $ 0,213178 $ 0,213178 $ 0,213178 $ 0,213178 $ 0,213178 $ 0,213178 $ 0,212209 $ 0,212209 $ | 2,560074 $ |
2017 | 29/12/2017 30/11/2017 31/10/2017 29/09/2017 30/08/2017 28/07/2017 29/06/2017 30/05/2017 27/04/2017 30/03/2017 27/02/2017 30/01/2017 | 0,206395 $ 0,205426 $ 0,205426 $ 0,205426 $ 0,205426 $ 0,205426 $ 0,205426 $ 0,204457 $ 0,204457 $ 0,204457 $ 0,204457 $ 0,204457 $ | 2,461236 $ |
2016 | 29/12/2016 29/11/2016 28/10/2016 29/09/2016 30/08/2016 28/07/2016 29/06/2016 27/05/2016 28/04/2016 30/03/2016 26/02/2016 28/01/2016 | 0,196705 $ 0,195736 $ 0,195736 $ 0,195736 $ 0,195736 $ 0,193798 $ 0,193798 $ 0,192829 $ 0,192829 $ 0,192829 $ 0,192829 $ 0,192829 $ | 2,33139 $ |
2015 | 30/12/2015 27/11/2015 29/10/2015 29/09/2015 28/08/2015 30/07/2015 29/06/2015 28/05/2015 29/04/2015 30/03/2015 26/02/2015 29/01/2015 | 0,185078 $ 0,185078 $ 0,185078 $ 0,185078 $ 0,184109 $ 0,184109 $ 0,184109 $ 0,184109 $ 0,184109 $ 0,184109 $ 0,18314 $ 0,18314 $ | 2,211246 $ |
2014 | 30/12/2014 26/11/2014 30/10/2014 29/09/2014 28/08/2014 30/07/2014 27/06/2014 11/06/2014 05/06/2014 29/05/2014 20/05/2014 16/05/2014 29/04/2014 02/04/2014 28/03/2014 27/02/2014 30/01/2014 | 0,177326 $ 0,177326 $ 0,177326 $ 0,177326 $ 0,177326 $ 0,177326 $ 0,177326 $ $ $ 0,176357 $ $ $ 0,176357 $ $ 0,176357 $ 0,176357 $ 0,176357 $ | 2,123067 $ |
2013 | 30/12/2013 27/11/2013 30/10/2013 27/09/2013 29/08/2013 30/07/2013 27/06/2013 30/05/2013 29/04/2013 27/03/2013 27/02/2013 30/01/2013 | 0,176357 $ 0,176357 $ 0,176357 $ 0,176357 $ 0,176357 $ 0,176357 $ 0,176357 $ 0,175388 $ 0,175388 $ 0,175388 $ 0,175388 $ 0,175388 $ | 2,111439 $ |
2012 | 28/12/2012 29/11/2012 31/10/2012 27/09/2012 30/08/2012 30/07/2012 28/06/2012 30/05/2012 27/04/2012 29/03/2012 28/02/2012 30/01/2012 | 0,147287 $ 0,146318 $ 0,146318 $ 0,146318 $ 0,146318 $ 0,141473 $ 0,141473 $ 0,141473 $ 0,141473 $ 0,141473 $ 0,141473 $ 0,141473 $ | 1,72287 $ |
2011 | 28/12/2011 29/11/2011 28/10/2011 29/09/2011 01/09/2011 28/07/2011 29/06/2011 27/05/2011 28/04/2011 30/03/2011 25/02/2011 28/01/2011 | 0,141473 $ 0,140504 $ 0,140504 $ 0,140504 $ 0,140504 $ 0,140504 $ 0,140504 $ 0,140504 $ 0,140504 $ 0,140504 $ 0,139535 $ 0,139535 $ | 1,685079 $ |
2010 | 30/12/2010 29/11/2010 28/10/2010 29/09/2010 30/08/2010 29/07/2010 29/06/2010 27/05/2010 29/04/2010 30/03/2010 25/02/2010 28/01/2010 | 0,139535 $ 0,139535 $ 0,139535 $ 0,139535 $ 0,139535 $ 0,139535 $ 0,139535 $ 0,138566 $ 0,138566 $ 0,138566 $ 0,138566 $ 0,138566 $ | 1,669575 $ |
2009 | 30/12/2009 27/11/2009 29/10/2009 29/09/2009 28/08/2009 30/07/2009 29/06/2009 28/05/2009 29/04/2009 30/03/2009 26/02/2009 29/01/2009 | 0,138566 $ 0,138566 $ 0,138566 $ 0,138566 $ 0,137597 $ 0,137597 $ 0,137597 $ 0,137597 $ 0,137597 $ 0,137597 $ 0,137597 $ 0,137597 $ | 1,65504 $ |
2008 | 30/12/2008 26/11/2008 30/10/2008 29/09/2008 28/08/2008 30/07/2008 27/06/2008 29/05/2008 29/04/2008 28/03/2008 28/02/2008 30/01/2008 | 0,137597 $ 0,136628 $ 0,136628 $ 0,136628 $ 0,136628 $ 0,133721 $ 0,133721 $ 0,132752 $ 0,132752 $ 0,132752 $ 0,132752 $ 0,132752 $ | 1,615311 $ |
2007 | 28/12/2007 29/11/2007 30/10/2007 27/09/2007 30/08/2007 30/07/2007 28/06/2007 30/05/2007 27/04/2007 29/03/2007 27/02/2007 30/01/2007 | 0,132752 $ 0,131783 $ 0,131783 $ 0,131783 $ 0,131783 $ 0,124031 $ 0,124031 $ 0,123062 $ 0,123062 $ 0,123062 $ 0,122093 $ 0,122093 $ | 1,521318 $ |
2006 | 28/12/2006 29/11/2006 30/10/2006 28/09/2006 30/08/2006 28/07/2006 29/06/2006 30/05/2006 27/04/2006 30/03/2006 27/02/2006 30/01/2006 | 0,122093 $ 0,122093 $ 0,122093 $ 0,122093 $ 0,121124 $ 0,114341 $ 0,114341 $ 0,113372 $ 0,113372 $ 0,113372 $ 0,112403 $ 0,112403 $ | 1,4031 $ |
2005 | 29/12/2005 29/11/2005 28/10/2005 29/09/2005 30/08/2005 28/07/2005 29/06/2005 27/05/2005 28/04/2005 30/03/2005 25/02/2005 28/01/2005 | 0,112403 $ 0,112403 $ 0,112403 $ 0,112403 $ 0,111434 $ 0,107558 $ 0,107558 $ 0,107558 $ 0,107558 $ 0,107558 $ 0,106589 $ 0,106589 $ | 1,312014 $ |
2004 | 30/12/2004 29/11/2004 28/10/2004 29/09/2004 30/08/2004 29/07/2004 29/06/2004 27/05/2004 29/04/2004 30/03/2004 26/02/2004 29/01/2004 | 0,106589 $ 0,10562 $ 0,10562 $ 0,10562 $ 0,105136 $ 0,098353 $ 0,098353 $ 0,096899 $ 0,096899 $ 0,096899 $ 0,096899 $ 0,096899 $ | 1,209786 $ |
2003 | 30/12/2003 26/11/2003 30/10/2003 29/09/2003 28/08/2003 30/07/2003 27/06/2003 29/05/2003 29/04/2003 28/03/2003 27/02/2003 31/01/2003 | 0,096899 $ 0,09593 $ 0,09593 $ 0,09593 $ 0,095446 $ 0,095446 $ 0,095446 $ 0,094961 $ 0,094961 $ 0,094961 $ 0,094477 $ 0,094477 $ | 1,144864 $ |
2002 | 30/12/2002 27/11/2002 30/10/2002 27/09/2002 29/08/2002 30/07/2002 27/06/2002 30/05/2002 29/04/2002 27/03/2002 27/02/2002 30/01/2002 | 0,094477 $ 0,093508 $ 0,093508 $ 0,093508 $ 0,093508 $ 0,093508 $ 0,093508 $ 0,092539 $ 0,092539 $ 0,092539 $ 0,092054 $ 0,092054 $ | 1,11725 $ |
2001 | 28/12/2001 29/11/2001 30/10/2001 27/09/2001 30/08/2001 30/07/2001 28/06/2001 30/05/2001 27/04/2001 29/03/2001 27/02/2001 30/01/2001 | 0,092054 $ 0,09157 $ 0,09157 $ 0,09157 $ 0,091085 $ 0,091085 $ 0,091085 $ 0,090116 $ 0,090116 $ 0,090116 $ 0,089632 $ 0,089632 $ | 1,089631 $ |
2000 | 28/12/2000 29/11/2000 30/10/2000 28/09/2000 30/08/2000 28/07/2000 29/06/2000 30/05/2000 27/04/2000 30/03/2000 28/02/2000 28/01/2000 | 0,089632 $ 0,088663 $ 0,089147 $ 0,089147 $ 0,088663 $ 0,088663 $ 0,088663 $ 0,087694 $ 0,087694 $ 0,087694 $ 0,087209 $ 0,087209 $ | 1,060078 $ |
1999 | 30/12/1999 29/11/1999 28/10/1999 29/09/1999 30/08/1999 29/07/1999 29/06/1999 27/05/1999 29/04/1999 30/03/1999 25/02/1999 28/01/1999 | 0,087209 $ 0,08624 $ 0,08624 $ 0,08624 $ 0,084787 $ 0,084787 $ 0,084787 $ 0,083333 $ 0,083333 $ 0,083333 $ 0,082364 $ 0,082364 $ | 1,015017 $ |
1998 | 30/12/1998 27/11/1998 29/10/1998 29/09/1998 28/08/1998 30/07/1998 29/06/1998 28/05/1998 29/04/1998 30/03/1998 26/02/1998 29/01/1998 | 0,082364 $ 0,081395 $ 0,081395 $ 0,081395 $ 0,079942 $ 0,079942 $ 0,079942 $ 0,078488 $ 0,078488 $ 0,078488 $ 0,077519 $ 0,077519 $ | 0,956877 $ |
1997 | 30/12/1997 26/11/1997 30/10/1997 29/09/1997 28/08/1997 30/07/1997 27/06/1997 29/05/1997 29/04/1997 27/03/1997 27/02/1997 30/01/1997 | 0,077519 $ 0,077519 $ 0,07655 $ 0,07655 $ 0,07655 $ 0,07655 $ 0,07655 $ 0,07655 $ 0,07655 $ 0,07655 $ 0,07655 $ 0,07655 $ | 0,920538 $ |
1996 | 27/12/1996 27/11/1996 30/10/1996 27/09/1996 29/08/1996 30/07/1996 27/06/1996 30/05/1996 29/04/1996 28/03/1996 28/02/1996 | 0,074612 $ 0,074612 $ 0,075097 $ 0,075097 $ 0,075097 $ 0,075097 $ 0,075097 $ 0,075097 $ 0,075097 $ 0,075097 $ 0,075097 $ | 0,825097 $ |
1995 | 21/12/1995 29/11/1995 30/10/1995 28/09/1995 30/08/1995 16/08/1995 29/06/1995 25/05/1995 25/04/1995 28/03/1995 23/02/1995 26/01/1995 | 0,261628 $ 0,075097 $ 0,075097 $ 0,075097 $ 0,075097 $ 0,037791 $ 0,072674 $ 0,072674 $ 0,072674 $ 0,072674 $ 0,072674 $ 0,072674 $ | 1,035851 $ |
1994 | 27/12/1994 25/11/1994 26/10/1994 | 0,072674 $ 0,072674 $ 0,072674 $ | 0,218022 $ |
Informationen über Realty Income
Realty Income, dessen Slogan "The Monthly Dividend Company" lautet, ist ein in den USA ansässiges Immobilienunternehmen, das mit langfristigen Immobilienleasingverträgen arbeitet.
Das Unternehmen wurde 1969 von William Clark und Joan Clark in Kalifornien gegründet, um durch den Kauf/Verkauf und die Vermietung von Immobilien ein zuverlässiges monatliches Einkommen zu erzielen. 1994 wurde es an der New Yorker Börse notiert.
Bis heute besitzt das Unternehmen mehr als 12.400 Immobilien aus 84 verschiedenen Branchen, die an mehr als 1.250 Kunden in verschiedenen Teilen der Welt vermietet sind, darunter in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Spanien, Großbritannien und Italien.
Die Organisation ist auf den Erwerb von Vermögenswerten ausgerichtet, die dann vertraglich an Unternehmen in verschiedenen Bereichen vermietet werden, wobei bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, da es sich hauptsächlich um Einzelhandels- und unabhängige Immobilien mit einer Vertragslaufzeit von etwa 10 Jahren handeln muss, die in dicht besiedelten Gebieten liegen.
Zu den verschiedenen Unterstützungsleistungen, die sie ihren Kunden anbietet, gehören die Beratung und die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit von Immobilien, die Finanzierung von Methoden zur Gewinnung erneuerbarer Energien vor Ort, die Installation von LED-Beleuchtung und vieles mehr.
Häufig gestellte Fragen zu Realty Income-Dividenden
Realty Income schüttet Dividenden mit einer Auszahlungshäufigkeit von Mensual aus.
Realty Income wird in New York Stock Exchange zitiert und ist Teil von Nyse.
Realty Income hat den Ticker- oder Aktionscode O.
Der CEO von Realty Income in 2025 ist Mr. Sumit Roy.
Realty Income hat kein wachsendes Dividendenprogramm. Die Dividenden sind in den letzten 5 Jahren nicht kontinuierlich gestiegen.