Die Aktionäre von BP werden am 28. März 2025 0,48 dollars pro Aktie an Dividenden erhalten und eine Rendite von 1,71% genießen.
Wenn BP (BP) Ihre Wahl für Dividenden ist, vergessen Sie nicht, vor dem Ex-Dividend Date, 21. Februar 2025, zu kaufen und sich bis zum Record Date, 21. Februar 2025, registrieren zu lassen.
Die von BP (BP) ausgegebene Dividende, 0,48 dollars, wurde am 20. Dezember 2024 ausgezahlt.
BP plc. ist seit 1992 an der Londoner Börse unter dem Kürzel BP notiert und leistet seither Zahlungen, aber erst seit 1995 auf einer konstanten und ununterbrochenen Basis.
Sie wurden in zunehmendem Maße gezahlt, mit einigen Rückgängen bei verschiedenen Gelegenheiten, aber unter Beibehaltung des Kriteriums der schrittweisen Erhöhung.
Diese Zinsen werden vierteljährlich, aufgeteilt in vier Raten, im März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres in bar ausgezahlt, mit einer ungefähren Rendite von 4,50% und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,26.
Schließen Sie sich +33.000 Anlegern an, die Benachrichtigungen, Analysen und Nachrichten erhalten.
Ausschüttungsquote Dividenden BP
Dividendenkalender von BP
Dies sind die wichtigsten Ereignisse des BP-Kalenders in 2025:
Veranstaltung | Tag |
---|---|
Letzter Tag der Rekrutierung (Last trading date) | 20. Februar 2025 |
Ex-dividende (Ex-date) | 21. Februar 2025 |
Datum der Eintragung (Eintragungsdatum) | 21. Februar 2025 |
Datum der Zahlung (Zahlungsdatum) | 28. März 2025 |
Dividendenhistorie von BP
In dieser Tabelle können Sie den gesamten Verlauf sehen:
Jahr | Ex-dividende | Betrag | Gesamt |
---|---|---|---|
2024 | 08/11/2024 09/08/2024 16/05/2024 15/02/2024 | 0,48 $ 0,48 $ 0,436 $ 0,436 $ | 1,832 $ |
2023 | 09/11/2023 10/08/2023 11/05/2023 16/02/2023 | 0,436 $ 0,436 $ 0,397 $ 0,397 $ | 1,666 $ |
2022 | 09/11/2022 11/08/2022 12/05/2022 17/02/2022 | 0,36 $ 0,36 $ 0,328 $ 0,328 $ | 1,376 $ |
2021 | 10/11/2021 12/08/2021 06/05/2021 18/02/2021 | 0,328 $ 0,328 $ 0,315 $ 0,315 $ | 1,286 $ |
2020 | 05/11/2020 13/08/2020 08/05/2020 13/02/2020 | 0,315 $ 0,315 $ 0,63 $ 0,63 $ | 1,89 $ |
2019 | 07/11/2019 08/08/2019 09/05/2019 14/02/2019 | 0,615 $ 0,615 $ 0,615 $ 0,615 $ | 2,46 $ |
2018 | 08/11/2018 09/08/2018 10/05/2018 15/02/2018 | 0,615 $ 0,615 $ 0,6 $ 0,6 $ | 2,43 $ |
2017 | 09/11/2017 09/08/2017 10/05/2017 15/02/2017 | 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ | 2,4 $ |
2016 | 08/11/2016 03/08/2016 04/05/2016 10/02/2016 | 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ | 2,4 $ |
2015 | 04/11/2015 05/08/2015 06/05/2015 11/02/2015 | 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ | 2,4 $ |
2014 | 05/11/2014 06/08/2014 07/05/2014 12/02/2014 | 0,6 $ 0,585 $ 0,585 $ 0,57 $ | 2,34 $ |
2013 | 06/11/2013 07/08/2013 08/05/2013 13/02/2013 | 0,57 $ 0,54 $ 0,54 $ 0,54 $ | 2,19 $ |
2012 | 07/11/2012 08/08/2012 09/05/2012 15/02/2012 | 0,54 $ 0,48 $ 0,48 $ 0,48 $ | 1,98 $ |
2011 | 02/11/2011 03/08/2011 11/05/2011 09/02/2011 | 0,42 $ 0,42 $ 0,42 $ 0,42 $ | 1,68 $ |
2010 | 17/02/2010 | 0,84 $ | 0,84 $ |
2009 | 10/11/2009 12/08/2009 13/05/2009 18/02/2009 | 0,84 $ 0,84 $ 0,84 $ 0,84 $ | 3,36 $ |
2008 | 12/11/2008 13/08/2008 14/05/2008 20/02/2008 | 0,84 $ 0,84 $ 0,812 $ 0,812 $ | 3,304 $ |
2007 | 07/11/2007 08/08/2007 09/05/2007 21/02/2007 | 0,65 $ 0,65 $ 0,62 $ 0,62 $ | 2,54 $ |
2006 | 08/11/2006 09/08/2006 10/05/2006 22/02/2006 | 0,59 $ 0,59 $ 0,563 $ 0,563 $ | 2,306 $ |
2005 | 08/11/2005 10/08/2005 11/05/2005 16/02/2005 | 0,536 $ 0,536 $ 0,51 $ 0,51 $ | 2,092 $ |
2004 | 09/11/2004 11/08/2004 12/05/2004 18/02/2004 | 0,426 $ 0,426 $ 0,405 $ 0,45 $ | 1,707 $ |
2003 | 12/11/2003 13/08/2003 14/05/2003 26/02/2003 | 0,433 $ 0,433 $ 0,375 $ 0,417 $ | 1,658 $ |
2002 | 13/11/2002 14/08/2002 15/05/2002 20/02/2002 | 0,4 $ 0,4 $ 0,383 $ 0,383 $ | 1,566 $ |
2001 | 14/11/2001 15/08/2001 16/05/2001 21/02/2001 | 0,367 $ 0,367 $ 0,35 $ 0,35 $ | 1,434 $ |
2000 | 15/11/2000 16/08/2000 17/05/2000 23/02/2000 | 0,35 $ 0,333 $ 0,333 $ 0,333 $ | 1,349 $ |
1999 | 17/11/1999 18/08/1999 19/05/1999 03/03/1999 | 0,333 $ 0,3335 $ 0,3075 $ 0,3025 $ | 1,2765 $ |
1998 | 10/11/1998 12/08/1998 13/05/1998 18/02/1998 | 0,3025 $ 0,3655 $ 0,3595 $ 0,352 $ | 1,3795 $ |
1997 | 12/11/1997 13/08/1997 14/05/1997 19/02/1997 | 0,346 $ 0,3365 $ 0,3185 $ 0,3215 $ | 1,3225 $ |
1996 | 15/11/1996 16/08/1996 17/05/1996 23/02/1996 | 0,30875 $ 0,2895 $ 0,2045 $ 0,192 $ | 0,99475 $ |
1995 | 17/11/1995 18/08/1995 26/05/1995 03/03/1995 | 0,177 $ 0,2405 $ 0,18 $ 0,176 $ | 0,7735 $ |
1994 | 17/11/1994 19/08/1994 23/05/1994 18/02/1994 | 0,153 $ 0,13925 $ 0,1405 $ 0,115 $ | 0,54775 $ |
1993 | 19/11/1993 23/08/1993 24/05/1993 22/02/1993 | 0,115 $ 0,11825 $ 0,1235 $ 0,102 $ | 0,45875 $ |
1992 | 20/11/1992 17/08/1992 22/05/1992 02/03/1992 | 0,1305 $ 0,1605 $ 0,3015 $ 0,3015 $ | 0,894 $ |
1991 | 18/11/1991 19/08/1991 24/05/1991 04/03/1991 | 0,253 $ 0,24475 $ 0,24525 $ 0,28425 $ | 1,02725 $ |
1990 | 26/11/1990 27/08/1990 21/05/1990 05/03/1990 | 0,2655 $ 0,2505 $ 0,26525 $ 0,22775 $ | 1,009 $ |
1989 | 17/11/1989 21/08/1989 26/05/1989 06/03/1989 | 0,197 $ 0,2005 $ 0,2075 $ 0,50575 $ | 1,11075 $ |
1988 | 22/08/1988 29/02/1988 | 0,28725 $ 0,486 $ | 0,77325 $ |
1987 | 04/09/1987 04/05/1987 09/03/1987 11/02/1987 | 0,24675 $ 0,175 $ 0,4185 $ 0,175 $ | 1,01525 $ |
1986 | 12/11/1986 12/08/1986 13/05/1986 12/02/1986 | 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ | 0,7 $ |
1985 | 13/11/1985 13/08/1985 13/05/1985 13/02/1985 | 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ | 0,7 $ |
1984 | 13/11/1984 20/08/1984 14/05/1984 07/02/1984 | 0,175 $ 0,1625 $ 0,1625 $ 0,1625 $ | 0,6625 $ |
1983 | 04/11/1983 08/08/1983 09/05/1983 07/02/1983 | 0,1625 $ 0,1625 $ 0,1625 $ 0,1625 $ | 0,65 $ |
1982 | 05/11/1982 09/08/1982 10/05/1982 05/02/1982 | 0,1625 $ 0,1625 $ 0,1625 $ 0,15 $ | 0,6375 $ |
1981 | 06/11/1981 10/08/1981 08/05/1981 02/02/1981 | 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,1125 $ | 0,5625 $ |
1980 | 07/11/1980 11/08/1980 12/05/1980 08/02/1980 | 0,1125 $ 0,0875 $ 0,0875 $ 0,0625 $ | 0,35 $ |
1979 | 09/11/1979 13/08/1979 14/05/1979 09/02/1979 | 0,05 $ 0,0375 $ 0,0375 $ 0,0275 $ | 0,1525 $ |
1978 | 03/11/1978 14/08/1978 15/05/1978 10/02/1978 | 0,0275 $ 0,0275 $ 0,0275 $ 0,02125 $ | 0,10375 $ |
1977 | 04/11/1977 15/08/1977 16/05/1977 14/02/1977 | 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ | 0,085 $ |
1976 | 05/11/1976 16/08/1976 17/05/1976 13/02/1976 | 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ | 0,085 $ |
1975 | 07/11/1975 11/08/1975 12/05/1975 07/02/1975 | 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ | 0,085 $ |
1974 | 08/11/1974 12/08/1974 13/05/1974 08/02/1974 | 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ | 0,085 $ |
1973 | 12/11/1973 13/08/1973 14/05/1973 09/02/1973 | 0,02125 $ 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ | 0,084532 $ |
1972 | 03/11/1972 07/08/1972 08/05/1972 07/02/1972 | 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ | 0,084376 $ |
1971 | 08/11/1971 09/08/1971 10/05/1971 05/02/1971 | 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ | 0,084376 $ |
1970 | 06/11/1970 10/08/1970 11/05/1970 | 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ | 0,063282 $ |
1969 | 07/11/1969 11/08/1969 12/05/1969 07/02/1969 | 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ | 0,084376 $ |
1968 | 08/11/1968 12/08/1968 13/05/1968 09/02/1968 | 0,019531 $ 0,019531 $ 0,019531 $ 0,019531 $ | 0,078124 $ |
1967 | 06/11/1967 14/08/1967 16/05/1967 14/02/1967 | 0,019531 $ 0,017756 $ 0,017756 $ 0,017045 $ | 0,072088 $ |
1966 | 15/11/1966 16/08/1966 17/05/1966 08/02/1966 | 0,017045 $ 0,017045 $ 0,015625 $ 0,014205 $ | 0,06392 $ |
1965 | 08/11/1965 17/08/1965 18/05/1965 16/02/1965 | 0,014205 $ 0,012784 $ 0,012784 $ 0,012784 $ | 0,052557 $ |
1964 | 09/11/1964 18/08/1964 12/05/1964 10/02/1964 | 0,011364 $ 0,011364 $ 0,010653 $ 0,009233 $ | 0,042614 $ |
1963 | 12/11/1963 20/08/1963 14/05/1963 11/02/1963 | 0,009233 $ 0,009233 $ 0,009233 $ 0,008071 $ | 0,03577 $ |
1962 | 13/11/1962 14/08/1962 15/05/1962 13/02/1962 | 0,008071 $ 0,008071 $ 0,008071 $ 0,008071 $ | 0,032284 $ |
Informationen über BP
BP plc. ist ein Unternehmen, das in der Energiebranche tätig ist, u.a. in den Bereichen Erdölförderung, Erdgasproduktion, Raffination und Vermarktung von Schmierstoffen, Tankstellen und Photovoltaikzellen.
Das Unternehmen wurde 1908 unter dem Namen Anglo-Persian Oil Company" gegründet und legte sein erstes Ölfeld im Iran an. Nach der Verstaatlichung des Erdöls durch die iranische Regierung im Jahr 1951 änderte das Unternehmen seinen Namen in British Petroleum", woraus sich die Initialen BP ableiten, und fusionierte schließlich mit mehreren Unternehmen wie Castrol, Arco, Aral und Amoco,
Obwohl das Unternehmen seinen Hauptsitz in London, Großbritannien, hat es in andere Gebiete expandiert, wie z. B. in den Irak durch den Erwerb von Lizenzen, die 2009 versteigert wurden und den Betrieb des Rumaila-Feldes ermöglichen, mit Tochtergesellschaften in den USA, Indien und Alaska.
Das Unternehmen war Gegenstand zahlreicher Kontroversen im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit und seinen finanziellen Maßnahmen, wie z. B. Öl- und Dieselverschmutzungen in der Prudhoe Bay und im Golf von Mexiko, das Austreten tausender chemischer Verbindungen in Texas City, die schwere Umweltschäden verursachten und für die es mehr als 2 Milliarden Euro in die Sanierung investieren musste.
Häufig gestellte Fragen zu BP-Dividenden
BP schüttet Dividenden mit einer Auszahlungshäufigkeit von Trimestral aus.
BP wird in New York Stock Exchange zitiert und ist Teil von Nyse.
BP hat den Ticker- oder Aktionscode BP.
Der CEO von BP in 2025 ist Mr. Murray Auchincloss.
BP hat kein wachsendes Dividendenprogramm. Die Dividenden sind in den letzten 5 Jahren nicht kontinuierlich gestiegen.