Los accionistas de BP recibirán 0,48 dólares por acción en dividendos el 20 de septiembre de 2024, disfrutando de una rentabilidad del 1,48%.
Si BP (BP) es tu elección para dividendos, no olvides comprar antes del Ex-dividend Date, 9 de agosto de 2024, y asegurarte de estar registrado para el Record Date, 9 de agosto de 2024.
El dividendo emitido por BP (BP), 0,4362 dólares, se abonó el 28 de junio de 2024.
BP plc., cotiza en la bolsa de Londres desde 1992 con la simbología BP, realizando pagos desde entonces, pero no es sino hasta 1995 cuando comienza a depositarlos de forma constante e ininterrumpida.
El abono de los mismos ha sido creciente, con algunas caídas en varias ocasiones, pero manteniendo el criterio de incrementarse progresivamente.
Realiza el pago de estos intereses de forma trimestral, divididos en cuatro cuotas, ejecutándose en efectivo en los meses marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, con una rentabilidad aproximada al 4,50% y una relación precio beneficio de 4.26.
Únete a +33.000 inversores que obtienen notificaciones, análisis y noticias.
Payout Ratio dividendos BP
Calendario de dividendo de BP
Estos son los eventos más importantes del calendario de BP en 2024:
Evento | Día |
---|---|
Último día de contratación (Last trading date) | 8 de agosto de 2024 |
Ex-dividendo (Ex-date/Ex-dividend) | 9 de agosto de 2024 |
Fecha de registro (Record date) | 9 de agosto de 2024 |
Fecha de pago (Payment date) | 20 de septiembre de 2024 |
Histórico de dividendos de BP
En esta tabla puedes ver el historial completo:
Año | Ex-dividendo | Importe | Total |
---|---|---|---|
2024 | 16/05/2024 15/02/2024 | 0,436 $ 0,436 $ | 0,872 $ |
2023 | 09/11/2023 10/08/2023 11/05/2023 16/02/2023 | 0,436 $ 0,436 $ 0,397 $ 0,397 $ | 1,666 $ |
2022 | 09/11/2022 11/08/2022 12/05/2022 17/02/2022 | 0,36 $ 0,36 $ 0,328 $ 0,328 $ | 1,376 $ |
2021 | 10/11/2021 12/08/2021 06/05/2021 18/02/2021 | 0,328 $ 0,328 $ 0,315 $ 0,315 $ | 1,286 $ |
2020 | 05/11/2020 13/08/2020 08/05/2020 13/02/2020 | 0,315 $ 0,315 $ 0,63 $ 0,63 $ | 1,89 $ |
2019 | 07/11/2019 08/08/2019 09/05/2019 14/02/2019 | 0,615 $ 0,615 $ 0,615 $ 0,615 $ | 2,46 $ |
2018 | 08/11/2018 09/08/2018 10/05/2018 15/02/2018 | 0,615 $ 0,615 $ 0,6 $ 0,6 $ | 2,43 $ |
2017 | 09/11/2017 09/08/2017 10/05/2017 15/02/2017 | 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ | 2,4 $ |
2016 | 08/11/2016 03/08/2016 04/05/2016 10/02/2016 | 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ | 2,4 $ |
2015 | 04/11/2015 05/08/2015 06/05/2015 11/02/2015 | 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ 0,6 $ | 2,4 $ |
2014 | 05/11/2014 06/08/2014 07/05/2014 12/02/2014 | 0,6 $ 0,585 $ 0,585 $ 0,57 $ | 2,34 $ |
2013 | 06/11/2013 07/08/2013 08/05/2013 13/02/2013 | 0,57 $ 0,54 $ 0,54 $ 0,54 $ | 2,19 $ |
2012 | 07/11/2012 08/08/2012 09/05/2012 15/02/2012 | 0,54 $ 0,48 $ 0,48 $ 0,48 $ | 1,98 $ |
2011 | 02/11/2011 03/08/2011 11/05/2011 09/02/2011 | 0,42 $ 0,42 $ 0,42 $ 0,42 $ | 1,68 $ |
2010 | 17/02/2010 | 0,84 $ | 0,84 $ |
2009 | 10/11/2009 12/08/2009 13/05/2009 18/02/2009 | 0,84 $ 0,84 $ 0,84 $ 0,84 $ | 3,36 $ |
2008 | 12/11/2008 13/08/2008 14/05/2008 20/02/2008 | 0,84 $ 0,84 $ 0,812 $ 0,812 $ | 3,304 $ |
2007 | 07/11/2007 08/08/2007 09/05/2007 21/02/2007 | 0,65 $ 0,65 $ 0,62 $ 0,62 $ | 2,54 $ |
2006 | 08/11/2006 09/08/2006 10/05/2006 22/02/2006 | 0,59 $ 0,59 $ 0,563 $ 0,563 $ | 2,306 $ |
2005 | 08/11/2005 10/08/2005 11/05/2005 16/02/2005 | 0,536 $ 0,536 $ 0,51 $ 0,51 $ | 2,092 $ |
2004 | 09/11/2004 11/08/2004 12/05/2004 18/02/2004 | 0,426 $ 0,426 $ 0,405 $ 0,45 $ | 1,707 $ |
2003 | 12/11/2003 13/08/2003 14/05/2003 26/02/2003 | 0,433 $ 0,433 $ 0,375 $ 0,417 $ | 1,658 $ |
2002 | 13/11/2002 14/08/2002 15/05/2002 20/02/2002 | 0,4 $ 0,4 $ 0,383 $ 0,383 $ | 1,566 $ |
2001 | 14/11/2001 15/08/2001 16/05/2001 21/02/2001 | 0,367 $ 0,367 $ 0,35 $ 0,35 $ | 1,434 $ |
2000 | 15/11/2000 16/08/2000 17/05/2000 23/02/2000 | 0,35 $ 0,333 $ 0,333 $ 0,333 $ | 1,349 $ |
1999 | 17/11/1999 18/08/1999 19/05/1999 03/03/1999 | 0,333 $ 0,3335 $ 0,3075 $ 0,3025 $ | 1,2765 $ |
1998 | 10/11/1998 12/08/1998 13/05/1998 18/02/1998 | 0,3025 $ 0,3655 $ 0,3595 $ 0,352 $ | 1,3795 $ |
1997 | 12/11/1997 13/08/1997 14/05/1997 19/02/1997 | 0,346 $ 0,3365 $ 0,3185 $ 0,3215 $ | 1,3225 $ |
1996 | 15/11/1996 16/08/1996 17/05/1996 23/02/1996 | 0,30875 $ 0,2895 $ 0,2045 $ 0,192 $ | 0,99475 $ |
1995 | 17/11/1995 18/08/1995 26/05/1995 03/03/1995 | 0,177 $ 0,2405 $ 0,18 $ 0,176 $ | 0,7735 $ |
1994 | 17/11/1994 19/08/1994 23/05/1994 18/02/1994 | 0,153 $ 0,13925 $ 0,1405 $ 0,115 $ | 0,54775 $ |
1993 | 19/11/1993 23/08/1993 24/05/1993 22/02/1993 | 0,115 $ 0,11825 $ 0,1235 $ 0,102 $ | 0,45875 $ |
1992 | 20/11/1992 17/08/1992 22/05/1992 02/03/1992 | 0,1305 $ 0,1605 $ 0,3015 $ 0,3015 $ | 0,894 $ |
1991 | 18/11/1991 19/08/1991 24/05/1991 04/03/1991 | 0,253 $ 0,24475 $ 0,24525 $ 0,28425 $ | 1,02725 $ |
1990 | 26/11/1990 27/08/1990 21/05/1990 05/03/1990 | 0,2655 $ 0,2505 $ 0,26525 $ 0,22775 $ | 1,009 $ |
1989 | 17/11/1989 21/08/1989 26/05/1989 06/03/1989 | 0,197 $ 0,2005 $ 0,2075 $ 0,50575 $ | 1,11075 $ |
1988 | 22/08/1988 29/02/1988 | 0,28725 $ 0,486 $ | 0,77325 $ |
1987 | 04/09/1987 04/05/1987 09/03/1987 11/02/1987 | 0,24675 $ 0,175 $ 0,4185 $ 0,175 $ | 1,01525 $ |
1986 | 12/11/1986 12/08/1986 13/05/1986 12/02/1986 | 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ | 0,7 $ |
1985 | 13/11/1985 13/08/1985 13/05/1985 13/02/1985 | 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ | 0,7 $ |
1984 | 13/11/1984 20/08/1984 14/05/1984 07/02/1984 | 0,175 $ 0,1625 $ 0,1625 $ 0,1625 $ | 0,6625 $ |
1983 | 04/11/1983 08/08/1983 09/05/1983 07/02/1983 | 0,1625 $ 0,1625 $ 0,1625 $ 0,1625 $ | 0,65 $ |
1982 | 05/11/1982 09/08/1982 10/05/1982 05/02/1982 | 0,1625 $ 0,1625 $ 0,1625 $ 0,15 $ | 0,6375 $ |
1981 | 06/11/1981 10/08/1981 08/05/1981 02/02/1981 | 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,1125 $ | 0,5625 $ |
1980 | 07/11/1980 11/08/1980 12/05/1980 08/02/1980 | 0,1125 $ 0,0875 $ 0,0875 $ 0,0625 $ | 0,35 $ |
1979 | 09/11/1979 13/08/1979 14/05/1979 09/02/1979 | 0,05 $ 0,0375 $ 0,0375 $ 0,0275 $ | 0,1525 $ |
1978 | 03/11/1978 14/08/1978 15/05/1978 10/02/1978 | 0,0275 $ 0,0275 $ 0,0275 $ 0,02125 $ | 0,10375 $ |
1977 | 04/11/1977 15/08/1977 16/05/1977 14/02/1977 | 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ | 0,085 $ |
1976 | 05/11/1976 16/08/1976 17/05/1976 13/02/1976 | 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ | 0,085 $ |
1975 | 07/11/1975 11/08/1975 12/05/1975 07/02/1975 | 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ | 0,085 $ |
1974 | 08/11/1974 12/08/1974 13/05/1974 08/02/1974 | 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ | 0,085 $ |
1973 | 12/11/1973 13/08/1973 14/05/1973 09/02/1973 | 0,02125 $ 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ | 0,084532 $ |
1972 | 03/11/1972 07/08/1972 08/05/1972 07/02/1972 | 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ | 0,084376 $ |
1971 | 08/11/1971 09/08/1971 10/05/1971 05/02/1971 | 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ | 0,084376 $ |
1970 | 06/11/1970 10/08/1970 11/05/1970 | 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ | 0,063282 $ |
1969 | 07/11/1969 11/08/1969 12/05/1969 07/02/1969 | 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ 0,021094 $ | 0,084376 $ |
1968 | 08/11/1968 12/08/1968 13/05/1968 09/02/1968 | 0,019531 $ 0,019531 $ 0,019531 $ 0,019531 $ | 0,078124 $ |
1967 | 06/11/1967 14/08/1967 16/05/1967 14/02/1967 | 0,019531 $ 0,017756 $ 0,017756 $ 0,017045 $ | 0,072088 $ |
1966 | 15/11/1966 16/08/1966 17/05/1966 08/02/1966 | 0,017045 $ 0,017045 $ 0,015625 $ 0,014205 $ | 0,06392 $ |
1965 | 08/11/1965 17/08/1965 18/05/1965 16/02/1965 | 0,014205 $ 0,012784 $ 0,012784 $ 0,012784 $ | 0,052557 $ |
1964 | 09/11/1964 18/08/1964 12/05/1964 10/02/1964 | 0,011364 $ 0,011364 $ 0,010653 $ 0,009233 $ | 0,042614 $ |
1963 | 12/11/1963 20/08/1963 14/05/1963 11/02/1963 | 0,009233 $ 0,009233 $ 0,009233 $ 0,008071 $ | 0,03577 $ |
1962 | 13/11/1962 14/08/1962 15/05/1962 13/02/1962 | 0,008071 $ 0,008071 $ 0,008071 $ 0,008071 $ | 0,032284 $ |
Información sobre BP
BP plc., es una empresa dedicada a la industria energética, exploración petrolera, producción de gas natural, refinería y comercialización de lubricantes, estaciones de servicio, celdas fotovoltaicas, entre otras.
Fue fundada en 1908 con el nombre de “Anglo-Persian Oil Company” ubicando su primer yacimiento de petróleo en Irán, pero después de la nacionalización petrolera, que realiza el gobierno iraní en 1951 la compañía cambia el nombre a “British Petroleum” de donde provienen las iniciales BP, logrando con el tiempo, fusionarse con varias empresas como Castrol, Arco, Aral y Amoco,
Aunque su sede principal se ubica en Londres, Reino Unido, se ha expandido a otros territorios como Irak, mediante la adquisición de licencias subastadas en el año 2009 que le permiten explotar el campo Rumaila, con filiales en Estados Unidos, la India y Alaska.
Ha sido objeto de múltiples controversias en función a sus operaciones y a sus acciones financieras, como derrames de petróleo y gasóleo en la Bahía de Prudhoe y en el Golfo de México, fuga de miles de compuestos químicos en Texas City, causando severos daños ambientales, por lo que tuvo que invertir más de 2 mil millones de euros en actividades de limpieza.
Preguntas frecuentes sobre los dividendos de BP
BP reparte dividendos con una frecuencia de pago Trimestral.
BP cotiza en la Bolsa de Nueva York y forma parte del Nyse.
BP tiene como Ticker o código bursátil BP.
El presidente/a (CEO) de BP en 2024 es Mr. Murray Auchincloss.
BP no tiene un programa de dividendos crecientes. Los dividendos no han mostrado un crecimiento constante en los últimos 5 años.