En esta sección de la página, hallarás toda la información necesaria para entender el funcionamiento de los dividendos de CocaCola (KO). Además, podrás consultar la fecha de pago, la fecha de ex-dividendo, el último día para tener derecho al pago, el dinero a percibir por acción, el rendimiento y cualquier otra duda que pueda aparecer.
CocaCola repartirá 0,46 dólares por acción en forma de dividendo el 15 de diciembre de 2023.
El 30 de noviembre de 2023 es la fecha ex-dividendo. Por lo que si deseas recibir dividendos de CocaCola, deberás comprar un día antes de esta fecha.
CocaCola repartió 0,46 dólares por acción en forma de dividendo el 2 de octubre de 2023.
La política de dividendos de CocaCola ha sido siempre de aumentar el pago año tras año. Además, la empresa lleva más de 20 años repartiendo el dividendo del anterior ejercicio en 4 fechas repartidas al año. Normalmente suelen ser abril, julio, octubre y una última parte en diciembre.
Únete a +33.000 inversores que obtienen notificaciones, análisis y noticias.
Payout Ratio dividendos CocaCola
Calendario de dividendo de CocaCola
Este es el Calendario de Dividendos de CocaCola en 2023.
Evento | Día |
---|---|
Último día de contratación (Last trading date) | 29 de noviembre de 2023 |
Ex-dividendo (Ex-date/Ex-dividend) | 30 de noviembre de 2023 |
Fecha de registro (Record date) | 1 de diciembre de 2023 |
Fecha de pago (Payment date) | 15 de diciembre de 2023 |
Rentabilidad dividendos anuales históricos de CocaCola
Rendimiento por dividendo de CocaCola frente al sector
Historial de rentabilidad por dividendos de CocaCola
Histórico de dividendos de CocaCola
En esta tabla puedes ver el histórico de dividendos de CocaCola:
Año | Ex-dividendo | Importe | Total |
---|---|---|---|
2023 | 30/11/2023 14/09/2023 15/06/2023 16/03/2023 | 0,46 $ 0,46 $ 0,46 $ 0,46 $ | 1,84 $ |
2022 | 30/11/2022 15/09/2022 14/06/2022 14/03/2022 | 0,44 $ 0,44 $ 0,44 $ 0,44 $ | 1,76 $ |
2021 | 30/11/2021 14/09/2021 14/06/2021 12/03/2021 | 0,42 $ 0,42 $ 0,42 $ 0,42 $ | 1,68 $ |
2020 | 30/11/2020 14/09/2020 12/06/2020 13/03/2020 | 0,41 $ 0,41 $ 0,41 $ 0,41 $ | 1,64 $ |
2019 | 29/11/2019 13/09/2019 13/06/2019 14/03/2019 | 0,4 $ 0,4 $ 0,4 $ 0,4 $ | 1,6 $ |
2018 | 29/11/2018 13/09/2018 14/06/2018 14/03/2018 | 0,39 $ 0,39 $ 0,39 $ 0,39 $ | 1,56 $ |
2017 | 30/11/2017 14/09/2017 13/06/2017 13/03/2017 | 0,37 $ 0,37 $ 0,37 $ 0,37 $ | 1,48 $ |
2016 | 29/11/2016 13/09/2016 13/06/2016 11/03/2016 | 0,35 $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35 $ | 1,4 $ |
2015 | 27/11/2015 11/09/2015 11/06/2015 12/03/2015 | 0,33 $ 0,33 $ 0,33 $ 0,33 $ | 1,32 $ |
2014 | 26/11/2014 11/09/2014 12/06/2014 12/03/2014 | 0,305 $ 0,305 $ 0,305 $ 0,305 $ | 1,22 $ |
2013 | 27/11/2013 12/09/2013 12/06/2013 13/03/2013 | 0,28 $ 0,28 $ 0,28 $ 0,28 $ | 1,12 $ |
2012 | 28/11/2012 12/09/2012 13/06/2012 13/03/2012 | 0,255 $ 0,255 $ 0,255 $ 0,255 $ | 1,02 $ |
2011 | 29/11/2011 13/09/2011 13/06/2011 11/03/2011 | 0,235 $ 0,235 $ 0,235 $ 0,235 $ | 0,94 $ |
2010 | 29/11/2010 13/09/2010 11/06/2010 11/03/2010 | 0,22 $ 0,22 $ 0,22 $ 0,22 $ | 0,88 $ |
2009 | 27/11/2009 11/09/2009 11/06/2009 11/03/2009 | 0,205 $ 0,205 $ 0,205 $ 0,205 $ | 0,82 $ |
2008 | 26/11/2008 11/09/2008 11/06/2008 12/03/2008 | 0,19 $ 0,19 $ 0,19 $ 0,19 $ | 0,76 $ |
2007 | 28/11/2007 12/09/2007 13/06/2007 13/03/2007 | 0,17 $ 0,17 $ 0,17 $ 0,17 $ | 0,68 $ |
2006 | 29/11/2006 13/09/2006 13/06/2006 13/03/2006 | 0,155 $ 0,155 $ 0,155 $ 0,155 $ | 0,62 $ |
2005 | 29/11/2005 13/09/2005 13/06/2005 11/03/2005 | 0,14 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,14 $ | 0,56 $ |
2004 | 29/11/2004 13/09/2004 14/06/2004 11/03/2004 | 0,125 $ 0,125 $ 0,125 $ 0,125 $ | 0,5 $ |
2003 | 26/11/2003 11/09/2003 11/06/2003 12/03/2003 | 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ | 0,44 $ |
2002 | 26/11/2002 11/09/2002 12/06/2002 13/03/2002 | 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ | 0,4 $ |
2001 | 28/11/2001 17/09/2001 13/06/2001 13/03/2001 | 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ | 0,36 $ |
2000 | 29/11/2000 13/09/2000 13/06/2000 13/03/2000 | 0,085 $ 0,085 $ 0,085 $ 0,085 $ | 0,34 $ |
1999 | 29/11/1999 13/09/1999 11/06/1999 11/03/1999 | 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ | 0,32 $ |
1998 | 27/11/1998 11/09/1998 11/06/1998 11/03/1998 | 0,075 $ 0,075 $ 0,075 $ 0,075 $ | 0,3 $ |
1997 | 26/11/1997 11/09/1997 11/06/1997 12/03/1997 | 0,07 $ 0,07 $ 0,07 $ 0,07 $ | 0,28 $ |
1996 | 26/11/1996 11/09/1996 12/06/1996 13/03/1996 | 0,0625 $ 0,0625 $ 0,0625 $ 0,0625 $ | 0,25 $ |
1995 | 29/11/1995 13/09/1995 13/06/1995 09/03/1995 | 0,055 $ 0,055 $ 0,055 $ 0,055 $ | 0,22 $ |
1994 | 25/11/1994 09/09/1994 09/06/1994 09/03/1994 | 0,04875 $ 0,04875 $ 0,04875 $ 0,04875 $ | 0,195 $ |
1993 | 24/11/1993 09/09/1993 09/06/1993 09/03/1993 | 0,0425 $ 0,0425 $ 0,0425 $ 0,0425 $ | 0,17 $ |
1992 | 24/11/1992 09/09/1992 09/06/1992 09/03/1992 | 0,035 $ 0,035 $ 0,035 $ 0,035 $ | 0,14 $ |
1991 | 22/11/1991 09/09/1991 10/06/1991 11/03/1991 | 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ | 0,12 $ |
1990 | 26/11/1990 10/09/1990 11/06/1990 09/03/1990 | 0,025 $ 0,025 $ 0,025 $ 0,025 $ | 0,1 $ |
1989 | 27/11/1989 11/09/1989 09/06/1989 09/03/1989 | 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ 0,02125 $ | 0,085 $ |
1988 | 25/11/1988 09/09/1988 09/06/1988 09/03/1988 | 0,01875 $ 0,01875 $ 0,01875 $ 0,01875 $ | 0,075 $ |
1987 | 24/11/1987 09/09/1987 09/06/1987 10/03/1987 | 0,0175 $ 0,0175 $ 0,0175 $ 0,0175 $ | 0,07 $ |
1986 | 24/11/1986 09/09/1986 10/06/1986 10/03/1986 | 0,01625 $ 0,01625 $ 0,01625 $ 0,01625 $ | 0,065 $ |
1985 | 25/11/1985 10/09/1985 11/06/1985 11/03/1985 | 0,015417 $ 0,015417 $ 0,015417 $ 0,015417 $ | 0,061668 $ |
1984 | 27/11/1984 10/09/1984 11/06/1984 09/03/1984 | 0,014375 $ 0,014375 $ 0,014375 $ 0,014375 $ | 0,0575 $ |
1983 | 25/11/1983 12/09/1983 09/06/1983 09/03/1983 | 0,013958 $ 0,013958 $ 0,013958 $ 0,013958 $ | 0,055832 $ |
1982 | 24/11/1982 09/09/1982 24/05/1982 09/03/1982 | 0,012917 $ 0,012917 $ 0,012917 $ 0,012917 $ | 0,051668 $ |
1981 | 24/11/1981 09/09/1981 09/06/1981 10/03/1981 | 0,012083 $ 0,012083 $ 0,012083 $ 0,012083 $ | 0,048332 $ |
1980 | 24/11/1980 10/09/1980 09/06/1980 11/03/1980 | 0,01125 $ 0,01125 $ 0,01125 $ 0,01125 $ | 0,045 $ |
1979 | 26/11/1979 10/09/1979 12/06/1979 13/03/1979 | 0,010208 $ 0,010208 $ 0,010208 $ 0,010208 $ | 0,040832 $ |
1978 | 27/11/1978 08/09/1978 12/06/1978 10/03/1978 | 0,009063 $ 0,009063 $ 0,009063 $ 0,009063 $ | 0,036252 $ |
1977 | 25/11/1977 12/09/1977 10/06/1977 10/03/1977 | 0,008021 $ 0,008021 $ 0,008021 $ 0,008021 $ | 0,032084 $ |
1976 | 24/11/1976 10/09/1976 08/06/1976 11/03/1976 | 0,006896 $ 0,006896 $ 0,006896 $ 0,006896 $ | 0,027584 $ |
1975 | 24/11/1975 10/09/1975 09/06/1975 11/03/1975 | 0,00599 $ 0,00599 $ 0,00599 $ 0,00599 $ | 0,02396 $ |
1974 | 25/11/1974 10/09/1974 10/06/1974 08/03/1974 | 0,005552 $ 0,005552 $ 0,005292 $ 0,005292 $ | 0,021688 $ |
1973 | 26/11/1973 10/09/1973 08/06/1973 12/03/1973 | 0,004948 $ 0,004948 $ 0,004427 $ 0,004427 $ | 0,01875 $ |
1972 | 27/11/1972 08/09/1972 08/06/1972 10/03/1972 | 0,004271 $ 0,004271 $ 0,004271 $ 0,004271 $ | 0,017084 $ |
1971 | 24/11/1971 10/09/1971 08/06/1971 08/03/1971 | 0,004115 $ 0,004115 $ 0,004115 $ 0,004115 $ | 0,01646 $ |
1970 | 24/11/1970 10/09/1970 08/06/1970 | 0,00375 $ 0,00375 $ 0,00375 $ | 0,01125 $ |
1969 | 24/11/1969 10/09/1969 09/06/1969 10/03/1969 | 0,003438 $ 0,003438 $ 0,003438 $ 0,003438 $ | 0,013752 $ |
1968 | 25/11/1968 10/09/1968 10/06/1968 08/03/1968 | 0,003125 $ 0,003125 $ 0,003125 $ 0,002734 $ | 0,012109 $ |
1967 | 28/11/1967 11/09/1967 09/06/1967 13/03/1967 | 0,002734 $ 0,002734 $ 0,002734 $ 0,002734 $ | 0,010936 $ |
1966 | 28/11/1966 09/09/1966 09/06/1966 14/03/1966 | 0,002474 $ 0,002474 $ 0,002474 $ 0,002474 $ | 0,009896 $ |
1965 | 26/11/1965 09/09/1965 09/06/1965 09/03/1965 | 0,002214 $ 0,002214 $ 0,002214 $ 0,002214 $ | 0,008856 $ |
1964 | 25/11/1964 09/09/1964 09/06/1964 10/03/1964 | 0,001953 $ 0,001953 $ 0,001953 $ 0,001953 $ | 0,007812 $ |
1963 | 26/11/1963 11/09/1963 11/06/1963 11/03/1963 | 0,001758 $ 0,001758 $ 0,001758 $ 0,001758 $ | 0,007032 $ |
1962 | 28/11/1962 11/09/1962 11/06/1962 13/03/1962 | 0,001563 $ 0,001563 $ 0,001563 $ 0,001563 $ | 0,006252 $ |
Estrategia de captura de dividendos de CocaCola
Información sobre CocaCola
CocaCola es una empresa multinacional estadounidense de bebidas que fue fundada por John S. Pemberton en 1886. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una de las marcas más reconocidas y valoradas en todo el mundo, concretamente está en la quinta posición.
La compañía opera en más de 200 países y se estima que vende más 1.900 millones de bebidas al día, incluyendo Coca-Cola, Acuarius, Fanta, Sprite y entre otros.
La facturación de Coca-Cola alcanzó los 38.655 millones de dólares, lo significa un aumento del 17% con respecto al año anterior. Además, es una de las compañías de bebidas más grandes del mundo, dando trabajo a más de 70.000 personas de forma directa, su principal competidor es Pepsico.
Preguntas frecuentes sobre los dividendos de CocaCola
CocaCola reparte dividendos con una frecuencia de pago Trimestral.
CocaCola cotiza en la Bolsa de Nueva York y forma parte del Nyse.
CocaCola tiene como Ticker o código bursátil KO.
CocaCola pertenece al sector Productos de consumo cíclicos y a la industria Beverages - Non-Alcoholic.
El presidente/a (CEO) de CocaCola en 2023 es Mr. James Robert B. Quincey.
En este momento, el valor de una acción de CocaCola es de 58,76$.
CocaCola tiene un programa de dividendos crecientes. En los últimos 5 años, los dividendos han sido al menos iguales o superiores al año anterior.
hola, buenas tardes, porque aun no tengo los dividendos de coca cola? paso algo que no pagaron?
¿Qué broker utilizas? Normalmente recibes en el broker el día de la fecha de pago o al siguiente laborable.
Cómo se calcula el yield medio anual de una acción cuando su cotización varía diariamente ? Gracias.
Hola Jesús es una media entre la rentabilidad de todos los pagos de dividendos en el curso legal del año. Un saludo!
Gracias !!
Buenas tardes desde Argentina, existe algun motivo porque baja KO, 8 días seguidos con hoy, 24/05/23, en la bolsa EEUU ?
Hola Fernando, es totalmente normal, las acciones no suben sin tener pequeños retrocesos por el camino.
Buenos dias gracias por su respuesta, el tema es que KO hasta el 2011, nunca bajó 10 días seguidos y con un volumen promedio de 10 M.U$S. Siempre con referencia a la Bolsa Americana. Gracias nuevamene.
¿Cual es impuesto que cobra EEUU para los dividendos en el exterior?
Hola Fernando, normalmente es un 30%, aunque si lo notificas al tener un convenio de doble imposición, solo se cobra un 15%. Haremos próximamente un artículo en la web sobre este tema, en cuanto lo tengamos lo dejaremos aquí.
Gracias por su respuesta.
Gracias.
Dice cotización en tiempo real, y no es así. Hoy en 01/02/2023 12:15 hs de Argentina y sigo viendo el precio de ayer, 31/01/23.
El precio que marca es en la bolsa de España (Ibex35) y quizás hayas visto la cotización del BBVA en Argentina, saludos.
Cocacola es la mejor compañía de dividendos según Warren buffett, tiene muchas acciones desde hace 20 años
Algo extraño paso en KO. Sus directivos vendieron acciones y eso no es visto bien por el Mercado. Informacion de Yahoo Finance. Un saludo.
Gracias por tu comentario Fernando.