Empresa | Índice | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|
Realty IncomeO | Nyse | 31-05-2023 | 0,255 $ | 15-06-2023 | |
Bank of America CorporationBAC | Nyse | 01-06-2023 | 0,22 $ | 30-06-2023 | |
PepsiCoPEP | Nasdaq | 01-06-2023 | 1,265 $ | 30-06-2023 | |
The Kraft HeinzKHC | Nasdaq | 05-06-2023 | 0,4 $ | 30-06-2023 | |
ViscofanVIS | Ibex Medium | 06-06-2023 | 0,54 € | 08-06-2023 | |
SacyrSCYR | Ibex35 | 07-06-2023 | 0,064 € | 09-06-2023 | |
NVIDIA CorporationNVDA | Nasdaq | 07-06-2023 | 0,04 $ | 30-06-2023 | |
PharmaMarPHM | Ibex Medium | 07-06-2023 | 0,65 € | 09-06-2023 | |
Acciona Energías RenovablesANE | Ibex35 | 13-06-2023 | 0,7 € | 15-06-2023 | |
TelefónicaTEF | Ibex35 | 13-06-2023 | 0,15 € | 15-06-2023 | |
Cellnex TelecomCLNX | Ibex35 | 14-06-2023 | 0,01761 € | 16-06-2023 | |
CocaColaKO | Nyse | 15-06-2023 | 0,46 $ | 03-07-2023 | |
Fomento de Construcciones y ContratasFCC | Ibex Medium | 19-06-2023 | 0,40 € | 05-07-2023 | |
Actividades de Construcción y ServiciosACS | Ibex35 | 20-06-2023 | 1,58 € | 06-07-2023 | |
Corporación Financiera AlbaALB | Ibex Medium | 22-06-2023 | 0,50 € | 26-06-2023 | |
BankinterBKT | Ibex35 | 26-06-2023 | 0,085 € | 28-06-2023 | |
Ebro FoodsEBRO | Ibex Medium | 28-06-2023 | 0,19 € | 30-06-2023 | |
NaturhouseNTH | Mercado Continuo | 28-06-2023 | 0,05 € | 30-06-2023 | |
EndesaELE | Ibex35 | 29-06-2023 | 1,58 € | 03-07-2023 | |
Red EléctricaRED | Ibex35 | 29-06-2023 | 0,7273 € | 03-07-2023 | |
FerrovialFER | Ibex35 | 03-07-2023 | 0,278 € | 18-07-2023 | |
Laboratorios Farmacéuticos RoviROVI | Ibex35 | 03-07-2023 | 1,2938 € | 05-07-2023 | |
FluidraFDR | Ibex35 | 03-07-2023 | 0,35 € | 05-07-2023 | |
Gestamp AutomociónGEST | Ibex Medium | 03-07-2023 | 0,0746 € | 05-07-2023 | |
Global Dominion AccessDOM | Ibex Medium | 03-07-2023 | 0,09858 € | 05-07-2023 | |
EnagásENG | Ibex35 | 04-07-2023 | 1,032 € | 06-07-2023 | |
Applus ServicesAPPS | Ibex Medium | 04-07-2023 | 0,16 € | 06-07-2023 | |
AccionaANA | Ibex35 | 04-07-2023 | 4,5 € | 06-07-2023 | |
RepsolREP | Ibex35 | 04-07-2023 | 0,35 € | 06-07-2023 | |
Inmobiliaria ColonialCOL | Ibex35 | 05-07-2023 | 0,26 € | 07-07-2023 | |
Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF | Ibex Medium | 05-07-2023 | 1,05 € | 07-07-2023 | |
IberdrolaIBE | Ibex35 | 07-07-2023 | 0,31 € | 28-07-2023 | |
Indra SistemasIDR | Ibex35 | 10-07-2023 | 0,25 € | 12-07-2023 | |
Amadeus IT GroupAMS | Ibex35 | 11-07-2023 | 0,74 € | 13-07-2023 | |
VidralaVID | Ibex Medium | 12-07-2023 | 0,3369 € | 14-07-2023 | |
AcerinoxACX | Ibex35 | 13-07-2023 | 0,3 € | 17-07-2023 | |
Neinor HomesHOME | Ibex Medium | 18-07-2023 | 0,65 € | 20-07-2023 | |
Naturgy EnergyNTGY | Ibex35 | 15-08-2023 | 0,30 € | 17-08-2023 | |
LogistaLOG | Ibex35 | 21-08-2023 | 0,45 € | 23-08-2023 | |
InditexITX | Ibex35 | 31-10-2023 | 0,60 € | 02-11-2023 | |
ProsegurPSG | Ibex Medium | 26-12-2023 | 0,0656 € | 28-12-2023 | |
Banco de SabadellSAB | Ibex35 | 27-12-2023 | 0,029 € | 29-12-2023 |
¿Qué es el calendario de pago de dividendos?
El calendario de pago de dividendos es una herramienta que muestra las fechas en las que las empresas reparten dividendos a sus accionistas. Este calendario muestra solo las empresas que todavía está a tiempo de poder adquirir.
¿Cómo funciona el calendario de dividendos?
El calendario muestra las fechas de pago de dividendos y el importe correspondiente de diferentes empresas durante un período determinado. De esta forma los inversores pueden planificar sus inversiones en función de las fechas de ex-dividendo, es decir, tendremos que comprar antes de esta fecha para poder recibir los dividendos correspondientes de las acciones que tengamos de esa empresa.
¿Qué significa que una fecha ha sido confirmada?
Cuando una fecha ha sido confirmada, significa que la junta de accionistas de una empresa ha aprobado oficialmente la fecha de ex-dividendo, la fecha de pago y el importe del dividendo que se distribuirá a los accionistas en esa fecha específica.