Empresa | Índice | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|
![]() Merck Sharp & DohmeMRK | Nyse | 17/03/2025 | 0,81 $ | 07/04/2025 | |
![]() GlanbiaGL9 | ISEQ 20 | 20/03/2025 | 0,2333 € | 02/05/2025 | |
![]() WalmartWMT | Nyse | 21/03/2025 | 0,235 $ | 07/04/2025 | |
![]() EniENI | FTSE MIB | 24/03/2025 | 0,25 € | 26/03/2025 | |
![]() STMicroelectronicsSTMPA | CAC40 | 24/03/2025 | 0,09 € | 26/03/2025 | |
![]() Altria GroupMO | Nyse | 25/03/2025 | 1,02 $ | 30/04/2025 | |
![]() TotalEnergiesTTE | CAC40 | 26/03/2025 | 0,79 € | 01/04/2025 | |
![]() Banco de SabadellSAB | Ibex35 | 26/03/2025 | 0,1244 € | 28/03/2025 | |
![]() AIB GroupA5G | ISEQ 20 | 27/03/2025 | 0,36984 € | 09/05/2025 | |
![]() Ebro FoodsEBRO | Ibex Medium | 28/03/2025 | 0,23 € | 01/04/2025 | |
![]() SartoriusSRT | DAX40 | 28/03/2025 | 0,74 € | 01/04/2025 | |
![]() RandstadRAND | AEX | 28/03/2025 | 1,62 € | 02/04/2025 | |
![]() BankinterBKT | Ibex35 | 01/04/2025 | 0,1234737 € | 03/04/2025 | |
![]() Dalata Hotel GroupDHG | ISEQ 20 | 03/04/2025 | 0,084 € | 08/05/2025 | |
![]() Cisco SystemsCSCO | Nasdaq | 03/04/2025 | 0,41 $ | 23/04/2025 | |
![]() BBVABBVA | Ibex35 | 08/04/2025 | 0,41 € | 10/04/2025 | |
![]() Mastercard IncorporatedMA | Nyse | 09/04/2025 | 0,76 $ | 09/05/2025 | |
![]() Deutsche TelekomDTE | DAX40 | 10/04/2025 | 0,9 € | 14/04/2025 | |
![]() Verizon CommunicationsVZ | Nyse | 10/04/2025 | 0,6775 $ | 01/05/2025 | |
![]() Kerry GroupKRZ | ISEQ 20 | 10/04/2025 | 0,89 € | 09/05/2025 | |
![]() Kingspan GroupKRX | ISEQ 20 | 10/04/2025 | 0,285 € | 21/05/2025 | |
![]() Ahold DelhaizeAD | AEX | 11/04/2025 | 0,67 € | 24/04/2025 | |
![]() SBM OffshoreSBMO | AMX | 11/04/2025 | 0,851 € | 06/05/2025 | |
![]() AalbertsAALB | AMX | 14/04/2025 | 1,13 € | 08/05/2025 | |
![]() Línea Directa AseguradoraLDA | Ibex Medium | 15/04/2025 | 0,0138 € | 22/04/2025 | |
![]() AbbVieABBV | Nyse | 15/04/2025 | 1,64 $ | 15/05/2025 | |
![]() PostNLPNL | ASCX | 17/04/2025 | 0,04 € | 09/05/2025 | |
![]() Unicaja BancoUNI | Ibex35 | 22/04/2025 | 0,07383 € | 24/04/2025 | |
![]() Davide Campari-MilanoCPR | FTSE MIB | 22/04/2025 | 0,065 € | 24/04/2025 | |
![]() AenaAENA | Ibex35 | 22/04/2025 | 9,76 € | 24/04/2025 | |
![]() FerrariRACE | FTSE MIB | 22/04/2025 | 2,986 € | 06/05/2025 | |
![]() CaixaBankCABK | Ibex35 | 22/04/2025 | 0,2864 € | 24/04/2025 | |
![]() StellantisSTLAP | CAC40 | 22/04/2025 | 0,68 € | 05/05/2025 | |
![]() AirbusAIR | Euronext | 22/04/2025 | 1 € | 24/04/2025 | |
![]() KPN KONKPN | AEX | 22/04/2025 | 0,102 € | 28/04/2025 | |
Iveco GroupIVG | FTSE MIB | 22/04/2025 | 0,33 € | 24/04/2025 | |
![]() BeiersdorfBEI | DAX40 | 22/04/2025 | 1 € | 24/04/2025 | |
![]() UniCreditUCG | FTSE MIB | 22/04/2025 | 1,4764 € | 24/04/2025 | |
![]() VinciDG | CAC40 | 22/04/2025 | 3,7 € | 24/04/2025 | |
![]() NSINSI | ASCX | 23/04/2025 | 0,82 € | 14/05/2025 | |
![]() ProximusPROX | BEL20 | 23/04/2025 | 0,1 € | 25/04/2025 | |
![]() Heineken HoldingHEIO | AEX | 23/04/2025 | 1,17 € | 02/05/2025 | |
![]() ForFarmersFFARM | ASCX | 23/04/2025 | 0,2 € | 02/05/2025 | |
![]() NedapNEDAP | ASCX | 23/04/2025 | 3,2 € | 30/04/2025 | |
![]() UnipharUPR | ISEQ 20 | 24/04/2025 | 0,0125 € | 16/05/2025 | |
![]() CTPCTPNV | AMX | 24/04/2025 | 0,3 € | 15/05/2025 | |
![]() Cairn HomesCRN | ISEQ 20 | 24/04/2025 | 0,044 € | 16/05/2025 | |
![]() ING GroepINGA | Euronext | 24/04/2025 | 0,71 € | 02/05/2025 | |
![]() ASML HoldingASML | AEX | 25/04/2025 | 1,84 € | 06/05/2025 | |
![]() BE Semiconductor IndustriesBESI | AEX | 25/04/2025 | 2,18 € | 02/05/2025 | |
![]() Koninklijke VopakVPK | AMX | 25/04/2025 | 1,6 € | 02/05/2025 | |
![]() EngieENGI | CAC40 | 25/04/2025 | 1,48 € | 29/04/2025 | |
![]() Abn Amro BankABN | AEX | 25/04/2025 | 0,75 € | 23/05/2025 | |
![]() ContinentalCON | DAX40 | 28/04/2025 | 2,2 € | 30/04/2025 | |
![]() FugroFUR | AMX | 28/04/2025 | 0,75 € | 23/05/2025 | |
![]() UmicoreUMI | BEL20 | 28/04/2025 | 0,25 € | 30/04/2025 | |
![]() Merck KGaAMRK | DAX40 | 28/04/2025 | 2,2 € | 30/04/2025 | |
![]() Akzo NobelAKZA | AEX | 29/04/2025 | 1,54 € | 07/05/2025 | |
![]() Banco SantanderSAN | Ibex35 | 29/04/2025 | 0,11 € | 02/05/2025 | |
![]() SignifyLIGHT | AMX | 29/04/2025 | 1,56 € | 07/05/2025 | |
![]() IMCDIMCD | AEX | 29/04/2025 | 2,15 € | 06/05/2025 | |
![]() HenkelHEN | DAX40 | 29/04/2025 | 2,02 € | 02/05/2025 | |
![]() AcomoACOMO | ASCX | 29/04/2025 | 0,85 € | 07/05/2025 | |
![]() Bank of Ireland GroupBIRG | ISEQ 20 | 30/04/2025 | 0,28 € | 10/06/2025 | |
![]() FBD HoldingsEG7 | ISEQ 20 | 30/04/2025 | 1 € | 11/06/2025 | |
![]() AESAES | Nyse | 01/05/2025 | 0,17595 $ | 15/05/2025 | |
![]() RWERWE | DAX40 | 02/05/2025 | 1,1 € | 06/05/2025 | |
![]() Münchener Rückversicherungs-GesellschaftMUV2 | DAX40 | 02/05/2025 | 15 € | 06/05/2025 | |
![]() Deutsche PostDHL | DAX40 | 05/05/2025 | 1,85 € | 07/05/2025 | |
![]() AXACS | CAC40 | 05/05/2025 | 2,15 € | 07/05/2025 | |
![]() DanoneBN | CAC40 | 05/05/2025 | 2,15 € | 07/05/2025 | |
![]() BASFBAS | DAX40 | 05/05/2025 | 2,25 € | 07/05/2025 | |
![]() KeringKER | CAC40 | 05/05/2025 | 4 € | 07/05/2025 | |
![]() L'OréalOR | CAC40 | 05/05/2025 | 7 € | 07/05/2025 | |
![]() Grupo Catalana OccidenteGCO | Mercado Continuo | 06/05/2025 | 0,594 € | 08/05/2025 | |
![]() KBC GroupKBC | BEL20 | 06/05/2025 | 3,15 € | 08/05/2025 | |
![]() Anheuser-Busch InBevABI | BEL20 | 06/05/2025 | 1 € | 08/05/2025 | |
![]() EssilorLuxotticaEL | CAC40 | 07/05/2025 | 3,95 € | 05/06/2025 | |
![]() RELXREN | AEX | 08/05/2025 | 0,448 € | 19/06/2025 | |
![]() DSM FirmenichDSFIR | AEX | 08/05/2025 | 2,5 € | 16/05/2025 | |
![]() RenaultRNO | CAC40 | 08/05/2025 | 2,2 € | 12/05/2025 | |
![]() Hannover RückHNR1 | DAX40 | 08/05/2025 | 7,2 € | 12/05/2025 | |
![]() Mercedes-Benz GroupMBG | DAX40 | 08/05/2025 | 5,3 € | 12/05/2025 | |
![]() Unibail-Rodamco-WestfieldURW | CAC40 | 08/05/2025 | 3,5 € | 12/05/2025 | |
![]() Groupe Bruxelles LambertGBLB | BEL20 | 09/05/2025 | 5 € | 13/05/2025 | |
![]() AllianzALV | DAX40 | 09/05/2025 | 13,8 € | 13/05/2025 | |
![]() MTU Aero EnginesMTX | DAX40 | 09/05/2025 | 2,2 € | 13/05/2025 | |
![]() Koninklijke BAM GroepBAMNB | ASCX | 12/05/2025 | 0,25 € | 06/06/2025 | |
![]() Philips KonPHIA | AEX | 12/05/2025 | 0,85 € | 06/06/2025 | |
![]() Veolia EnvironnementVIE | CAC40 | 12/05/2025 | 1,4 € | 14/05/2025 | |
![]() WereldhaveWHA | ASCX | 13/05/2025 | 1,25 € | 20/05/2025 | |
![]() RheinmetallRHM | DAX40 | 14/05/2025 | 5,7 € | 16/05/2025 | |
![]() ASM InternationalASM | AEX | 14/05/2025 | 3 € | 21/05/2025 | |
![]() AedificaAED | BEL20 | 15/05/2025 | 3,9 € | 20/05/2025 | |
![]() Daimler Truck HoldingDTG | DAX40 | 15/05/2025 | 1,9 € | 19/05/2025 | |
![]() Deutsche BörseDB1 | DAX40 | 15/05/2025 | 4 € | 19/05/2025 | |
![]() Irish Continental GroupIR5B | ISEQ 20 | 15/05/2025 | 0,1043 € | 06/06/2025 | |
![]() ArcelorMittalMTS | Ibex35 | 15/05/2025 | 0,275 € | 11/06/2025 | |
![]() Bayerische Motoren WerkeBMW | DAX40 | 15/05/2025 | 6 € | 19/05/2025 | |
![]() E.ONEOAN | DAX40 | 16/05/2025 | 0,51 € | 20/05/2025 |
¿Qué es el calendario de pago de dividendos?
El calendario de pago de dividendos es una herramienta que muestra las fechas en las que las empresas reparten dividendos a sus accionistas. Este calendario muestra solo las empresas que todavía está a tiempo de poder adquirir.
¿Cómo funciona el calendario de dividendos?
El calendario muestra las fechas de pago de dividendos y el importe correspondiente de diferentes empresas durante un período determinado. De esta forma los inversores pueden planificar sus inversiones en función de las fechas de ex-dividendo, es decir, tendremos que comprar antes de esta fecha para poder recibir los dividendos correspondientes de las acciones que tengamos de esa empresa.
¿Qué significa que una fecha ha sido confirmada?
Cuando una fecha ha sido confirmada, significa que la junta de accionistas de una empresa ha aprobado oficialmente la fecha de ex-dividendo, la fecha de pago y el importe del dividendo que se distribuirá a los accionistas en esa fecha específica.