Empresa | Índice | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago | Confirmado |
---|---|---|---|---|---|
CocaColaKO | Nyse | 30/11/2023 | 0,46 $ | 15/12/2023 | |
McDonald's CorporationMCD | Nyse | 30/11/2023 | 1,67 $ | 15/12/2023 | |
Realty IncomeO | Nyse | 30/11/2023 | 0,256 $ | 15/12/2023 | |
The Kraft HeinzKHC | Nasdaq | 30/11/2023 | 0,4 $ | 29/12/2023 | |
PepsiCoPEP | Nasdaq | 30/11/2023 | 1,265 $ | 05/01/2024 | |
Bank of America CorporationBAC | Nyse | 30/11/2023 | 0,24 $ | 29/12/2023 | |
NIKENKE | Nyse | 01/12/2023 | 0,37 $ | 02/01/2024 | |
FluidraFDR | Ibex35 | 01/12/2023 | 0,35 € | 05/12/2023 | |
Alantra PartnersALNT | Mercado Continuo | 04/12/2023 | 0,4 € | 06/12/2023 | |
OrangeORA | CAC40 | 04/12/2023 | 0,3 € | 06/12/2023 | |
NVIDIA CorporationNVDA | Nasdaq | 05/12/2023 | 0,04 $ | 28/12/2023 | |
ProximusPROX | BEL20 | 06/12/2023 | 0,5 € | 08/12/2023 | |
Kimberly-ClarkKMB | Nyse | 07/12/2023 | 1,18 $ | 03/01/2024 | |
WalmartWMT | Nyse | 07/12/2023 | 0,57 $ | 02/01/2024 | |
AtresmediaA3M | Ibex Medium | 11/12/2023 | 0,18 € | 13/12/2023 | |
STMicroelectronicsSTMPA | CAC40 | 11/12/2023 | 0,06 € | 13/12/2023 | |
TelefónicaTEF | Ibex35 | 12/12/2023 | 0,15 € | 14/12/2023 | |
ThalesHO | CAC40 | 15/12/2023 | 2,64 € | 19/12/2023 | |
SacyrSCYR | Ibex35 | 15/12/2023 | 0,055 € | 01/01/2024 | |
EnagásENG | Ibex35 | 15/12/2023 | 0,695 € | 19/12/2023 | |
Van Lanschot KempenVLK | AMX | 19/12/2023 | 2 € | 21/12/2023 | |
MetrovacesaMVC | Mercado Continuo | 19/12/2023 | 0,33 € | 21/12/2023 | |
General ElectricGE | Nyse | 25/12/2023 | 0,08 $ | 23/01/2024 | |
Banco de SabadellSAB | Ibex35 | 27/12/2023 | 0,03 € | 29/12/2023 | |
Actividades de Construcción y ServiciosACS | Ibex35 | 29/12/2023 | 0,851 € | 12/01/2024 | |
TotalEnergiesTTE | CAC40 | 02/01/2024 | 0,74 € | 12/01/2024 | |
Cisco SystemsCSCO | Nasdaq | 03/01/2024 | 0,39 $ | 24/01/2024 | |
Red EléctricaRED | Ibex35 | 03/01/2024 | 0,2727 € | 05/01/2024 | |
VidralaVID | Ibex Medium | 05/01/2024 | 0,8907826061 € | 08/01/2024 | |
Merck Sharp & DohmeMRK | Nyse | 09/01/2024 | 0,56 $ | 31/01/2024 | |
IberdrolaIBE | Ibex35 | 09/01/2024 | 0,2 € | 31/01/2024 | |
RepsolREP | Ibex35 | 09/01/2024 | 0,025 € | 11/01/2024 | |
NaturhouseNTH | Mercado Continuo | 11/01/2024 | 0,05 € | 15/01/2024 | |
AbbVieABBV | Nyse | 12/01/2024 | 1,55 $ | 15/02/2024 | |
SolvaySOLB | BEL20 | 15/01/2024 | 1,62 € | 17/01/2024 | |
AT&T IncT | Nyse | 15/01/2024 | 0,4966 $ | 09/02/2024 | |
KPN KONKPN | AEX | 15/01/2024 | 0,095 € | 19/01/2024 | |
Altria GroupMO | Nyse | 17/01/2024 | 0,81 $ | 09/02/2024 | |
Origin EnterprisesOIZ | ISEQ 20 | 18/01/2024 | 0,1365 € | 09/02/2024 | |
JPMorgan ChaseJPM | Nyse | 19/01/2024 | 0,81 $ | 15/02/2024 | |
RELXREN | AEX | 22/01/2024 | 0,39 € | 26/02/2024 | |
JDE Peet'sJDEP | AMX | 22/01/2024 | 0,35 € | 26/01/2024 | |
EnelENEL | FTSE MIB | 22/01/2024 | 0,215 € | 24/01/2024 | |
EndesaELE | Ibex35 | 23/01/2024 | 0,9136 € | 26/01/2024 | |
Ebro FoodsEBRO | Ibex Medium | 23/01/2024 | 0,19 € | 26/01/2024 | |
Mastercard IncorporatedMA | Nyse | 26/01/2024 | 0,34 $ | 01/03/2024 | |
Miquel y Costas & MiquelMCM | Ibex Small | 26/01/2024 | 0,07790635 € | 29/01/2024 | |
NSINSI | ASCX | 26/01/2024 | 1,05 € | 20/02/2024 | |
Ahold DelhaizeAD | AEX | 02/02/2024 | 0,71 € | 23/02/2024 | |
ViscofanVIS | Ibex Medium | 02/02/2024 | 0,95 € | 06/02/2024 | |
Verizon CommunicationsVZ | Nyse | 06/02/2024 | 0,607 $ | 01/03/2024 | |
Wolters KluwerWKL | AEX | 08/02/2024 | 0,75 € | 04/03/2024 | |
AccentureACN | Nyse | 08/02/2024 | 0,83 $ | 15/03/2024 | |
SiemensSIE | DAX40 | 09/02/2024 | 4,7 € | 13/02/2024 | |
CaterpillarCAT | Nyse | 12/02/2024 | 0,9 $ | 14/03/2024 | |
CitigroupC | Nyse | 12/02/2024 | 0,45 $ | 01/03/2024 | |
Procter & GamblePG | Nyse | 13/02/2024 | 0,7587 $ | 11/03/2024 | |
BNY MellonBK | Nyse | 16/02/2024 | 0,29 $ | 01/03/2024 | |
LogistaLOG | Ibex35 | 16/02/2024 | 0,94 € | 22/02/2024 | |
GlanbiaGL9 | ISEQ 20 | 19/02/2024 | 0,1544 € | 02/04/2024 | |
Banca GeneraliBGN | FTSE MIB | 19/02/2024 | 0,65 € | 21/02/2024 | |
Corporación Financiera AlbaALB | Ibex Medium | 20/02/2024 | 0,577 € | 08/03/2024 | |
Flow TradersFLOW | AMX | 23/02/2024 | 2,1 € | 28/02/2024 | |
Grupo Catalana OccidenteGCO | Mercado Continuo | 26/02/2024 | 0,1625 € | 28/02/2024 | |
Infineon TechnologiesIFX | DAX40 | 26/02/2024 | 0,35 € | 28/02/2024 | |
Rio Tinto GroupRIO | FTSE 100 | 27/02/2024 | 1,87 € | 09/04/2024 | |
Kingspan GroupKRX | ISEQ 20 | 01/03/2024 | 0,218 € | 05/04/2024 | |
Naturgy EnergyNTGY | Ibex35 | 01/03/2024 | 0,6 € | 06/03/2024 | |
UmicoreUMI | BEL20 | 01/03/2024 | 0,47 € | 05/03/2024 | |
AcomoACOMO | ASCX | 05/03/2024 | 0,6 € | 15/03/2024 | |
AppleAAPL | Nasdaq | 06/03/2024 | 0,20 $ | 12/03/2024 | |
Smurfit Kappa GroupSK3 | ISEQ 20 | 08/03/2024 | 1,287 € | 05/04/2024 | |
Assicurazioni GeneraliG | FTSE MIB | 08/03/2024 | 1,16 € | 11/03/2024 | |
Heineken HoldingHEIO | AEX | 08/03/2024 | 1,13 € | 18/03/2024 | |
NN GroupNN | AEX | 11/03/2024 | 1,49 € | 05/04/2024 | |
ASR NederlandASRNL | AEX | 19/03/2024 | 1,23 € | 25/03/2024 | |
Kenmare ResourcesKMR | ISEQ 20 | 20/03/2024 | 0,050 € | 10/04/2024 | |
PostNLPNL | ASCX | 20/03/2024 | 0,27 € | 05/04/2024 | |
Lar EspañaLRE | Ibex Small | 22/03/2024 | 0,8187 € | 19/04/2024 | |
Universal Music GroupUMG | AEX | 28/03/2024 | 0,21 € | 25/04/2024 | |
ASML HoldingASML | AEX | 29/03/2024 | 2,26 € | 05/04/2024 | |
Gestamp AutomociónGEST | Ibex Medium | 29/03/2024 | 0,0685 € | 01/04/2024 | |
SartoriusSRT | DAX40 | 29/03/2024 | 0,84 € | 02/04/2024 | |
AegonAGN | AEX | 05/04/2024 | 0,16 € | 06/05/2024 | |
BeiersdorfBEI | DAX40 | 11/04/2024 | 0,7 € | 15/04/2024 | |
Deutsche TelekomDTE | DAX40 | 11/04/2024 | 0,77 € | 15/04/2024 | |
Kerry GroupKRZ | ISEQ 20 | 11/04/2024 | 0,641 € | 10/05/2024 | |
ORDINAORDI | ASCX | 11/04/2024 | 0,08 € | 19/04/2024 | |
ForFarmersFFARM | ASCX | 12/04/2024 | 0,3 € | 19/04/2024 | |
TeleperformanceTEP | CAC40 | 12/04/2024 | 2,28 € | 18/04/2024 | |
Siemens HealthineersSHL | DAX40 | 19/04/2024 | 0,95 € | 23/04/2024 | |
FerrovialFER | Ibex35 | 22/04/2024 | 0,3453 € | 21/05/2024 | |
UnipharUPR | ISEQ 20 | 22/04/2024 | 0,0089 € | 13/05/2024 | |
FerrariRACE | FTSE MIB | 23/04/2024 | 1,23 € | 03/05/2024 | |
TKH GroupTWEKA | AMX | 23/04/2024 | 1,52 € | 26/04/2024 | |
IMCDIMCD | AEX | 23/04/2024 | 1,06 € | 30/04/2024 | |
Davide Campari-MilanoCPR | FTSE MIB | 23/04/2024 | 0,05 € | 25/04/2024 | |
BASFBAS | DAX40 | 24/04/2024 | 3,2 € | 30/04/2024 | |
L'OréalOR | CAC40 | 24/04/2024 | 4 € | 26/04/2024 | |
HenkelHEN | DAX40 | 26/04/2024 | 1,83 € | 29/04/2024 |
¿Qué es el calendario de pago de dividendos?
El calendario de pago de dividendos es una herramienta que muestra las fechas en las que las empresas reparten dividendos a sus accionistas. Este calendario muestra solo las empresas que todavía está a tiempo de poder adquirir.
¿Cómo funciona el calendario de dividendos?
El calendario muestra las fechas de pago de dividendos y el importe correspondiente de diferentes empresas durante un período determinado. De esta forma los inversores pueden planificar sus inversiones en función de las fechas de ex-dividendo, es decir, tendremos que comprar antes de esta fecha para poder recibir los dividendos correspondientes de las acciones que tengamos de esa empresa.
¿Qué significa que una fecha ha sido confirmada?
Cuando una fecha ha sido confirmada, significa que la junta de accionistas de una empresa ha aprobado oficialmente la fecha de ex-dividendo, la fecha de pago y el importe del dividendo que se distribuirá a los accionistas en esa fecha específica.