Impresa | Indice | Ex-Dividendo | Importo | Data di pagamento | Confermato |
---|---|---|---|---|---|
CocaColaKO | Nyse | 13/09/2024 | 0,485 $ | 01/10/2024 | |
Altria GroupMO | Nyse | 16/09/2024 | 1,02 $ | 10/10/2024 | |
Merck Sharp & DohmeMRK | Nyse | 16/09/2024 | 0,77 $ | 07/10/2024 | |
Kenmare ResourcesKMR | ISEQ 20 | 19/09/2024 | 0,15 € | 11/10/2024 | |
Sligro Food GroupSLIGR | ASCX | 20/09/2024 | 0,3 € | 07/10/2024 | |
STMicroelectronicsSTMPA | CAC40 | 23/09/2024 | 0,09 € | 25/09/2024 | |
EniENI | FTSE MIB | 23/09/2024 | 0,25 € | 25/09/2024 | |
TotalEnergiesTTE | CAC40 | 25/09/2024 | 0,79 € | 01/10/2024 | |
RandstadRAND | AEX | 26/09/2024 | 1,27 € | 01/10/2024 | |
Banco de SabadellSAB | Ibex35 | 27/09/2024 | 0,08 € | 01/10/2024 | |
Ebro FoodsEBRO | Ibex Medium | 27/09/2024 | 0,22 € | 01/10/2024 | |
Cisco SystemsCSCO | Nasdaq | 02/10/2024 | 0,4 $ | 23/10/2024 | |
Universal Music GroupUMG | AEX | 02/10/2024 | 0,24 € | 25/10/2024 | |
Verizon CommunicationsVZ | Nyse | 10/10/2024 | 0,6775 $ | 01/11/2024 | |
Bank of Ireland GroupBIRG | ISEQ 20 | 10/10/2024 | 0,35 € | 07/11/2024 | |
Kerry GroupKRZ | ISEQ 20 | 10/10/2024 | 0,381 € | 08/11/2024 | |
Neinor HomesHOME | Ibex Medium | 11/10/2024 | 0,5 € | 15/10/2024 | |
VinciDG | CAC40 | 15/10/2024 | 1,05 € | 17/10/2024 | |
MelexisMELE | BEL20 | 15/10/2024 | 1,3 € | 17/10/2024 | |
AbbVieABBV | Nyse | 15/10/2024 | 1,55 $ | 15/11/2024 | |
ProsusPRX | AEX | 31/10/2024 | 0,1 € | 26/11/2024 | |
InditexITX | Ibex35 | 31/10/2024 | 0,27 € | 04/11/2024 | |
ArcelorMittalMTS | Ibex35 | 11/11/2024 | 0,25 € | 04/12/2024 | |
KBC GroupKBC | BEL20 | 12/11/2024 | 1 € | 14/11/2024 | |
Mediobanca Banca di Credito FinanziarioMB | FTSE MIB | 18/11/2024 | 0,56 € | 20/11/2024 | |
FluidraFDR | Ibex35 | 29/11/2024 | 0,25 € | 03/12/2024 | |
LVMHMC | CAC40 | 02/12/2024 | 5,5 € | 04/12/2024 | |
OrangeORA | CAC40 | 03/12/2024 | 0,3 € | 05/12/2024 | |
WalmartWMT | Nyse | 13/12/2024 | 0,2075 $ | 06/01/2025 | |
TelefónicaTEF | Ibex35 | 17/12/2024 | 0,15 € | 19/12/2024 | |
JDE Peet'sJDEP | AMX | 20/01/2025 | 0,35 € | 24/01/2025 | |
Banca GeneraliBGN | FTSE MIB | 24/02/2025 | 0,6 € | 26/02/2025 |
Cos'è il calendario dei pagamenti dei dividendi?
Il calendario dei pagamenti dei dividendi è uno strumento che mostra le date in cui le società pagano i dividendi agli azionisti. Questo calendario mostra solo le società che avete ancora tempo di acquistare.
Come funziona il calendario dei dividendi?
Il calendario mostra le date di pagamento dei dividendi e l'importo corrispondente di diverse società in un determinato periodo. In questo modo gli investitori possono pianificare i loro investimenti in base alle date di stacco dei dividendi, ossia dovremo acquistare prima di questa data per ricevere i dividendi corrispondenti sulle azioni che possediamo di quella società.
Cosa significa che una data è stata confermata?
Quando una data è stata confermata, significa che l'assemblea degli azionisti di una società ha approvato ufficialmente la data di stacco del dividendo, la data di pagamento e l'importo del dividendo da distribuire agli azionisti in quella data specifica.