Questo 7 ottobre 2024, gli azionisti di Merck Sharp & Dohme riceveranno 0,77 dollari per azione come dividendi.
Investitori che desiderano dividendi di Merck Sharp & Dohme (MRK), considerate: il 13 settembre 2024 è cruciale per acquistare, e il Record Date, 16 settembre 2024, è quando si stabilisce l'eleggibilità.
Merck Sharp & Dohme (MRK) ha pagato il 8 luglio 2024 un dividendo di 0,77 dollari.
Merck Sharp & Dohme, quotata alla Borsa di New York con il simbolo MRK, ha pagato un dividendo costante e stabile, con una breve flessione nell'andamento del dividendo a partire dal 1999, ma da allora è rimasto in moderato aumento.
L'Assemblea degli azionisti della società è incaricata di valutare e decidere il valore dell'importo da depositare, che è stato molto uniforme anno dopo anno, essendo depositato tra l'8 e il 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.
Il dividend yield registrato è vicino al 2,60% con un rapporto prezzo-utili di 21,30.
Unisciti a +33.000 investitori che ricevono notifiche, analisi e notizie.
Payout Ratio dividendi Merck Sharp & Dohme
Programma dei dividendi di Merck Sharp & Dohme
Questi sono gli eventi più importanti del calendario Merck Sharp & Dohme in 2024:
Evento | Giorno |
---|---|
Ultima data di negoziazione | 13 settembre 2024 |
Ex-dividendo (Ex-data/Ex-dividendo) | 16 settembre 2024 |
Data di registrazione | 16 settembre 2024 |
Data di pagamento | 7 ottobre 2024 |
Storia dei dividendi di Merck Sharp & Dohme
In questa tabella è possibile vedere lo storico completo:
Anno | Ex-dividendo | Importo | Totale |
---|---|---|---|
2024 | 17/06/2024 14/03/2024 | 0,77 $ 0,77 $ | 1,54 $ |
2023 | 14/12/2023 14/09/2023 14/06/2023 14/03/2023 | 0,77 $ 0,73 $ 0,73 $ 0,73 $ | 2,96 $ |
2022 | 14/12/2022 14/09/2022 14/06/2022 14/03/2022 | 0,73 $ 0,69 $ 0,69 $ 0,69 $ | 2,8 $ |
2021 | 14/12/2021 14/09/2021 14/06/2021 12/03/2021 | 0,69 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,620229 $ | 2,610229 $ |
2020 | 14/12/2020 14/09/2020 12/06/2020 13/03/2020 | 0,620229 $ 0,582061 $ 0,582061 $ 0,582061 $ | 2,366412 $ |
2019 | 13/12/2019 13/09/2019 14/06/2019 14/03/2019 | 0,582061 $ 0,524809 $ 0,524809 $ 0,524809 $ | 2,156488 $ |
2018 | 14/12/2018 14/09/2018 14/06/2018 14/03/2018 | 0,524809 $ 0,458015 $ 0,458015 $ 0,458015 $ | 1,898854 $ |
2017 | 14/12/2017 14/09/2017 13/06/2017 13/03/2017 | 0,458015 $ 0,448473 $ 0,448473 $ 0,448473 $ | 1,803434 $ |
2016 | 13/12/2016 13/09/2016 13/06/2016 11/03/2016 | 0,448473 $ 0,438931 $ 0,438931 $ 0,438931 $ | 1,765266 $ |
2015 | 11/12/2015 11/09/2015 11/06/2015 12/03/2015 | 0,438931 $ 0,429389 $ 0,429389 $ 0,429389 $ | 1,727098 $ |
2014 | 11/12/2014 11/09/2014 12/06/2014 13/03/2014 | 0,429389 $ 0,419847 $ 0,419847 $ 0,419847 $ | 1,68893 $ |
2013 | 12/12/2013 12/09/2013 13/06/2013 13/03/2013 | 0,419847 $ 0,410305 $ 0,410305 $ 0,410305 $ | 1,650762 $ |
2012 | 13/12/2012 13/09/2012 13/06/2012 13/03/2012 | 0,410305 $ 0,400763 $ 0,400763 $ 0,400763 $ | 1,612594 $ |
2011 | 13/12/2011 13/09/2011 13/06/2011 11/03/2011 | 0,400763 $ 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ | 1,488548 $ |
2010 | 13/12/2010 13/09/2010 11/06/2010 11/03/2010 | 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ | 1,45038 $ |
2009 | 11/12/2009 02/09/2009 04/06/2009 04/03/2009 | 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ | 1,45038 $ |
2008 | 03/12/2008 03/09/2008 04/06/2008 05/03/2008 | 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ | 1,45038 $ |
2007 | 05/12/2007 05/09/2007 06/06/2007 07/03/2007 | 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ | 1,45038 $ |
2006 | 06/12/2006 30/08/2006 31/05/2006 08/03/2006 | 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ | 1,45038 $ |
2005 | 30/11/2005 31/08/2005 01/06/2005 02/03/2005 | 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ 0,362595 $ | 1,45038 $ |
2004 | 01/12/2004 01/09/2004 02/06/2004 03/03/2004 | 0,362595 $ 0,362595 $ 0,353053 $ 0,353053 $ | 1,431296 $ |
2003 | 03/12/2003 03/09/2003 20/08/2003 04/06/2003 05/03/2003 | 0,353053 $ 0,353053 $ 2,744275 $ 0,343511 $ 0,343511 $ | 4,137403 $ |
2002 | 04/12/2002 04/09/2002 05/06/2002 06/03/2002 | 0,343511 $ 0,343511 $ 0,333969 $ 0,333969 $ | 1,35496 $ |
2001 | 05/12/2001 30/08/2001 31/05/2001 07/03/2001 | 0,333969 $ 0,333969 $ 0,324427 $ 0,324427 $ | 1,316792 $ |
2000 | 06/12/2000 30/08/2000 31/05/2000 01/03/2000 | 0,324427 $ 0,324427 $ 0,276718 $ 0,276718 $ | 1,20229 $ |
1999 | 01/12/1999 01/09/1999 02/06/1999 03/03/1999 | 0,276718 $ 0,276718 $ 0,257634 $ 0,257634 $ | 1,068704 $ |
1998 | 02/12/1998 02/09/1998 03/06/1998 04/03/1998 | 0,257634 $ 0,257634 $ 0,214695 $ 0,214695 $ | 0,944658 $ |
1997 | 03/12/1997 03/09/1997 05/06/1997 05/03/1997 | 0,214695 $ 0,214695 $ 0,200382 $ 0,200382 $ | 0,830154 $ |
1996 | 05/12/1996 04/09/1996 06/06/1996 06/03/1996 | 0,19084 $ 0,19084 $ 0,162214 $ 0,162214 $ | 0,706108 $ |
1995 | 06/12/1995 05/09/1995 02/06/1995 03/03/1995 | 0,162214 $ 0,162214 $ 0,14313 $ 0,14313 $ | 0,610688 $ |
1994 | 02/12/1994 02/09/1994 02/06/1994 02/03/1994 | 0,14313 $ 0,14313 $ 0,133588 $ 0,133588 $ | 0,553436 $ |
1993 | 02/12/1993 02/09/1993 02/06/1993 02/03/1993 | 0,133588 $ 0,133588 $ 0,119275 $ 0,119275 $ | 0,505726 $ |
1992 | 02/12/1992 31/08/1992 02/06/1992 02/03/1992 | 0,119275 $ 0,119275 $ 0,109733 $ 0,109733 $ | 0,458016 $ |
1991 | 02/12/1991 30/08/1991 03/06/1991 04/03/1991 | 0,100191 $ 0,100191 $ 0,089059 $ 0,089059 $ | 0,3785 $ |
1990 | 03/12/1990 28/08/1990 29/05/1990 05/03/1990 | 0,089059 $ 0,089059 $ 0,071565 $ 0,071565 $ | 0,321248 $ |
1989 | 04/12/1989 29/08/1989 30/05/1989 02/03/1989 | 0,071565 $ 0,071565 $ 0,065204 $ 0,065204 $ | 0,273538 $ |
1988 | 29/11/1988 29/08/1988 03/06/1988 29/02/1988 | 0,058842 $ 0,046915 $ 0,050891 $ 0,050891 $ | 0,207539 $ |
1987 | 01/12/1987 28/08/1987 02/06/1987 02/03/1987 | 0,042409 $ 0,042409 $ 0,029156 $ 0,029156 $ | 0,14313 $ |
1986 | 02/12/1986 02/09/1986 03/06/1986 27/02/1986 | 0,029156 $ 0,029156 $ 0,023855 $ 0,023855 $ | 0,106022 $ |
1985 | 03/12/1985 30/08/1985 03/06/1985 28/02/1985 | 0,023855 $ 0,021204 $ 0,021204 $ 0,021204 $ | 0,087467 $ |
1984 | 03/12/1984 31/08/1984 29/05/1984 01/03/1984 | 0,021204 $ 0,019879 $ 0,019879 $ 0,019879 $ | 0,080841 $ |
1983 | 29/11/1983 29/08/1983 31/05/1983 28/02/1983 | 0,019879 $ 0,018554 $ 0,018554 $ 0,018554 $ | 0,075541 $ |
1982 | 30/11/1982 30/08/1982 01/06/1982 01/03/1982 | 0,018554 $ 0,018554 $ 0,018554 $ 0,018554 $ | 0,074216 $ |
1981 | 01/12/1981 31/08/1981 01/06/1981 02/03/1981 | 0,018554 $ 0,017229 $ 0,017229 $ 0,017229 $ | 0,070241 $ |
1980 | 02/12/1980 29/08/1980 02/06/1980 28/02/1980 | 0,017229 $ 0,015241 $ 0,015241 $ 0,015241 $ | 0,062952 $ |
1979 | 03/12/1979 31/08/1979 25/05/1979 01/03/1979 | 0,015241 $ 0,01259 $ 0,01259 $ 0,01259 $ | 0,053011 $ |
1978 | 04/12/1978 28/08/1978 26/05/1978 02/03/1978 | 0,01259 $ 0,011265 $ 0,011265 $ 0,011265 $ | 0,046385 $ |
1977 | 28/11/1977 29/08/1977 31/05/1977 01/03/1977 | 0,011265 $ 0,00994 $ 0,00994 $ 0,00994 $ | 0,041085 $ |
1976 | 30/11/1976 30/08/1976 01/06/1976 02/03/1976 | 0,00994 $ 0,009277 $ 0,009277 $ 0,009277 $ | 0,037771 $ |
1975 | 01/12/1975 29/08/1975 02/06/1975 03/03/1975 | 0,009277 $ 0,009277 $ 0,009277 $ 0,009277 $ | 0,037108 $ |
1974 | 30/08/1974 03/06/1974 04/03/1974 | 0,009277 $ 0,009277 $ 0,009277 $ | 0,027831 $ |
1973 | 03/12/1973 31/08/1973 05/06/1973 05/03/1973 | 0,009277 $ 0,007819 $ 0,007819 $ 0,007819 $ | 0,032734 $ |
1972 | 05/12/1972 09/06/1972 02/03/1972 | 0,007819 $ 0,007289 $ 0,007289 $ | 0,022397 $ |
1971 | 06/12/1971 03/09/1971 07/06/1971 02/03/1971 | 0,007289 $ 0,007289 $ 0,007289 $ 0,007289 $ | 0,029156 $ |
1970 | 01/12/1970 02/09/1970 02/06/1970 | 0,007289 $ 0,006626 $ 0,006626 $ | 0,020541 $ |
1969 | 01/12/1969 02/09/1969 03/06/1969 03/03/1969 | 0,009277 $ 0,005964 $ 0,005964 $ 0,005964 $ | 0,027169 $ |
1968 | 02/12/1968 30/08/1968 04/06/1968 04/03/1968 | 0,008614 $ 0,005301 $ 0,005301 $ 0,005301 $ | 0,024517 $ |
1967 | 07/12/1967 05/09/1967 06/06/1967 07/03/1967 | 0,007952 $ 0,004638 $ 0,004638 $ 0,004638 $ | 0,021866 $ |
1966 | 30/11/1966 06/09/1966 07/06/1966 08/03/1966 | 0,007289 $ 0,003976 $ 0,003976 $ 0,003976 $ | 0,019217 $ |
1965 | 30/11/1965 07/09/1965 08/06/1965 09/03/1965 | 0,006626 $ 0,003313 $ 0,003313 $ 0,003313 $ | 0,016565 $ |
1964 | 01/12/1964 08/09/1964 09/06/1964 10/03/1964 | 0,006626 $ 0,002385 $ 0,002385 $ 0,002209 $ | 0,013605 $ |
1963 | 03/12/1963 03/09/1963 05/03/1963 | 0,003092 $ 0,001988 $ 0,001988 $ | 0,007068 $ |
1962 | 04/12/1962 05/09/1962 05/06/1962 06/03/1962 | 0,001988 $ 0,001767 $ 0,001767 $ 0,001767 $ | 0,007289 $ |
Informazioni su Merck Sharp & Dohme
Merck Sharp & Dohme, o MSD, è un'azienda del settore farmaceutico orientata alla ricerca e allo sviluppo.
Le sue origini risalgono al 1668 in Germania come farmacia acquistata da Friedrich Jacob Merk, che rimase un'azienda familiare per decenni fino al 1816, quando Emanuel Merk e i suoi figli la trasformarono in una fabbrica farmaceutica e chimica.
Alcuni decenni dopo, la famiglia Merck fondò a New York, negli Stati Uniti, la Merck & Co. come prima filiale estera dell'azienda che, pur avendo avuto alcuni problemi durante la Prima Guerra Mondiale, riuscì ad affermarsi come organizzazione indipendente e a fondersi con Schering-Plough nel 2009.
Attualmente ha sede a Kenilworth (New Jersey), con oltre trenta stabilimenti in varie parti del mondo e copre un mercato di 120 Paesi; impiega più di 56.000 persone, il che la rende una delle più grandi aziende del settore, persino più grande della casa madre tedesca.
L'azienda è ampiamente coinvolta nella ricerca, nello sviluppo, nella composizione e nella commercializzazione di una serie di farmaci per il trattamento umano e animale, con una specializzazione in oncologia, nello sviluppo di vaccini, nelle malattie infettive, nei disturbi cardiometabolici e negli antivirali per COVID 19.
Domande frequenti sui dividendi di Merck Sharp & Dohme
Merck Sharp & Dohme distribuisce dividendi con una frequenza di pagamento di Trimestral.
Merck Sharp & Dohme è quotata alla Borsa di New York e fa parte del Nyse.
Il simbolo di Merck Sharp & Dohme è MRK.
Il CEO di Merck Sharp & Dohme nel 2024 è Mr. Robert M. Davis J.D..
Merck Sharp & Dohme ha un programma di dividendi in crescita. Negli ultimi 5 anni, i dividendi sono stati almeno pari o superiori a quelli dell'anno precedente.