Dividendi CAC 40 2026
In questa sezione del sito troverete tutte le informazioni necessarie per capire come funzionano i dividendi CAC 40 (Bourse de Paris). Potrete inoltre consultare la data di pagamento, la data di stacco, l'ultimo giorno utile per avere diritto al pagamento, il denaro da ricevere per azione, il rendimento e qualsiasi altro dubbio possa sorgere.
Informazioni su CAC 40
Il CAC40 è il principale indice borsistico della Borsa di Parigi in Francia. È stato creato nel 1987 ed è composto dalle 40 società e aziende più significative quotate sul mercato francese.
Questo indice riflette la performance del mercato francese ed è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, il che significa che le società con una maggiore capitalizzazione di mercato hanno un peso maggiore nell'indice.
Praticamente tutte le società del CAC40 pagano dividendi. Alcune delle più note sono Total, L'Oréal, Sanofi, BNP Paribas, Airbus, tra le altre.
Come viene calcolato il valore del CAC 40?
Per determinare il valore giornaliero dell'indice azionario CAC40, si utilizza la seguente formula matematica basata sulla capitalizzazione delle società che lo compongono:
CAC40(t) = CAC40(t - 1) × Σ Capi(t) / [ Σ Capi(t - 1) ± J ]
Inoltre, viene utilizzato un fattore di aggiustamento J per evitare che le operazioni finanziarie, come gli aumenti o le riduzioni di capitale, influenzino drasticamente il prezzo delle azioni.
Il valore del CAC40 nel giorno t si ottiene moltiplicando il valore del CAC40 del giorno precedente (giorno t-1) per una percentuale calcolata dalla somma delle capitalizzazioni delle 40 società nel giorno t, divisa per la somma delle capitalizzazioni del giorno t-1.
È importante capire che la capitalizzazione giornaliera di una specifica società viene calcolata moltiplicando il numero di azioni per il prezzo del titolo di quella società in quel giorno.
Ad esempio, se oggi il CAC40 chiudesse a 5.000 punti, la capitalizzazione totale delle 40 società sarebbe di circa 1.200 miliardi di euro. Se la capitalizzazione di chiusura di domani fosse pari a 1.212 miliardi di euro, la chiusura finale del CAC40 domani sarebbe:
CAC40 (giorno specifico) = 5.000 x 1.212/1.200 = 5.050 punti base.
È importante notare che il CAC40 viene regolarmente rivisto dal Comitato dell'indice di Euronext Paris, che seleziona le società che lo compongono sulla base di una serie di criteri, tra cui la capitalizzazione di mercato e la liquidità.
Come posso investire in azioni di CAC 40 e ricevere dividendi?
Se volete investire in azioni del CAC 40 e accumulare dividendi, potete farlo con il broker Scalable Capital in soli pochi minuti. Vi forniamo una guida completa con la nostra opinione per conoscere la varietà di azioni ed ETF da investire in dividendi.
Calendario dei dividendi CAC 40
Ultimi dividendi CAC 40
| Impresa | Ex-Dividendo | Importo | Data di pagamento |
|---|---|---|---|
![]() OrangeORA | 11/06/2026 | 0,45 € | 15/06/2026 |
![]() LegrandLR | 29/05/2026 | 2,38 € | 02/06/2026 |
![]() Dassault SystèmesDSY | 27/05/2026 | 0,27 € | 29/05/2026 |
![]() CarrefourCA | 26/05/2026 | 0,97 € | 28/05/2026 |
![]() Crédit AgricoleACA | 26/05/2026 | 1,13 € | 28/05/2026 |
![]() MichelinML | 26/05/2026 | 1,38 € | 28/05/2026 |
![]() SafranSAF | 26/05/2026 | 3,35 € | 28/05/2026 |
![]() TeleperformanceTEP | 26/05/2026 | 4,5 € | 28/05/2026 |
![]() Air LiquideAI | 18/05/2026 | 3,7 € | 20/05/2026 |
![]() BNP ParibasBNP | 18/05/2026 | 2,57 € | 20/05/2026 |
![]() Unibail-Rodamco-WestfieldURW | 15/05/2026 | 4,5 € | 19/05/2026 |
![]() RenaultRNO | 08/05/2026 | 2,2 € | 12/05/2026 |
![]() EssilorLuxotticaEL | 05/05/2026 | 4 € | 03/06/2026 |
![]() SanofiSAN | 05/05/2026 | 4,12 € | 07/05/2026 |
![]() DanoneBN | 04/05/2026 | 2,25 € | 06/05/2026 |
![]() EngieENGI | 30/04/2026 | 1,304 € | 05/05/2026 |
![]() L'OréalOR | 29/04/2026 | 7,2 € | 04/05/2026 |
![]() BouyguesEN | 28/04/2026 | 2,1 € | 30/04/2026 |
![]() Eurofins ScientificERF | 28/04/2026 | 0,72 € | 30/04/2026 |
![]() LVMHMC | 28/04/2026 | 7,5 € | 30/04/2026 |
![]() Hermès InternationalRMS | 21/04/2026 | 13 € | 23/04/2026 |
![]() STMicroelectronicsSTMPA | 23/03/2026 | 0,09 € | 25/03/2026 |
![]() TotalEnergiesTTE | 31/12/2025 | 0,85 € | 05/01/2026 |
![]() ThalesHO | 02/12/2025 | 0,95 € | 04/12/2025 |
![]() Pernod RicardRI | 24/11/2025 | 2,35 € | 26/11/2025 |
![]() VinciDG | 14/10/2025 | 1,05 € | 16/10/2025 |
![]() Société GénéraleGLE | 07/10/2025 | 0,61 € | 09/10/2025 |
![]() Publicis GroupePUB | 01/07/2025 | 3,6 € | 03/07/2025 |
![]() EdenredEDEN | 10/06/2025 | 1,21 € | 12/06/2025 |
![]() Compagnie de Saint-GobainSGO | 09/06/2025 | 2,2 € | 11/06/2025 |
![]() CapgeminiCAP | 20/05/2025 | 3,4 € | 22/05/2025 |
![]() Schneider ElectricSU | 13/05/2025 | 3,9 € | 15/05/2025 |
![]() Veolia EnvironnementVIE | 12/05/2025 | 1,4 € | 14/05/2025 |
![]() AXACS | 05/05/2025 | 2,15 € | 07/05/2025 |
![]() KeringKER | 05/05/2025 | 4 € | 07/05/2025 |
![]() StellantisSTLAP | 22/04/2025 | 0,68 € | 05/05/2025 |
Grafico aziende divise per settori CAC 40
Dividendi più redditizi CAC 40
| Impresa | Affitto |
|---|---|
![]() StellantisSTLAP | 11,97 % |
![]() BNP ParibasBNP | 11,30 % |
![]() RenaultRNO | 7,17 % |
![]() TotalEnergiesTTE | 6,42 % |
![]() Crédit AgricoleACA | 6,30 % |
![]() TeleperformanceTEP | 5,82 % |
![]() CarrefourCA | 5,38 % |
![]() Pernod RicardRI | 5,29 % |
![]() AXACS | 5,22 % |
![]() SanofiSAN | 4,91 % |
Tabella aziende divise per settore CAC 40
Nella tabella seguente è possibile vedere a quale settore appartiene ciascuna azienda:
| Settore | Imprese |
|---|---|
| Prodotti di consumo ciclici | Stellantis, Renault, Kering, Michelin, LVMH, Hermès International |
| Servizi finanziari | BNP Paribas, Crédit Agricole, AXA, Edenred, Société Générale |
| Energia | TotalEnergies |
| Industria | Teleperformance, Veolia Environnement, Vinci, Bouygues, Compagnie de Saint-Gobain, Alstom, Schneider Electric, Legrand, Thales, Safran |
| Productos de consumo defensivos | Carrefour, Pernod Ricard, Danone, L'Oréal |
| Assistenza sanitaria | Sanofi, EssilorLuxottica, Eurofins Scientific |
| Servizi pubblici | Engie |
| Servizi di comunicazione | Orange, Publicis Groupe |
| Immobili | Unibail-Rodamco-Westfield |
| Materiali di base | Air Liquide |
| Tecnologia | Capgemini, Dassault Systèmes, STMicroelectronics |









































































