Dividendi CAC 40 2025
In questa sezione del sito troverete tutte le informazioni necessarie per capire come funzionano i dividendi CAC 40 (Bourse de Paris). Potrete inoltre consultare la data di pagamento, la data di stacco, l'ultimo giorno utile per avere diritto al pagamento, il denaro da ricevere per azione, il rendimento e qualsiasi altro dubbio possa sorgere.
Informazioni su CAC 40
Il CAC40 è il principale indice borsistico della Borsa di Parigi in Francia. È stato creato nel 1987 ed è composto dalle 40 società e aziende più significative quotate sul mercato francese.
Questo indice riflette la performance del mercato francese ed è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, il che significa che le società con una maggiore capitalizzazione di mercato hanno un peso maggiore nell'indice.
Praticamente tutte le società del CAC40 pagano dividendi. Alcune delle più note sono Total, L'Oréal, Sanofi, BNP Paribas, Airbus, tra le altre.
Come viene calcolato il valore del CAC 40?
Per determinare il valore giornaliero dell'indice azionario CAC40, si utilizza la seguente formula matematica basata sulla capitalizzazione delle società che lo compongono:
CAC40(t) = CAC40(t - 1) × Σ Capi(t) / [ Σ Capi(t - 1) ± J ]
Inoltre, viene utilizzato un fattore di aggiustamento J per evitare che le operazioni finanziarie, come gli aumenti o le riduzioni di capitale, influenzino drasticamente il prezzo delle azioni.
Il valore del CAC40 nel giorno t si ottiene moltiplicando il valore del CAC40 del giorno precedente (giorno t-1) per una percentuale calcolata dalla somma delle capitalizzazioni delle 40 società nel giorno t, divisa per la somma delle capitalizzazioni del giorno t-1.
È importante capire che la capitalizzazione giornaliera di una specifica società viene calcolata moltiplicando il numero di azioni per il prezzo del titolo di quella società in quel giorno.
Ad esempio, se oggi il CAC40 chiudesse a 5.000 punti, la capitalizzazione totale delle 40 società sarebbe di circa 1.200 miliardi di euro. Se la capitalizzazione di chiusura di domani fosse pari a 1.212 miliardi di euro, la chiusura finale del CAC40 domani sarebbe:
CAC40 (giorno specifico) = 5.000 x 1.212/1.200 = 5.050 punti base.
È importante notare che il CAC40 viene regolarmente rivisto dal Comitato dell'indice di Euronext Paris, che seleziona le società che lo compongono sulla base di una serie di criteri, tra cui la capitalizzazione di mercato e la liquidità.
Come posso investire in azioni di CAC 40 e ricevere dividendi?
Se volete investire in azioni del CAC 40 e accumulare dividendi, potete farlo con il broker Scalable Capital in soli pochi minuti. Vi forniamo una guida completa con la nostra opinione per conoscere la varietà di azioni ed ETF da investire in dividendi.

Calendario dei dividendi CAC 40
Impresa | Ex-Dividendo | Importo | Data di pagamento | Confermato |
---|---|---|---|---|
![]() STMicroelectronicsSTMPA | 24/03/2025 | 0,09 € | 26/03/2025 | |
![]() TotalEnergiesTTE | 26/03/2025 | 0,79 € | 01/04/2025 |
Ultimi dividendi CAC 40
Impresa | Ex-Dividendo | Importo | Data di pagamento |
---|---|---|---|
![]() KeringKER | 14/01/2025 | 2 € | 16/01/2025 |
![]() OrangeORA | 03/12/2024 | 0,3 € | 05/12/2024 |
![]() ThalesHO | 03/12/2024 | 0,85 € | 05/12/2024 |
![]() LVMHMC | 02/12/2024 | 5,5 € | 04/12/2024 |
![]() Pernod RicardRI | 25/11/2024 | 2,35 € | 27/11/2024 |
![]() VinciDG | 15/10/2024 | 1,05 € | 17/10/2024 |
![]() Eurofins ScientificERF | 03/07/2024 | 0,5 € | 05/07/2024 |
![]() Publicis GroupePUB | 01/07/2024 | 3,4 € | 03/07/2024 |
![]() EdenredEDEN | 10/06/2024 | 1,1 € | 12/06/2024 |
![]() Compagnie de Saint-GobainSGO | 10/06/2024 | 2,1 € | 12/06/2024 |
![]() LegrandLR | 31/05/2024 | 2,09 € | 04/06/2024 |
![]() CapgeminiCAP | 29/05/2024 | 3,4 € | 31/05/2024 |
![]() Crédit AgricoleACA | 29/05/2024 | 1,05 € | 31/05/2024 |
![]() CarrefourCA | 28/05/2024 | 0,87 € | 30/05/2024 |
![]() SafranSAF | 28/05/2024 | 2,2 € | 30/05/2024 |
![]() Schneider ElectricSU | 28/05/2024 | 3,5 € | 30/05/2024 |
![]() TeleperformanceTEP | 28/05/2024 | 3,85 € | 30/05/2024 |
![]() Dassault SystèmesDSY | 27/05/2024 | 0,23 € | 29/05/2024 |
![]() Société GénéraleGLE | 27/05/2024 | 0,9 € | 29/05/2024 |
![]() MichelinML | 22/05/2024 | 1,35 € | 24/05/2024 |
![]() RenaultRNO | 22/05/2024 | 1,85 € | 24/05/2024 |
![]() BNP ParibasBNP | 21/05/2024 | 4,6 € | 23/05/2024 |
![]() Air LiquideAI | 20/05/2024 | 3,2 € | 22/05/2024 |
![]() Unibail-Rodamco-WestfieldURW | 14/05/2024 | 2,5 € | 16/05/2024 |
![]() SanofiSAN | 13/05/2024 | 3,76 € | 15/05/2024 |
![]() EssilorLuxotticaEL | 06/05/2024 | 3,95 € | 03/06/2024 |
![]() DanoneBN | 03/05/2024 | 2,1 € | 07/05/2024 |
![]() EngieENGI | 02/05/2024 | 1,43 € | 06/05/2024 |
![]() Hermès InternationalRMS | 02/05/2024 | 10 € | 06/05/2024 |
![]() AXACS | 30/04/2024 | 1,98 € | 06/05/2024 |
![]() BouyguesEN | 30/04/2024 | 1,9 € | 03/05/2024 |
![]() L'OréalOR | 26/04/2024 | 6,6 € | 30/04/2024 |
![]() StellantisSTLAP | 22/04/2024 | 1,55 € | 03/05/2024 |
![]() Veolia EnvironnementVIE | 08/04/2024 | 1,25 € | 10/05/2024 |
Grafico aziende divise per settori CAC 40
Dividendi più redditizi CAC 40
Impresa | Affitto |
---|---|
![]() EngieENGI | 9,43 % |
![]() Crédit AgricoleACA | 7,84 % |
![]() Société GénéraleGLE | 7,81 % |
![]() OrangeORA | 7,00 % |
![]() BNP ParibasBNP | 6,95 % |
![]() KeringKER | 5,74 % |
![]() StellantisSTLAP | 5,64 % |
![]() TotalEnergiesTTE | 5,64 % |
![]() AXACS | 5,26 % |
![]() BouyguesEN | 4,98 % |
Tabella aziende divise per settore CAC 40
Nella tabella seguente è possibile vedere a quale settore appartiene ciascuna azienda:
Settore | Imprese |
---|---|
Servizi pubblici | Engie |
Servizi finanziari | Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, AXA, Edenred |
Servizi di comunicazione | Orange, Publicis Groupe |
Prodotti di consumo ciclici | Kering, Stellantis, Michelin, LVMH, Hermès International, Renault |
Energia | TotalEnergies |
Industria | Bouygues, Teleperformance, Vinci, Veolia Environnement, Compagnie de Saint-Gobain, Thales, Legrand, Alstom, Schneider Electric, Safran |
Assistenza sanitaria | Sanofi, Eurofins Scientific, EssilorLuxottica |
Productos de consumo defensivos | Pernod Ricard, Carrefour, Danone, L'Oréal |
Tecnologia | Capgemini, STMicroelectronics, Dassault Systèmes |
Materiali di base | Air Liquide |
Immobili | Unibail-Rodamco-Westfield |