Dividendi Nyse Composite 2024
In questa sezione del sito troverete tutte le informazioni necessarie per capire come funzionano i dividendi Nyse Composite (Bolsa de Nueva York). Potrete inoltre consultare la data di pagamento, la data di stacco, l'ultimo giorno utile per avere diritto al pagamento, il denaro da ricevere per azione, il rendimento e qualsiasi altro dubbio possa sorgere.
Informazioni su Nyse Composite
La Borsa di New York (NYSE), nota anche come New York Stock Exchange, è una delle principali borse valori del mondo e un punto di riferimento nell'arena finanziaria internazionale.
Il NYSE è stato fondato il 17 maggio 1792 e ha sede al numero 68 di Wall Street a New York. Inizialmente fu creato come forum in cui gli intermediari azionari potevano incontrarsi e condurre transazioni azionarie in modo organizzato.
Dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1918, il NYSE è diventato il principale mercato azionario mondiale, prendendo il posto della Borsa di Londra.
I primi 3 titoli ad essere quotati al NYSE furono la First Bank of the United States, la Bank of North America e la Bank of New York.
Come posso investire in azioni di Nyse Composite e ricevere dividendi?
Se volete investire in azioni del Nyse Composite e accumulare dividendi, potete farlo con il broker Scalable Capital in soli pochi minuti. Vi forniamo una guida completa con la nostra opinione per conoscere la varietà di azioni ed ETF da investire in dividendi.
Calendario dei dividendi Nyse Composite
Impresa | Ex-Dividendo | Importo | Data di pagamento | Confermato |
---|---|---|---|---|
JPMorgan ChaseJPM | 04/10/2024 | 1,25 $ | 31/10/2024 | |
Mastercard IncorporatedMA | 09/10/2024 | 0,66 $ | 08/11/2024 | |
AT&T IncT | 10/10/2024 | 0,2775 $ | 01/11/2024 | |
Verizon CommunicationsVZ | 10/10/2024 | 0,6775 $ | 01/11/2024 | |
AccentureACN | 10/10/2024 | 1,48 $ | 15/11/2024 |
Ultimi dividendi Nyse Composite
Impresa | Ex-Dividendo | Importo | Data di pagamento |
---|---|---|---|
Realty IncomeO | 01/10/2024 | 0,2635 $ | 15/10/2024 |
General ElectricGE | 26/09/2024 | 0,28 $ | 25/10/2024 |
Altria GroupMO | 16/09/2024 | 1,02 $ | 10/10/2024 |
Merck Sharp & DohmeMRK | 16/09/2024 | 0,77 $ | 07/10/2024 |
CocaColaKO | 13/09/2024 | 0,485 $ | 01/10/2024 |
Bank of America CorporationBAC | 06/09/2024 | 0,26 $ | 27/09/2024 |
Kimberly-ClarkKMB | 06/09/2024 | 1,22 $ | 02/10/2024 |
NIKENKE | 03/09/2024 | 0,37 $ | 01/10/2024 |
Barrick Gold CorporationGOLD | 30/08/2024 | 0,1 $ | 16/09/2024 |
Home DepotHD | 29/08/2024 | 2,25 $ | 12/09/2024 |
Johnson & JohnsonJNJ | 27/08/2024 | 1,24 $ | 10/09/2024 |
3M CompanyMMM | 26/08/2024 | 0,7 $ | 12/09/2024 |
Chevron CorporationCVX | 19/08/2024 | 1,63 $ | 10/09/2024 |
Otis WorldwideOTIS | 16/08/2024 | 0,39 $ | 06/09/2024 |
Exxon Mobil CorporationXOM | 15/08/2024 | 0,95 $ | 10/09/2024 |
EnbridgeENB | 15/08/2024 | 0,915 $ | 01/09/2024 |
IBMIBM | 09/08/2024 | 1,67 $ | 10/09/2024 |
Unilever PLCUL | 09/08/2024 | 0,4773 $ | 06/09/2024 |
VisaV | 09/08/2024 | 0,52 $ | 03/09/2024 |
Wells Fargo & CompanyWFC | 09/08/2024 | 0,4 $ | 01/09/2024 |
BPBP | 09/08/2024 | 0,48 $ | 20/09/2024 |
FordF | 07/08/2024 | 0,15 $ | 03/09/2024 |
CitigroupC | 05/08/2024 | 0,56 $ | 23/08/2024 |
AESAES | 01/08/2024 | 0,1725 $ | 15/08/2024 |
PfizerPFE | 26/07/2024 | 0,42 $ | 03/09/2024 |
BNY MellonBK | 22/07/2024 | 0,47 $ | 02/08/2024 |
CaterpillarCAT | 22/07/2024 | 1,41 $ | 20/08/2024 |
Procter & GamblePG | 19/07/2024 | 1,0065 $ | 15/08/2024 |
America MovilAMX | 12/07/2024 | 0,260834 $ | 22/07/2024 |
The Walt Disney CompanyDIS | 05/07/2024 | 0,45 $ | 25/07/2024 |
Banco BradescoBBD | 20/06/2024 | 0,074852 $ | 10/02/2025 |
AlibabaBABA | 13/06/2024 | 0,66 $ | 12/07/2024 |
TenarisTS | 20/05/2024 | 0,8 $ | 29/05/2024 |
Grafico aziende divise per settori Nyse Composite
Dividendi più redditizi Nyse Composite
Impresa | Affitto |
---|---|
EnbridgeENB | 9,50 % |
Altria GroupMO | 7,44 % |
Banco BradescoBBD | 6,60 % |
Verizon CommunicationsVZ | 6,44 % |
PfizerPFE | 5,96 % |
FordF | 5,54 % |
AT&T IncT | 5,05 % |
BPBP | 5,01 % |
Realty IncomeO | 4,97 % |
Chevron CorporationCVX | 4,33 % |
Tabella aziende divise per settore Nyse Composite
Nella tabella seguente è possibile vedere a quale settore appartiene ciascuna azienda:
Settore | Imprese |
---|---|
Energia | Enbridge, Ford, BP, Chevron Corporation, AES, Tenaris, Exxon Mobil Corporation, America Movil, Merck Sharp & Dohme, Home Depot, Yamana Gold, Caterpillar |
Prodotti di consumo ciclici | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, NIKE, Alibaba, Walmart |
Servizi finanziari | Banco Bradesco, Citigroup, BNY Mellon, Wells Fargo & Company, Bank of America Corporation, JPMorgan Chase, Visa, Mastercard Incorporated |
Servizi di comunicazione | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Assistenza sanitaria | Pfizer, Johnson & Johnson, AbbVie |
Immobili | Realty Income |
Industria | 3M Company, Otis Worldwide, General Electric |
Tecnologia | IBM, Accenture |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Materiali di base | Barrick Gold Corporation |