Dividendi Nyse Composite 2026
In questa sezione del sito troverete tutte le informazioni necessarie per capire come funzionano i dividendi Nyse Composite (Bolsa de Nueva York). Potrete inoltre consultare la data di pagamento, la data di stacco, l'ultimo giorno utile per avere diritto al pagamento, il denaro da ricevere per azione, il rendimento e qualsiasi altro dubbio possa sorgere.
Informazioni su Nyse Composite
La Borsa di New York (NYSE), nota anche come New York Stock Exchange, è una delle principali borse valori del mondo e un punto di riferimento nell'arena finanziaria internazionale.
Il NYSE è stato fondato il 17 maggio 1792 e ha sede al numero 68 di Wall Street a New York. Inizialmente fu creato come forum in cui gli intermediari azionari potevano incontrarsi e condurre transazioni azionarie in modo organizzato.
Dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1918, il NYSE è diventato il principale mercato azionario mondiale, prendendo il posto della Borsa di Londra.
I primi 3 titoli ad essere quotati al NYSE furono la First Bank of the United States, la Bank of North America e la Bank of New York.
Come posso investire in azioni di Nyse Composite e ricevere dividendi?
Se volete investire in azioni del Nyse Composite e accumulare dividendi, potete farlo con il broker Scalable Capital in soli pochi minuti. Vi forniamo una guida completa con la nostra opinione per conoscere la varietà di azioni ed ETF da investire in dividendi.
Calendario dei dividendi Nyse Composite
Ultimi dividendi Nyse Composite
| Impresa | Ex-Dividendo | Importo | Data di pagamento |
|---|---|---|---|
![]() CocaColaKO | 15/06/2026 | 0,53 $ | 01/07/2026 |
![]() Altria GroupMO | 15/06/2026 | 1,06 $ | 10/07/2026 |
![]() Merck Sharp & DohmeMRK | 15/06/2026 | 0,85 $ | 08/07/2026 |
![]() AlibabaBABA | 11/06/2026 | 1,05 $ | 13/07/2026 |
![]() Bank of America CorporationBAC | 05/06/2026 | 0,28 $ | 26/06/2026 |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 05/06/2026 | 1,28 $ | 02/07/2026 |
![]() Home DepotHD | 04/06/2026 | 2,33 $ | 18/06/2026 |
![]() McDonald's CorporationMCD | 02/06/2026 | 1,86 $ | 16/06/2026 |
![]() NIKENKE | 01/06/2026 | 0,41 $ | 01/07/2026 |
![]() Realty IncomeO | 29/05/2026 | 0,2705 $ | 15/06/2026 |
![]() Barrick Gold CorporationGOLD | 29/05/2026 | 0,175 $ | 15/06/2026 |
![]() Johnson & JohnsonJNJ | 26/05/2026 | 1,34 $ | 09/06/2026 |
![]() 3M CompanyMMM | 22/05/2026 | 0,78 $ | 12/06/2026 |
![]() TenarisTS | 19/05/2026 | 1,2 $ | 28/05/2026 |
![]() Chevron CorporationCVX | 19/05/2026 | 1,78 $ | 10/06/2026 |
![]() Exxon Mobil CorporationXOM | 15/05/2026 | 1,03 $ | 10/06/2026 |
![]() Otis WorldwideOTIS | 15/05/2026 | 0,44 $ | 12/06/2026 |
![]() Unilever PLCUL | 15/05/2026 | 0,5449 $ | 26/06/2026 |
![]() BPBP | 15/05/2026 | 0,4992 $ | 26/06/2026 |
![]() EnbridgeENB | 15/05/2026 | 0,97 $ | 01/06/2026 |
![]() VisaV | 12/05/2026 | 0,67 $ | 01/06/2026 |
![]() FordF | 12/05/2026 | 0,15 $ | 01/06/2026 |
![]() PfizerPFE | 08/05/2026 | 0,43 $ | 12/06/2026 |
![]() WalmartWMT | 08/05/2026 | 0,2475 $ | 26/05/2026 |
![]() IBMIBM | 08/05/2026 | 1,69 $ | 10/06/2026 |
![]() Wells Fargo & CompanyWFC | 08/05/2026 | 0,45 $ | 01/06/2026 |
![]() CitigroupC | 04/05/2026 | 0,6 $ | 22/05/2026 |
![]() AESAES | 01/05/2026 | 0,17595 $ | 15/05/2026 |
![]() BNY MellonBK | 27/04/2026 | 0,53 $ | 08/05/2026 |
![]() Procter & GamblePG | 24/04/2026 | 1,0885 $ | 15/05/2026 |
![]() CaterpillarCAT | 20/04/2026 | 1,51 $ | 19/05/2026 |
![]() AbbVieABBV | 15/04/2026 | 1,73 $ | 15/05/2026 |
![]() AT&T IncT | 10/04/2026 | 0,2775 $ | 01/05/2026 |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 10/04/2026 | 0,7075 $ | 01/05/2026 |
![]() AccentureACN | 09/04/2026 | 1,63 $ | 15/05/2026 |
![]() Mastercard IncorporatedMA | 09/04/2026 | 0,87 $ | 08/05/2026 |
![]() JPMorgan ChaseJPM | 06/04/2026 | 1,5 $ | 30/04/2026 |
![]() General ElectricGE | 09/03/2026 | 0,47 $ | 27/04/2026 |
![]() Banco BradescoBBD | 31/12/2025 | 0,07008 $ | 07/08/2026 |
![]() The Walt Disney CompanyDIS | 15/12/2025 | 0,75 $ | 15/01/2026 |
![]() America MovilAMX | 07/11/2025 | 0,281097 $ | 17/11/2025 |
Grafico aziende divise per settori Nyse Composite
Dividendi più redditizi Nyse Composite
| Impresa | Affitto |
|---|---|
![]() PfizerPFE | 6,48 % |
![]() Altria GroupMO | 5,84 % |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 5,56 % |
![]() Realty IncomeO | 5,32 % |
![]() EnbridgeENB | 5,14 % |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 5,13 % |
![]() AESAES | 4,93 % |
![]() FordF | 4,87 % |
![]() BPBP | 4,56 % |
![]() Banco BradescoBBD | 4,41 % |
Tabella aziende divise per settore Nyse Composite
Nella tabella seguente è possibile vedere a quale settore appartiene ciascuna azienda:
| Settore | Imprese |
|---|---|
| Assistenza sanitaria | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
| Prodotti di consumo ciclici | Altria Group, Unilever PLC, NIKE, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, CocaCola, Alibaba, Walmart |
| Servizi di comunicazione | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
| Immobili | Realty Income |
| Energia | Enbridge, AES, Ford, BP, Chevron Corporation, Home Depot, Tenaris, Exxon Mobil Corporation, Merck Sharp & Dohme, America Movil, Yamana Gold, Caterpillar |
| Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
| Servizi finanziari | Banco Bradesco, Wells Fargo & Company, Bank of America Corporation, JPMorgan Chase, Citigroup, BNY Mellon, Visa, Mastercard Incorporated |
| Tecnologia | Accenture, IBM |
| Industria | Otis Worldwide, 3M Company, General Electric |
| Materiali di base | Barrick Gold Corporation |




















































































