Dividendi Nyse Composite 2025
In questa sezione del sito troverete tutte le informazioni necessarie per capire come funzionano i dividendi Nyse Composite (Bolsa de Nueva York). Potrete inoltre consultare la data di pagamento, la data di stacco, l'ultimo giorno utile per avere diritto al pagamento, il denaro da ricevere per azione, il rendimento e qualsiasi altro dubbio possa sorgere.
Informazioni su Nyse Composite
La Borsa di New York (NYSE), nota anche come New York Stock Exchange, è una delle principali borse valori del mondo e un punto di riferimento nell'arena finanziaria internazionale.
Il NYSE è stato fondato il 17 maggio 1792 e ha sede al numero 68 di Wall Street a New York. Inizialmente fu creato come forum in cui gli intermediari azionari potevano incontrarsi e condurre transazioni azionarie in modo organizzato.
Dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1918, il NYSE è diventato il principale mercato azionario mondiale, prendendo il posto della Borsa di Londra.
I primi 3 titoli ad essere quotati al NYSE furono la First Bank of the United States, la Bank of North America e la Bank of New York.
Come posso investire in azioni di Nyse Composite e ricevere dividendi?
Se volete investire in azioni del Nyse Composite e accumulare dividendi, potete farlo con il broker Scalable Capital in soli pochi minuti. Vi forniamo una guida completa con la nostra opinione per conoscere la varietà di azioni ed ETF da investire in dividendi.

Calendario dei dividendi Nyse Composite
Impresa | Ex-Dividendo | Importo | Data di pagamento | Confermato |
---|---|---|---|---|
![]() WalmartWMT | 21/03/2025 | 0,235 $ | 07/04/2025 | |
![]() Altria GroupMO | 25/03/2025 | 1,02 $ | 30/04/2025 | |
![]() Mastercard IncorporatedMA | 09/04/2025 | 0,76 $ | 09/05/2025 | |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 10/04/2025 | 0,6775 $ | 01/05/2025 | |
![]() AbbVieABBV | 15/04/2025 | 1,64 $ | 15/05/2025 |
Ultimi dividendi Nyse Composite
Impresa | Ex-Dividendo | Importo | Data di pagamento |
---|---|---|---|
![]() Merck Sharp & DohmeMRK | 17/03/2025 | 0,81 $ | 07/04/2025 |
![]() CocaColaKO | 14/03/2025 | 0,51 $ | 01/04/2025 |
![]() Home DepotHD | 13/03/2025 | 2,3 $ | 27/03/2025 |
![]() General ElectricGE | 10/03/2025 | 0,36 $ | 25/04/2025 |
![]() Bank of America CorporationBAC | 07/03/2025 | 0,26 $ | 28/03/2025 |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 07/03/2025 | 1,26 $ | 02/04/2025 |
![]() McDonald's CorporationMCD | 03/03/2025 | 1,77 $ | 17/03/2025 |
![]() Realty IncomeO | 03/03/2025 | 0,268 $ | 14/03/2025 |
![]() NIKENKE | 03/03/2025 | 0,4 $ | 01/04/2025 |
![]() Unilever PLCUL | 28/02/2025 | 0,4674 $ | 28/03/2025 |
![]() Barrick Gold CorporationGOLD | 28/02/2025 | 0,1 $ | 17/03/2025 |
![]() BPBP | 21/02/2025 | 0,48 $ | 28/03/2025 |
![]() Johnson & JohnsonJNJ | 18/02/2025 | 1,24 $ | 04/03/2025 |
![]() FordF | 18/02/2025 | 0,3 $ | 03/03/2025 |
![]() Otis WorldwideOTIS | 14/02/2025 | 0,39 $ | 07/03/2025 |
![]() 3M CompanyMMM | 14/02/2025 | 0,73 $ | 12/03/2025 |
![]() Chevron CorporationCVX | 14/02/2025 | 1,71 $ | 10/03/2025 |
![]() EnbridgeENB | 14/02/2025 | 0,9425 $ | 01/03/2025 |
![]() Exxon Mobil CorporationXOM | 12/02/2025 | 0,99 $ | 10/03/2025 |
![]() VisaV | 11/02/2025 | 0,59 $ | 03/03/2025 |
![]() IBMIBM | 10/02/2025 | 1,67 $ | 10/03/2025 |
![]() Wells Fargo & CompanyWFC | 07/02/2025 | 0,4 $ | 01/03/2025 |
![]() CitigroupC | 03/02/2025 | 0,56 $ | 28/02/2025 |
![]() BNY MellonBK | 27/01/2025 | 0,47 $ | 07/02/2025 |
![]() PfizerPFE | 24/01/2025 | 0,43 $ | 07/03/2025 |
![]() Procter & GamblePG | 24/01/2025 | 1,0065 $ | 18/02/2025 |
![]() CaterpillarCAT | 21/01/2025 | 1,41 $ | 20/02/2025 |
![]() AccentureACN | 16/01/2025 | 1,48 $ | 14/02/2025 |
![]() AT&T IncT | 10/01/2025 | 0,2775 $ | 03/02/2025 |
![]() JPMorgan ChaseJPM | 06/01/2025 | 1,25 $ | 31/01/2025 |
![]() America MovilAMX | 08/11/2024 | 0,24499 $ | 18/11/2024 |
![]() Banco BradescoBBD | 02/10/2024 | 0,03592 $ | 07/05/2025 |
![]() AlibabaBABA | 13/06/2024 | 0,66 $ | 12/07/2024 |
Grafico aziende divise per settori Nyse Composite
Dividendi più redditizi Nyse Composite
Impresa | Affitto |
---|---|
![]() Banco BradescoBBD | 8,72 % |
![]() Altria GroupMO | 7,10 % |
![]() PfizerPFE | 6,57 % |
![]() FordF | 6,50 % |
![]() EnbridgeENB | 6,38 % |
![]() AESAES | 6,35 % |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 6,26 % |
![]() Realty IncomeO | 5,60 % |
![]() BPBP | 5,31 % |
![]() AT&T IncT | 4,70 % |
Tabella aziende divise per settore Nyse Composite
Nella tabella seguente è possibile vedere a quale settore appartiene ciascuna azienda:
Settore | Imprese |
---|---|
Servizi finanziari | Banco Bradesco, Citigroup, Bank of America Corporation, BNY Mellon, JPMorgan Chase, Wells Fargo & Company, Visa, Mastercard Incorporated |
Prodotti di consumo ciclici | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, NIKE, Alibaba, Walmart |
Assistenza sanitaria | Pfizer, Johnson & Johnson, AbbVie |
Energia | Ford, Enbridge, AES, BP, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Tenaris, Merck Sharp & Dohme, America Movil, Home Depot, Yamana Gold, Caterpillar |
Servizi di comunicazione | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Immobili | Realty Income |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Tecnologia | IBM, Accenture |
Industria | 3M Company, Otis Worldwide, General Electric |
Materiali di base | Barrick Gold Corporation |