Dividendi Nyse Composite 2023
In questa sezione del sito troverete tutte le informazioni necessarie per capire come funzionano i dividendi Nyse Composite (Bolsa de Nueva York). Potrete inoltre consultare la data di pagamento, la data di stacco, l'ultimo giorno utile per avere diritto al pagamento, il denaro da ricevere per azione, il rendimento e qualsiasi altro dubbio possa sorgere.Informazioni su Nyse Composite
Come posso investire in azioni di Nyse Composite e ricevere dividendi?
Se volete investire in azioni del Nyse Composite e accumulare dividendi, potete farlo con il broker Scalable Capital in soli pochi minuti. Vi forniamo una guida completa con la nostra opinione per conoscere la varietà di azioni ed ETF da investire in dividendi.

Calendario dei dividendi Nyse Composite
Impresa | Ex-Dividendo | Importo | Data di pagamento | Confermato |
---|---|---|---|---|
General ElectricGE | 25/09/2023 | 0,08 $ | 25/10/2023 | |
Verizon CommunicationsVZ | 09/10/2023 | 0,665 $ | 01/11/2023 | |
AbbVieABBV | 12/10/2023 | 1,48 $ | 15/11/2023 | |
WalmartWMT | 07/12/2023 | 0,57 $ | 02/01/2024 |
Ultimi dividendi Nyse Composite
Impresa | Ex-Dividendo | Importo | Data di pagamento |
---|---|---|---|
CocaColaKO | 14/09/2023 | 0,46 $ | 02/10/2023 |
Altria GroupMO | 14/09/2023 | 0,98 $ | 10/10/2023 |
Kimberly-ClarkKMB | 07/09/2023 | 1,18 $ | 03/10/2023 |
NIKENKE | 01/09/2023 | 0,34 $ | 02/10/2023 |
Banco BradescoBBD | 01/09/2023 | 0,003886 $ | 10/10/2023 |
Bank of America CorporationBAC | 31/08/2023 | 0,24 $ | 29/09/2023 |
McDonald's CorporationMCD | 31/08/2023 | 1,52 $ | 18/09/2023 |
Realty IncomeO | 31/08/2023 | 0,2555 $ | 15/09/2023 |
Barrick Gold CorporationGOLD | 30/08/2023 | 0,1 $ | 15/09/2023 |
Home DepotHD | 30/08/2023 | 2,09 $ | 14/09/2023 |
Johnson & JohnsonJNJ | 25/08/2023 | 1,19 $ | 07/09/2023 |
3M CompanyMMM | 18/08/2023 | 1,5 $ | 12/09/2023 |
Otis WorldwideOTIS | 17/08/2023 | 0,34 $ | 08/09/2023 |
Chevron CorporationCVX | 17/08/2023 | 1,51 $ | 11/09/2023 |
Exxon Mobil CorporationXOM | 15/08/2023 | 0,91 $ | 11/09/2023 |
EnbridgeENB | 14/08/2023 | 0,8875 $ | 01/09/2023 |
VisaV | 10/08/2023 | 0,45 $ | 01/09/2023 |
BPBP | 10/08/2023 | 0,4362 $ | 22/09/2023 |
IBMIBM | 09/08/2023 | 1,66 $ | 09/09/2023 |
CitigroupC | 04/08/2023 | 0,53 $ | 25/08/2023 |
Unilever PLCUL | 03/08/2023 | 0,4746 $ | 31/08/2023 |
Wells Fargo & CompanyWFC | 03/08/2023 | 0,35 $ | 01/09/2023 |
AESAES | 31/07/2023 | 0,1659 $ | 15/08/2023 |
BNY MellonBK | 27/07/2023 | 0,42 $ | 10/08/2023 |
PfizerPFE | 27/07/2023 | 0,41 $ | 05/09/2023 |
FordF | 24/07/2023 | 0,15 $ | 01/09/2023 |
Procter & GamblePG | 20/07/2023 | 0,9407 $ | 15/08/2023 |
CaterpillarCAT | 19/07/2023 | 1,3 $ | 18/08/2023 |
America MovilAMX | 13/07/2023 | 0,26873 $ | 24/07/2023 |
AccentureACN | 12/07/2023 | 1,12 $ | 15/08/2023 |
AT&T IncT | 07/07/2023 | 0,2775 $ | 01/08/2023 |
Mastercard IncorporatedMA | 06/07/2023 | 0,57 $ | 09/08/2023 |
JPMorgan ChaseJPM | 05/07/2023 | 1 $ | 31/07/2023 |
TenarisTS | 22/05/2023 | 0,68 $ | 24/05/2023 |
Yamana GoldAUY | 29/12/2022 | 0,03 $ | 13/01/2023 |
The Walt Disney CompanyDIS | 13/12/2019 | 0,88 $ | 16/01/2020 |
Grafico aziende divise per settori Nyse Composite
Dividendi più redditizi Nyse Composite
Impresa | Affitto |
---|---|
Altria GroupMO | 8,45 % |
Verizon CommunicationsVZ | 7,71 % |
EnbridgeENB | 7,12 % |
AT&T IncT | 6,91 % |
Banco BradescoBBD | 6,30 % |
3M CompanyMMM | 5,60 % |
Realty IncomeO | 5,39 % |
IBMIBM | 4,69 % |
CitigroupC | 4,30 % |
FordF | 4,26 % |
Tabella aziende divise per settore Nyse Composite
Nella tabella seguente è possibile vedere a quale settore appartiene ciascuna azienda:
Settore | Imprese |
---|---|
Prodotti di consumo ciclici | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, Walmart, NIKE, Alibaba |
Servizi di comunicazione | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Energia | Enbridge, Ford, BP, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Tenaris, AES, Home Depot, America Movil, Yamana Gold, Caterpillar |
Servizi finanziari | Banco Bradesco, Citigroup, BNY Mellon, JPMorgan Chase, Bank of America Corporation, Wells Fargo & Company, Visa, Mastercard Incorporated |
Industria | 3M Company, Otis Worldwide, General Electric |
Immobili | Realty Income |
Tecnologia | IBM, Accenture |
Assistenza sanitaria | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Materiali di base | Barrick Gold Corporation |