Chevron Corporation, il 10 settembre 2024, premierà i suoi azionisti con un dividendo per azione di 1,63 dollari, che si traduce in un rendimento del 1,17%.
Per essere eleggibile ai dividendi di Chevron Corporation (CVX), acquista prima della Data Ex-dividendo, 19 agosto 2024, e verifica il tuo status per il Record Date, 19 agosto 2024.
Il 10 giugno 2024, Chevron Corporation ha pagato un dividendo di 1,63 dollari ai suoi azionisti.
Chevron, quotata in borsa con il nome di CVX, ha effettuato pagamenti dal 1995 in modo costante, organizzato e stabile, che sono stati in moderato aumento fino a quando hanno mostrato un calo nel 2004, per poi riprendersi gradualmente da allora.
Come quasi tutte le società quotate alla borsa statunitense, Chevron paga i suoi dividendi trimestralmente, con quattro pagamenti in contanti tra il 10 e il 12 marzo, giugno, settembre e dicembre, con un rendimento di circa il 3,90% e un rapporto prezzo-utili di 8,32.
Unisciti a +33.000 investitori che ricevono notifiche, analisi e notizie.
Payout Ratio dividendi Chevron Corporation
Programma dei dividendi di Chevron Corporation
Questi sono gli eventi più importanti del calendario Chevron Corporation in 2024:
Evento | Giorno |
---|---|
Ultima data di negoziazione | 16 agosto 2024 |
Ex-dividendo (Ex-data/Ex-dividendo) | 19 agosto 2024 |
Data di registrazione | 19 agosto 2024 |
Data di pagamento | 10 settembre 2024 |
Storia dei dividendi di Chevron Corporation
In questa tabella è possibile vedere lo storico completo:
Anno | Ex-dividendo | Importo | Totale |
---|---|---|---|
2024 | 16/05/2024 15/02/2024 | 1,63 $ 1,63 $ | 3,26 $ |
2023 | 16/11/2023 17/08/2023 18/05/2023 15/02/2023 | 1,51 $ 1,51 $ 1,51 $ 1,51 $ | 6,04 $ |
2022 | 17/11/2022 18/08/2022 18/05/2022 15/02/2022 | 1,42 $ 1,42 $ 1,42 $ 1,42 $ | 5,68 $ |
2021 | 17/11/2021 18/08/2021 18/05/2021 16/02/2021 | 1,34 $ 1,34 $ 1,34 $ 1,29 $ | 5,31 $ |
2020 | 17/11/2020 18/08/2020 18/05/2020 14/02/2020 | 1,29 $ 1,29 $ 1,29 $ 1,29 $ | 5,16 $ |
2019 | 15/11/2019 16/08/2019 16/05/2019 14/02/2019 | 1,19 $ 1,19 $ 1,19 $ 1,19 $ | 4,76 $ |
2018 | 15/11/2018 16/08/2018 17/05/2018 15/02/2018 | 1,12 $ 1,12 $ 1,12 $ 1,12 $ | 4,48 $ |
2017 | 16/11/2017 16/08/2017 17/05/2017 14/02/2017 | 1,08 $ 1,08 $ 1,08 $ 1,08 $ | 4,32 $ |
2016 | 16/11/2016 17/08/2016 17/05/2016 16/02/2016 | 1,08 $ 1,07 $ 1,07 $ 1,07 $ | 4,29 $ |
2015 | 16/11/2015 17/08/2015 15/05/2015 12/02/2015 | 1,07 $ 1,07 $ 1,07 $ 1,07 $ | 4,28 $ |
2014 | 14/11/2014 15/08/2014 15/05/2014 12/02/2014 | 1,07 $ 1,07 $ 1,07 $ 1 $ | 4,21 $ |
2013 | 14/11/2013 15/08/2013 15/05/2013 13/02/2013 | 1 $ 1 $ 1 $ 0,9 $ | 3,9 $ |
2012 | 14/11/2012 15/08/2012 16/05/2012 15/02/2012 | 0,9 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,81 $ | 3,51 $ |
2011 | 16/11/2011 17/08/2011 17/05/2011 14/02/2011 | 0,81 $ 0,78 $ 0,78 $ 0,72 $ | 3,09 $ |
2010 | 16/11/2010 17/08/2010 17/05/2010 12/02/2010 | 0,72 $ 0,72 $ 0,72 $ 0,68 $ | 2,84 $ |
2009 | 16/11/2009 17/08/2009 15/05/2009 12/02/2009 | 0,68 $ 0,68 $ 0,65 $ 0,65 $ | 2,66 $ |
2008 | 14/11/2008 15/08/2008 15/05/2008 13/02/2008 | 0,65 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,58 $ | 2,53 $ |
2007 | 14/11/2007 15/08/2007 16/05/2007 14/02/2007 | 0,58 $ 0,58 $ 0,58 $ 0,52 $ | 2,26 $ |
2006 | 15/11/2006 16/08/2006 17/05/2006 14/02/2006 | 0,52 $ 0,52 $ 0,52 $ 0,45 $ | 2,01 $ |
2005 | 16/11/2005 17/08/2005 17/05/2005 14/02/2005 | 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,4 $ | 1,75 $ |
2004 | 16/11/2004 17/08/2004 17/05/2004 13/02/2004 | 0,4 $ 0,4 $ 0,365 $ 0,365 $ | 1,53 $ |
2003 | 14/11/2003 15/08/2003 15/05/2003 12/02/2003 | 0,365 $ 0,365 $ 0,35 $ 0,35 $ | 1,43 $ |
2002 | 14/11/2002 15/08/2002 15/05/2002 13/02/2002 | 0,35 $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35 $ | 1,4 $ |
2001 | 14/11/2001 15/08/2001 16/05/2001 14/02/2001 | 0,35 $ 0,325 $ 0,325 $ 0,325 $ | 1,325 $ |
2000 | 15/11/2000 16/08/2000 17/05/2000 16/02/2000 | 0,325 $ 0,325 $ 0,325 $ 0,325 $ | 1,3 $ |
1999 | 17/11/1999 18/08/1999 18/05/1999 17/02/1999 | 0,325 $ 0,305 $ 0,305 $ 0,305 $ | 1,24 $ |
1998 | 18/11/1998 18/08/1998 18/05/1998 18/02/1998 | 0,305 $ 0,305 $ 0,305 $ 0,305 $ | 1,22 $ |
1997 | 18/11/1997 18/08/1997 16/05/1997 18/02/1997 | 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,27 $ | 1,14 $ |
1996 | 12/11/1996 13/08/1996 14/05/1996 13/02/1996 | 0,27 $ 0,27 $ 0,25 $ 0,25 $ | 1,04 $ |
1995 | 15/11/1995 15/08/1995 11/05/1995 10/02/1995 | 0,25 $ 0,25 $ 0,231 $ 0,231 $ | 0,962 $ |
1994 | 04/11/1994 04/08/1994 05/05/1994 04/02/1994 | 0,231 $ 0,231 $ 0,23125 $ 0,23125 $ | 0,9245 $ |
1993 | 04/11/1993 03/08/1993 04/05/1993 04/02/1993 | 0,21875 $ 0,21875 $ 0,21875 $ 0,21875 $ | 0,875 $ |
1992 | 03/11/1992 04/08/1992 05/05/1992 04/02/1992 | 0,20625 $ 0,20625 $ 0,20625 $ 0,20625 $ | 0,825 $ |
1991 | 05/11/1991 06/08/1991 30/04/1991 05/02/1991 | 0,20625 $ 0,20625 $ 0,20625 $ 0,19375 $ | 0,8125 $ |
1990 | 06/11/1990 31/07/1990 01/05/1990 07/02/1990 | 0,19375 $ 0,19375 $ 0,175 $ 0,175 $ | 0,7375 $ |
1989 | 31/10/1989 01/08/1989 02/05/1989 31/01/1989 | 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ 0,175 $ | 0,7 $ |
1988 | 01/11/1988 02/08/1988 03/05/1988 02/02/1988 | 0,1625 $ 0,1625 $ 0,1625 $ 0,15 $ | 0,6375 $ |
1987 | 03/11/1987 04/08/1987 05/05/1987 05/02/1987 | 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ | 0,6 $ |
1986 | 03/11/1986 04/08/1986 05/05/1986 03/02/1986 | 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ | 0,6 $ |
1985 | 05/11/1985 05/08/1985 06/05/1985 04/02/1985 | 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ | 0,6 $ |
1984 | 05/11/1984 06/08/1984 04/05/1984 | 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ | 0,45 $ |
1976 | 05/11/1976 09/08/1976 10/05/1976 06/02/1976 | 0,06875 $ 0,06875 $ 0,06875 $ 0,0625 $ | 0,26875 $ |
1975 | 07/11/1975 11/08/1975 12/05/1975 03/02/1975 | 0,0625 $ 0,0625 $ 0,0625 $ 0,0625 $ | 0,25 $ |
1974 | 01/11/1974 05/08/1974 06/05/1974 04/02/1974 | 0,0625 $ 0,0625 $ 0,0625 $ 0,0625 $ | 0,25 $ |
1973 | 02/11/1973 06/08/1973 04/05/1973 05/02/1973 | 0,026563 $ 0,046875 $ 0,046875 $ 0,046875 $ | 0,167188 $ |
1972 | 03/11/1972 04/08/1972 04/05/1972 04/02/1972 | 0,045313 $ 0,045313 $ 0,045313 $ 0,045313 $ | 0,181252 $ |
1971 | 04/11/1971 04/08/1971 04/05/1971 08/02/1971 | 0,04375 $ 0,04375 $ 0,04375 $ 0,04375 $ | 0,175 $ |
1970 | 04/11/1970 04/08/1970 05/05/1970 04/02/1970 | 0,04375 $ 0,04375 $ 0,04375 $ 0,04375 $ | 0,175 $ |
1969 | 03/11/1969 05/08/1969 05/05/1969 04/02/1969 | 0,04375 $ 0,04375 $ 0,04375 $ 0,04375 $ | 0,175 $ |
1968 | 06/08/1968 06/05/1968 06/02/1968 | 0,042188 $ 0,042188 $ 0,042188 $ | 0,126564 $ |
1967 | 03/11/1967 07/08/1967 05/05/1967 07/02/1967 | 0,039063 $ 0,039063 $ 0,039063 $ 0,039063 $ | 0,156252 $ |
1966 | 04/11/1966 05/08/1966 05/05/1966 07/02/1966 | 0,039063 $ 0,039063 $ 0,039063 $ 0,039063 $ | 0,156252 $ |
1965 | 05/11/1965 05/08/1965 05/05/1965 05/02/1965 | 0,039063 $ 0,034375 $ 0,034375 $ 0,034375 $ | 0,142188 $ |
1964 | 05/11/1964 05/08/1964 05/05/1964 05/02/1964 | 0,034375 $ 0,03125 $ 0,03125 $ 0,03125 $ | 0,128125 $ |
1963 | 06/11/1963 07/08/1963 07/05/1963 06/02/1963 | 0,03125 $ 0,03125 $ 0,03125 $ 0,03125 $ | 0,125 $ |
1962 | 07/11/1962 07/08/1962 07/05/1962 31/01/1962 | 0,029762 $ 0,029762 $ 0,029762 $ 0,029762 $ | 0,119048 $ |
Informazioni su Chevron Corporation
Chevron Corporation è un'azienda americana che opera nei settori del petrolio, del gas naturale, della produzione di benzina e dell'industria mineraria.
Fondata nel 1879 con il nome di "Star Oil", iniziando l'attività nel giacimento di Newhall, poco dopo fu acquisita dalla "Pacific Coast Oil Company", diventando la più grande compagnia petrolifera della California, ottenne diverse società crescendo in modo esponenziale fino a quando nel 1911 a causa della legge antitrust fu divisa nelle "sette sorelle".
Oggi Chevron possiede il marchio Standard Oil, risultato di una di queste scissioni, ha effettuato molte acquisizioni e fusioni, tra cui "Texaco", ha diminuito il suo coinvolgimento nella distribuzione di benzina al dettaglio e nel 2010 è entrata nel settore del gas naturale per uso domestico.
Le sue controllate comprendono Chevron Global Exploration and Corporate Reserves, Chevron Africa & Latin America Exploration & Production Citgo-Venezuela, Chevron Asia Pacific Exploration & Production, Chevron Eurasia, Europe and Middle East Exploration & Production, Chevron North America Exploration & Production, Chevron Mexico, Estadio Chevron, Enerser Refinadora en México, Redco Refinadora en México e Havoline Chevron (Aditivos Luissa).
È stata criticata per la possibile evasione fiscale, per il blocco della tecnologia delle batterie per auto, per l'inquinamento di Richmond, per la distruzione di una foresta naturale in Bangladesh, per la fuoriuscita di petrolio a Rio de Janeiro e per l'attività di lobby volta a bloccare la legislazione per la lotta al riscaldamento globale.
Domande frequenti sui dividendi di Chevron Corporation
Chevron Corporation distribuisce dividendi con una frequenza di pagamento di Trimestral.
Chevron Corporation è quotata alla Borsa di New York e fa parte del Nyse.
Il simbolo di Chevron Corporation è CVX.
Il CEO di Chevron Corporation nel 2024 è Mr. Michael K. Wirth.
Chevron Corporation ha un programma di dividendi in crescita. Negli ultimi 5 anni, i dividendi sono stati almeno pari o superiori a quelli dell'anno precedente.