3M Company zal zijn aandeelhouders op 12 september 2024 belonen met een dividend van 0,7 dollars per aandeel en een rendement van 0,54%.
De ex-dividenddatum (26 augustus 2024) en de Laatste Handelsdag (23 augustus 2024) zijn fundamentele data voor dividenden.
3M Company (MMM), met een dividend van 0,7 dollars, betaald op 12 juni 2024.
Het dividendbeleid van 3M is om elke drie maanden dividend uit te keren, het is een van de meest stabiele organisaties in het nakomen van zijn verplichtingen, dus geeft het zijn aandeelhouders een percentage van de winst als rendement op het geïnvesteerde aandelenkapitaal, het bedrag is regelmatig constant maar niet vast.
Van februari tot november hebben ze 4 betalingen gedaan, met een rendement per aandeel dat is gestegen, met waarden variërend van 3% tot 6%.
Sluit je aan bij +33.000 beleggers die meldingen, analyses en nieuws ontvangen.
Payout Ratio dividend 3M Company
Dividendoverzicht van 3M Company
Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen van de 3M Company kalender in 2024:
Evenement | Dag |
---|---|
Laatste handelsdatum (Last trading date) | 23 augustus 2024 |
Ex-dividend (Ex-date) | 26 augustus 2024 |
Registratiedatum (Record date) | 26 augustus 2024 |
Betaaldatum (Payment date) | 12 september 2024 |
3M Company Dividend Geschiedenis
In deze tabel kun je de volledige geschiedenis zien:
Jaar | Ex-dividend | Bedrag | Totaal |
---|---|---|---|
2024 | 23-05-2024 15-02-2024 | 0,7 $ 1,262542 $ | 1,962542 $ |
2023 | 16-11-2023 18-08-2023 18-05-2023 16-02-2023 | 1,254181 $ 1,254181 $ 1,254181 $ 1,254181 $ | 5,016724 $ |
2022 | 17-11-2022 19-08-2022 19-05-2022 17-02-2022 | 1,245819 $ 1,245819 $ 1,245819 $ 1,245819 $ | 4,983276 $ |
2021 | 18-11-2021 20-08-2021 20-05-2021 11-02-2021 | 1,237458 $ 1,237458 $ 1,237458 $ 1,237458 $ | 4,949832 $ |
2020 | 19-11-2020 21-08-2020 21-05-2020 13-02-2020 | 1,229097 $ 1,229097 $ 1,229097 $ 1,229097 $ | 4,916388 $ |
2019 | 21-11-2019 15-08-2019 23-05-2019 14-02-2019 | 1,204013 $ 1,204013 $ 1,204013 $ 1,204013 $ | 4,816052 $ |
2018 | 21-11-2018 23-08-2018 17-05-2018 15-02-2018 | 1,137124 $ 1,137124 $ 1,137124 $ 1,137124 $ | 4,548496 $ |
2017 | 22-11-2017 23-08-2017 17-05-2017 15-02-2017 | 0,982441 $ 0,982441 $ 0,982441 $ 0,982441 $ | 3,929764 $ |
2016 | 16-11-2016 17-08-2016 18-05-2016 10-02-2016 | 0,928094 $ 0,928094 $ 0,928094 $ 0,928094 $ | 3,712376 $ |
2015 | 18-11-2015 19-08-2015 20-05-2015 11-02-2015 | 0,857023 $ 0,857023 $ 0,857023 $ 0,857023 $ | 3,428092 $ |
2014 | 19-11-2014 20-08-2014 21-05-2014 12-02-2014 | 0,714883 $ 0,714883 $ 0,714883 $ 0,714883 $ | 2,859532 $ |
2013 | 20-11-2013 21-08-2013 22-05-2013 13-02-2013 | 0,530936 $ 0,530936 $ 0,530936 $ 0,530936 $ | 2,123744 $ |
2012 | 20-11-2012 22-08-2012 16-05-2012 15-02-2012 | 0,493311 $ 0,493311 $ 0,493311 $ 0,493311 $ | 1,973244 $ |
2011 | 22-11-2011 17-08-2011 18-05-2011 16-02-2011 | 0,459866 $ 0,459866 $ 0,459866 $ 0,459866 $ | 1,839464 $ |
2010 | 17-11-2010 18-08-2010 19-05-2010 17-02-2010 | 0,438963 $ 0,438963 $ 0,438963 $ 0,438963 $ | 1,755852 $ |
2009 | 18-11-2009 19-08-2009 20-05-2009 18-02-2009 | 0,426421 $ 0,426421 $ 0,426421 $ 0,426421 $ | 1,705684 $ |
2008 | 19-11-2008 20-08-2008 21-05-2008 20-02-2008 | 0,41806 $ 0,41806 $ 0,41806 $ 0,41806 $ | 1,67224 $ |
2007 | 20-11-2007 22-08-2007 16-05-2007 21-02-2007 | 0,401338 $ 0,401338 $ 0,401338 $ 0,401338 $ | 1,605352 $ |
2006 | 21-11-2006 23-08-2006 17-05-2006 22-02-2006 | 0,384615 $ 0,384615 $ 0,384615 $ 0,384615 $ | 1,53846 $ |
2005 | 22-11-2005 17-08-2005 18-05-2005 23-02-2005 | 0,351171 $ 0,351171 $ 0,351171 $ 0,351171 $ | 1,404684 $ |
2004 | 17-11-2004 18-08-2004 19-05-2004 18-02-2004 | 0,301003 $ 0,301003 $ 0,301003 $ 0,301003 $ | 1,204012 $ |
2003 | 19-11-2003 20-08-2003 21-05-2003 19-02-2003 | 0,27592 $ 0,27592 $ 0,27592 $ 0,27592 $ | 1,10368 $ |
2002 | 20-11-2002 21-08-2002 22-05-2002 20-02-2002 | 0,259197 $ 0,259197 $ 0,259197 $ 0,259197 $ | 1,036788 $ |
2001 | 20-11-2001 22-08-2001 16-05-2001 21-02-2001 | 0,250836 $ 0,250836 $ 0,250836 $ 0,250836 $ | 1,003344 $ |
2000 | 21-11-2000 23-08-2000 17-05-2000 23-02-2000 | 0,242475 $ 0,242475 $ 0,242475 $ 0,242475 $ | 0,9699 $ |
1999 | 17-11-1999 18-08-1999 19-05-1999 17-02-1999 | 0,234114 $ 0,234114 $ 0,234114 $ 0,234114 $ | 0,936456 $ |
1998 | 18-11-1998 19-08-1998 20-05-1998 18-02-1998 | 0,229933 $ 0,229933 $ 0,229933 $ 0,229933 $ | 0,919732 $ |
1997 | 19-11-1997 20-08-1997 21-05-1997 19-02-1997 | 0,221572 $ 0,221572 $ 0,221572 $ 0,221572 $ | 0,886288 $ |
1996 | 20-11-1996 21-08-1996 16-07-1996 22-05-1996 21-02-1996 | 0,204849 $ 0,204849 $ 1,003344 $ 0,196488 $ 0,196488 $ | 1,806018 $ |
1995 | 21-11-1995 23-08-1995 15-05-1995 17-02-1995 | 0,196488 $ 0,196488 $ 0,196488 $ 0,196488 $ | 0,785952 $ |
1994 | 18-11-1994 15-08-1994 16-05-1994 18-02-1994 | 0,183946 $ 0,183946 $ 0,183946 $ 0,183946 $ | 0,735784 $ |
1993 | 15-11-1993 16-08-1993 17-05-1993 22-02-1993 | 0,173495 $ 0,173495 $ 0,173495 $ 0,173495 $ | 0,69398 $ |
1992 | 16-11-1992 17-08-1992 18-05-1992 14-02-1992 | 0,167224 $ 0,167224 $ 0,167224 $ 0,167224 $ | 0,668896 $ |
1991 | 18-11-1991 19-08-1991 20-05-1991 15-02-1991 | 0,163043 $ 0,163043 $ 0,163043 $ 0,163043 $ | 0,652172 $ |
1990 | 16-11-1990 20-08-1990 21-05-1990 16-02-1990 | 0,152592 $ 0,152592 $ 0,152592 $ 0,152592 $ | 0,610368 $ |
1989 | 17-11-1989 21-08-1989 22-05-1989 17-02-1989 | 0,13587 $ 0,13587 $ 0,13587 $ 0,13587 $ | 0,54348 $ |
1988 | 18-11-1988 15-08-1988 16-05-1988 22-02-1988 | 0,110786 $ 0,110786 $ 0,110786 $ 0,110786 $ | 0,443144 $ |
1987 | 16-11-1987 17-08-1987 18-05-1987 23-02-1987 | 0,097199 $ 0,097199 $ 0,097199 $ 0,097199 $ | 0,388796 $ |
1986 | 17-11-1986 18-08-1986 19-05-1986 14-02-1986 | 0,094064 $ 0,094064 $ 0,094064 $ 0,094064 $ | 0,376256 $ |
1985 | 18-11-1985 19-08-1985 20-05-1985 15-02-1985 | 0,091451 $ 0,091451 $ 0,091451 $ 0,091451 $ | 0,365804 $ |
1984 | 16-11-1984 20-08-1984 21-05-1984 17-02-1984 | 0,088838 $ 0,088838 $ 0,088838 $ 0,088838 $ | 0,355352 $ |
1983 | 14-11-1983 15-08-1983 16-05-1983 18-02-1983 | 0,086225 $ 0,086225 $ 0,086225 $ 0,086225 $ | 0,3449 $ |
1982 | 15-11-1982 16-08-1982 17-05-1982 11-02-1982 | 0,083612 $ 0,083612 $ 0,083612 $ 0,083612 $ | 0,334448 $ |
1981 | 16-11-1981 17-08-1981 18-05-1981 13-02-1981 | 0,078386 $ 0,078386 $ 0,078386 $ 0,078386 $ | 0,313544 $ |
1980 | 17-11-1980 18-08-1980 19-05-1980 15-02-1980 | 0,073161 $ 0,073161 $ 0,073161 $ 0,073161 $ | 0,292644 $ |
1979 | 16-11-1979 20-08-1979 21-05-1979 16-02-1979 | 0,062709 $ 0,062709 $ 0,062709 $ 0,062709 $ | 0,250836 $ |
1978 | 17-11-1978 21-08-1978 22-05-1978 17-02-1978 | 0,052258 $ 0,052258 $ 0,052258 $ 0,052258 $ | 0,209032 $ |
1977 | 14-11-1977 15-08-1977 16-05-1977 18-02-1977 | 0,044419 $ 0,044419 $ 0,044419 $ 0,044419 $ | 0,177676 $ |
1976 | 15-11-1976 16-08-1976 17-05-1976 13-02-1976 | 0,037834 $ 0,037834 $ 0,037834 $ 0,037834 $ | 0,151336 $ |
1975 | 17-11-1975 18-08-1975 19-05-1975 14-02-1975 | 0,035222 $ 0,035222 $ 0,035326 $ 0,035326 $ | 0,141096 $ |
1974 | 18-11-1974 19-08-1974 20-05-1974 15-02-1974 | 0,032713 $ 0,032713 $ 0,032713 $ 0,032713 $ | 0,130852 $ |
1973 | 16-11-1973 20-08-1973 15-05-1973 16-02-1973 | 0,028742 $ 0,028742 $ 0,026129 $ 0,026129 $ | 0,109742 $ |
1972 | 17-11-1972 21-08-1972 17-05-1972 18-02-1972 | 0,025188 $ 0,025188 $ 0,025136 $ 0,025136 $ | 0,100648 $ |
1971 | 15-11-1971 16-08-1971 17-05-1971 11-02-1971 | 0,024195 $ 0,024195 $ 0,024195 $ 0,024195 $ | 0,09678 $ |
1970 | 16-11-1970 17-08-1970 18-05-1970 | 0,022784 $ 0,022889 $ 0,022889 $ | 0,068562 $ |
1969 | 07-11-1969 18-08-1969 19-05-1969 14-02-1969 | 0,020903 $ 0,020903 $ 0,020903 $ 0,020903 $ | 0,083612 $ |
1968 | 19-08-1968 20-05-1968 16-02-1968 | 0,018969 $ 0,018969 $ 0,018969 $ | 0,056907 $ |
1967 | 14-11-1967 21-08-1967 22-05-1967 20-02-1967 | 0,013064 $ 0,016984 $ 0,016984 $ 0,016984 $ | 0,064016 $ |
1966 | 21-11-1966 16-08-1966 17-05-1966 21-02-1966 | 0,015677 $ 0,015677 $ 0,015677 $ 0,015677 $ | 0,062708 $ |
1965 | 16-11-1965 17-08-1965 18-05-1965 16-02-1965 | 0,014371 $ 0,014371 $ 0,014371 $ 0,014371 $ | 0,057484 $ |
1964 | 17-11-1964 18-08-1964 19-05-1964 17-02-1964 | 0,013064 $ 0,013064 $ 0,013064 $ 0,013064 $ | 0,052256 $ |
1963 | 18-11-1963 20-08-1963 21-05-1963 18-02-1963 | 0,011758 $ 0,011758 $ 0,011758 $ 0,011758 $ | 0,047032 $ |
1962 | 19-11-1962 21-08-1962 19-02-1962 | 0,010452 $ 0,010452 $ 0,010452 $ | 0,031356 $ |
Informatie over 3M Company
3M is een conglomeraat waarvan de naam is afgeleid van de afkorting van "Minnesota Mining and Manufacturing Company", dat zich bezighoudt met onderzoek, productie en marketing van ondersteunende producten voor industriële apparatuur, zoals kantoorbenodigdheden, schoonmaakmiddelen, chemicaliën, persoonlijke bescherming en geneesmiddelen.
Het is een organisatie met vestigingen in de meeste delen van de wereld en dochterondernemingen in Canada, Israël, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, met meer dan 88.000 werknemers, die zich kenmerkt door de distributie van goederen van hoge kwaliteit.
Het werd in 1902 opgericht in de Verenigde Staten, in Two Harbors, Minnesota, en begon als een mijnbouwbedrijf, maar vanaf 1920 begon het met de productie van verbruiksmaterialen zoals schuurpapier, plakband, Scotchgard vlekafstotend middel, Scotch-Brite sponzen en nog veel meer, en heeft nu meer dan 55.000 producten.
Gedurende zijn hele ontwikkeling werd 3M beschouwd als een van de top 100 milieuvervuilers, maar op de 24e VN-conferentie over klimaatverandering heeft 3M toegezegd om een duurzaamheidswaarde toe te passen op elk van zijn producten, dus vanaf 2019 moet elk artikel duidelijk aantonen wat de impact op het milieu zou zijn.
Veelgestelde vragen over 3M Company dividenden
3M Company betaalt dividend op Trimestral.
3M Company staat genoteerd aan de Beurs van New York en maakt deel uit van de Nyse.
3M Company heeft het tickersymbool MMM.
De CEO van 3M Company in 2024 is Mr. Michael F. Roman.
3M Company heeft een groeiend dividendprogramma. In de afgelopen 5 jaar was het dividend ten minste gelijk aan of hoger dan het voorgaande jaar.