Avec un rendement de 0,85%, Kimberly-Clark versera à ses actionnaires 1,22 dollars par action en dividendes le 2 octobre 2024.
Pour recevoir des dividendes de Kimberly-Clark, acquérez les actions avant le 5 septembre 2024, qui est le dernier jour de négociation, considérant que la date d'ex-dividende est le 6 septembre 2024, lorsque les bénéficiaires sont établis.
Les détenteurs d'actions de Kimberly-Clark (KMB) ont reçu 1,22 dollars le 2 juillet 2024.
Kimberly-Clark, cotée à la Bourse de New York sous le symbole KMB, a été cohérente dans le paiement de cet intérêt avec une histoire de plus de 50 ans de respect de l'engagement d'une manière stable et progressive, en divisant le versement annuel en quatre parties égales, qui est généralement plus élevé que celui de l'année précédente.
Le conseil d'administration et le conseil d'administration des actionnaires ont maintenu la politique de dividendes avec des paiements trimestriels les cinq premiers jours de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Avec un rendement annuel d'environ 3,50 % et un ratio cours-bénéfice de 23,10.
Rejoignez +33 000 investisseurs qui reçoivent des notifications, des analyses et des informations.
Ratio de distribution dividendes Kimberly-Clark
Calendrier des dividendes de Kimberly-Clark
Voici les événements les plus importants du calendrier Kimberly-Clark dans 2024:
Evento | Jour |
---|---|
Dernier jour de recrutement (Last trading date) | 5 septembre 2024 |
Ex-dividende (Ex-date) | 6 septembre 2024 |
Date d'enregistrement (Record date) | 6 septembre 2024 |
Date de paiement (Payment date) | 2 octobre 2024 |
Historique des dividendes de Kimberly-Clark
Dans ce tableau, vous pouvez voir l'historique complet:
Année | Ex-dividende | Montant | Total |
---|---|---|---|
2024 | 07/06/2024 07/03/2024 | 1,22 $ 1,22 $ | 2,44 $ |
2023 | 07/12/2023 07/09/2023 08/06/2023 09/03/2023 | 1,18 $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 $ | 4,72 $ |
2022 | 08/12/2022 08/09/2022 09/06/2022 03/03/2022 | 1,16 $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 $ | 4,64 $ |
2021 | 09/12/2021 09/09/2021 03/06/2021 04/03/2021 | 1,14 $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 $ | 4,56 $ |
2020 | 03/12/2020 03/09/2020 04/06/2020 05/03/2020 | 1,07 $ 1,07 $ 1,07 $ 1,07 $ | 4,28 $ |
2019 | 05/12/2019 05/09/2019 06/06/2019 07/03/2019 | 1,03 $ 1,03 $ 1,03 $ 1,03 $ | 4,12 $ |
2018 | 06/12/2018 06/09/2018 07/06/2018 08/03/2018 | 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ | 4 $ |
2017 | 07/12/2017 07/09/2017 07/06/2017 08/03/2017 | 0,97 $ 0,97 $ 0,97 $ 0,97 $ | 3,88 $ |
2016 | 07/12/2016 07/09/2016 08/06/2016 02/03/2016 | 0,92 $ 0,92 $ 0,92 $ 0,92 $ | 3,68 $ |
2015 | 02/12/2015 02/09/2015 03/06/2015 04/03/2015 | 0,88 $ 0,88 $ 0,88 $ 0,88 $ | 3,52 $ |
2014 | 03/12/2014 03/09/2014 04/06/2014 05/03/2014 | 0,84 $ 0,805369 $ 0,805369 $ 0,805369 $ | 3,256107 $ |
2013 | 04/12/2013 04/09/2013 05/06/2013 06/03/2013 | 0,776606 $ 0,776606 $ 0,776606 $ 0,776606 $ | 3,106424 $ |
2012 | 05/12/2012 05/09/2012 06/06/2012 07/03/2012 | 0,709492 $ 0,709492 $ 0,709492 $ 0,709492 $ | 2,837968 $ |
2011 | 07/12/2011 07/09/2011 08/06/2011 02/03/2011 | 0,671141 $ 0,671141 $ 0,671141 $ 0,671141 $ | 2,684564 $ |
2010 | 08/12/2010 08/09/2010 02/06/2010 03/03/2010 | 0,63279 $ 0,63279 $ 0,63279 $ 0,63279 $ | 2,53116 $ |
2009 | 02/12/2009 02/09/2009 03/06/2009 04/03/2009 | 0,575264 $ 0,575264 $ 0,575264 $ 0,575264 $ | 2,301056 $ |
2008 | 03/12/2008 03/09/2008 04/06/2008 05/03/2008 | 0,556088 $ 0,556088 $ 0,556088 $ 0,556088 $ | 2,224352 $ |
2007 | 05/12/2007 05/09/2007 06/06/2007 07/03/2007 | 0,50815 $ 0,50815 $ 0,50815 $ 0,50815 $ | 2,0326 $ |
2006 | 06/12/2006 06/09/2006 07/06/2006 08/03/2006 | 0,469799 $ 0,469799 $ 0,469799 $ 0,469799 $ | 1,879196 $ |
2005 | 07/12/2005 07/09/2005 08/06/2005 02/03/2005 | 0,431448 $ 0,431448 $ 0,431448 $ 0,431448 $ | 1,725792 $ |
2004 | 08/12/2004 01/12/2004 08/09/2004 02/06/2004 03/03/2004 | 0,383509 $ 1,025887 $ 0,383509 $ 0,383509 $ 0,383509 $ | 2,559923 $ |
2003 | 03/12/2003 03/09/2003 04/06/2003 05/03/2003 | 0,325983 $ 0,325983 $ 0,325983 $ 0,325983 $ | 1,303932 $ |
2002 | 04/12/2002 04/09/2002 05/06/2002 06/03/2002 | 0,287632 $ 0,287632 $ 0,287632 $ 0,287632 $ | 1,150528 $ |
2001 | 05/12/2001 05/09/2001 06/06/2001 07/03/2001 | 0,268456 $ 0,268456 $ 0,268456 $ 0,268456 $ | 1,073824 $ |
2000 | 06/12/2000 06/09/2000 07/06/2000 08/03/2000 | 0,258869 $ 0,258869 $ 0,258869 $ 0,258869 $ | 1,035476 $ |
1999 | 08/12/1999 08/09/1999 02/06/1999 03/03/1999 | 0,249281 $ 0,249281 $ 0,249281 $ 0,249281 $ | 0,997124 $ |
1998 | 02/12/1998 02/09/1998 03/06/1998 04/03/1998 | 0,239693 $ 0,239693 $ 0,239693 $ 0,239693 $ | 0,958772 $ |
1997 | 03/12/1997 03/09/1997 04/06/1997 05/03/1997 | 0,230105 $ 0,230105 $ 0,230105 $ 0,230105 $ | 0,92042 $ |
1996 | 04/12/1996 04/09/1996 05/06/1996 06/03/1996 | 0,220518 $ 0,220518 $ 0,220518 $ 0,220518 $ | 0,882072 $ |
1995 | 06/12/1995 06/09/1995 06/06/1995 06/03/1995 | 0,215724 $ 0,215724 $ 0,215724 $ 0,215724 $ | 0,862896 $ |
1994 | 05/12/1994 02/09/1994 06/06/1994 28/02/1994 | 0,21093 $ 0,21093 $ 0,21093 $ 0,21093 $ | 0,84372 $ |
1993 | 06/12/1993 03/09/1993 28/05/1993 01/03/1993 | 0,206136 $ 0,206136 $ 0,207095 $ 0,196548 $ | 0,815915 $ |
1992 | 30/11/1992 31/08/1992 01/06/1992 02/03/1992 | 0,196548 $ 0,196548 $ 0,196548 $ 0,196548 $ | 0,786192 $ |
1991 | 02/12/1991 30/08/1991 03/06/1991 04/03/1991 | 0,196548 $ 0,177373 $ 0,177373 $ 0,177373 $ | 0,728667 $ |
1990 | 03/12/1990 31/08/1990 04/06/1990 05/03/1990 | 0,162991 $ 0,162991 $ 0,162991 $ 0,162991 $ | 0,651964 $ |
1989 | 04/12/1989 01/09/1989 05/06/1989 06/03/1989 | 0,155801 $ 0,155801 $ 0,155801 $ 0,155801 $ | 0,623204 $ |
1988 | 05/12/1988 02/09/1988 06/06/1988 29/02/1988 | 0,095877 $ 0,095877 $ 0,095877 $ 0,095877 $ | 0,383508 $ |
1987 | 30/11/1987 31/08/1987 01/06/1987 02/03/1987 | 0,08629 $ 0,08629 $ 0,08629 $ 0,08629 $ | 0,34516 $ |
1986 | 01/12/1986 29/08/1986 02/06/1986 03/03/1986 | 0,074305 $ 0,074305 $ 0,074305 $ 0,074305 $ | 0,29722 $ |
1985 | 02/12/1985 30/08/1985 03/06/1985 04/03/1985 | 0,069511 $ 0,069511 $ 0,069511 $ 0,069511 $ | 0,278044 $ |
Informations sur Kimberly-Clark
Kimberly-Clark est une entreprise qui se consacre à la fabrication et à la commercialisation de produits papetiers.
Fondée dans le Wisconsin en 1872 par John Kimberly en collaboration avec Havilah Babcock, Frank Shattuck et Charles Clark, elle a commencé ses activités en tant qu'entreprise de papier. En 1914, elle a développé le coton à base de pâte de cellulose, utilisé pendant la Première Guerre mondiale dans les bandages, et l'a incorporé, en 1920, dans les serviettes hygiéniques Kotex et, plus tard, dans les mouchoirs en papier Kleenex.</En 1950, l'entreprise possédait déjà des usines de fabrication en Allemagne, au Mexique et au Royaume-Uni et, en 1960, elle a réussi à ouvrir 17 autres filiales, commençant à commercialiser des couches jetables en 1970, en acquérant plusieurs entreprises telles que Scott Paper, Attisholz-Gruppe, Ballard Medical Products, Safeskin, S-K Corporation, Linostar, Klucze, Diapro et Evenflo.
Leurs produits sont développés pour couvrir les besoins d'un quart de la population mondiale, en divisant leurs domaines en : Soins pour adultes, soins pour bébés et enfants, soins pour la famille, soins féminins et K-C Professional, parmi ses marques les plus connues, on trouve Kotex, Scottex, Kleenex, Petal, Huggies, Depend, Cottonelle, Scott, GoodNites, Little Swimmers, Neat Sheet, Andrex, Pull-UpsPlenitud, Poise, Regio, Suave, Bali, Gala, Mimosa, parmi d'autres.Son siège est situé à Dallas, aux États-Unis, et ses usines sont réparties dans différentes parties du monde. Elle emploie 46 000 personnes et commercialise ses produits dans 175 pays.
Questions fréquemment posées sur les dividendes Kimberly-Clark
Kimberly-Clark distribue des dividendes avec une fréquence de paiement de Trimestral.
Kimberly-Clark est cotée à la bourse du Bourse de New York et fait partie du Nyse.
Le symbole de Kimberly-Clark est KMB.
Le PDG de Kimberly-Clark en 2024 est Mr. Michael D. Hsu.
Kimberly-Clark a un programme de dividendes en croissance. Au cours des cinq dernières années, les dividendes ont été au moins égaux ou supérieurs à ceux de l'année précédente.