Avec un rendement de 0,78%, les actionnaires de IBM recevront 1,67 dollars par action en dividendes le 10 septembre 2024.
Investisseurs de IBM (IBM), marquez vos calendriers : le 8 août 2024 est la date clé pour acheter et la date d'enregistrement, 9 août 2024, est essentielle pour l'éligibilité aux dividendes.
IBM a accordé 1,67 dollars à chaque actionnaire le 10 juin 2024, reflétant un rendement de 1,00%.
IBM a versé ses actions de manière constante et régulière depuis 1980, recevant un certain nombre de prix ou de reconnaissances pour sa politique de dividendes, notamment dans le cadre des "Dividend Aristocrats" et du "Dow Jones".
Pour sa part, le pourcentage accordé a été supérieur à la moyenne des entreprises de son secteur au cours des dernières années, étant considéré comme l'un des leaders dans son domaine.
Il effectue des paiements en quatre fois, environ tous les dix mars, juin, septembre et décembre de chaque année, avec un rendement trimestriel d'environ 5 %.
Rejoignez +33 000 investisseurs qui reçoivent des notifications, des analyses et des informations.
Ratio de distribution dividendes IBM
Calendrier des dividendes de IBM
Voici les événements les plus importants du calendrier IBM dans 2024:
Evento | Jour |
---|---|
Dernier jour de recrutement (Last trading date) | 8 août 2024 |
Ex-dividende (Ex-date) | 9 août 2024 |
Date d'enregistrement (Record date) | 9 août 2024 |
Date de paiement (Payment date) | 10 septembre 2024 |
Historique des dividendes de IBM
Dans ce tableau, vous pouvez voir l'historique complet:
Année | Ex-dividende | Montant | Total |
---|---|---|---|
2024 | 09/05/2024 08/02/2024 | 1,67 $ 1,66 $ | 3,33 $ |
2023 | 09/11/2023 09/08/2023 09/05/2023 09/02/2023 | 1,66 $ 1,66 $ 1,66 $ 1,65 $ | 6,63 $ |
2022 | 09/11/2022 09/08/2022 09/05/2022 10/02/2022 | 1,65 $ 1,65 $ 1,65 $ 1,64 $ | 6,59 $ |
2021 | 09/11/2021 09/08/2021 07/05/2021 09/02/2021 | 1,64 $ 1,567878 $ 1,567878 $ 1,558317 $ | 6,334073 $ |
2020 | 09/11/2020 07/08/2020 07/05/2020 07/02/2020 | 1,558317 $ 1,558317 $ 1,558317 $ 1,548757 $ | 6,223708 $ |
2019 | 07/11/2019 08/08/2019 09/05/2019 07/02/2019 | 1,548757 $ 1,548757 $ 1,548757 $ 1,500956 $ | 6,147227 $ |
2018 | 08/11/2018 09/08/2018 09/05/2018 08/02/2018 | 1,500956 $ 1,500956 $ 1,500956 $ 1,434034 $ | 5,936902 $ |
2017 | 09/11/2017 08/08/2017 08/05/2017 08/02/2017 | 1,434034 $ 1,434034 $ 1,434034 $ 1,338432 $ | 5,640534 $ |
2016 | 08/11/2016 08/08/2016 06/05/2016 08/02/2016 | 1,338432 $ 1,338432 $ 1,338432 $ 1,24283 $ | 5,258126 $ |
2015 | 06/11/2015 06/08/2015 06/05/2015 06/02/2015 | 1,24283 $ 1,24283 $ 1,24283 $ 1,051625 $ | 4,780115 $ |
2014 | 06/11/2014 06/08/2014 07/05/2014 06/02/2014 | 1,051625 $ 1,051625 $ 1,051625 $ 0,908222 $ | 4,063097 $ |
2013 | 06/11/2013 07/08/2013 08/05/2013 06/02/2013 | 0,908222 $ 0,908222 $ 0,908222 $ 0,81262 $ | 3,537286 $ |
2012 | 07/11/2012 08/08/2012 08/05/2012 08/02/2012 | 0,81262 $ 0,81262 $ 0,81262 $ 0,717017 $ | 3,154877 $ |
2011 | 08/11/2011 08/08/2011 06/05/2011 08/02/2011 | 0,717017 $ 0,717017 $ 0,717017 $ 0,621415 $ | 2,772466 $ |
2010 | 08/11/2010 06/08/2010 06/05/2010 08/02/2010 | 0,621415 $ 0,621415 $ 0,621415 $ 0,525813 $ | 2,390058 $ |
2009 | 06/11/2009 06/08/2009 06/05/2009 06/02/2009 | 0,525813 $ 0,525813 $ 0,525813 $ 0,478011 $ | 2,05545 $ |
2008 | 06/11/2008 06/08/2008 07/05/2008 06/02/2008 | 0,478011 $ 0,478011 $ 0,478011 $ 0,382409 $ | 1,816442 $ |
2007 | 07/11/2007 08/08/2007 08/05/2007 07/02/2007 | 0,382409 $ 0,382409 $ 0,382409 $ 0,286807 $ | 1,434034 $ |
2006 | 08/11/2006 08/08/2006 08/05/2006 08/02/2006 | 0,286807 $ 0,286807 $ 0,286807 $ 0,191205 $ | 1,051626 $ |
2005 | 08/11/2005 08/08/2005 06/05/2005 08/02/2005 | 0,191205 $ 0,191205 $ 0,191205 $ 0,172084 $ | 0,745699 $ |
2004 | 08/11/2004 06/08/2004 06/05/2004 06/02/2004 | 0,172084 $ 0,172084 $ 0,172084 $ 0,152964 $ | 0,669216 $ |
2003 | 06/11/2003 06/08/2003 07/05/2003 06/02/2003 | 0,152964 $ 0,152964 $ 0,152964 $ 0,143403 $ | 0,602295 $ |
2002 | 06/11/2002 07/08/2002 08/05/2002 06/02/2002 | 0,143403 $ 0,143403 $ 0,143403 $ 0,133843 $ | 0,564052 $ |
2001 | 07/11/2001 08/08/2001 08/05/2001 07/02/2001 | 0,133843 $ 0,133843 $ 0,133843 $ 0,124283 $ | 0,525812 $ |
2000 | 08/11/2000 08/08/2000 08/05/2000 08/02/2000 | 0,124283 $ 0,124283 $ 0,124283 $ 0,114723 $ | 0,487572 $ |
1999 | 08/11/1999 06/08/1999 06/05/1999 08/02/1999 | 0,114723 $ 0,114723 $ 0,114723 $ 0,105163 $ | 0,449332 $ |
1998 | 06/11/1998 06/08/1998 06/05/1998 06/02/1998 | 0,105163 $ 0,105163 $ 0,105163 $ 0,095602 $ | 0,411091 $ |
1997 | 06/11/1997 07/08/1997 07/05/1997 06/02/1997 | 0,095602 $ 0,095602 $ 0,095602 $ 0,083652 $ | 0,370458 $ |
1996 | 06/11/1996 07/08/1996 08/05/1996 07/02/1996 | 0,083652 $ 0,083652 $ 0,083652 $ 0,059751 $ | 0,310707 $ |
1995 | 08/11/1995 08/08/1995 04/05/1995 06/02/1995 | 0,059751 $ 0,059751 $ 0,059751 $ 0,059751 $ | 0,239004 $ |
1994 | 04/11/1994 04/08/1994 05/05/1994 04/02/1994 | 0,059751 $ 0,059751 $ 0,059751 $ 0,059751 $ | 0,239004 $ |
1993 | 04/11/1993 05/08/1993 06/05/1993 04/02/1993 | 0,059751 $ 0,059751 $ 0,129063 $ 0,129063 $ | 0,377628 $ |
1992 | 05/11/1992 06/08/1992 07/05/1992 06/02/1992 | 0,289197 $ 0,289197 $ 0,289197 $ 0,289197 $ | 1,156788 $ |
1991 | 04/11/1991 06/08/1991 06/05/1991 04/02/1991 | 0,289197 $ 0,289197 $ 0,289197 $ 0,289197 $ | 1,156788 $ |
1990 | 05/11/1990 06/08/1990 04/05/1990 05/02/1990 | 0,289197 $ 0,289197 $ 0,289197 $ 0,289197 $ | 1,156788 $ |
1989 | 02/11/1989 03/08/1989 04/05/1989 02/02/1989 | 0,289197 $ 0,289197 $ 0,289197 $ 0,262906 $ | 1,130497 $ |
1988 | 04/11/1988 04/08/1988 05/05/1988 04/02/1988 | 0,262906 $ 0,262906 $ 0,262906 $ 0,262906 $ | 1,051624 $ |
1987 | 05/11/1987 06/08/1987 07/05/1987 05/02/1987 | 0,262906 $ 0,262906 $ 0,262906 $ 0,262906 $ | 1,051624 $ |
1986 | 05/11/1986 07/08/1986 08/05/1986 07/02/1986 | 0,262906 $ 0,262906 $ 0,262906 $ 0,262906 $ | 1,051624 $ |
1985 | 06/11/1985 08/08/1985 03/05/1985 06/02/1985 | 0,262906 $ 0,262906 $ 0,262906 $ 0,262906 $ | 1,051624 $ |
1984 | 31/10/1984 08/08/1984 04/05/1984 03/02/1984 | 0,262906 $ 0,262906 $ 0,227055 $ 0,227055 $ | 0,979922 $ |
1983 | 02/11/1983 04/08/1983 05/05/1983 03/02/1983 | 0,227055 $ 0,227055 $ 0,227055 $ 0,205545 $ | 0,88671 $ |
1982 | 04/11/1982 05/08/1982 06/05/1982 04/02/1982 | 0,205545 $ 0,205545 $ 0,205545 $ 0,205545 $ | 0,82218 $ |
1981 | 04/11/1981 06/08/1981 07/05/1981 05/02/1981 | 0,205545 $ 0,205545 $ 0,205545 $ 0,205545 $ | 0,82218 $ |
1980 | 05/11/1980 07/08/1980 08/05/1980 06/02/1980 | 0,205545 $ 0,205545 $ 0,205545 $ 0,205545 $ | 0,82218 $ |
1979 | 07/11/1979 08/08/1979 04/05/1979 07/02/1979 | 0,205545 $ 0,205545 $ 0,205545 $ 0,205545 $ | 0,82218 $ |
1978 | 01/11/1978 03/08/1978 04/05/1978 03/02/1978 | 0,172084 $ 0,172084 $ 0,172084 $ 0,172084 $ | 0,688336 $ |
1977 | 02/11/1977 04/08/1977 05/05/1977 03/02/1977 | 0,149379 $ 0,149379 $ 0,149379 $ 0,149379 $ | 0,597516 $ |
1976 | 04/11/1976 05/08/1976 06/05/1976 05/02/1976 | 0,134441 $ 0,134441 $ 0,104565 $ 0,104565 $ | 0,478012 $ |
1975 | 05/11/1975 07/08/1975 08/05/1975 06/02/1975 | 0,104565 $ 0,104565 $ 0,089627 $ 0,089627 $ | 0,388384 $ |
1974 | 06/11/1974 08/08/1974 08/05/1974 06/02/1974 | 0,089627 $ 0,089627 $ 0,076482 $ 0,076482 $ | 0,332218 $ |
1973 | 08/11/1973 08/08/1973 04/05/1973 07/02/1973 | 0,066922 $ 0,066922 $ 0,066922 $ 0,066922 $ | 0,267688 $ |
1972 | 08/11/1972 03/08/1972 04/05/1972 03/02/1972 | 0,064532 $ 0,064532 $ 0,064532 $ 0,064532 $ | 0,258128 $ |
1971 | 05/11/1971 06/08/1971 07/05/1971 05/02/1971 | 0,062141 $ 0,062141 $ 0,062141 $ 0,062141 $ | 0,248564 $ |
1970 | 30/10/1970 31/07/1970 01/05/1970 | 0,057361 $ 0,057361 $ 0,057361 $ | 0,172083 $ |
1969 | 06/11/1969 01/08/1969 02/05/1969 06/02/1969 | 0,047801 $ 0,047801 $ 0,038241 $ 0,038241 $ | 0,172084 $ |
1968 | 02/08/1968 03/05/1968 05/02/1968 | 0,031071 $ 0,031071 $ 0,031071 $ | 0,093213 $ |
1967 | 03/11/1967 07/08/1967 01/05/1967 06/02/1967 | 0,026291 $ 0,002629 $ 0,002629 $ 0,002629 $ | 0,034178 $ |
1966 | 03/11/1966 09/08/1966 24/05/1966 08/02/1966 | 0,002629 $ 0,002629 $ 0,002629 $ 0,00239 $ | 0,010277 $ |
1965 | 01/11/1965 03/08/1965 04/05/1965 02/02/1965 | 0,00239 $ 0,00239 $ 0,00239 $ 0,00239 $ | 0,00956 $ |
1964 | 02/11/1964 04/08/1964 25/05/1964 04/02/1964 | 0,001992 $ 0,001992 $ 0,001992 $ 0,001593 $ | 0,007569 $ |
1963 | 04/11/1963 06/08/1963 07/05/1963 05/02/1963 | 0,001593 $ 0,001275 $ 0,001275 $ 0,001275 $ | 0,005418 $ |
1962 | 05/11/1962 07/08/1962 08/05/1962 06/02/1962 | 0,000956 $ 0,000956 $ 0,000956 $ 0,000956 $ | 0,003824 $ |
Informations sur IBM
International Business Machines Corporation (IBM), une société liée à l'industrie informatique, fabrique et vend du matériel et des logiciels informatiques, et offre également des services Internet, des services de conseil et des infrastructures associées au traitement des données.
Elle a été fondée en 1911 par Charles Ranlett Flint qui a fusionné l'International Time Recording Company, la Tabulating Machine Company, Bundy Manufacturing et la Computing Scale Corporation, qui détenait les brevets de la balance de calcul, du cadran d'enregistrement, de la tabulatrice électrique et d'une pointeuse permettant d'enregistrer les heures d'entrée des employés, pour former la Computing-Tabulating-Recording Company.
Son siège est situé à New York, bien qu'elle soit présente dans plus de 170 pays, sa stratégie d'entreprise est principalement basée sur les ventes, et ses inventions et produits les plus connus sont la disquette, le disque dur, le distributeur automatique de billets, la bande magnétique, le format de code-barres UPC, la mémoire RAM, le système SABRE, l'IA Watson et, surtout, les services d'informatique en nuage (cloud computing).
Questions fréquemment posées sur les dividendes IBM
IBM distribue des dividendes avec une fréquence de paiement de Trimestral.
IBM est cotée à la bourse du Bourse de New York et fait partie du Nyse.
Le symbole de IBM est IBM.
Le PDG de IBM en 2024 est Mr. Arvind Krishna.
IBM a un programme de dividendes en croissance. Au cours des cinq dernières années, les dividendes ont été au moins égaux ou supérieurs à ceux de l'année précédente.