No hay dividendos anunciados por Flutter Entertainment para 2025.
Flutter Entertainment abonó 0,6589591396 euros en dividendos el 9 de octubre de 2019, tras su ex-dividendo el 5 de septiembre de 2019.
Flutter Entertain plc., cotiza en los principales mercados de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda, siendo reconocido con la nomenclatura FLTR, comienza a otorgar dividendos a sus inversores a partir del 2015, manteniéndose estable hasta el 2019, desde entonces no se han registrado otros pagos.
El cronograma de desembolso hasta el último período liquidado, se estableció con la entrega de dos abonos al año, una en mayo y otra en octubre, llegando a alcanzar un rendimiento cercano al 3%.
Únete a +33.000 inversores que obtienen notificaciones, análisis y noticias.
Payout Ratio dividendos Flutter Entertainment
Calendario de dividendo de Flutter Entertainment
No hay un Calendario de Dividendos de Flutter Entertainment definido para 2025.
Histórico de dividendos de Flutter Entertainment
En esta tabla puedes ver el historial completo:
Año | Ex-dividendo | Importe | Total |
---|---|---|---|
2019 | 05/09/2019 11/04/2019 | 65,895912 € 130,808304 € | 196,704216 € |
2018 | 23/08/2018 12/04/2018 | 65,895912 € 132,775345 € | 198,671257 € |
2017 | 24/08/2017 06/04/2017 | 63,928871 € 111,137886 € | 175,066757 € |
2016 | 08/09/2016 02/02/2016 29/01/2016 | 39,340843 € 17,703381 € 118,02253 € | 175,066754 € |
2015 | 03/09/2015 12/03/2015 | 59,011265 € 111,465729 € | 170,476994 € |
2014 | 03/09/2014 12/03/2014 | 54,64006 € 98,352112 € | 152,992172 € |
2013 | 04/09/2013 13/03/2013 | 49,176056 € 88,516899 € | 137,692955 € |
2012 | 05/09/2012 14/03/2012 | 42,619247 € 76,496086 € | 119,115333 € |
2011 | 07/09/2011 16/03/2011 | 32,784039 € 54,64006 € | 87,424099 € |
2010 | 01/09/2010 10/03/2010 | 27,32003 € 42,509968 € | 69,829998 € |
2009 | 02/09/2009 11/03/2009 | 21,309624 € 38,685162 € | 59,994786 € |
2008 | 03/09/2008 12/03/2008 | 20,326103 € 38,248043 € | 58,574146 € |
2007 | 12/09/2007 14/03/2007 | 17,484819 € 24,883083 € | 42,367902 € |
2006 | 13/09/2006 08/03/2006 | 10,305116 € 14,031568 € | 24,336684 € |
2005 | 07/09/2005 02/03/2005 | 8,46921 € 13,681871 € | 22,151081 € |
2004 | 08/09/2004 03/03/2004 | 6,775368 € 9,387163 € | 16,162531 € |
2003 | 10/09/2003 05/03/2003 | 4,699045 € 7,431048 € | 12,130093 € |
2002 | 31/07/2002 27/02/2002 | 3,715524 € 3,715524 € | 7,431048 € |
2001 | 01/08/2001 28/02/2001 | 1,857762 € 1,278577 € | 3,136339 € |
Información sobre Flutter Entertainment
Flutter Entertain plc., es una multinacional dedicada a la industria de las apuestas y juegos deportivos, conocida anteriormente como Paddy Power Betfair, ofreciendo servicios como centro de apuestas deportivas, rummy y carreras de apuestas mutuas, juegos de azar, lotería, póquer, entre otros.
Fue fundada en el 2016 gracias a la fusión entre Betfair con el 48% de las acciones y Paddy Power con el 52%, pagando ese mismo año 1,1 millón de dólares a quienes apostaron en las elecciones presidenciales para Estados Unidos, por la candidata Hillary Clinton, aunque Trump fue quién ganó, adquieren el diario fantasía Draft y en el 2018 el FanDuel, en Estados Unidos.
Tuvo algunos problemas debido a una multa que tuvo que cancelar a la Comisión de Juego por no tomar acciones para proteger a algunos clientes con adicción al juego y por no implementar mecanismos de control para evitar efectivamente el blanqueo de dinero, sin embargo, en el 2019 adquieren adjarabet, cambiando su nombre a Flutter Entertainment.
Posteriormente continúan con la estrategia de comprar empresas de su mismo sector, ampliando de esta manera sus operaciones a nivel mundial, destacando entre ellas The Stars Group en Canadá, Sisal Gaming en Italia, la empresa de bingo online Tombola, y una parte de MaxBet, operador de juegos y apuestas deportivas en Serbia.
La organización posee marcas en Irlanda, Italia y en el Reino Unido, operando a través de cuatro unidades de negocio: Online que comprende las actividades de Paddy Power y Betfair, la división Minorista con más de 600 locales de apuestas, la unidad Australia con la marca Sportsbet, y la de Estados Unidos que incluye TVG y FanDuel, además de ello poseen un casino en línea en New Jersey y también se dedica a las apuestas en las carreras de caballos.
Preguntas frecuentes sobre los dividendos de Flutter Entertainment
Flutter Entertainment cotiza en la Euronext Dublin y forma parte del ISEQ 20.
Flutter Entertainment tiene como Ticker o código bursátil FLTR.
El presidente/a (CEO) de Flutter Entertainment en 2025 es Mr. Jeremy Peter Jackson.