Aucun dividende annoncé par Flutter Entertainment pour 2024.
Flutter Entertainment a versé 0,6589591396 euros en dividendes le 9 octobre 2019, après son ex-dividende le 5 septembre 2019.
Flutter Entertain plc, cotée sur les principaux marchés d'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Irlande, reconnue sous la nomenclature FLTR, a commencé à verser des dividendes à ses investisseurs en 2015 et est restée stable jusqu'en 2019, date à partir de laquelle aucun autre paiement n'a été enregistré.
Le calendrier de décaissement jusqu'à la dernière période réglée a été établi avec deux versements par an, l'un en mai et l'autre en octobre, ce qui a permis d'atteindre un rendement proche de 3 %.
Rejoignez +33 000 investisseurs qui reçoivent des notifications, des analyses et des informations.
Ratio de distribution dividendes Flutter Entertainment
Calendrier des dividendes de Flutter Entertainment
Il n'y a pas de calendrier de dividendes de Flutter Entertainment défini pour 2024.
Historique des dividendes de Flutter Entertainment
Dans ce tableau, vous pouvez voir l'historique complet:
Année | Ex-dividende | Montant | Total |
---|---|---|---|
2019 | 05/09/2019 11/04/2019 | 65,895912 € 130,808304 € | 196,704216 € |
2018 | 23/08/2018 12/04/2018 | 65,895912 € 132,775345 € | 198,671257 € |
2017 | 24/08/2017 06/04/2017 | 63,928871 € 111,137886 € | 175,066757 € |
2016 | 08/09/2016 02/02/2016 29/01/2016 | 39,340843 € 17,703381 € 118,02253 € | 175,066754 € |
2015 | 03/09/2015 12/03/2015 | 59,011265 € 111,465729 € | 170,476994 € |
2014 | 03/09/2014 12/03/2014 | 54,64006 € 98,352112 € | 152,992172 € |
2013 | 04/09/2013 13/03/2013 | 49,176056 € 88,516899 € | 137,692955 € |
2012 | 05/09/2012 14/03/2012 | 42,619247 € 76,496086 € | 119,115333 € |
2011 | 07/09/2011 16/03/2011 | 32,784039 € 54,64006 € | 87,424099 € |
2010 | 01/09/2010 10/03/2010 | 27,32003 € 42,509968 € | 69,829998 € |
2009 | 02/09/2009 11/03/2009 | 21,309624 € 38,685162 € | 59,994786 € |
2008 | 03/09/2008 12/03/2008 | 20,326103 € 38,248043 € | 58,574146 € |
2007 | 12/09/2007 14/03/2007 | 17,484819 € 24,883083 € | 42,367902 € |
2006 | 13/09/2006 08/03/2006 | 10,305116 € 14,031568 € | 24,336684 € |
2005 | 07/09/2005 02/03/2005 | 8,46921 € 13,681871 € | 22,151081 € |
2004 | 08/09/2004 03/03/2004 | 6,775368 € 9,387163 € | 16,162531 € |
2003 | 10/09/2003 05/03/2003 | 4,699045 € 7,431048 € | 12,130093 € |
2002 | 31/07/2002 27/02/2002 | 3,715524 € 3,715524 € | 7,431048 € |
2001 | 01/08/2001 28/02/2001 | 1,857762 € 1,278577 € | 3,136339 € |
Informations sur Flutter Entertainment
Flutter Entertain plc est une société multinationale spécialisée dans les paris sportifs et l'industrie du jeu, anciennement connue sous le nom de Paddy Power Betfair, qui offre des services tels que les paris sportifs, le rami et les paris mutuels sur les courses, les jeux d'argent, la loterie et le poker, entre autres.
Il a été fondé en 2016 grâce à la fusion entre Betfair avec 48% des actions et Paddy Power avec 52%, en payant la même année 1,1 million de dollars à ceux qui ont parié dans les élections présidentielles pour les États-Unis, pour la candidate Hillary Clinton, bien que Trump a été qui a gagné, ils acquièrent la fantasy quotidienne Draft et en 2018 le FanDuel, aux États-Unis.
Elle a connu quelques problèmes en raison d'une amende qu'elle a dû payer à la Gambling Commission pour ne pas avoir pris de mesures visant à protéger certains clients souffrant d'addiction au jeu et pour ne pas avoir mis en œuvre des mécanismes de contrôle permettant de prévenir efficacement le blanchiment d'argent. Cependant, en 2019, elle a acquis adjarabet, changeant ainsi son nom en Flutter Entertainment.
Par la suite, ils ont poursuivi leur stratégie d'achat d'entreprises du même secteur, étendant ainsi leurs activités dans le monde entier, notamment The Stars Group au Canada, Sisal Gaming en Italie, la société de bingo en ligne Tombola et une partie de MaxBet, un opérateur de jeux et de paris sportifs en Serbie.
L'organisation possède des marques en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni, et opère par le biais de quatre unités commerciales : Online, qui comprend les activités Paddy Power et Betfair, la division Retail, qui compte plus de 600 boutiques de paris, l'unité australienne, avec la marque Sportsbet, et l'unité américaine, qui comprend TVG et FanDuel, en plus de posséder un casino en ligne dans le New Jersey et de s'engager dans les paris sur les courses hippiques.
Questions fréquemment posées sur les dividendes Flutter Entertainment
Flutter Entertainment est cotée à la bourse du Euronext Dublin et fait partie du ISEQ 20.
Le symbole de Flutter Entertainment est FLTR.
Le PDG de Flutter Entertainment en 2024 est Mr. Jeremy Peter Jackson.