Pour les détenteurs d'actions de Kingspan Group, le 11 octobre 2024 apportera des dividendes de 0,263 euros par action, reflétant un rendement de 0,33%.
Maximisez vos dividendes en achetant avant l'ex-dividende (5 septembre 2024) et en prêtant attention au dernier jour de négociation (4 septembre 2024).
Les actionnaires de Kingspan Group ont reçu 0,266 euros le 20 mai 2024, la date ex-dividende étant le 11 avril 2024.
Kingspan Group PLC, cotée en bourse aux États-Unis, en Irlande et au Royaume-Uni, utilisant la nomenclature KRX comme base de son nom boursier, a commencé à verser des dividendes à ses actionnaires en 2002 et s'est conformée à la réglementation pendant plus de vingt ans, avec deux brèves suspensions dans son histoire.
Le montant a été légèrement variable, étant déposé semestriellement, ou en deux parties, généralement dans la première moitié du mois de mai et dans la seconde moitié du mois d'octobre, avec un rendement d'environ 0,90 %.
Rejoignez +33 000 investisseurs qui reçoivent des notifications, des analyses et des informations.
Ratio de distribution dividendes Kingspan Group
Calendrier des dividendes de Kingspan Group
Voici les événements les plus importants du calendrier Kingspan Group dans 2024:
Evento | Jour |
---|---|
Dernier jour de recrutement (Last trading date) | 4 septembre 2024 |
Ex-dividende (Ex-date) | 5 septembre 2024 |
Date d'enregistrement (Record date) | 6 septembre 2024 |
Date de paiement (Payment date) | 11 octobre 2024 |
Historique des dividendes de Kingspan Group
Dans ce tableau, vous pouvez voir l'historique complet:
Année | Ex-dividende | Montant | Total |
---|---|---|---|
2024 | 11/04/2024 | 0,266 € | 0,266 € |
2023 | 07/09/2023 13/04/2023 | 0,263 € 0,238 € | 0,501 € |
2022 | 08/09/2022 24/03/2022 | 0,256 € 0,26 € | 0,516 € |
2021 | 09/09/2021 25/03/2021 | 0,199 € 0,206 € | 0,405 € |
2019 | 05/09/2019 28/03/2019 | 0,13 € 0,3 € | 0,43 € |
2018 | 06/09/2018 22/03/2018 | 0,12 € 0,26 € | 0,38 € |
2017 | 31/08/2017 30/03/2017 | 0,096847 € 0,235 € | 0,331847 € |
2016 | 01/09/2016 21/04/2016 | 0,1 € 0,17 € | 0,27 € |
2015 | 03/09/2015 23/04/2015 | 0,08 € 0,07162 € | 0,15162 € |
2014 | 03/09/2014 23/04/2014 | 0,0625 € 0,085 € | 0,1475 € |
2013 | 28/08/2013 24/04/2013 | 0,055 € 0,0725 € | 0,1275 € |
2012 | 29/08/2012 25/04/2012 | 0,05 € 0,065 € | 0,115 € |
2011 | 31/08/2011 16/03/2011 15/03/2011 | 0,045 € 0,06 € 0,06 € | 0,165 € |
2010 | 01/09/2010 | 0,04 € | 0,04 € |
2008 | 10/09/2008 12/03/2008 | 0,08 € 0,17 € | 0,25 € |
2007 | 12/09/2007 21/03/2007 | 0,08 € 0,13 € | 0,21 € |
2006 | 13/09/2006 22/03/2006 | 0,06 € 0,0895 € | 0,1495 € |
2005 | 14/09/2005 16/03/2005 | 0,0445 € 0,062 € | 0,1065 € |
2004 | 15/09/2004 17/03/2004 | 0,034 € 0,046 € | 0,08 € |
2003 | 17/09/2003 19/03/2003 | 0,026 € 0,12 € | 0,146 € |
2002 | 18/09/2002 27/03/2002 | 0,021 € 0,0295 € | 0,0505 € |
2001 | 12/09/2001 28/03/2001 | 0,0175 € 0,0227 € | 0,0402 € |
2000 | 18/09/2000 22/05/2000 | 0,0135 € 0,0157 € | 0,0292 € |
Informations sur Kingspan Group
Kingspan Group PLC, entreprise du secteur de la construction, est une société irlandaise spécialisée dans la fabrication d'isolants, de panneaux isolés, de toitures et d'étanchéités, d'eau et d'électricité, de données, de revêtements de sol, de lumière et d'air.
L'entreprise possède plus de 120 usines de fabrication, situées dans 70 pays, a enregistré un bénéfice de 8,3 milliards d'euros en 2022, et emploie plus de 22 000 personnes réparties sur plus de 212 sites de production.
Fondée en 1965 par Eugene Murtagh, elle a exercé diverses activités au fil des ans, se concentrant principalement sur la fabrication de panneaux et de plaques d'isolation et rachetant d'autres entreprises et usines de fabrication, notamment la division européenne d'isolation de CRH plc, ainsi que l'unité de construction de ThyssenKrupp Steel.
En 2019, l'entreprise a ouvert un centre d'innovation "IKON" en Irlande, où des activités de recherche sont menées pour développer des produits de pointe. L'installation obtient des informations à partir de divers capteurs et dispositifs, et utilise des logiciels de BIM et de réalité virtuelle pour améliorer l'opérabilité.
La structure commerciale du groupe s'articule autour de cinq unités d'affaires, qui travaillent de manière interconnectée pour générer des produits de haute performance, utilisés dans la construction de bâtiments durables et efficaces sur le plan énergétique. Grâce à leur système de panneaux isolés, ils permettent de gagner de l'espace, d'améliorer la qualité de l'air et d'offrir des solutions pour la tuyauterie, les conduits, le refroidissement, l'éclairage naturel, la gestion des fumées, les systèmes de stockage de l'eau, entre autres.
Questions fréquemment posées sur les dividendes Kingspan Group
Kingspan Group est cotée à la bourse du Euronext Dublin et fait partie du ISEQ 20.
Le symbole de Kingspan Group est KRX.
Le PDG de Kingspan Group en 2024 est Mr. Gene M. Murtagh.