Voor de aandeelhouders van Kingspan Group zal 21 mei 2025 dividenden van 0,285 euro per aandeel brengen, wat een rendement van 0,38% weerspiegelt.
Maximaliseer je dividenden door te kopen vóór de ex-dividenddatum (10 april 2025) en let op de Laatste Handelsdag (9 april 2025).
Aandeelhouders van Kingspan Group ontvingen 0,263 euro op 11 oktober 2024, met de ex-dividend datum zijnde 5 september 2024.
Kingspan Group PLC, genoteerd aan de beurzen van de Verenigde Staten, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, met de KRX-nomenclatuur als basis voor haar beursnaam, begon in 2002 met het uitkeren van dividend aan haar aandeelhouders en voldoet al meer dan twintig jaar aan de regels, met twee korte onderbrekingen in haar geschiedenis.
Het bedrag is enigszins variabel en wordt halfjaarlijks gestort, of in twee delen, meestal in de eerste helft van mei en de tweede helft in oktober, met een rendement van ongeveer 0,90%.
Sluit je aan bij +33.000 beleggers die meldingen, analyses en nieuws ontvangen.
Payout Ratio dividend Kingspan Group
Dividendoverzicht van Kingspan Group
Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen van de Kingspan Group kalender in 2025:
Evenement | Dag |
---|---|
Laatste handelsdatum (Last trading date) | 9 april 2025 |
Ex-dividend (Ex-date) | 10 april 2025 |
Registratiedatum (Record date) | 11 april 2025 |
Betaaldatum (Payment date) | 21 mei 2025 |
Kingspan Group Dividend Geschiedenis
In deze tabel kun je de volledige geschiedenis zien:
Jaar | Ex-dividend | Bedrag | Totaal |
---|---|---|---|
2024 | 05-09-2024 11-04-2024 | 0,263 € 0,266 € | 0,529 € |
2023 | 07-09-2023 13-04-2023 | 0,263 € 0,238 € | 0,501 € |
2022 | 08-09-2022 24-03-2022 | 0,256 € 0,26 € | 0,516 € |
2021 | 09-09-2021 25-03-2021 | 0,199 € 0,206 € | 0,405 € |
2019 | 05-09-2019 28-03-2019 | 0,13 € 0,3 € | 0,43 € |
2018 | 06-09-2018 22-03-2018 | 0,12 € 0,26 € | 0,38 € |
2017 | 31-08-2017 30-03-2017 | 0,11740665 € 0,235 € | 0,35240665 € |
2016 | 01-09-2016 21-04-2016 | 0,1 € 0,17 € | 0,27 € |
2015 | 03-09-2015 23-04-2015 | 0,08 € 0,086824216 € | 0,166824216 € |
2014 | 03-09-2014 23-04-2014 | 0,0625 € 0,085 € | 0,1475 € |
2013 | 28-08-2013 24-04-2013 | 0,055 € 0,0725 € | 0,1275 € |
2012 | 29-08-2012 25-04-2012 | 0,05 € 0,065 € | 0,115 € |
2011 | 31-08-2011 16-03-2011 15-03-2011 | 0,045 € 0,06 € 0,06 € | 0,165 € |
2010 | 01-09-2010 | 0,04 € | 0,04 € |
2008 | 10-09-2008 12-03-2008 | 0,08 € 0,17 € | 0,25 € |
2007 | 12-09-2007 21-03-2007 | 0,08 € 0,13 € | 0,21 € |
2006 | 13-09-2006 22-03-2006 | 0,06 € 0,0895 € | 0,1495 € |
2005 | 14-09-2005 16-03-2005 | 0,0445 € 0,062 € | 0,1065 € |
2004 | 15-09-2004 17-03-2004 | 0,034 € 0,046 € | 0,08 € |
2003 | 17-09-2003 19-03-2003 | 0,026 € 0,12 € | 0,146 € |
2002 | 18-09-2002 27-03-2002 | 0,021 € 0,0295 € | 0,0505 € |
2001 | 12-09-2001 28-03-2001 | 0,0175 € 0,0227 € | 0,0402 € |
2000 | 18-09-2000 22-05-2000 | 0,0135 € 0,0157 € | 0,0292 € |
Informatie over Kingspan Group
Kingspan Group PLC, een bedrijf uit de bouwindustrie, is een Iers bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van isolatie, geïsoleerde panelen, dakbedekking en waterdicht maken, water en elektriciteit, data, vloeren, licht en lucht.
Het bedrijf heeft meer dan 120 fabrieken in 70 landen, boekte in 2022 een winst van 8,3 miljard euro en heeft meer dan 22.000 werknemers in meer dan 212 productielocaties.
Het werd in 1965 opgericht door Eugene Murtagh en heeft in de loop der jaren verschillende activiteiten ontplooid. Het bedrijf richtte zich voornamelijk op de productie van isolatieplaten en -panelen en kocht andere bedrijven en fabrieken op, waaronder de Europese isolatiedivisie van CRH plc en de constructie-eenheid van ThyssenKrupp Steel.
In 2019 openden ze een innovatiecentrum "IKON" in Ierland, waar onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd om ultramoderne producten te ontwikkelen. De faciliteit verkrijgt informatie van verschillende sensoren en apparaten, ze gebruiken BIM en virtual reality software om de operabiliteit te verbeteren.
De bedrijfsstructuur van de groep is georganiseerd rond vijf business units, die op een onderling verbonden manier werken aan de productie van haar hoogwaardige producten, die worden gebruikt in de bouw van duurzame en energie-efficiënte gebouwen; met hun geïsoleerde paneelsysteem besparen ze ruimte, verbeteren ze de luchtkwaliteit en bieden ze oplossingen voor onder andere leidingen, kanalen, koeling, daglichttoetreding, rookbeheersing en wateropslagsystemen.
Veelgestelde vragen over Kingspan Group dividenden
Kingspan Group staat genoteerd aan de Euronext Dublin en maakt deel uit van de ISEQ 20.
Kingspan Group heeft het tickersymbool KRX.
De CEO van Kingspan Group in 2025 is Mr. Gene M. Murtagh.