Er zijn geen aangekondigde dividenden van Flutter Entertainment voor 2024.
Flutter Entertainment betaalde 0,6589591396 euro aan dividenden op 9 oktober 2019, volgend op de ex-dividend op 5 september 2019.
Flutter Entertain plc, genoteerd op de belangrijkste markten van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Ierland, erkend onder de nomenclatuur FLTR, begon in 2015 dividenden uit te keren aan haar investeerders en bleef stabiel tot 2019, sindsdien zijn er geen verdere betalingen geregistreerd.
Het uitbetalingsschema tot aan de laatste verrekende periode werd vastgesteld met twee termijnen per jaar, één in mei en één in oktober, waarmee een rendement van bijna 3% werd bereikt.
Sluit je aan bij +33.000 beleggers die meldingen, analyses en nieuws ontvangen.
Payout Ratio dividend Flutter Entertainment
Dividendoverzicht van Flutter Entertainment
Er is geen Flutter Entertainment dividendkalender gedefinieerd voor 2024.
Flutter Entertainment Dividend Geschiedenis
In deze tabel kun je de volledige geschiedenis zien:
Jaar | Ex-dividend | Bedrag | Totaal |
---|---|---|---|
2019 | 05-09-2019 11-04-2019 | 65,895912 € 130,808304 € | 196,704216 € |
2018 | 23-08-2018 12-04-2018 | 65,895912 € 132,775345 € | 198,671257 € |
2017 | 24-08-2017 06-04-2017 | 63,928871 € 111,137886 € | 175,066757 € |
2016 | 08-09-2016 02-02-2016 29-01-2016 | 39,340843 € 17,703381 € 118,02253 € | 175,066754 € |
2015 | 03-09-2015 12-03-2015 | 59,011265 € 111,465729 € | 170,476994 € |
2014 | 03-09-2014 12-03-2014 | 54,64006 € 98,352112 € | 152,992172 € |
2013 | 04-09-2013 13-03-2013 | 49,176056 € 88,516899 € | 137,692955 € |
2012 | 05-09-2012 14-03-2012 | 42,619247 € 76,496086 € | 119,115333 € |
2011 | 07-09-2011 16-03-2011 | 32,784039 € 54,64006 € | 87,424099 € |
2010 | 01-09-2010 10-03-2010 | 27,32003 € 42,509968 € | 69,829998 € |
2009 | 02-09-2009 11-03-2009 | 21,309624 € 38,685162 € | 59,994786 € |
2008 | 03-09-2008 12-03-2008 | 20,326103 € 38,248043 € | 58,574146 € |
2007 | 12-09-2007 14-03-2007 | 17,484819 € 24,883083 € | 42,367902 € |
2006 | 13-09-2006 08-03-2006 | 10,305116 € 14,031568 € | 24,336684 € |
2005 | 07-09-2005 02-03-2005 | 8,46921 € 13,681871 € | 22,151081 € |
2004 | 08-09-2004 03-03-2004 | 6,775368 € 9,387163 € | 16,162531 € |
2003 | 10-09-2003 05-03-2003 | 4,699045 € 7,431048 € | 12,130093 € |
2002 | 31-07-2002 27-02-2002 | 3,715524 € 3,715524 € | 7,431048 € |
2001 | 01-08-2001 28-02-2001 | 1,857762 € 1,278577 € | 3,136339 € |
Informatie over Flutter Entertainment
Flutter Entertain plc is een multinationaal bedrijf dat zich toelegt op de sportweddenschappen- en gamingindustrie, voorheen bekend als Paddy Power Betfair, en diensten aanbiedt zoals sportweddenschappen, rummy en weddenschappen op onderlinge races, gokken, loterij, poker, enzovoort.
Het werd opgericht in 2016 dankzij de fusie tussen Betfair met 48% van de aandelen en Paddy Power met 52%, het betalen van datzelfde jaar 1,1 miljoen dollar aan degenen die wedden in de presidentsverkiezingen voor de Verenigde Staten, voor de kandidaat Hillary Clinton, hoewel Trump was die won, ze verwerven de daily fantasy Draft en in 2018 de FanDuel, in de Verenigde Staten.
Het had wat problemen door een boete die het moest intrekken bij de Gambling Commission voor het niet nemen van maatregelen om sommige klanten met een gokverslaving te beschermen en voor het niet implementeren van controlemechanismen om het witwassen van geld effectief te voorkomen, maar in 2019 nemen ze adjarabet over en veranderen ze de naam in Flutter Entertainment.
Vervolgens gingen ze door met de strategie om bedrijven in dezelfde sector op te kopen en zo hun activiteiten wereldwijd uit te breiden, waaronder The Stars Group in Canada, Sisal Gaming in Italië, het online bingobedrijf Tombola en een deel van MaxBet, een gok- en sportwedkantoor in Servië.
De organisatie is eigenaar van merken in Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk en opereert via vier business units: Online met de Paddy Power en Betfair activiteiten, de Retail divisie met meer dan 600 wedkantoren, de Australische unit met het Sportsbet merk, en de Amerikaanse unit met TVG en FanDuel, daarnaast is het eigenaar van een online casino in New Jersey en houdt het zich ook bezig met weddenschappen op paardenraces.
Veelgestelde vragen over Flutter Entertainment dividenden
Flutter Entertainment staat genoteerd aan de Euronext Dublin en maakt deel uit van de ISEQ 20.
Flutter Entertainment heeft het tickersymbool FLTR.
De CEO van Flutter Entertainment in 2024 is Mr. Jeremy Peter Jackson.