Dividenden von Flutter Entertainment für 2025 wurden nicht angekündigt.
Flutter Entertainment zahlte am 9. Oktober 2019 Dividenden in Höhe von 0,6589591396 euros, nach seinem Ex-Dividenden-Datum am 5. September 2019.
Flutter Entertain plc, das an den wichtigsten Märkten Deutschlands, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Irlands notiert ist und unter der Bezeichnung FLTR geführt wird, begann 2015 mit der Ausschüttung von Dividenden an seine Anleger und blieb bis 2019 stabil; seitdem wurden keine weiteren Zahlungen verzeichnet.
Der Auszahlungsplan bis zur letzten abgerechneten Periode wurde mit zwei Raten pro Jahr, eine im Mai und eine im Oktober, festgelegt, wodurch eine Rendite von fast 3 % erreicht wurde.
Schließen Sie sich +33.000 Anlegern an, die Benachrichtigungen, Analysen und Nachrichten erhalten.
Ausschüttungsquote Dividenden Flutter Entertainment
Dividendenkalender von Flutter Entertainment
Es ist kein Flutter Entertainment-Dividendenkalender für 2025 definiert.
Dividendenhistorie von Flutter Entertainment
In dieser Tabelle können Sie den gesamten Verlauf sehen:
Jahr | Ex-dividende | Betrag | Gesamt |
---|---|---|---|
2019 | 05/09/2019 11/04/2019 | 65,895912 € 130,808304 € | 196,704216 € |
2018 | 23/08/2018 12/04/2018 | 65,895912 € 132,775345 € | 198,671257 € |
2017 | 24/08/2017 06/04/2017 | 63,928871 € 111,137886 € | 175,066757 € |
2016 | 08/09/2016 02/02/2016 29/01/2016 | 39,340843 € 17,703381 € 118,02253 € | 175,066754 € |
2015 | 03/09/2015 12/03/2015 | 59,011265 € 111,465729 € | 170,476994 € |
2014 | 03/09/2014 12/03/2014 | 54,64006 € 98,352112 € | 152,992172 € |
2013 | 04/09/2013 13/03/2013 | 49,176056 € 88,516899 € | 137,692955 € |
2012 | 05/09/2012 14/03/2012 | 42,619247 € 76,496086 € | 119,115333 € |
2011 | 07/09/2011 16/03/2011 | 32,784039 € 54,64006 € | 87,424099 € |
2010 | 01/09/2010 10/03/2010 | 27,32003 € 42,509968 € | 69,829998 € |
2009 | 02/09/2009 11/03/2009 | 21,309624 € 38,685162 € | 59,994786 € |
2008 | 03/09/2008 12/03/2008 | 20,326103 € 38,248043 € | 58,574146 € |
2007 | 12/09/2007 14/03/2007 | 17,484819 € 24,883083 € | 42,367902 € |
2006 | 13/09/2006 08/03/2006 | 10,305116 € 14,031568 € | 24,336684 € |
2005 | 07/09/2005 02/03/2005 | 8,46921 € 13,681871 € | 22,151081 € |
2004 | 08/09/2004 03/03/2004 | 6,775368 € 9,387163 € | 16,162531 € |
2003 | 10/09/2003 05/03/2003 | 4,699045 € 7,431048 € | 12,130093 € |
2002 | 31/07/2002 27/02/2002 | 3,715524 € 3,715524 € | 7,431048 € |
2001 | 01/08/2001 28/02/2001 | 1,857762 € 1,278577 € | 3,136339 € |
Informationen über Flutter Entertainment
Flutter Entertain plc ist ein multinationales Unternehmen, das sich der Sportwetten- und Glücksspielbranche verschrieben hat und früher unter dem Namen Paddy Power Betfair bekannt war. Es bietet Dienstleistungen wie Sportwetten, Rommé und Wetten auf Gegenseitigkeit, Glücksspiele, Lotterie, Poker und andere an.
Es wurde 2016 dank der Fusion zwischen Betfair mit 48% der Anteile und Paddy Power mit 52% gegründet und zahlte im selben Jahr 1,1 Millionen Dollar an diejenigen, die bei den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten für die Kandidatin Hillary Clinton wetteten, obwohl Trump gewann, erwerben sie den Daily Fantasy Draft und im Jahr 2018 den FanDuel, in den Vereinigten Staaten.
Das Unternehmen hatte einige Probleme aufgrund einer Geldstrafe, die es an die Gambling Commission zahlen musste, weil es keine Maßnahmen zum Schutz einiger spielsüchtiger Kunden ergriffen und keine Kontrollmechanismen zur wirksamen Verhinderung von Geldwäsche eingeführt hatte. 2019 erwarb es jedoch adjarabet und änderte seinen Namen in Flutter Entertainment.
In der Folge setzten sie ihre Strategie fort, Unternehmen im gleichen Sektor zu kaufen und so ihre Aktivitäten weltweit zu erweitern, darunter The Stars Group in Kanada, Sisal Gaming in Italien, das Online-Bingo-Unternehmen Tombola und einen Teil von MaxBet, einem Glücksspiel- und Sportwettenanbieter in Serbien.
Das Unternehmen besitzt Marken in Irland, Italien und dem Vereinigten Königreich und ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Online mit den Aktivitäten von Paddy Power und Betfair, die Einzelhandelsabteilung mit über 600 Wettbüros, die australische Einheit mit der Marke Sportsbet und die US-Einheit, zu der TVG und FanDuel gehören, sowie ein Online-Casino in New Jersey und Pferderennen.
Häufig gestellte Fragen zu Flutter Entertainment-Dividenden
Flutter Entertainment wird in Euronext Dublin zitiert und ist Teil von ISEQ 20.
Flutter Entertainment hat den Ticker- oder Aktionscode FLTR.
Der CEO von Flutter Entertainment in 2025 ist Mr. Jeremy Peter Jackson.