Non ci sono dividendi annunciati da Flutter Entertainment per il 2024.
Flutter Entertainment ha pagato il 9 ottobre 2019 dividendi per un importo di 0,6589591396 euro, seguendo la sua data ex-dividendo il 5 settembre 2019.
Flutter Entertain plc, quotata sui principali mercati di Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Irlanda, riconosciuta con la nomenclatura FLTR, ha iniziato a pagare i dividendi ai suoi investitori nel 2015 ed è rimasta stabile fino al 2019, da quando non sono stati registrati ulteriori pagamenti.
Il programma di erogazione fino all'ultimo periodo di liquidazione è stato stabilito con due rate all'anno, una a maggio e una a ottobre, raggiungendo un rendimento prossimo al 3%.
Unisciti a +33.000 investitori che ricevono notifiche, analisi e notizie.
Payout Ratio dividendi Flutter Entertainment
Programma dei dividendi di Flutter Entertainment
Non esiste un Calendario dei dividendi del Flutter Entertainment definito per il 2024.
Storia dei dividendi di Flutter Entertainment
In questa tabella è possibile vedere lo storico completo:
Anno | Ex-dividendo | Importo | Totale |
---|---|---|---|
2019 | 05/09/2019 11/04/2019 | 65,895912 € 130,808304 € | 196,704216 € |
2018 | 23/08/2018 12/04/2018 | 65,895912 € 132,775345 € | 198,671257 € |
2017 | 24/08/2017 06/04/2017 | 63,928871 € 111,137886 € | 175,066757 € |
2016 | 08/09/2016 02/02/2016 29/01/2016 | 39,340843 € 17,703381 € 118,02253 € | 175,066754 € |
2015 | 03/09/2015 12/03/2015 | 59,011265 € 111,465729 € | 170,476994 € |
2014 | 03/09/2014 12/03/2014 | 54,64006 € 98,352112 € | 152,992172 € |
2013 | 04/09/2013 13/03/2013 | 49,176056 € 88,516899 € | 137,692955 € |
2012 | 05/09/2012 14/03/2012 | 42,619247 € 76,496086 € | 119,115333 € |
2011 | 07/09/2011 16/03/2011 | 32,784039 € 54,64006 € | 87,424099 € |
2010 | 01/09/2010 10/03/2010 | 27,32003 € 42,509968 € | 69,829998 € |
2009 | 02/09/2009 11/03/2009 | 21,309624 € 38,685162 € | 59,994786 € |
2008 | 03/09/2008 12/03/2008 | 20,326103 € 38,248043 € | 58,574146 € |
2007 | 12/09/2007 14/03/2007 | 17,484819 € 24,883083 € | 42,367902 € |
2006 | 13/09/2006 08/03/2006 | 10,305116 € 14,031568 € | 24,336684 € |
2005 | 07/09/2005 02/03/2005 | 8,46921 € 13,681871 € | 22,151081 € |
2004 | 08/09/2004 03/03/2004 | 6,775368 € 9,387163 € | 16,162531 € |
2003 | 10/09/2003 05/03/2003 | 4,699045 € 7,431048 € | 12,130093 € |
2002 | 31/07/2002 27/02/2002 | 3,715524 € 3,715524 € | 7,431048 € |
2001 | 01/08/2001 28/02/2001 | 1,857762 € 1,278577 € | 3,136339 € |
Informazioni su Flutter Entertainment
Flutter Entertain plc è una multinazionale dedicata al settore delle scommesse sportive e dei giochi d'azzardo, precedentemente nota come Paddy Power Betfair, che offre servizi come scommesse sportive, ramino e scommesse reciproche, giochi d'azzardo, lotterie, poker, tra gli altri.
Nasce nel 2016 grazie alla fusione tra Betfair con il 48% delle quote e Paddy Power con il 52%, pagando nello stesso anno 1,1 milioni di dollari a chi ha scommesso nelle elezioni presidenziali per gli Stati Uniti, per la candidata Hillary Clinton, anche se a vincere è stato Trump, acquisiscono il daily fantasy Draft e nel 2018 il FanDuel, negli Stati Uniti.
Ha avuto alcuni problemi a causa di una multa che ha dovuto cancellare alla Gambling Commission per non aver intrapreso azioni per proteggere alcuni clienti con dipendenza da gioco d'azzardo e per non aver implementato meccanismi di controllo per prevenire efficacemente il riciclaggio di denaro, tuttavia, nel 2019 ha acquisito adjarabet, cambiando il suo nome in Flutter Entertainment.
Successivamente, hanno proseguito con la strategia di acquisto di aziende dello stesso settore, espandendo così le loro attività in tutto il mondo, tra cui The Stars Group in Canada, Sisal Gaming in Italia, la società di bingo online Tombola e una parte di MaxBet, un operatore di giochi e scommesse sportive in Serbia.
L'organizzazione possiede marchi in Irlanda, Italia e Regno Unito e opera attraverso quattro unità di business: l'online che comprende le attività di Paddy Power e Betfair, la divisione retail con oltre 600 negozi di scommesse, l'unità australiana con il marchio Sportsbet e l'unità statunitense che comprende TVG e FanDuel, oltre a possedere un casinò online nel New Jersey e ad occuparsi anche di scommesse ippiche.
Domande frequenti sui dividendi di Flutter Entertainment
Flutter Entertainment è quotata alla Euronext Dublin e fa parte del ISEQ 20.
Il simbolo di Flutter Entertainment è FLTR.
Il CEO di Flutter Entertainment nel 2024 è Mr. Jeremy Peter Jackson.