OMXTGI Dividendes 2025
Dans cette section du site, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement des () dividendes. Vous pourrez également consulter la date de paiement, la date de détachement du dividende, le dernier jour pour avoir droit au paiement, l'argent à recevoir par action, le rendement et toute autre question que vous pourriez vous poser.
Informations sur
Calendrier des dividendes
Entreprise | Index | Ex-dividende | Montant | Date de paiement | Confirmé |
---|---|---|---|---|---|
![]() International Airlines GroupIAG | Ibex35 | 26/06/2025 | 0,06 € | 30/06/2025 | |
![]() Ebro FoodsEBRO | Ibex Medium | 26/06/2025 | 0,23 € | 30/06/2025 | |
![]() SacyrSCYR | Ibex35 | 27/06/2025 | 0,045 € | 01/07/2025 | |
![]() The Navigator CompanyNVG | PSI 20 | 27/06/2025 | 0,10545 € | 01/07/2025 | |
![]() EndesaELE | Ibex35 | 27/06/2025 | 0,8177 € | 01/07/2025 |
Dernier dividende
Entreprise | Index | Ex-dividende | Montant | Date de paiement |
---|---|---|---|---|
![]() PharmaMarPHM | Ibex Medium | 25/06/2025 | 0,8 € | 27/06/2025 |
![]() The Walt Disney CompanyDIS | Nyse | 24/06/2025 | 0,5 $ | 23/07/2025 |
![]() Van Lanschot KempenVLK | AMX | 24/06/2025 | 1,4 € | 26/06/2025 |
![]() TernaTRN | FTSE MIB | 24/06/2025 | 0,277 € | 25/06/2025 |
![]() BankinterBKT | Ibex35 | 23/06/2025 | 0,15029784 € | 25/06/2025 |
![]() HeraHER | FTSE MIB | 23/06/2025 | 0,15 € | 25/06/2025 |
![]() LeonardoLDO | FTSE MIB | 23/06/2025 | 0,52 € | 25/06/2025 |
![]() Poste ItalianePST | FTSE MIB | 23/06/2025 | 0,75 € | 25/06/2025 |
![]() SnamSRG | FTSE MIB | 23/06/2025 | 0,1743 € | 25/06/2025 |
![]() Pirelli & C.PIRC | FTSE MIB | 23/06/2025 | 0,25 € | 25/06/2025 |
![]() TotalEnergiesTTE | CAC40 | 19/06/2025 | 0,85 € | 01/07/2025 |
![]() Fomento de Construcciones y ContratasFCC | Ibex Medium | 18/06/2025 | 0,5 € | 04/07/2025 |
![]() Banco Comercial PortuguêsBCP | PSI 20 | 18/06/2025 | 0,03 € | 20/06/2025 |
![]() IbersolIBS | PSI 20 | 18/06/2025 | 0,7 € | 19/06/2025 |
![]() Acciona Energías RenovablesANE | Ibex35 | 17/06/2025 | 0,44 € | 19/06/2025 |
![]() Inmobiliaria ColonialCOL | Ibex35 | 17/06/2025 | 0,3 € | 19/06/2025 |
![]() Cellnex TelecomCLNX | Ibex35 | 16/06/2025 | 0,0167 € | 18/06/2025 |
![]() Altria GroupMO | Nyse | 16/06/2025 | 1,02 $ | 10/07/2025 |
![]() Merck Sharp & DohmeMRK | Nyse | 16/06/2025 | 0,81 $ | 08/07/2025 |
![]() AegonAGN | AEX | 16/06/2025 | 0,19 € | 07/07/2025 |
![]() AtresmediaA3M | Ibex Medium | 16/06/2025 | 0,47 € | 18/06/2025 |
![]() CocaColaKO | Nyse | 13/06/2025 | 0,51 $ | 01/07/2025 |
![]() AlibabaBABA | Nyse | 12/06/2025 | 0,95 $ | 10/07/2025 |
![]() NVIDIA CorporationNVDA | Nasdaq | 11/06/2025 | 0,01 $ | 03/07/2025 |
![]() Porsche Automobil HoldingPAH3 | DAX40 | 11/06/2025 | 2,56 € | 13/06/2025 |
![]() EdenredEDEN | CAC40 | 10/06/2025 | 1,21 € | 12/06/2025 |
![]() D'Ieteren GroupDIE | BEL20 | 10/06/2025 | 1,6 € | 12/06/2025 |
![]() Mota-EngilEGL | PSI 20 | 10/06/2025 | 0,1497 € | 12/06/2025 |
![]() ElecnorENO | Mercado Continuo | 09/06/2025 | 3,04597701 € | 11/06/2025 |
![]() Compagnie de Saint-GobainSGO | CAC40 | 09/06/2025 | 2,2 € | 11/06/2025 |
![]() AlphabetGOOG | Nasdaq | 09/06/2025 | 0,21 $ | 16/06/2025 |
![]() PepsiCoPEP | Nasdaq | 06/06/2025 | 1,4225 $ | 30/06/2025 |
![]() Bank of America CorporationBAC | Nyse | 06/06/2025 | 0,26 $ | 27/06/2025 |
![]() Kimberly-ClarkKMB | Nyse | 06/06/2025 | 1,26 $ | 02/07/2025 |
![]() Home DepotHD | Nyse | 05/06/2025 | 2,3 $ | 18/06/2025 |
![]() Qualcomm IncorporatedQCOM | Nasdaq | 05/06/2025 | 0,89 $ | 26/06/2025 |
![]() Eurocommercial PropertiesECMPA | AMX | 05/06/2025 | 1,12 € | 03/07/2025 |
![]() AgeasAGS | BEL20 | 04/06/2025 | 2 € | 06/06/2025 |
![]() OrangeORA | CAC40 | 03/06/2025 | 0,45 € | 05/06/2025 |
![]() McDonald's CorporationMCD | Nyse | 02/06/2025 | 1,77 $ | 16/06/2025 |
![]() NIKENKE | Nyse | 02/06/2025 | 0,4 $ | 01/07/2025 |
![]() The Kraft HeinzKHC | Nasdaq | 30/05/2025 | 0,4 $ | 27/06/2025 |
![]() Barrick Gold CorporationGOLD | Nyse | 30/05/2025 | 0,1 $ | 16/06/2025 |
![]() CarrefourCA | CAC40 | 30/05/2025 | 0,23 € | 03/06/2025 |
![]() LegrandLR | CAC40 | 29/05/2025 | 2,2 € | 02/06/2025 |
![]() Ackermans & Van HaarenACKB | BEL20 | 29/05/2025 | 3,8 € | 02/06/2025 |
![]() Elia GroupELI | BEL20 | 29/05/2025 | 2,05 € | 02/06/2025 |
![]() VonoviaVNA | DAX40 | 29/05/2025 | 1,22 € | 25/06/2025 |
![]() Origin EnterprisesOIZ | ISEQ 20 | 29/05/2025 | 0,0315 € | 20/06/2025 |
![]() Daimler Truck HoldingDTG | DAX40 | 28/05/2025 | 1,9 € | 02/06/2025 |
![]() MapfreMAP | Ibex35 | 27/05/2025 | 0,095 € | 29/05/2025 |
![]() Johnson & JohnsonJNJ | Nyse | 27/05/2025 | 1,3 $ | 10/06/2025 |
![]() SafranSAF | CAC40 | 27/05/2025 | 2,9 € | 02/06/2025 |
![]() ExorEXO | AEX | 26/05/2025 | 0,49 € | 28/05/2025 |
![]() Crédit AgricoleACA | CAC40 | 26/05/2025 | 1,1 € | 28/05/2025 |
![]() Dassault SystèmesDSY | CAC40 | 26/05/2025 | 0,26 € | 28/05/2025 |
![]() TeleperformanceTEP | CAC40 | 26/05/2025 | 4,2 € | 28/05/2025 |
![]() Société GénéraleGLE | CAC40 | 26/05/2025 | 1,09 € | 28/05/2025 |
![]() Fresenius SE & Co. KGaAFRE | DAX40 | 26/05/2025 | 1 € | 28/05/2025 |
![]() Corticeira AmorimCOR | PSI 20 | 26/05/2025 | 0,32 € | 28/05/2025 |
![]() Galp EnergiaGALP | PSI 20 | 26/05/2025 | 0,34 € | 28/05/2025 |
![]() 3M CompanyMMM | Nyse | 23/05/2025 | 0,73 $ | 12/06/2025 |
![]() ASR NederlandASRNL | AEX | 23/05/2025 | 1,96 € | 28/05/2025 |
![]() BrenntagBNR | DAX40 | 23/05/2025 | 2,1 € | 27/05/2025 |
![]() Deutsche BankDBK | DAX40 | 23/05/2025 | 0,68 € | 27/05/2025 |
![]() FerrovialFER | Ibex35 | 22/05/2025 | 0,3181 € | 25/06/2025 |
![]() Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGP911 | DAX40 | 22/05/2025 | 2,31 € | 26/05/2025 |
![]() Universal Music GroupUMG | AEX | 21/05/2025 | 0,28 € | 13/06/2025 |
![]() MichelinML | CAC40 | 21/05/2025 | 1,38 € | 23/05/2025 |
![]() SymriseSY1 | DAX40 | 21/05/2025 | 1,1 € | 23/05/2025 |
![]() MetrovacesaMVC | Mercado Continuo | 20/05/2025 | 0,46 € | 22/05/2025 |
![]() TenarisTS | Nyse | 20/05/2025 | 0,56 $ | 21/05/2025 |
![]() ArcadisARCAD | AMX | 20/05/2025 | 1 € | 26/05/2025 |
![]() CapgeminiCAP | CAC40 | 20/05/2025 | 3,4 € | 22/05/2025 |
![]() ThalesHO | CAC40 | 20/05/2025 | 2,85 € | 22/05/2025 |
![]() MelexisMELE | BEL20 | 20/05/2025 | 2,4 € | 22/05/2025 |
![]() SofinaSOF | BEL20 | 20/05/2025 | 3,5 € | 22/05/2025 |
![]() Banco BPMBAMI | FTSE MIB | 20/05/2025 | 0,6 € | 21/05/2025 |
![]() CNH IndustrialCNHI | FTSE MIB | 20/05/2025 | 0,25 € | 30/05/2025 |
![]() Recordati Industria Chimica e FarmaceuticaREC | FTSE MIB | 20/05/2025 | 0,6 € | 21/05/2025 |
![]() A2AA2A | FTSE MIB | 20/05/2025 | 0,0958 € | 21/05/2025 |
![]() Chevron CorporationCVX | Nyse | 19/05/2025 | 1,71 $ | 10/06/2025 |
![]() NN GroupNN | AEX | 19/05/2025 | 2,16 € | 27/05/2025 |
![]() Wolters KluwerWKL | AEX | 19/05/2025 | 1,5 € | 11/06/2025 |
![]() TKH GroupTWEKA | AMX | 19/05/2025 | 1,5 € | 23/05/2025 |
![]() Brunel InternationalBRNL | ASCX | 19/05/2025 | 0,55 € | 12/06/2025 |
![]() Air LiquideAI | CAC40 | 19/05/2025 | 3,3 € | 21/05/2025 |
![]() BNP ParibasBNP | CAC40 | 19/05/2025 | 4,79 € | 21/05/2025 |
![]() CofinimmoCOFB | BEL20 | 19/05/2025 | 6,2 € | 22/05/2025 |
![]() SolvaySOLB | BEL20 | 19/05/2025 | 1,46 € | 21/05/2025 |
![]() VolkswagenVOW | DAX40 | 19/05/2025 | 6,3 € | 21/05/2025 |
![]() AmplifonAMP | FTSE MIB | 19/05/2025 | 0,29 € | 21/05/2025 |
![]() Assicurazioni GeneraliG | FTSE MIB | 19/05/2025 | 1,43 € | 21/05/2025 |
![]() Azimut HoldingAZM | FTSE MIB | 19/05/2025 | 1,75 € | 21/05/2025 |
![]() BPER BancaBPE | FTSE MIB | 19/05/2025 | 0,6 € | 21/05/2025 |
![]() DiaSorinDIA | FTSE MIB | 19/05/2025 | 1,2 € | 21/05/2025 |
![]() ERGERG | FTSE MIB | 19/05/2025 | 1 € | 21/05/2025 |
![]() FinecoBank Banca FinecoFBK | FTSE MIB | 19/05/2025 | 0,74 € | 21/05/2025 |
![]() Interpump GroupIP | FTSE MIB | 19/05/2025 | 0,33 € | 21/05/2025 |
![]() Intesa SanpaoloISP | FTSE MIB | 19/05/2025 | 0,171 € | 21/05/2025 |
![]() ItalgasIG | FTSE MIB | 19/05/2025 | 0,406 € | 21/05/2025 |
![]() MonclerMONC | FTSE MIB | 19/05/2025 | 1,3 € | 21/05/2025 |
![]() SaipemSPM | FTSE MIB | 19/05/2025 | 0,17 € | 21/05/2025 |
![]() Unipol GruppoUNI | FTSE MIB | 19/05/2025 | 0,85 € | 21/05/2025 |
![]() Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS | FTSE MIB | 19/05/2025 | 0,86 € | 21/05/2025 |
![]() NexiNEXI | FTSE MIB | 19/05/2025 | 0,25 € | 21/05/2025 |
![]() StarbucksSBUX | Nasdaq | 16/05/2025 | 0,61 $ | 30/05/2025 |
![]() Unilever PLCUL | Nyse | 16/05/2025 | 0,5201 $ | 13/06/2025 |
![]() Otis WorldwideOTIS | Nyse | 16/05/2025 | 0,42 $ | 06/06/2025 |
![]() BPBP | Nyse | 16/05/2025 | 0,48 $ | 27/06/2025 |
![]() ShellSHEL | Nyse | 16/05/2025 | 0,716 $ | 23/06/2025 |
![]() CorbionCRBN | AMX | 16/05/2025 | 0,64 € | 27/05/2025 |
![]() Sligro Food GroupSLIGR | ASCX | 16/05/2025 | 0,1 € | 03/06/2025 |
![]() AdidasADS | DAX40 | 16/05/2025 | 0,7 € | 20/05/2025 |
![]() CommerzbankCBK | DAX40 | 16/05/2025 | 0,65 € | 20/05/2025 |
![]() E.ONEOAN | DAX40 | 16/05/2025 | 0,51 € | 20/05/2025 |
![]() HeidelbergcementHEI | DAX40 | 16/05/2025 | 3 € | 20/05/2025 |
![]() Smurfit Kappa GroupSK3 | ISEQ 20 | 16/05/2025 | 0,4308 € | 18/06/2025 |
![]() Exxon Mobil CorporationXOM | Nyse | 15/05/2025 | 0,99 $ | 10/06/2025 |
![]() ViscofanVIS | Ibex Medium | 15/05/2025 | 1,653 € | 11/06/2025 |
![]() AlmirallALM | Ibex Medium | 15/05/2025 | 0,184 € | 04/06/2025 |
![]() Laboratorio Reig JofreRJF | Ibex Small | 15/05/2025 | 0,049 € | 02/06/2025 |
![]() EnbridgeENB | Nyse | 15/05/2025 | 0,9425 $ | 01/06/2025 |
![]() ShellSHELL | AEX | 15/05/2025 | 0,358 € | 23/06/2025 |
![]() AedificaAED | BEL20 | 15/05/2025 | 3,9 € | 20/05/2025 |
![]() Bayerische Motoren WerkeBMW | DAX40 | 15/05/2025 | 6 € | 19/05/2025 |
![]() Deutsche BörseDB1 | DAX40 | 15/05/2025 | 4 € | 19/05/2025 |
![]() Irish Continental GroupIR5B | ISEQ 20 | 15/05/2025 | 0,1043 € | 06/06/2025 |
![]() ASM InternationalASM | AEX | 14/05/2025 | 3 € | 21/05/2025 |
![]() RheinmetallRHM | DAX40 | 14/05/2025 | 5,7 € | 16/05/2025 |
![]() SonaeSON | PSI 20 | 14/05/2025 | 0,05921 € | 16/05/2025 |
![]() VisaV | Nyse | 13/05/2025 | 0,59 $ | 02/06/2025 |
![]() SAPSAP | DAX40 | 13/05/2025 | 2,542253 € | 23/05/2025 |
![]() WereldhaveWHA | ASCX | 13/05/2025 | 1,25 € | 20/05/2025 |
![]() Schneider ElectricSU | CAC40 | 13/05/2025 | 3,9 € | 15/05/2025 |
![]() CTT - Correios De PortugalCTT | PSI 20 | 13/05/2025 | 0,17 € | 15/05/2025 |
![]() Jerónimo MartinsJMT | PSI 20 | 13/05/2025 | 0,59 € | 15/05/2025 |
![]() Neinor HomesHOME | Ibex Medium | 12/05/2025 | 0,41 € | 14/05/2025 |
![]() AppleAAPL | Nasdaq | 12/05/2025 | 0,26 $ | 15/05/2025 |
![]() FordF | Nyse | 12/05/2025 | 0,15 $ | 02/06/2025 |
![]() Philips KonPHIA | AEX | 12/05/2025 | 0,85 € | 06/06/2025 |
![]() Koninklijke BAM GroepBAMNB | ASCX | 12/05/2025 | 0,25 € | 06/06/2025 |
![]() AMG Critical MaterialsAMG | AMX | 12/05/2025 | 0,2 € | 15/05/2025 |
![]() SanofiSAN | CAC40 | 12/05/2025 | 3,92 € | 14/05/2025 |
![]() Veolia EnvironnementVIE | CAC40 | 12/05/2025 | 1,4 € | 14/05/2025 |
![]() PfizerPFE | Nyse | 09/05/2025 | 0,43 $ | 13/06/2025 |
![]() IBMIBM | Nyse | 09/05/2025 | 1,68 $ | 10/06/2025 |
![]() Wells Fargo & CompanyWFC | Nyse | 09/05/2025 | 0,4 $ | 01/06/2025 |
![]() Groupe Bruxelles LambertGBLB | BEL20 | 09/05/2025 | 5 € | 13/05/2025 |
![]() AllianzALV | DAX40 | 09/05/2025 | 13,8 € | 13/05/2025 |
![]() MTU Aero EnginesMTX | DAX40 | 09/05/2025 | 2,2 € | 13/05/2025 |
![]() REN - Redes Energéticas NacionaisRENE | PSI 20 | 09/05/2025 | 0,093 € | 13/05/2025 |
![]() Merlin PropertiesMRL | Ibex35 | 08/05/2025 | 0,22 € | 26/05/2025 |
![]() Alantra PartnersALNT | Mercado Continuo | 08/05/2025 | 0,15 € | 12/05/2025 |
![]() RELXREN | AEX | 08/05/2025 | 0,448 € | 19/06/2025 |
![]() DSM FirmenichDSFIR | AEX | 08/05/2025 | 2,5 € | 16/05/2025 |
![]() RenaultRNO | CAC40 | 08/05/2025 | 2,2 € | 12/05/2025 |
![]() Unibail-Rodamco-WestfieldURW | CAC40 | 08/05/2025 | 3,5 € | 12/05/2025 |
![]() Hannover RückHNR1 | DAX40 | 08/05/2025 | 7,2 € | 12/05/2025 |
![]() Mercedes-Benz GroupMBG | DAX40 | 08/05/2025 | 5,3 € | 12/05/2025 |
![]() Kenmare ResourcesKMR | ISEQ 20 | 08/05/2025 | 0,17 € | 30/05/2025 |
![]() EssilorLuxotticaEL | CAC40 | 07/05/2025 | 3,95 € | 05/06/2025 |
![]() Grupo Catalana OccidenteGCO | Mercado Continuo | 06/05/2025 | 0,594 € | 08/05/2025 |
![]() KBC GroupKBC | BEL20 | 06/05/2025 | 3,15 € | 08/05/2025 |
![]() Anheuser-Busch InBevABI | BEL20 | 06/05/2025 | 1 € | 08/05/2025 |
![]() CitigroupC | Nyse | 05/05/2025 | 0,56 $ | 23/05/2025 |
![]() AXACS | CAC40 | 05/05/2025 | 2,15 € | 07/05/2025 |
![]() BouyguesEN | CAC40 | 05/05/2025 | 2 € | 07/05/2025 |
![]() DanoneBN | CAC40 | 05/05/2025 | 2,15 € | 07/05/2025 |
![]() Hermès InternationalRMS | CAC40 | 05/05/2025 | 1 € | 07/05/2025 |
![]() KeringKER | CAC40 | 05/05/2025 | 4 € | 07/05/2025 |
![]() L'OréalOR | CAC40 | 05/05/2025 | 7 € | 07/05/2025 |
![]() BarcoBAR | BEL20 | 05/05/2025 | 0,51 € | 07/05/2025 |
![]() BASFBAS | DAX40 | 05/05/2025 | 2,25 € | 07/05/2025 |
![]() Deutsche PostDHL | DAX40 | 05/05/2025 | 1,85 € | 07/05/2025 |
![]() Warehouses De PauwWDP | AMX | 02/05/2025 | 1,2 € | 21/05/2025 |
![]() Münchener Rückversicherungs-GesellschaftMUV2 | DAX40 | 02/05/2025 | 15 € | 06/05/2025 |
![]() RWERWE | DAX40 | 02/05/2025 | 1,1 € | 06/05/2025 |
![]() EDP - Energias de PortugalEDP | PSI 20 | 02/05/2025 | 0,2 € | 06/05/2025 |
![]() AESAES | Nyse | 01/05/2025 | 0,17595 $ | 15/05/2025 |
![]() Bank of Ireland GroupBIRG | ISEQ 20 | 30/04/2025 | 0,28 € | 10/06/2025 |
![]() FBD HoldingsEG7 | ISEQ 20 | 30/04/2025 | 1 € | 11/06/2025 |
![]() Banco SantanderSAN | Ibex35 | 29/04/2025 | 0,11 € | 02/05/2025 |
![]() Akzo NobelAKZA | AEX | 29/04/2025 | 1,54 € | 07/05/2025 |
![]() IMCDIMCD | AEX | 29/04/2025 | 2,15 € | 06/05/2025 |
![]() SignifyLIGHT | AMX | 29/04/2025 | 1,56 € | 07/05/2025 |
![]() AcomoACOMO | ASCX | 29/04/2025 | 0,85 € | 07/05/2025 |
![]() B&S GroupBSGR | ASCX | 29/04/2025 | 0,19 € | 03/07/2025 |
![]() HenkelHEN | DAX40 | 29/04/2025 | 2,02 € | 02/05/2025 |
![]() UmicoreUMI | BEL20 | 28/04/2025 | 0,25 € | 30/04/2025 |
![]() ContinentalCON | DAX40 | 28/04/2025 | 2,2 € | 30/04/2025 |
![]() Merck KGaAMRK | DAX40 | 28/04/2025 | 2,2 € | 30/04/2025 |
![]() FugroFUR | AMX | 28/04/2025 | 0,75 € | 23/05/2025 |
![]() Abn Amro BankABN | AEX | 25/04/2025 | 0,75 € | 23/05/2025 |
![]() ASML HoldingASML | AEX | 25/04/2025 | 1,84 € | 06/05/2025 |
![]() BE Semiconductor IndustriesBESI | AEX | 25/04/2025 | 2,18 € | 02/05/2025 |
![]() Koninklijke VopakVPK | AMX | 25/04/2025 | 1,6 € | 02/05/2025 |
![]() EngieENGI | CAC40 | 25/04/2025 | 1,48 € | 29/04/2025 |
![]() UCBUCB | BEL20 | 25/04/2025 | 1,39 € | 29/04/2025 |
![]() ING GroepINGA | Euronext | 24/04/2025 | 0,71 € | 02/05/2025 |
![]() CTPCTPNV | AMX | 24/04/2025 | 0,3 € | 15/05/2025 |
![]() LVMHMC | CAC40 | 24/04/2025 | 7,5 € | 28/04/2025 |
![]() Cairn HomesCRN | ISEQ 20 | 24/04/2025 | 0,044 € | 16/05/2025 |
![]() UnipharUPR | ISEQ 20 | 24/04/2025 | 0,0125 € | 16/05/2025 |
![]() Heineken HoldingHEIO | AEX | 23/04/2025 | 1,17 € | 02/05/2025 |
![]() ForFarmersFFARM | ASCX | 23/04/2025 | 0,2 € | 02/05/2025 |
![]() NSINSI | ASCX | 23/04/2025 | 0,82 € | 14/05/2025 |
![]() NedapNEDAP | ASCX | 23/04/2025 | 3,2 € | 30/04/2025 |
![]() ProximusPROX | BEL20 | 23/04/2025 | 0,1 € | 25/04/2025 |
![]() AenaAENA | Ibex35 | 22/04/2025 | 9,76 € | 24/04/2025 |
![]() Unicaja BancoUNI | Ibex35 | 22/04/2025 | 0,07383 € | 24/04/2025 |
![]() CaixaBankCABK | Ibex35 | 22/04/2025 | 0,2864 € | 24/04/2025 |
![]() AirbusAIR | Euronext | 22/04/2025 | 1 € | 24/04/2025 |
![]() KPN KONKPN | AEX | 22/04/2025 | 0,102 € | 28/04/2025 |
![]() StellantisSTLAP | CAC40 | 22/04/2025 | 0,68 € | 05/05/2025 |
![]() VinciDG | CAC40 | 22/04/2025 | 3,7 € | 24/04/2025 |
![]() BeiersdorfBEI | DAX40 | 22/04/2025 | 1 € | 24/04/2025 |
![]() Banca MediolanumBMED | FTSE MIB | 22/04/2025 | 0,63 € | 24/04/2025 |
![]() Davide Campari-MilanoCPR | FTSE MIB | 22/04/2025 | 0,065 € | 24/04/2025 |
![]() FerrariRACE | FTSE MIB | 22/04/2025 | 2,986 € | 06/05/2025 |
![]() PrysmianPRY | FTSE MIB | 22/04/2025 | 0,8 € | 24/04/2025 |
![]() UniCreditUCG | FTSE MIB | 22/04/2025 | 1,4764 € | 24/04/2025 |
![]() NOSNOS | PSI 20 | 22/04/2025 | 0,4 € | 24/04/2025 |
Iveco GroupIVG | FTSE MIB | 22/04/2025 | 0,33 € | 24/04/2025 |
![]() Procter & GamblePG | Nyse | 21/04/2025 | 1,0568 $ | 15/05/2025 |
![]() BNY MellonBK | Nyse | 21/04/2025 | 0,47 $ | 02/05/2025 |
![]() PostNLPNL | ASCX | 17/04/2025 | 0,04 € | 09/05/2025 |
![]() KendrionKENDR | ASCX | 16/04/2025 | 0,45 € | 09/05/2025 |
![]() EDP RenováveisEDPR | PSI 20 | 16/04/2025 | 0,084 € | 12/05/2025 |
![]() OCIOCI | AMX | 15/04/2025 | 4,74 € | 07/05/2025 |
![]() AalbertsAALB | AMX | 14/04/2025 | 1,13 € | 08/05/2025 |
![]() Ahold DelhaizeAD | AEX | 11/04/2025 | 0,67 € | 24/04/2025 |
![]() SBM OffshoreSBMO | AMX | 11/04/2025 | 0,851 € | 06/05/2025 |
![]() AT&T IncT | Nyse | 10/04/2025 | 0,2775 $ | 01/05/2025 |
![]() Deutsche TelekomDTE | DAX40 | 10/04/2025 | 0,9 € | 14/04/2025 |
![]() Kerry GroupKRZ | ISEQ 20 | 10/04/2025 | 0,89 € | 09/05/2025 |
![]() Kingspan GroupKRX | ISEQ 20 | 10/04/2025 | 0,285 € | 21/05/2025 |
![]() BBVABBVA | Ibex35 | 08/04/2025 | 0,41 € | 10/04/2025 |
![]() Naturgy EnergyNTGY | Ibex35 | 07/04/2025 | 0,6 € | 09/04/2025 |
![]() Renta 4R4 | Mercado Continuo | 04/04/2025 | 0,16 € | 08/04/2025 |
![]() NaturhouseNTH | Mercado Continuo | 03/04/2025 | 0,1 € | 07/04/2025 |
![]() Dalata Hotel GroupDHG | ISEQ 20 | 03/04/2025 | 0,084 € | 08/05/2025 |
![]() RandstadRAND | AEX | 28/03/2025 | 1,62 € | 02/04/2025 |
![]() SartoriusSRT | DAX40 | 28/03/2025 | 0,74 € | 01/04/2025 |
![]() AIB GroupA5G | ISEQ 20 | 27/03/2025 | 0,36984 € | 09/05/2025 |
![]() Banco de SabadellSAB | Ibex35 | 26/03/2025 | 0,1244 € | 28/03/2025 |
![]() GlanbiaGL9 | ISEQ 20 | 20/03/2025 | 0,2333 € | 02/05/2025 |
![]() General ElectricGE | Nyse | 10/03/2025 | 0,36 $ | 25/04/2025 |
![]() Rio Tinto GroupRIO | FTSE 100 | 07/03/2025 | 2,25 € | 17/04/2025 |
![]() Irish Residential Properties REITIRES | ISEQ 20 | 27/02/2025 | 0,022 € | 27/03/2025 |
![]() LogistaLOG | Ibex35 | 25/02/2025 | 1,53 € | 27/02/2025 |
![]() Infineon TechnologiesIFX | DAX40 | 21/02/2025 | 0,35 € | 25/02/2025 |
![]() Siemens HealthineersSHL | DAX40 | 19/02/2025 | 0,95 € | 21/02/2025 |
![]() SiemensSIE | DAX40 | 14/02/2025 | 5,2 € | 18/02/2025 |
![]() Actividades de Construcción y ServiciosACS | Ibex35 | 21/01/2025 | 0,454 € | 06/02/2025 |
![]() Ryanair HoldingsRYA | ISEQ 20 | 16/01/2025 | 0,223 € | 26/02/2025 |
![]() Faes FarmaFAE | Ibex Medium | 09/01/2025 | 0,041 € | 13/01/2025 |
![]() Banco BradescoBBD | Nyse | 03/01/2025 | 0,048341 $ | 11/08/2025 |
![]() Mediobanca Banca di Credito FinanziarioMB | FTSE MIB | 18/11/2024 | 0,56 € | 20/11/2024 |
![]() ENCE Energía y CelulosaENC | Ibex Medium | 05/11/2024 | 0,033 € | 07/11/2024 |
![]() Audax RenovablesADX | Ibex Small | 03/10/2024 | 0,03328667 € | 07/10/2024 |
![]() Intel CorporationINTC | Nasdaq | 07/08/2024 | 0,125 $ | 01/09/2024 |
![]() Lingotes EspecialesLGT | Mercado Continuo | 11/07/2024 | 0,4 € | 15/07/2024 |
![]() ErcrosECR | Ibex Medium | 08/07/2024 | 0,096 € | 10/07/2024 |
![]() Eurofins ScientificERF | CAC40 | 03/07/2024 | 0,5 € | 05/07/2024 |
![]() Corporación Financiera AlbaALB | Ibex Medium | 21/06/2024 | 0,96 € | 25/06/2024 |
![]() Flow TradersFLOW | AMX | 17/06/2024 | 0,15 € | 21/06/2024 |
![]() Semapa - Sociedade de Investimento e GestãoSEM | PSI 20 | 10/06/2024 | 0,626 € | 12/06/2024 |
![]() FagronFAGR | AMX | 21/05/2024 | 0,3 € | 23/05/2024 |
![]() AltriALTR | PSI 20 | 21/05/2024 | 0,25 € | 23/05/2024 |
![]() HeijmansHEIJM | ASCX | 03/05/2024 | 0,89 € | 30/05/2024 |
![]() Lar EspañaLRE | Ibex Small | 24/04/2024 | 0,79 € | 24/05/2024 |
![]() ORDINAORDI | ASCX | 11/04/2024 | 0,08 € | 19/04/2024 |
![]() Covestro1COV | DAX40 | 22/04/2022 | 3,4 € | 26/04/2022 |
![]() OHLAOHLA | Ibex Small | 04/07/2016 | 0,0413123283 € | 07/07/2016 |
Graphique entreprises réparties par secteurs
Dividendes les plus rentables
Entreprise | Index | Rentabilité |
---|---|---|
![]() DIADIA | Ibex Small | 36,72 % |
![]() ElecnorENO | Mercado Continuo | 28,46 % |
![]() ProximusPROX | BEL20 | 19,87 % |
![]() Neinor HomesHOME | Ibex Medium | 18,79 % |
![]() AGNCAGNC | Nasdaq | 15,67 % |
![]() StellantisSTLAP | CAC40 | 11,97 % |
![]() EnagásENG | Ibex35 | 11,42 % |
![]() The Navigator CompanyNVG | PSI 20 | 10,77 % |
![]() Kenmare ResourcesKMR | ISEQ 20 | 10,51 % |
![]() CofinimmoCOFB | BEL20 | 10,42 % |
Entreprises du tableau réparties par secteur
Le tableau suivant permet de voir à quel secteur appartient chacune des entreprises :
Sociétés avec dividendes
Vous trouverez ci-dessous une liste de entreprises qui versent des dividendes: