Unternehmen | Index | Ex-Dividende | Betrag | Datum der Zahlung | Bestätigt |
---|---|---|---|---|---|
![]() KendrionKENDR | ASCX | 16/04/2025 | 0,45 € | 09/05/2025 | |
![]() EDP RenováveisEDPR | PSI 20 | 16/04/2025 | 0,084 € | 12/05/2025 | |
![]() PostNLPNL | ASCX | 17/04/2025 | 0,04 € | 09/05/2025 | |
![]() CaterpillarCAT | Nyse | 21/04/2025 | 1,41 $ | 20/05/2025 | |
![]() Procter & GamblePG | Nyse | 21/04/2025 | 1,0568 $ | 15/05/2025 | |
![]() BNY MellonBK | Nyse | 21/04/2025 | 0,47 $ | 02/05/2025 | |
![]() FerrariRACE | FTSE MIB | 22/04/2025 | 2,986 € | 06/05/2025 | |
![]() NOSNOS | PSI 20 | 22/04/2025 | 0,4 € | 24/04/2025 | |
![]() BeiersdorfBEI | DAX40 | 22/04/2025 | 1 € | 24/04/2025 | |
![]() KPN KONKPN | AEX | 22/04/2025 | 0,102 € | 28/04/2025 | |
![]() AenaAENA | Ibex35 | 22/04/2025 | 9,76 € | 24/04/2025 | |
![]() CaixaBankCABK | Ibex35 | 22/04/2025 | 0,2864 € | 24/04/2025 | |
![]() Unicaja BancoUNI | Ibex35 | 22/04/2025 | 0,07383 € | 24/04/2025 | |
![]() Banca MediolanumBMED | FTSE MIB | 22/04/2025 | 0,63 € | 24/04/2025 | |
Iveco GroupIVG | FTSE MIB | 22/04/2025 | 0,33 € | 24/04/2025 | |
![]() StellantisSTLAP | CAC40 | 22/04/2025 | 0,68 € | 05/05/2025 | |
![]() Davide Campari-MilanoCPR | FTSE MIB | 22/04/2025 | 0,065 € | 24/04/2025 | |
![]() AirbusAIR | Euronext | 22/04/2025 | 1 € | 24/04/2025 | |
![]() VinciDG | CAC40 | 22/04/2025 | 3,7 € | 24/04/2025 | |
![]() UniCreditUCG | FTSE MIB | 22/04/2025 | 1,4764 € | 24/04/2025 | |
![]() Heineken HoldingHEIO | AEX | 23/04/2025 | 1,17 € | 02/05/2025 | |
![]() ForFarmersFFARM | ASCX | 23/04/2025 | 0,2 € | 02/05/2025 | |
![]() NedapNEDAP | ASCX | 23/04/2025 | 3,2 € | 30/04/2025 | |
![]() NSINSI | ASCX | 23/04/2025 | 0,82 € | 14/05/2025 | |
![]() ProximusPROX | BEL20 | 23/04/2025 | 0,1 € | 25/04/2025 | |
![]() UnipharUPR | ISEQ 20 | 24/04/2025 | 0,0125 € | 16/05/2025 | |
![]() CTPCTPNV | AMX | 24/04/2025 | 0,3 € | 15/05/2025 | |
![]() Cairn HomesCRN | ISEQ 20 | 24/04/2025 | 0,044 € | 16/05/2025 | |
![]() LVMHMC | CAC40 | 24/04/2025 | 7,5 € | 28/04/2025 | |
![]() ING GroepINGA | Euronext | 24/04/2025 | 0,71 € | 02/05/2025 | |
![]() Koninklijke VopakVPK | AMX | 25/04/2025 | 1,6 € | 02/05/2025 | |
![]() Abn Amro BankABN | AEX | 25/04/2025 | 0,75 € | 23/05/2025 | |
![]() EngieENGI | CAC40 | 25/04/2025 | 1,48 € | 29/04/2025 | |
![]() ASML HoldingASML | AEX | 25/04/2025 | 1,84 € | 06/05/2025 | |
![]() UCBUCB | BEL20 | 25/04/2025 | 1,39 € | 29/04/2025 | |
![]() BE Semiconductor IndustriesBESI | AEX | 25/04/2025 | 2,18 € | 02/05/2025 | |
![]() Merck KGaAMRK | DAX40 | 28/04/2025 | 2,2 € | 30/04/2025 | |
![]() ContinentalCON | DAX40 | 28/04/2025 | 2,2 € | 30/04/2025 | |
![]() FugroFUR | AMX | 28/04/2025 | 0,75 € | 23/05/2025 | |
![]() UmicoreUMI | BEL20 | 28/04/2025 | 0,25 € | 30/04/2025 | |
![]() IMCDIMCD | AEX | 29/04/2025 | 2,15 € | 06/05/2025 | |
![]() AcomoACOMO | ASCX | 29/04/2025 | 0,85 € | 07/05/2025 | |
![]() Banco SantanderSAN | Ibex35 | 29/04/2025 | 0,11 € | 02/05/2025 | |
![]() InditexITX | Ibex35 | 29/04/2025 | 0,84 € | 02/05/2025 | |
![]() Akzo NobelAKZA | AEX | 29/04/2025 | 1,54 € | 07/05/2025 | |
![]() SignifyLIGHT | AMX | 29/04/2025 | 1,56 € | 07/05/2025 | |
![]() HenkelHEN | DAX40 | 29/04/2025 | 2,02 € | 02/05/2025 | |
![]() AGNCAGNC | Nasdaq | 30/04/2025 | 0,12 $ | 09/05/2025 | |
![]() Bank of Ireland GroupBIRG | ISEQ 20 | 30/04/2025 | 0,28 € | 10/06/2025 | |
![]() FBD HoldingsEG7 | ISEQ 20 | 30/04/2025 | 1 € | 11/06/2025 | |
![]() AESAES | Nyse | 01/05/2025 | 0,17595 $ | 15/05/2025 | |
![]() Münchener Rückversicherungs-GesellschaftMUV2 | DAX40 | 02/05/2025 | 15 € | 06/05/2025 | |
![]() RWERWE | DAX40 | 02/05/2025 | 1,1 € | 06/05/2025 | |
![]() BASFBAS | DAX40 | 05/05/2025 | 2,25 € | 07/05/2025 | |
![]() BouyguesEN | CAC40 | 05/05/2025 | 2 € | 07/05/2025 | |
![]() BarcoBAR | BEL20 | 05/05/2025 | 0,51 € | 07/05/2025 | |
![]() DanoneBN | CAC40 | 05/05/2025 | 2,15 € | 07/05/2025 | |
![]() Hermès InternationalRMS | CAC40 | 05/05/2025 | 1 € | 07/05/2025 | |
![]() Deutsche PostDHL | DAX40 | 05/05/2025 | 1,85 € | 07/05/2025 | |
![]() KeringKER | CAC40 | 05/05/2025 | 4 € | 07/05/2025 | |
![]() L'OréalOR | CAC40 | 05/05/2025 | 7 € | 07/05/2025 | |
![]() CitigroupC | Nyse | 05/05/2025 | 0,56 $ | 23/05/2025 | |
![]() AXACS | CAC40 | 05/05/2025 | 2,15 € | 07/05/2025 | |
![]() Grupo Catalana OccidenteGCO | Mercado Continuo | 06/05/2025 | 0,594 € | 08/05/2025 | |
![]() KBC GroupKBC | BEL20 | 06/05/2025 | 3,15 € | 08/05/2025 | |
![]() Anheuser-Busch InBevABI | BEL20 | 06/05/2025 | 1 € | 08/05/2025 | |
![]() EssilorLuxotticaEL | CAC40 | 07/05/2025 | 3,95 € | 05/06/2025 | |
![]() Mercedes-Benz GroupMBG | DAX40 | 08/05/2025 | 5,3 € | 12/05/2025 | |
![]() RenaultRNO | CAC40 | 08/05/2025 | 2,2 € | 12/05/2025 | |
![]() RELXREN | AEX | 08/05/2025 | 0,448 € | 19/06/2025 | |
![]() Alantra PartnersALNT | Mercado Continuo | 08/05/2025 | 0,15 € | 12/05/2025 | |
![]() DSM FirmenichDSFIR | AEX | 08/05/2025 | 2,5 € | 16/05/2025 | |
![]() Unibail-Rodamco-WestfieldURW | CAC40 | 08/05/2025 | 3,5 € | 12/05/2025 | |
![]() Hannover RückHNR1 | DAX40 | 08/05/2025 | 7,2 € | 12/05/2025 | |
![]() Kenmare ResourcesKMR | ISEQ 20 | 08/05/2025 | 0,17 € | 30/05/2025 | |
![]() MTU Aero EnginesMTX | DAX40 | 09/05/2025 | 2,2 € | 13/05/2025 | |
![]() Groupe Bruxelles LambertGBLB | BEL20 | 09/05/2025 | 5 € | 13/05/2025 | |
![]() WalmartWMT | Nyse | 09/05/2025 | 0,235 $ | 27/05/2025 | |
![]() AllianzALV | DAX40 | 09/05/2025 | 13,8 € | 13/05/2025 | |
![]() Koninklijke BAM GroepBAMNB | ASCX | 12/05/2025 | 0,25 € | 06/06/2025 | |
![]() Neinor HomesHOME | Ibex Medium | 12/05/2025 | 0,41 € | 14/05/2025 | |
![]() SanofiSAN | CAC40 | 12/05/2025 | 3,92 € | 14/05/2025 | |
![]() Philips KonPHIA | AEX | 12/05/2025 | 0,85 € | 06/06/2025 | |
![]() AMG Critical MaterialsAMG | AMX | 12/05/2025 | 0,2 € | 15/05/2025 | |
![]() Veolia EnvironnementVIE | CAC40 | 12/05/2025 | 1,4 € | 14/05/2025 | |
![]() SAPSAP | DAX40 | 13/05/2025 | 2,542253 € | 23/05/2025 | |
![]() Schneider ElectricSU | CAC40 | 13/05/2025 | 3,9 € | 15/05/2025 | |
![]() WereldhaveWHA | ASCX | 13/05/2025 | 1,25 € | 20/05/2025 | |
![]() RheinmetallRHM | DAX40 | 14/05/2025 | 5,7 € | 16/05/2025 | |
![]() ASM InternationalASM | AEX | 14/05/2025 | 3 € | 21/05/2025 | |
![]() AedificaAED | BEL20 | 15/05/2025 | 3,9 € | 20/05/2025 | |
![]() Bayerische Motoren WerkeBMW | DAX40 | 15/05/2025 | 6 € | 19/05/2025 | |
![]() AperamAPAM | AMX | 15/05/2025 | 0,5 € | 12/06/2025 | |
![]() Daimler Truck HoldingDTG | DAX40 | 15/05/2025 | 1,9 € | 19/05/2025 | |
![]() Deutsche BörseDB1 | DAX40 | 15/05/2025 | 4 € | 19/05/2025 | |
![]() Microsoft CorporationMSFT | Nasdaq | 15/05/2025 | 0,83 $ | 12/06/2025 | |
![]() Irish Continental GroupIR5B | ISEQ 20 | 15/05/2025 | 0,1043 € | 06/06/2025 | |
![]() ArcelorMittalMTS | Ibex35 | 15/05/2025 | 0,275 € | 11/06/2025 | |
![]() CommerzbankCBK | DAX40 | 16/05/2025 | 0,65 € | 20/05/2025 | |
![]() CorbionCRBN | AMX | 16/05/2025 | 0,64 € | 27/05/2025 |
Wie sieht der Zeitplan für die Dividendenzahlung aus?
Der Dividendenzahlungskalender ist ein Instrument, das die Daten anzeigt, an denen Unternehmen Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Dieser Kalender zeigt nur die Unternehmen an, die Sie noch kaufen können.
Wie funktioniert der Dividendenkalender?
Der Kalender zeigt die Dividendenzahlungstermine und die entsprechenden Beträge verschiedener Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum an. Auf diese Weise können Anleger ihre Investitionen entsprechend den Ex-Dividenden-Terminen planen, d. h. wir müssen vor diesem Datum kaufen, um die entsprechenden Dividenden aus den Aktien zu erhalten, die wir von diesem Unternehmen halten.
Was bedeutet es, dass ein Termin bestätigt wurde?
Die Bestätigung eines Datums bedeutet, dass die Hauptversammlung eines Unternehmens das Ex-Dividenden-Datum, das Zahlungsdatum und die Höhe der Dividende, die an diesem Tag an die Aktionäre ausgeschüttet wird, offiziell genehmigt hat.