Eine Dividende von 2,1 euros pro Aktie wird am 7. Mai 2024 von Danone an seine Aktionäre ausgezahlt.
Tipp für diejenigen, die Dividenden von Danone (BN) suchen: Erwerben Sie Aktien vor dem Ex-Dividend Date, 3. Mai 2024, und stellen Sie sicher, dass Sie bis zum Record Date, 6. Mai 2024, registriert sind.
Danone zahlte am 11. Mai 2023 eine Dividende von 2,0 euros, entsprechend einer Rendite von 3,40%.
Die Danone Group S.A., die in Österreich, Deutschland, Großbritannien, den USA und Paris unter dem Namen DANO börsennotiert ist, beginnt 2020 mit der Ausschüttung von Dividenden und hat sich seither zu dieser Verpflichtung verpflichtet.
Das zu zahlende Honorar wird von der Verwaltungsleitung auf der Grundlage der jährlichen Finanzergebnisse berechnet, der Hauptversammlung vorgeschlagen, durch Abstimmung genehmigt und auf den offiziellen Websites bekannt gegeben.
Im Jahr 2020 leistete das Unternehmen zwei Zahlungen, eine im Mai und eine im Juni, aber ab 2021 wird die Periodizität auf eine einzige Zahlung im Mai geändert, mit einer Rendite von etwa 3,30 %.
Schließen Sie sich +33.000 Anlegern an, die Benachrichtigungen, Analysen und Nachrichten erhalten.
Ausschüttungsquote Dividenden Danone
Dividendenkalender von Danone
Dies sind die wichtigsten Ereignisse des Danone-Kalenders in 2025:
Veranstaltung | Tag |
---|---|
Letzter Tag der Rekrutierung (Last trading date) | 2. Mai 2024 |
Ex-dividende (Ex-date) | 3. Mai 2024 |
Datum der Eintragung (Eintragungsdatum) | 6. Mai 2024 |
Datum der Zahlung (Zahlungsdatum) | 7. Mai 2024 |
Dividendenhistorie von Danone
In dieser Tabelle können Sie den gesamten Verlauf sehen:
Jahr | Ex-dividende | Betrag | Gesamt |
---|---|---|---|
2023 | 09/05/2023 | 2 € | 2 € |
2022 | 10/05/2022 | 1,94 € | 1,94 € |
2021 | 10/05/2021 | 1,94 € | 1,94 € |
2020 | 14/07/2020 11/05/2020 | 2,1 € 2,1 € | 4,2 € |
2019 | 07/05/2019 | 1,94 € | 1,94 € |
2018 | 04/05/2018 | 1,9 € | 1,9 € |
2017 | 05/05/2017 | 1,7 € | 1,7 € |
2016 | 05/05/2016 | 1,6 € | 1,6 € |
2015 | 07/05/2015 | 1,5 € | 1,5 € |
2014 | 07/05/2014 | 1,45 € | 1,45 € |
2013 | 02/05/2013 | 1,45 € | 1,45 € |
2012 | 08/05/2012 | 1,39 € | 1,39 € |
2011 | 10/05/2011 | 1,3 € | 1,3 € |
2010 | 04/05/2010 | 1,2 € | 1,2 € |
2009 | 30/04/2009 | 1,132332 € | 1,132332 € |
2008 | 09/05/2008 | 1,037971 € | 1,037971 € |
2007 | 29/05/2007 10/05/2007 | 0,542576 € 0,94361 € | 1,486186 € |
2006 | 29/05/2006 10/05/2006 | 0,443497 € 0,802068 € | 1,245565 € |
2005 | 07/06/2005 17/05/2005 | 0,235902 € 0,636937 € | 0,872839 € |
2004 | 07/06/2004 11/05/2004 | 0,04718 € 0,577961 € | 0,625141 € |
2003 | 11/06/2003 06/05/2003 | 0,04718 € 0,542576 € | 0,589756 € |
2002 | 04/07/2002 04/06/2002 | 0,101438 € 0,485959 € | 0,587397 € |
2001 | 06/06/2001 | 0,448215 € | 0,448215 € |
2000 | 30/05/2000 | 0,412829 € | 0,412829 € |
1999 | 26/05/1999 | 0,353854 € | 0,353854 € |
1998 | 26/05/1998 | 2,182098 € | 2,182098 € |
1997 | 20/05/1997 | 2,005171 € | 2,005171 € |
1996 | 13/05/1996 | 1,88722 € | 1,88722 € |
1995 | 16/05/1995 | 1,88722 € | 1,88722 € |
1994 | 16/05/1994 | 1,828244 € | 1,828244 € |
1993 | 01/06/1993 | 1,769269 € | 1,769269 € |
1992 | 01/06/1992 | 1,554812 € | 1,554812 € |
1991 | 06/06/1991 | 1,393969 € | 1,393969 € |
1990 | 05/06/1990 | 1,233127 € | 1,233127 € |
1989 | 05/06/1989 | 1,072284 € | 1,072284 € |
Informationen über Danone
Grupo Danone S.A. ist ein multinationales Unternehmen, das in Spanien im Agrar- und Ernährungssektor tätig ist, seinen Hauptsitz jedoch in Paris hat und sich auf die Herstellung von Molkereiprodukten, abgefülltem Wasser und Joghurt konzentriert.
Es wurde 1919 in Barcelona, Spanien, von Isaac Carasso als handwerkliche Joghurtfabrik gegründet, die er nach dem ersten Sohn der Familie Carasso, Danon, benannte. Das Unternehmen verkaufte seine Produkte hauptsächlich in Schreibwarengeschäften, Krankenhäusern und Apotheken und zog 1929 nach Frankreich um, obwohl es während des Zweiten Weltkriegs nach New York umziehen musste, um sich vor der Judenverfolgung zu schützen. 1951 kehrte es nach Paris zurück.
Das Unternehmen fusionierte 1953 mit Gervais, einem renommierten Käsehersteller, und expandierte in seine Heimatstadt Barcelona, nach Asturien, Madrid, Teneriffa und Valencia. Außerdem eröffnete es in Lateinamerika Geschäfte in Argentinien, Brasilien, Uruguay, Kolumbien, Mexiko, Chile und Venezuela unter der Marke Parmalat.
Das Unternehmen änderte 1994 seinen Namen in Grupo Danone und kaufte 1996 ein Wasserabfüllunternehmen in Mexiko. Eine Zeit lang experimentierte es mit dem Saucen-, Bier- und Glasverpackungsmarkt, verkaufte aber einen Teil dieser Geschäftsbereiche und behielt drei Hauptaktivitäten bei, die 2017 einen Umsatz von rund 28 Millionen Dollar erzielten.
Häufig gestellte Fragen zu Danone-Dividenden
Danone schüttet Dividenden mit einer Auszahlungshäufigkeit von Anual aus.
Danone wird in Bourse de Paris zitiert und ist Teil von CAC40.
Danone hat den Ticker- oder Aktionscode BN.
Der CEO von Danone in 2025 ist Mr. Antoine Bernard de Saint-Affrique.
Danone hat kein wachsendes Dividendenprogramm. Die Dividenden sind in den letzten 5 Jahren nicht kontinuierlich gestiegen.