Inditex kündigt an, dass am 4. Mai 2026 eine Dividende von 0,875 euros pro Aktie ausgeschüttet wird, was eine Rendite (1,59%) für seine Aktionäre bietet.
Um Teil der Dividendenempfänger von Inditex zu sein, musst du Aktien vor dem 29. April 2026 kaufen und bis nach dem Record Date, 30. April 2026, halten.
Eine Dividende von 0,29 euros wurde von Inditex am 3. November 2025 an die Aktionäre vergeben.
Inditex verfolgt eine moderate Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von nahezu 30 % des Nettogewinns.
Ziel ist es, eine stabile und nachhaltige Vertriebspolitik mit einem leichten bis mittleren Wachstum zu erreichen, ohne dabei die Notwendigkeit zu vergessen, einen erheblichen Teil der Gewinne zur Finanzierung des Wachstums und der Expansion des Unternehmens einzubehalten.
Schließen Sie sich +33.000 Anlegern an, die Benachrichtigungen, Analysen und Nachrichten erhalten.
Ausschüttungsquote Dividenden Inditex
Dividendenkalender von Inditex
Dies sind die wichtigsten Ereignisse des Inditex-Kalenders in 2026:
| Veranstaltung | Tag |
|---|---|
| Letzter Tag der Rekrutierung (Last trading date) | 28. April 2026 |
| Ex-dividende (Ex-date) | 29. April 2026 |
| Datum der Eintragung (Eintragungsdatum) | 30. April 2026 |
| Datum der Zahlung (Zahlungsdatum) | 4. Mai 2026 |
Dividendenhistorie von Inditex
In dieser Tabelle können Sie den gesamten Verlauf sehen:
| Jahr | Ex-dividende | Betrag | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2026 | 29/04/2026 | 0,875 € | 0,875 € |
| 2025 | 30/10/2025 29/04/2025 | 0,84 € 0,84 € | 1,68 € |
| 2024 | 31/10/2024 29/04/2024 | 0,77 € 0,77 € | 1,54 € |
| 2023 | 31/10/2023 27/04/2023 | 0,6 € 0,6 € | 1,2 € |
| 2022 | 31/10/2022 28/04/2022 | 0,465 € 0,465 € | 0,93 € |
| 2021 | 29/10/2021 29/04/2021 | 0,35 € 0,35 € | 0,7 € |
| 2020 | 29/10/2020 | 0,7 € | 0,7 € |
| 2019 | 31/10/2019 29/04/2019 | 0,44 € 0,44 € | 0,88 € |
| 2018 | 31/10/2018 27/04/2018 | 0,375 € 0,375 € | 0,75 € |
| 2017 | 31/10/2017 27/04/2017 | 0,34 € 0,34 € | 0,68 € |
| 2016 | 31/10/2016 28/04/2016 | 0,3 € 0,3 € | 0,6 € |
| 2015 | 03/11/2015 04/05/2015 | 0,26 € 0,26 € | 0,52 € |
| 2014 | 03/11/2014 02/05/2014 | 0,242 € 0,242 € | 0,484 € |
| 2013 | 04/11/2013 02/05/2013 | 0,22 € 0,22 € | 0,44 € |
| 2012 | 02/11/2012 02/05/2012 | 0,18 € 0,18 € | 0,36 € |
| 2011 | 02/11/2011 02/05/2011 | 0,16 € 0,16 € | 0,32 € |
| 2010 | 02/11/2010 03/05/2010 | 0,1362 € 0,12 € | 0,2562 € |
| 2009 | 02/11/2009 04/05/2009 | 0,1 € 0,11 € | 0,21 € |
| 2008 | 25/09/2008 01/08/2008 | 0,0067065437 € 0,21 € | 0,2167065437 € |
| 2007 | 25/09/2007 01/08/2007 | 0,011401126 € 0,168646 € | 0,180047126 € |
| 2006 | 26/09/2006 21/07/2006 | 0,011401126 € 0,134009 € | 0,145410126 € |
| 2005 | 27/09/2005 21/07/2005 | 0,008047849 € 0,096 € | 0,104047849 € |
| 2004 | 22/07/2004 | 0,101457 € | 0,101457 € |
| 2003 | 24/07/2003 | 0,028 € | 0,028 € |
| 2002 | 25/09/2002 26/07/2002 | 0,026826175 € 0,022 € | 0,048826175 € |
Informationen über Inditex
Inditex ist ein spanisches Mode- und Bekleidungsunternehmen mit Sitz in Arteixo, Spanien. Es wurde 1975 von Amancio Ortega und Rosalía Mera gegründet. Es ist derzeit an der spanischen Börse notiert und gehört zu den 35 Unternehmen im IBEX 35-Index.
Mit Niederlassungen in mehr als 90 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. International anerkannt als Eigentümer mehrerer weltbekannter Modemarken, wie Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit den Marken Lefties und Zara Kids auch auf dem Markt für Kinderbekleidung stark vertreten.
Das Unternehmen wird für sein "Fast Fashion"-Geschäftsmodell bewundert, das auf einem schnellen Produktionssystem basiert und die Fähigkeit besitzt, rasch auf Markttrends und -nachfrage zu reagieren.
Häufig gestellte Fragen zu Inditex-Dividenden
Inditex schüttet Dividenden mit einer Auszahlungshäufigkeit von Semestral aus.
Inditex wird in Börse Madrid zitiert und ist Teil von Ibex35.
Inditex hat den Ticker- oder Aktionscode ITX.
Der CEO von Inditex in 2026 ist Mr. Oscar Garcia Maceiras.
Inditex hat ein wachsendes Dividendenprogramm. In den letzten 5 Jahren waren die Dividenden mindestens gleich hoch oder höher als im Vorjahr.