Am 12. September 2024 wird Microsoft Corporation seine Aktionäre mit einer Dividende von 0,75 dollars pro Aktie belohnen, was einer Rendite von 0,18% entspricht.
Wenn du Dividenden von Microsoft Corporation suchst, stelle sicher, dass du die Aktien spätestens am Tag vor dem 15. August 2024 erwirbst.
Microsoft Corporation, dessen Ex-Dividenden-Datum der 15. Mai 2024 war, zahlte am 13. Juni 2024 eine Dividende von 0,75 dollars.
Microsoft zahlt seine Dividenden vierteljährlich, beginnend im März, mit einer zweiten Zahlung im Juni, einer dritten im September und einer letzten im Dezember. Die Ausschüttungsquote liegt zwischen 35 % und 40 %.
Die Dividendenzahlungen sind seit 2003 gestiegen, obwohl die Rentabilität nicht sehr hoch ist, da das Unternehmen weiter wächst und in andere Sektoren wie Cloud Computing expandiert, wodurch der Aktienkurs weiter steigt und die Rentabilität mit etwa 1 % geringer ist.
Schließen Sie sich +33.000 Anlegern an, die Benachrichtigungen, Analysen und Nachrichten erhalten.
Ausschüttungsquote Dividenden Microsoft Corporation
Dividendenkalender von Microsoft Corporation
Dies sind die wichtigsten Ereignisse des Microsoft Corporation-Kalenders in 2024:
Veranstaltung | Tag |
---|---|
Letzter Tag der Rekrutierung (Last trading date) | 14. August 2024 |
Ex-dividende (Ex-date) | 15. August 2024 |
Datum der Eintragung (Eintragungsdatum) | 15. August 2024 |
Datum der Zahlung (Zahlungsdatum) | 12. September 2024 |
Dividendenhistorie von Microsoft Corporation
In dieser Tabelle können Sie den gesamten Verlauf sehen:
Jahr | Ex-dividende | Betrag | Gesamt |
---|---|---|---|
2024 | 14/02/2024 | 0,75 $ | 0,75 $ |
2023 | 15/11/2023 16/08/2023 17/05/2023 15/02/2023 | 0,75 $ 0,68 $ 0,68 $ 0,68 $ | 2,79 $ |
2022 | 16/11/2022 17/08/2022 18/05/2022 16/02/2022 | 0,68 $ 0,62 $ 0,62 $ 0,62 $ | 2,54 $ |
2021 | 17/11/2021 18/08/2021 19/05/2021 17/02/2021 | 0,62 $ 0,56 $ 0,56 $ 0,56 $ | 2,3 $ |
2020 | 18/11/2020 19/08/2020 20/05/2020 19/02/2020 | 0,56 $ 0,51 $ 0,51 $ 0,51 $ | 2,09 $ |
2019 | 20/11/2019 14/08/2019 15/05/2019 20/02/2019 | 0,51 $ 0,46 $ 0,46 $ 0,46 $ | 1,89 $ |
2018 | 14/11/2018 15/08/2018 16/05/2018 14/02/2018 | 0,46 $ 0,42 $ 0,42 $ 0,42 $ | 1,72 $ |
2017 | 15/11/2017 15/08/2017 16/05/2017 14/02/2017 | 0,42 $ 0,39 $ 0,39 $ 0,39 $ | 1,59 $ |
2016 | 15/11/2016 16/08/2016 17/05/2016 16/02/2016 | 0,39 $ 0,36 $ 0,36 $ 0,36 $ | 1,47 $ |
2015 | 17/11/2015 18/08/2015 19/05/2015 17/02/2015 | 0,36 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,31 $ | 1,29 $ |
2014 | 18/11/2014 19/08/2014 13/05/2014 18/02/2014 | 0,31 $ 0,28 $ 0,28 $ 0,28 $ | 1,15 $ |
2013 | 19/11/2013 13/08/2013 14/05/2013 19/02/2013 | 0,28 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ | 0,97 $ |
2012 | 13/11/2012 14/08/2012 15/05/2012 14/02/2012 | 0,23 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ | 0,83 $ |
2011 | 15/11/2011 16/08/2011 17/05/2011 15/02/2011 | 0,2 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ | 0,68 $ |
2010 | 16/11/2010 17/08/2010 18/05/2010 16/02/2010 | 0,16 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ | 0,55 $ |
2009 | 17/11/2009 18/08/2009 19/05/2009 17/02/2009 | 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ | 0,52 $ |
2008 | 18/11/2008 19/08/2008 13/05/2008 19/02/2008 | 0,13 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ | 0,46 $ |
2007 | 13/11/2007 14/08/2007 15/05/2007 13/02/2007 | 0,11 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ | 0,41 $ |
2006 | 14/11/2006 15/08/2006 15/05/2006 15/02/2006 | 0,1 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ | 0,37 $ |
2005 | 15/11/2005 15/08/2005 16/05/2005 15/02/2005 | 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ | 0,32 $ |
2004 | 15/11/2004 23/08/2004 | 3,08 $ 0,08 $ | 3,16 $ |
2003 | 15/10/2003 19/02/2003 | 0,16 $ 0,08 $ | 0,24 $ |
Informationen über Microsoft Corporation
Microsoft ist eines der wichtigsten Unternehmen der Technologiebranche und wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen in Albuquerque, New Mexico, USA, gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen von einer kleinen Softwarefirma zu einem der größten Konzerne der Welt entwickelt.
Heute ist Microsoft für das Windows-Betriebssystem bekannt, das auf den meisten Computern weltweit zu finden ist, sowie für sein Office-Produktivitätspaket (Word, Excel und PowerPoint...). Darüber hinaus besitzt das Unternehmen auch die Xbox-Videospielplattform und hat sich mit seinem Azure-Dienst in den Markt der Cloud-Technologie gewagt.
Das erste von Microsoft vermarktete Produkt war ein BASIC-Interpreter für den Altair 8800.
Microsoft beschäftigt weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Redmond, Washington.
Häufig gestellte Fragen zu Microsoft Corporation-Dividenden
Microsoft Corporation schüttet Dividenden mit einer Auszahlungshäufigkeit von Trimestral aus.
Microsoft Corporation wird in US-Technologie-Index zitiert und ist Teil von Nasdaq.
Microsoft Corporation hat den Ticker- oder Aktionscode MSFT.
Der CEO von Microsoft Corporation in 2024 ist Mr. Satya Nadella.
Microsoft Corporation hat ein wachsendes Dividendenprogramm. In den letzten 5 Jahren waren die Dividenden mindestens gleich hoch oder höher als im Vorjahr.