PepsiCo wird am 30. September 2024 seinen Aktionären eine Dividende von 1,355 dollars pro Aktie zahlen, wie angekündigt.
Kaufe Aktien von PepsiCo vor dem 6. September 2024, um dein Recht auf eine Dividende von 1,355 dollars zu sichern.
Eine Dividende von 1,355 dollars wurde von PepsiCo am 28. Juni 2024 ausgezahlt, mit einer Rendite von 0,79%.
PepsiCo hat eine wachsende Leistung mit einem Bruttogewinn von etwa 53 % beibehalten.
Das Unternehmen schüttet seine geplanten Dividenden vierteljährlich aus, d. h. viermal im Jahr, im Januar, März, Juni und September, und die Dividendenrendite beträgt fast 2,50 %.
Das Unternehmen kann auf eine stabile Wachstumsgeschichte zurückblicken, da die jährlichen Dividenden seit 2010 bis heute höher sind als im Vorjahr. Aufgrund des Erfolges im vergangenen Jahr hat das Unternehmen sogar eine Dividendenerhöhung um 6 % ab 2023 angekündigt.
Schließen Sie sich +33.000 Anlegern an, die Benachrichtigungen, Analysen und Nachrichten erhalten.
Ausschüttungsquote Dividenden PepsiCo
Dividendenkalender von PepsiCo
Dies sind die wichtigsten Ereignisse des PepsiCo-Kalenders in 2024:
Veranstaltung | Tag |
---|---|
Letzter Tag der Rekrutierung (Last trading date) | 5. September 2024 |
Ex-dividende (Ex-date) | 6. September 2024 |
Datum der Eintragung (Eintragungsdatum) | 6. September 2024 |
Datum der Zahlung (Zahlungsdatum) | 30. September 2024 |
Dividendenhistorie von PepsiCo
In dieser Tabelle können Sie den gesamten Verlauf sehen:
Jahr | Ex-dividende | Betrag | Gesamt |
---|---|---|---|
2024 | 07/06/2024 29/02/2024 | 1,355 $ 1,265 $ | 2,62 $ |
2023 | 30/11/2023 31/08/2023 01/06/2023 02/03/2023 | 1,265 $ 1,265 $ 1,265 $ 1,15 $ | 4,945 $ |
2022 | 01/12/2022 01/09/2022 02/06/2022 03/03/2022 | 1,15 $ 1,15 $ 1,15 $ 1,075 $ | 4,525 $ |
2021 | 02/12/2021 02/09/2021 03/06/2021 04/03/2021 | 1,075 $ 1,075 $ 1,075 $ 1,023 $ | 4,248 $ |
2020 | 03/12/2020 03/09/2020 04/06/2020 05/03/2020 | 1,023 $ 1,023 $ 1,023 $ 0,955 $ | 4,024 $ |
2019 | 05/12/2019 05/09/2019 06/06/2019 28/02/2019 | 0,955 $ 0,955 $ 0,955 $ 0,928 $ | 3,793 $ |
2018 | 06/12/2018 06/09/2018 31/05/2018 01/03/2018 | 0,928 $ 0,928 $ 0,928 $ 0,805 $ | 3,589 $ |
2017 | 30/11/2017 30/08/2017 31/05/2017 01/03/2017 | 0,805 $ 0,805 $ 0,805 $ 0,753 $ | 3,168 $ |
2016 | 30/11/2016 31/08/2016 01/06/2016 02/03/2016 | 0,753 $ 0,753 $ 0,753 $ 0,703 $ | 2,962 $ |
2015 | 02/12/2015 02/09/2015 03/06/2015 04/03/2015 | 0,703 $ 0,703 $ 0,703 $ 0,655 $ | 2,764 $ |
2014 | 03/12/2014 03/09/2014 04/06/2014 05/03/2014 | 0,655 $ 0,655 $ 0,655 $ 0,568 $ | 2,533 $ |
2013 | 04/12/2013 04/09/2013 05/06/2013 27/02/2013 | 0,568 $ 0,568 $ 0,568 $ 0,537 $ | 2,241 $ |
2012 | 05/12/2012 05/09/2012 30/05/2012 29/02/2012 | 0,537 $ 0,538 $ 0,538 $ 0,515 $ | 2,128 $ |
2011 | 30/11/2011 31/08/2011 01/06/2011 02/03/2011 | 0,515 $ 0,515 $ 0,515 $ 0,48 $ | 2,025 $ |
2010 | 01/12/2010 01/09/2010 02/06/2010 03/03/2010 | 0,48 $ 0,48 $ 0,48 $ 0,45 $ | 1,89 $ |
2009 | 02/12/2009 02/09/2009 03/06/2009 04/03/2009 | 0,45 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,425 $ | 1,775 $ |
2008 | 03/12/2008 03/09/2008 04/06/2008 05/03/2008 | 0,425 $ 0,425 $ 0,425 $ 0,375 $ | 1,65 $ |
2007 | 05/12/2007 05/09/2007 06/06/2007 07/03/2007 | 0,375 $ 0,375 $ 0,375 $ 0,3 $ | 1,425 $ |
2006 | 06/12/2006 06/09/2006 07/06/2006 08/03/2006 | 0,3 $ 0,3 $ 0,3 $ 0,26 $ | 1,16 $ |
2005 | 07/12/2005 07/09/2005 08/06/2005 09/03/2005 | 0,26 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,23 $ | 1,01 $ |
2004 | 08/12/2004 08/09/2004 09/06/2004 10/03/2004 | 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,16 $ | 0,85 $ |
2003 | 10/12/2003 10/09/2003 11/06/2003 12/03/2003 | 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,15 $ | 0,63 $ |
2002 | 04/12/2002 04/09/2002 05/06/2002 06/03/2002 | 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,145 $ | 0,595 $ |
2001 | 05/12/2001 05/09/2001 06/06/2001 07/03/2001 | 0,145 $ 0,145 $ 0,145 $ 0,14 $ | 0,575 $ |
2000 | 06/12/2000 06/09/2000 07/06/2000 08/03/2000 | 0,14 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,135 $ | 0,555 $ |
1999 | 08/12/1999 08/09/1999 09/06/1999 10/03/1999 | 0,135 $ 0,135 $ 0,135 $ 0,13 $ | 0,535 $ |
1998 | 09/12/1998 09/09/1998 10/06/1998 11/03/1998 | 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,125 $ | 0,515 $ |
1997 | 10/12/1997 07/10/1997 17/09/1997 11/06/1997 12/03/1997 | 0,125 $ 3,2 $ 0,125 $ 0,125 $ 0,115 $ | 3,69 $ |
1996 | 04/12/1996 04/09/1996 05/06/1996 06/03/1996 | 0,115 $ 0,115 $ 0,115 $ 0,1 $ | 0,445 $ |
1995 | 06/12/1995 06/09/1995 06/06/1995 06/03/1995 | 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,09 $ | 0,39 $ |
1994 | 05/12/1994 02/09/1994 06/06/1994 07/03/1994 | 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,08 $ | 0,35 $ |
1993 | 06/12/1993 03/09/1993 07/06/1993 08/03/1993 | 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,065 $ | 0,305 $ |
1992 | 07/12/1992 04/09/1992 08/06/1992 09/03/1992 | 0,065 $ 0,065 $ 0,065 $ 0,06 $ | 0,255 $ |
1991 | 09/12/1991 09/09/1991 10/06/1991 04/03/1991 | 0,06 $ 0,06 $ 0,06 $ 0,05 $ | 0,23 $ |
1990 | 10/12/1990 10/09/1990 04/06/1990 05/03/1990 | 0,05 $ 0,05 $ 0,05 $ 0,041667 $ | 0,191667 $ |
1989 | 04/12/1989 01/09/1989 05/06/1989 06/03/1989 | 0,041667 $ 0,041667 $ 0,041667 $ 0,035 $ | 0,160001 $ |
1988 | 05/12/1988 02/09/1988 06/06/1988 07/03/1988 | 0,035 $ 0,035 $ 0,035 $ 0,028333 $ | 0,133333 $ |
1987 | 07/12/1987 04/09/1987 08/06/1987 09/03/1987 | 0,028333 $ 0,028333 $ 0,028333 $ 0,026667 $ | 0,111666 $ |
1986 | 08/12/1986 08/09/1986 09/06/1986 10/03/1986 | 0,026667 $ 0,026667 $ 0,026667 $ 0,024722 $ | 0,104723 $ |
1985 | 09/12/1985 09/09/1985 10/06/1985 04/03/1985 | 0,024722 $ 0,024722 $ 0,024722 $ 0,023333 $ | 0,097499 $ |
1984 | 10/12/1984 10/09/1984 04/06/1984 05/03/1984 | 0,023333 $ 0,023333 $ 0,023333 $ 0,0225 $ | 0,092499 $ |
1983 | 05/12/1983 02/09/1983 06/06/1983 07/03/1983 | 0,0225 $ 0,0225 $ 0,0225 $ 0,0225 $ | 0,09 $ |
1982 | 06/12/1982 03/09/1982 07/06/1982 08/03/1982 | 0,0225 $ 0,0225 $ 0,0225 $ 0,020278 $ | 0,087778 $ |
1981 | 07/12/1981 04/09/1981 08/06/1981 09/03/1981 | 0,020278 $ 0,020278 $ 0,020278 $ 0,018056 $ | 0,07889 $ |
1980 | 08/12/1980 08/09/1980 09/06/1980 10/03/1980 | 0,018056 $ 0,018056 $ 0,018056 $ 0,015833 $ | 0,070001 $ |
1979 | 10/12/1979 10/09/1979 04/06/1979 05/03/1979 | 0,015833 $ 0,015833 $ 0,015833 $ 0,013889 $ | 0,061388 $ |
1978 | 04/12/1978 01/09/1978 05/06/1978 06/03/1978 | 0,013889 $ 0,013889 $ 0,013889 $ 0,0125 $ | 0,054167 $ |
1977 | 05/12/1977 02/09/1977 03/06/1977 04/03/1977 | 0,0125 $ 0,011111 $ 0,011111 $ 0,011111 $ | 0,045833 $ |
1976 | 06/12/1976 02/09/1976 03/06/1976 04/03/1976 | 0,009259 $ 0,009259 $ 0,009259 $ 0,007407 $ | 0,035184 $ |
1975 | 04/12/1975 03/09/1975 03/06/1975 04/03/1975 | 0,007407 $ 0,007407 $ 0,006481 $ 0,006481 $ | 0,027776 $ |
1974 | 04/12/1974 03/09/1974 03/06/1974 05/03/1974 | 0,006481 $ 0,006481 $ 0,005556 $ 0,005556 $ | 0,024074 $ |
1973 | 04/12/1973 31/08/1973 04/06/1973 05/03/1973 | 0,005556 $ 0,005556 $ 0,005 $ 0,005 $ | 0,021112 $ |
1972 | 04/12/1972 01/09/1972 05/06/1972 | 0,00463 $ 0,00463 $ 0,00463 $ | 0,01389 $ |
Informationen über PepsiCo
Pepsico ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das abgefüllte Getränke und Snacks in verschiedenen Aufmachungen herstellt, vertreibt und vermarktet.
Der Ursprung des Unternehmens liegt in der Fusion der ehemaligen "Pepsi Cola Company" mit "Frito Lay" im Jahr 1965, wobei die gleiche Betriebskette wie bei den Vorgängern beibehalten und später auch Tropicana gekauft wurde. Zu den übernommenen Marken gehören neben Pepsi und Lays auch 7up, Lipton, Quaker, Kas, Gatorade, Doritos, Ruffles und andere.
Es gilt als das zweitprofitabelste Unternehmen der Welt, gemessen am jährlichen Nettogewinn. Der Hauptsitz befindet sich in New York, aber das Unternehmen ist in ganz Amerika, Lateinamerika, Mitteleuropa und Spanien in mehr als 200 Ländern tätig.
Ihr Hauptkonkurrent ist die Coca-Cola Company, mit der sie sich bekannte Fernsehspots geteilt hat, um ein Getränk gegenüber dem anderen hervorzuheben.
Das Unternehmen ist in vier Zentren unterteilt: PepsiCo Americas Foods, PepsiCo Europe, PepsiCo Asia und PepsiCo Americas Beverages, wobei der Großteil der Einnahmen aus Nord- und Südamerika stammt.
Häufig gestellte Fragen zu PepsiCo-Dividenden
PepsiCo schüttet Dividenden mit einer Auszahlungshäufigkeit von Trimestral aus.
PepsiCo wird in US-Technologie-Index zitiert und ist Teil von Nasdaq.
PepsiCo hat den Ticker- oder Aktionscode PEP.
Der CEO von PepsiCo in 2024 ist Mr. Ramon Luis Laguarta.
PepsiCo hat ein wachsendes Dividendenprogramm. In den letzten 5 Jahren waren die Dividenden mindestens gleich hoch oder höher als im Vorjahr.