FTSE MIB Dividend 2024
In dit gedeelte van de site vindt u alle informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe FTSE MIB (Borsa Italiana) dividenden werken. Je kunt ook de betaaldatum, de ex-dividenddatum, de laatste dag waarop je recht hebt op de betaling, het te ontvangen geld per aandeel, het rendement en eventuele andere twijfels raadplegen.
Informatie over FTSE MIB
De FTSE MIB is de belangrijkste beursindex van de Borsa Italiana in Italië. Hij werd gecreëerd om een nauwkeurige weergave te bieden van de 40 belangrijkste en meest liquide bedrijven die genoteerd staan op de Italiaanse aandelenmarkt in Milaan.
Deze index weerspiegelt de prestaties van de Italiaanse markt en wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie. Dit betekent dat bedrijven met een hogere marktkapitalisatie een grotere invloed hebben op de index.
De meeste FTSE MIB-bedrijven bieden dividenden aan en tot de bekendste behoren Eni, Fiat Chrysler Automobiles, Intesa Sanpaolo en UniCredit.
Hoe wordt de waarde van de FTSE MIB berekend?
Om de dagelijkse waarde van de FTSE MIB-aandelenindex te bepalen, wordt de volgende wiskundige formule gebruikt, die is gebaseerd op de kapitalisatie van de samenstellende bedrijven:
FTSE MIB(t) = FTSE MIB(t - 1) × Σ Capi(t) / [ Σ Capi(t - 1) ± J ] FTSE MIB(t - 1) × Σ Capi(t) / [ Σ Capi(t - 1) ± J ]
Een aanpassingsfactor J wordt opgenomen om de impact van financiële operaties zoals kapitaalverhogingen of -verminderingen te verzachten en zo abrupte veranderingen in hun waarde te vermijden.
De waarde van de FTSE MIB op een bepaalde dag wordt berekend door de waarde van de FTSE MIB op de vorige dag (dag t-1) te vermenigvuldigen met een percentage dat wordt verkregen door de som van de marktkapitalisaties van de 40 bedrijven op dag t te delen door de som van de marktkapitalisaties op dag t-1.
De dagelijkse kapitalisatie van een bedrijf wordt verkregen door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers van die aandelen op die dag.
Als de FTSE MIB vandaag bijvoorbeeld is gesloten op 28.700 punten en de totale kapitalisatie van de 40 bedrijven is 500 miljard euro, en morgen stijgt die kapitalisatie naar 505 miljard euro, dan zou de slotwaarde van de FTSE MIB de volgende dag zijn:
FTSE MIB (specifieke dag) = 28.700 × 505/500 = 28.871 basispunten.
Hoe kan ik beleggen in FTSE MIB aandelen en dividenden ontvangen?
Als je wilt investeren in acciones de FTSE MIB en dividend wilt uitkeren, dan kan dat met de broker Scalable Capital in slechts enkele minuten. We geven je een complete gids met onze mening zodat je kunt zien welke verschillende acciones en ETF's je kunt gebruiken om in dividend te investeren.
Dividendkalender FTSE MIB
Bedrijf | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum | Bevestigd |
---|---|---|---|---|
EnelENEL | 20-01-2025 | 0,215 € | 22-01-2025 | |
SnamSRG | 20-01-2025 | 0,1162 € | 22-01-2025 | |
Banca GeneraliBGN | 24-02-2025 | 0,6 € | 26-02-2025 |
Laatste dividenden FTSE MIB
Bedrijf | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum |
---|---|---|---|
Banco BPMBAMI | 19-11-2024 | 0,4 € | 20-11-2024 |
TernaTRN | 19-11-2024 | 0,1192 € | 20-11-2024 |
Banca MediolanumBMED | 18-11-2024 | 0,37 € | 20-11-2024 |
EniENI | 18-11-2024 | 0,25 € | 20-11-2024 |
Intesa SanpaoloISP | 18-11-2024 | 0,17 € | 20-11-2024 |
Mediobanca Banca di Credito FinanziarioMB | 18-11-2024 | 0,56 € | 20-11-2024 |
Poste ItalianePST | 18-11-2024 | 0,33 € | 20-11-2024 |
UniCreditUCG | 18-11-2024 | 0,9261 € | 20-11-2024 |
HeraHER | 24-06-2024 | 0,14 € | 26-06-2024 |
LeonardoLDO | 24-06-2024 | 0,28 € | 26-06-2024 |
Pirelli & C.PIRC | 24-06-2024 | 0,198 € | 26-06-2024 |
A2AA2A | 20-05-2024 | 0,1 € | 22-05-2024 |
Assicurazioni GeneraliG | 20-05-2024 | 1,28 € | 22-05-2024 |
Azimut HoldingAZM | 20-05-2024 | 1 € | 22-05-2024 |
Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS | 20-05-2024 | 0,25 € | 22-05-2024 |
BPER BancaBPE | 20-05-2024 | 0,3 € | 22-05-2024 |
DiaSorinDIA | 20-05-2024 | 1,15 € | 22-05-2024 |
ERGERG | 20-05-2024 | 1 € | 22-05-2024 |
Interpump GroupIP | 20-05-2024 | 0,32 € | 22-05-2024 |
Infrastrutture Wireless ItalianeINW | 20-05-2024 | 0,48 € | 22-05-2024 |
MonclerMONC | 20-05-2024 | 1,15 € | 22-05-2024 |
Recordati Industria Chimica e FarmaceuticaREC | 20-05-2024 | 0,63 € | 22-05-2024 |
Unipol GruppoUNI | 20-05-2024 | 0,38 € | 22-05-2024 |
AmplifonAMP | 17-05-2024 | 0,29 € | 22-05-2024 |
FinecoBank Banca FinecoFBK | 17-05-2024 | 0,69 € | 22-05-2024 |
ItalgasIG | 17-05-2024 | 0,35 € | 22-05-2024 |
CNH IndustrialCNHI | 10-05-2024 | 0,47 € | 29-05-2024 |
Davide Campari-MilanoCPR | 22-04-2024 | 0,07 € | 24-04-2024 |
FerrariRACE | 22-04-2024 | 2,44 € | 03-05-2024 |
Iveco GroupIVG | 22-04-2024 | 0,22 € | 24-04-2024 |
PrysmianPRY | 22-04-2024 | 0,7 € | 24-04-2024 |
Grafiek bedrijven onderverdeeld in sectoren FTSE MIB
Meest winstgevende dividenden FTSE MIB
Bedrijf | Rentabiliteit |
---|---|
Mediobanca Banca di Credito FinanziarioMB | 9,68 % |
Intesa SanpaoloISP | 7,34 % |
EniENI | 6,95 % |
SnamSRG | 6,69 % |
EnelENEL | 6,44 % |
Poste ItalianePST | 6,01 % |
Banca MediolanumBMED | 6,00 % |
ItalgasIG | 5,99 % |
Banca GeneraliBGN | 5,63 % |
Assicurazioni GeneraliG | 5,37 % |
Tabel bedrijven onderverdeeld naar sector FTSE MIB
In de volgende tabel kun je zien tot welke sector elk van de bedrijven behoort:
Sector | Bedrijven |
---|---|
Financiële diensten | Mediobanca Banca di Credito Finanziario, Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, Banca Generali, Assicurazioni Generali, Unipol Gruppo, UniCredit, Azimut Holding, FinecoBank Banca Fineco, BPER Banca, Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena |
Energie | Eni, Saipem |
Openbare diensten | Snam, Enel, Italgas, ERG, Hera, A2A, Terna |
Industrie | Poste Italiane, CNH Industrial, Prysmian, Interpump Group, Leonardo, Iveco Group |
Communicatiediensten | Telecom Italia |
Cyclische consumentenproducten | Pirelli & C., Moncler, Ferrari |
Onroerend goed | Infrastrutture Wireless Italiane |
Gezondheidszorg | DiaSorin, Amplifon, Recordati Industria Chimica e Farmaceutica |
Productos de consumo defensivos | Davide Campari-Milano |