FTSE MIB Dividendes 2026
Dans cette section du site, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement des FTSE MIB (Borsa Italiana) dividendes. Vous pourrez également consulter la date de paiement, la date de détachement du dividende, le dernier jour pour avoir droit au paiement, l'argent à recevoir par action, le rendement et toute autre question que vous pourriez vous poser.
Informations sur FTSE MIB
Le FTSE MIB est le principal indice boursier de la Borsa Italiana en Italie. Il a été créé pour fournir une représentation précise des 40 sociétés les plus importantes et les plus liquides cotées sur le marché boursier italien à Milan.
Cet indice reflète la performance du marché italien et est pondéré par la capitalisation boursière. Cela signifie que les entreprises ayant une capitalisation boursière plus élevée ont une plus grande influence sur l'indice.
La plupart des entreprises du FTSE MIB offrent des dividendes, et parmi les plus connues figurent Eni, Fiat Chrysler Automobiles, Intesa Sanpaolo et UniCredit.
Comment la valeur du FTSE MIB est-elle calculée ?
Pour déterminer la valeur quotidienne de l'indice boursier FTSE MIB, on utilise la formule mathématique suivante, basée sur la capitalisation des entreprises qui le composent :
FTSE MIB(t) = FTSE MIB(t - 1) × Σ Capi(t) / [ Σ Capi(t - 1) ± J ] FTSE MIB(t - 1) × Σ Capi(t) / [ Σ Capi(t - 1) ± J ]
Un facteur d'ajustement J est inclus pour atténuer l'impact des opérations financières telles que les augmentations ou les réductions de capital, et éviter ainsi des changements brusques de leur valeur.
La valeur du FTSE MIB un jour donné est calculée en multipliant la valeur du FTSE MIB le jour précédent (jour t-1) par un pourcentage obtenu à partir de la somme des capitalisations boursières des 40 sociétés le jour t, divisée par la somme des capitalisations boursières le jour t-1.
La capitalisation quotidienne d'une entreprise est obtenue en multipliant le nombre d'actions en circulation par le prix coté de ces actions ce jour-là.
Par exemple, si le FTSE MIB clôture aujourd'hui à 28 700 points et que la capitalisation totale des 40 entreprises est de 500 milliards d'euros, et que demain cette capitalisation passe à 505 milliards d'euros, la valeur de clôture du FTSE MIB le jour suivant sera la suivante :
FTSE MIB (jour spécifique) = 28 700 × 505/500 = 28 871 points de base.
Comment puis-je investir dans des actions de FTSE MIB et recevoir des dividendes?
Si vous souhaitez investir dans des actions de FTSE MIB et toucher des dividendes, vous pouvez le faire avec le courtier Scalable Capital en quelques minutes seulement. Nous vous proposons un guide complet avec notre avis pour que vous puissiez voir la variété d'actions et d'ETFs pour investir en dividendes.
Calendrier des dividendes FTSE MIB
Dernier dividende FTSE MIB
| Entreprise | Ex-dividende | Montant | Date de paiement |
|---|---|---|---|
![]() CNH IndustrialCNHI | 20/05/2026 | 0,1 € | 29/05/2026 |
![]() Banco BPMBAMI | 21/04/2026 | 0,54 € | 22/04/2026 |
![]() Banca MediolanumBMED | 20/04/2026 | 0,65 € | 22/04/2026 |
![]() Davide Campari-MilanoCPR | 20/04/2026 | 0,1 € | 22/04/2026 |
![]() FerrariRACE | 20/04/2026 | 3,615 € | 05/05/2026 |
| Iveco GroupIVG | 20/04/2026 | 5,8216 € | 22/04/2026 |
![]() Mediobanca Banca di Credito FinanziarioMB | 20/04/2026 | 0,63 € | 22/04/2026 |
![]() PrysmianPRY | 20/04/2026 | 0,9 € | 22/04/2026 |
![]() UniCreditUCG | 20/04/2026 | 1,7208 € | 22/04/2026 |
![]() EniENI | 23/03/2026 | 0,26 € | 25/03/2026 |
![]() Banca GeneraliBGN | 23/02/2026 | 0,65 € | 25/02/2026 |
![]() EnelENEL | 19/01/2026 | 0,23 € | 21/01/2026 |
![]() SnamSRG | 19/01/2026 | 0,1208 € | 21/01/2026 |
![]() Recordati Industria Chimica e FarmaceuticaREC | 25/11/2025 | 0,63 € | 26/11/2025 |
![]() TernaTRN | 25/11/2025 | 0,1192 € | 26/11/2025 |
![]() BPER BancaBPE | 24/11/2025 | 0,1 € | 26/11/2025 |
![]() Intesa SanpaoloISP | 24/11/2025 | 0,186 € | 26/11/2025 |
![]() Infrastrutture Wireless ItalianeINW | 24/11/2025 | 0,2147 € | 26/11/2025 |
![]() Poste ItalianePST | 24/11/2025 | 0,4 € | 26/11/2025 |
![]() HeraHER | 23/06/2025 | 0,15 € | 25/06/2025 |
![]() LeonardoLDO | 23/06/2025 | 0,52 € | 25/06/2025 |
![]() Pirelli & C.PIRC | 23/06/2025 | 0,25 € | 25/06/2025 |
![]() A2AA2A | 20/05/2025 | 0,0958 € | 21/05/2025 |
![]() AmplifonAMP | 19/05/2025 | 0,29 € | 21/05/2025 |
![]() Assicurazioni GeneraliG | 19/05/2025 | 1,43 € | 21/05/2025 |
![]() Azimut HoldingAZM | 19/05/2025 | 1,75 € | 21/05/2025 |
![]() Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS | 19/05/2025 | 0,86 € | 21/05/2025 |
![]() DiaSorinDIA | 19/05/2025 | 1,2 € | 21/05/2025 |
![]() ERGERG | 19/05/2025 | 1 € | 21/05/2025 |
![]() FinecoBank Banca FinecoFBK | 19/05/2025 | 0,74 € | 21/05/2025 |
![]() Interpump GroupIP | 19/05/2025 | 0,33 € | 21/05/2025 |
![]() ItalgasIG | 19/05/2025 | 0,406 € | 21/05/2025 |
![]() MonclerMONC | 19/05/2025 | 1,3 € | 21/05/2025 |
![]() NexiNEXI | 19/05/2025 | 0,25 € | 21/05/2025 |
![]() SaipemSPM | 19/05/2025 | 0,17 € | 21/05/2025 |
![]() Unipol GruppoUNI | 19/05/2025 | 0,85 € | 21/05/2025 |
Graphique entreprises réparties par secteurs FTSE MIB
Dividendes les plus rentables FTSE MIB
| Entreprise | Rentabilité |
|---|---|
![]() Banca MediolanumBMED | 6,69 % |
![]() Intesa SanpaoloISP | 6,12 % |
![]() Mediobanca Banca di Credito FinanziarioMB | 6,12 % |
![]() ItalgasIG | 5,96 % |
![]() BPER BancaBPE | 5,83 % |
![]() ERGERG | 5,63 % |
![]() EnelENEL | 5,30 % |
![]() SnamSRG | 5,19 % |
![]() Banca GeneraliBGN | 5,14 % |
![]() Poste ItalianePST | 5,09 % |
Entreprises du tableau réparties par secteur FTSE MIB
Le tableau suivant permet de voir à quel secteur appartient chacune des entreprises :
| Secteur | Entreprises |
|---|---|
| Services financiers | Banca Mediolanum, Intesa Sanpaolo, Mediobanca Banca di Credito Finanziario, BPER Banca, Banca Generali, UniCredit, Banco BPM, Assicurazioni Generali, Azimut Holding, FinecoBank Banca Fineco, Banca Monte dei Paschi di Siena, Unipol Gruppo |
| Services publics | Italgas, ERG, Enel, Snam, A2A, Hera, Terna |
| Industrie | Poste Italiane, CNH Industrial, Iveco Group, Interpump Group, Prysmian, Leonardo |
| Immobilier | Infrastrutture Wireless Italiane |
| Services de communication | Telecom Italia |
| Énergie | Eni, Saipem |
| Produits de consommation cycliques | Pirelli & C., Moncler, Ferrari |
| Soins de santé | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica, Amplifon, DiaSorin |
| Productos de consumo defensivos | Davide Campari-Milano |
| Technologie | Nexi |






































































