FTSE MIB Dividendes 2024
Dans cette section du site, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement des FTSE MIB (Borsa Italiana) dividendes. Vous pourrez également consulter la date de paiement, la date de détachement du dividende, le dernier jour pour avoir droit au paiement, l'argent à recevoir par action, le rendement et toute autre question que vous pourriez vous poser.
Informations sur FTSE MIB
Le FTSE MIB est le principal indice boursier de la Borsa Italiana en Italie. Il a été créé pour fournir une représentation précise des 40 sociétés les plus importantes et les plus liquides cotées sur le marché boursier italien à Milan.
Cet indice reflète la performance du marché italien et est pondéré par la capitalisation boursière. Cela signifie que les entreprises ayant une capitalisation boursière plus élevée ont une plus grande influence sur l'indice.
La plupart des entreprises du FTSE MIB offrent des dividendes, et parmi les plus connues figurent Eni, Fiat Chrysler Automobiles, Intesa Sanpaolo et UniCredit.
Comment la valeur du FTSE MIB est-elle calculée ?
Pour déterminer la valeur quotidienne de l'indice boursier FTSE MIB, on utilise la formule mathématique suivante, basée sur la capitalisation des entreprises qui le composent :
FTSE MIB(t) = FTSE MIB(t - 1) × Σ Capi(t) / [ Σ Capi(t - 1) ± J ] FTSE MIB(t - 1) × Σ Capi(t) / [ Σ Capi(t - 1) ± J ]
Un facteur d'ajustement J est inclus pour atténuer l'impact des opérations financières telles que les augmentations ou les réductions de capital, et éviter ainsi des changements brusques de leur valeur.
La valeur du FTSE MIB un jour donné est calculée en multipliant la valeur du FTSE MIB le jour précédent (jour t-1) par un pourcentage obtenu à partir de la somme des capitalisations boursières des 40 sociétés le jour t, divisée par la somme des capitalisations boursières le jour t-1.
La capitalisation quotidienne d'une entreprise est obtenue en multipliant le nombre d'actions en circulation par le prix coté de ces actions ce jour-là.
Par exemple, si le FTSE MIB clôture aujourd'hui à 28 700 points et que la capitalisation totale des 40 entreprises est de 500 milliards d'euros, et que demain cette capitalisation passe à 505 milliards d'euros, la valeur de clôture du FTSE MIB le jour suivant sera la suivante :
FTSE MIB (jour spécifique) = 28 700 × 505/500 = 28 871 points de base.
Comment puis-je investir dans des actions de FTSE MIB et recevoir des dividendes?
Si vous souhaitez investir dans des actions de FTSE MIB et toucher des dividendes, vous pouvez le faire avec le courtier Scalable Capital en quelques minutes seulement. Nous vous proposons un guide complet avec notre avis pour que vous puissiez voir la variété d'actions et d'ETFs pour investir en dividendes.
Calendrier des dividendes FTSE MIB
Entreprise | Ex-dividende | Montant | Date de paiement | Confirmé |
---|---|---|---|---|
EniENI | 23/09/2024 | 0,25 € | 25/09/2024 | |
Mediobanca Banca di Credito FinanziarioMB | 18/11/2024 | 0,56 € | 20/11/2024 | |
Banca GeneraliBGN | 24/02/2025 | 0,6 € | 26/02/2025 |
Dernier dividende FTSE MIB
Entreprise | Ex-dividende | Montant | Date de paiement |
---|---|---|---|
EnelENEL | 22/07/2024 | 0,215 € | 24/07/2024 |
HeraHER | 24/06/2024 | 0,14 € | 26/06/2024 |
LeonardoLDO | 24/06/2024 | 0,28 € | 26/06/2024 |
Pirelli & C.PIRC | 24/06/2024 | 0,198 € | 26/06/2024 |
Poste ItalianePST | 24/06/2024 | 0,563 € | 26/06/2024 |
SnamSRG | 24/06/2024 | 0,1692 € | 26/06/2024 |
TernaTRN | 24/06/2024 | 0,225 € | 26/06/2024 |
A2AA2A | 20/05/2024 | 0,1 € | 22/05/2024 |
Assicurazioni GeneraliG | 20/05/2024 | 1,28 € | 22/05/2024 |
Azimut HoldingAZM | 20/05/2024 | 1 € | 22/05/2024 |
Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS | 20/05/2024 | 0,25 € | 22/05/2024 |
BPER BancaBPE | 20/05/2024 | 0,3 € | 22/05/2024 |
DiaSorinDIA | 20/05/2024 | 1,15 € | 22/05/2024 |
ERGERG | 20/05/2024 | 1 € | 22/05/2024 |
Interpump GroupIP | 20/05/2024 | 0,32 € | 22/05/2024 |
Intesa SanpaoloISP | 20/05/2024 | 0,152 € | 22/05/2024 |
Infrastrutture Wireless ItalianeINW | 20/05/2024 | 0,48 € | 22/05/2024 |
MonclerMONC | 20/05/2024 | 1,15 € | 22/05/2024 |
Recordati Industria Chimica e FarmaceuticaREC | 20/05/2024 | 0,63 € | 22/05/2024 |
Unipol GruppoUNI | 20/05/2024 | 0,38 € | 22/05/2024 |
AmplifonAMP | 17/05/2024 | 0,29 € | 22/05/2024 |
FinecoBank Banca FinecoFBK | 17/05/2024 | 0,69 € | 22/05/2024 |
ItalgasIG | 17/05/2024 | 0,35 € | 22/05/2024 |
CNH IndustrialCNHI | 10/05/2024 | 0,47 € | 29/05/2024 |
Banca MediolanumBMED | 22/04/2024 | 0,42 € | 24/04/2024 |
Banco BPMBAMI | 22/04/2024 | 0,56 € | 24/04/2024 |
Davide Campari-MilanoCPR | 22/04/2024 | 0,07 € | 24/04/2024 |
FerrariRACE | 22/04/2024 | 2,44 € | 03/05/2024 |
Iveco GroupIVG | 22/04/2024 | 0,22 € | 24/04/2024 |
PrysmianPRY | 22/04/2024 | 0,7 € | 24/04/2024 |
UniCreditUCG | 22/04/2024 | 1,8 € | 24/04/2024 |
Graphique entreprises réparties par secteurs FTSE MIB
Dividendes les plus rentables FTSE MIB
Entreprise | Rentabilité |
---|---|
Mediobanca Banca di Credito FinanziarioMB | 9,68 % |
Intesa SanpaoloISP | 8,40 % |
EniENI | 6,49 % |
EnelENEL | 6,14 % |
SnamSRG | 6,13 % |
ItalgasIG | 5,99 % |
Banca GeneraliBGN | 5,63 % |
Poste ItalianePST | 5,47 % |
Banca MediolanumBMED | 5,45 % |
Assicurazioni GeneraliG | 5,37 % |
Entreprises du tableau réparties par secteur FTSE MIB
Le tableau suivant permet de voir à quel secteur appartient chacune des entreprises :
Secteur | Entreprises |
---|---|
Services financiers | Mediobanca Banca di Credito Finanziario, Intesa Sanpaolo, Banca Generali, Banca Mediolanum, Assicurazioni Generali, Unipol Gruppo, Azimut Holding, FinecoBank Banca Fineco, BPER Banca, UniCredit, Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena |
Énergie | Eni, Saipem |
Services publics | Enel, Snam, Italgas, ERG, Hera, A2A, Terna |
Industrie | Poste Italiane, CNH Industrial, Prysmian, Interpump Group, Leonardo, Iveco Group |
Services de communication | Telecom Italia |
Produits de consommation cycliques | Pirelli & C., Moncler, Ferrari |
Immobilier | Infrastrutture Wireless Italiane |
Soins de santé | DiaSorin, Amplifon, Recordati Industria Chimica e Farmaceutica |
Productos de consumo defensivos | Davide Campari-Milano |