Dividendos Nyse Composite 2025
En esta sección de la página, hallarás toda la información necesaria para entender el funcionamiento de los dividendos de Nyse Composite (Bolsa de Nueva York). Además, podrás consultar la fecha de pago, la fecha de ex-dividendo, el último día para tener derecho al pago, el dinero a percibir por acción, el rendimiento y cualquier otra duda que pueda aparecer.
Información sobre Nyse Composite
El New York Stock Exchange (NYSE) tambien conocido como la Bolsa de Nueva York es una de las principales bolsas de valores del mundo y un referente en el ámbito financiero internacional.
El NYSE fue fundado el 17 de mayo de 1792 y se encuentra en el 68 Wall Street de la ciudad de Nueva York. Inicialmente, se creó como un foro donde los brokers de bolsa podían reunirse y realizar transacciones de acciones de manera organizada.
Después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, el NYSE se convirtió en la bolsa mundial más importante del mundo, quitándole el lugar a la bolsa de Londres.
Las 3 primeras acciones que cotizaron en el NYSE fueron el First Bank of the United States, el Banco de América del Norte y el Bank of New York.
¿Cómo puedo invertir en acciones de Nyse Composite y recibir dividendos?
Si quieres invertir en acciones de Nyse Composite y cobrar dividendos, puedes hacerlo con el broker Scalable Capital en tan solo unos minutos. Te dejamos una guía completa con nuestra opinión para que puedas ver la variedad de acciones y ETFs para invertir en dividendos.

Calendario de dividendos Nyse Composite
Empresa | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago | Confirmado |
---|---|---|---|---|
![]() Realty IncomeO | 01/07/2025 | 0,269 $ | 15/07/2025 | |
![]() JPMorgan ChaseJPM | 03/07/2025 | 1,4 $ | 31/07/2025 | |
![]() Mastercard IncorporatedMA | 09/07/2025 | 0,76 $ | 08/08/2025 | |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 10/07/2025 | 0,6775 $ | 01/08/2025 | |
![]() AccentureACN | 10/07/2025 | 1,48 $ | 15/08/2025 |
Últimos Dividendos Nyse Composite
Empresa | Ex-Dividendo | Importe | Fecha de Pago |
---|---|---|---|
![]() The Walt Disney CompanyDIS | 24/06/2025 | 0,5 $ | 23/07/2025 |
![]() Altria GroupMO | 16/06/2025 | 1,02 $ | 10/07/2025 |
![]() Merck Sharp & DohmeMRK | 16/06/2025 | 0,81 $ | 08/07/2025 |
![]() CocaColaKO | 13/06/2025 | 0,51 $ | 01/07/2025 |
![]() AlibabaBABA | 12/06/2025 | 0,95 $ | 10/07/2025 |
![]() Bank of America CorporationBAC | 06/06/2025 | 0,26 $ | 27/06/2025 |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 06/06/2025 | 1,26 $ | 02/07/2025 |
![]() Home DepotHD | 05/06/2025 | 2,3 $ | 18/06/2025 |
![]() McDonald's CorporationMCD | 02/06/2025 | 1,77 $ | 16/06/2025 |
![]() NIKENKE | 02/06/2025 | 0,4 $ | 01/07/2025 |
![]() Barrick Gold CorporationGOLD | 30/05/2025 | 0,1 $ | 16/06/2025 |
![]() Johnson & JohnsonJNJ | 27/05/2025 | 1,3 $ | 10/06/2025 |
![]() 3M CompanyMMM | 23/05/2025 | 0,73 $ | 12/06/2025 |
![]() TenarisTS | 20/05/2025 | 0,56 $ | 21/05/2025 |
![]() Chevron CorporationCVX | 19/05/2025 | 1,71 $ | 10/06/2025 |
![]() Otis WorldwideOTIS | 16/05/2025 | 0,42 $ | 06/06/2025 |
![]() Unilever PLCUL | 16/05/2025 | 0,5201 $ | 13/06/2025 |
![]() BPBP | 16/05/2025 | 0,48 $ | 27/06/2025 |
![]() ShellSHEL | 16/05/2025 | 0,716 $ | 23/06/2025 |
![]() Exxon Mobil CorporationXOM | 15/05/2025 | 0,99 $ | 10/06/2025 |
![]() EnbridgeENB | 15/05/2025 | 0,9425 $ | 01/06/2025 |
![]() VisaV | 13/05/2025 | 0,59 $ | 02/06/2025 |
![]() FordF | 12/05/2025 | 0,15 $ | 02/06/2025 |
![]() PfizerPFE | 09/05/2025 | 0,43 $ | 13/06/2025 |
![]() IBMIBM | 09/05/2025 | 1,68 $ | 10/06/2025 |
![]() Wells Fargo & CompanyWFC | 09/05/2025 | 0,4 $ | 01/06/2025 |
![]() CitigroupC | 05/05/2025 | 0,56 $ | 23/05/2025 |
![]() AESAES | 01/05/2025 | 0,17595 $ | 15/05/2025 |
![]() BNY MellonBK | 21/04/2025 | 0,47 $ | 02/05/2025 |
![]() Procter & GamblePG | 21/04/2025 | 1,0568 $ | 15/05/2025 |
![]() AT&T IncT | 10/04/2025 | 0,2775 $ | 01/05/2025 |
![]() General ElectricGE | 10/03/2025 | 0,36 $ | 25/04/2025 |
![]() Banco BradescoBBD | 03/01/2025 | 0,048341 $ | 11/08/2025 |
Gráfica empresas divididas por sectores Nyse Composite
Dividendos más rentables Nyse Composite
Empresa | Rentabilidad |
---|---|
![]() FordF | 7,30 % |
![]() PfizerPFE | 6,98 % |
![]() Altria GroupMO | 6,80 % |
![]() BPBP | 6,67 % |
![]() AESAES | 6,35 % |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 6,16 % |
![]() EnbridgeENB | 5,66 % |
![]() Realty IncomeO | 5,56 % |
![]() Banco BradescoBBD | 5,53 % |
![]() Chevron CorporationCVX | 4,77 % |
Tabla empresas divididas por sectores Nyse Composite
En la siguiente tabla puede ver a qué sector pertenece cada una de las empresas:
Sector | Empresas |
---|---|
Energía | Ford, BP, AES, Enbridge, Chevron Corporation, Shell, Merck Sharp & Dohme, Exxon Mobil Corporation, Tenaris, America Movil, Home Depot, Yamana Gold, Caterpillar |
Atención sanitaria | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
Productos de consumo cíclicos | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, NIKE, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, Walmart, Alibaba |
Servicios de comunicaciones | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Bienes raíces | Realty Income |
Servicios financieros | Banco Bradesco, Citigroup, Bank of America Corporation, BNY Mellon, Wells Fargo & Company, JPMorgan Chase, Visa, Mastercard Incorporated |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Tecnología | IBM, Accenture |
Materiales básicos | Barrick Gold Corporation |
Industria | 3M Company, Otis Worldwide, General Electric |