Vidrala, il 13 febbraio 2026, premierà i suoi azionisti con un dividendo per azione di 1,2318 euro, che si traduce in un rendimento del 1,53%.
Investitori di Vidrala (VID), segnatevi sul calendario: il 10 febbraio 2026 è la data chiave per acquistare e il Record Date, 12 febbraio 2026, è essenziale per l'eleggibilità ai dividendi.
L'ultimo dividendo di Vidrala, 0,4058095238 euro, è stato pagato il 15 luglio 2025.
Vidrala ha storicamente mantenuto una politica di aumento dei dividendi. In altre parole, ogni anno l'importo pagato per azione a ciascun azionista è aumentato.
Inoltre, mantengono una politica di date di consegna stabili. Il primo acconto sul dividendo viene pagato a metà febbraio e il secondo a luglio sotto forma di dividendo finale.
Il Consiglio di amministrazione ha proposto di aumentare del 10% il dividendo per il 2023.
Sebbene il rendimento o dividend yield sia solitamente basso, il fatto che abbia un programma di dividendi in crescita e l'aumento del mercato azionario negli ultimi mesi rendono Vidrala un titolo molto interessante su cui investire.
Unisciti a +33.000 investitori che ricevono notifiche, analisi e notizie.
Payout Ratio dividendi Vidrala
Programma dei dividendi di Vidrala
Questi sono gli eventi più importanti del calendario Vidrala in 2026:
| Evento | Giorno |
|---|---|
| Ultima data di negoziazione | 10 febbraio 2026 |
| Ex-dividendo (Ex-data/Ex-dividendo) | 11 febbraio 2026 |
| Data di registrazione | 12 febbraio 2026 |
| Data di pagamento | 13 febbraio 2026 |
Storia dei dividendi di Vidrala
In questa tabella è possibile vedere lo storico completo:
| Anno | Ex-dividendo | Importo | Totale |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10/02/2026 | 1,2318 € | 1,2318 € |
| 2025 | 11/07/2025 12/02/2025 | 0,40581 € 1,066476 € | 1,472286 € |
| 2024 | 11/07/2024 10/07/2024 13/02/2024 | 0,351383 € 3,628118 € 0,923356 € | 4,902857 € |
| 2023 | 12/07/2023 13/02/2023 | 0,291027 € 0,764669 € | 1,055696 € |
| 2022 | 12/07/2022 11/02/2022 | 0,264005 € 0,693538 € | 0,957543 € |
| 2021 | 12/07/2021 11/02/2021 | 0,251434 € 0,660513 € | 0,911947 € |
| 2020 | 10/07/2020 12/02/2020 | 0,239461 € 0,62906 € | 0,868521 € |
| 2019 | 10/07/2019 12/02/2019 | 0,207306 € 0,544666 € | 0,751972 € |
| 2018 | 11/07/2018 12/02/2018 | 0,179498 € 0,471554 € | 0,651052 € |
| 2017 | 12/07/2017 10/02/2017 | 0,149581 € 0,392973 € | 0,542554 € |
| 2016 | 11/07/2016 15/02/2016 | 0,130089 € 0,357236 € | 0,487325 € |
| 2015 | 14/07/2015 13/02/2015 | 0,118312 € 0,324748 € | 0,44306 € |
| 2014 | 14/07/2014 14/02/2014 | 0,118312 € 0,324748 € | 0,44306 € |
| 2013 | 15/07/2013 14/02/2013 | 0,10288 € 0,282377 € | 0,385257 € |
| 2012 | 13/07/2012 14/02/2012 | 0,098006 € 0,268908 € | 0,366914 € |
| 2011 | 14/07/2011 15/02/2011 | 0,098006 € 0,268908 € | 0,366914 € |
| 2010 | 14/07/2010 15/02/2010 | 0,093336 € 0,256116 € | 0,349452 € |
| 2009 | 14/07/2009 16/02/2009 | 0,088869 € 0,243933 € | 0,332802 € |
| 2008 | 15/07/2008 18/02/2008 15/02/2008 | 0,084635 € 0,200025 € 0,243933 € | 0,528593 € |
| 2007 | 16/07/2007 14/02/2007 | 0,07504 € 0,232291 € | 0,307331 € |
| 2006 | 14/07/2006 14/02/2006 | 0,073979 € 0,232291 € | 0,30627 € |
| 2005 | 12/07/2005 24/02/2005 | 0,067684 € 0,223357 € | 0,291041 € |
| 2004 | 12/07/2004 16/02/2004 | 0,0599 € 0,216589 € | 0,276489 € |
| 2003 | 10/07/2003 14/02/2003 | 0,054621 € 0,206436 € | 0,261057 € |
| 2002 | 15/07/2002 14/02/2002 | 0,054147 € 0,189515 € | 0,243662 € |
Informazioni su Vidrala
Da oltre mezzo secolo, il Gruppo Vidrala si dedica alla creazione di prodotti in vetro di alta qualità. Con oltre cinquant'anni di successi e conquiste, l'azienda è diventata leader nella produzione e vendita di contenitori in vetro.
Al momento, si concentrano sulle esigenze dei loro clienti in diversi settori, tra cui l'edilizia, l'industria automobilistica e l'imballaggio.
Inoltre, come molte aziende oggi, Vidrala è fortemente impegnata nella responsabilità sociale e ambientale e ha un solido programma di gestione ambientale e di sostenibilità che copre tutte le sue attività.
IPO
Nel 1985, Vidrala è stata quotata con successo sui mercati azionari di Madrid e Bilbao.
Domande frequenti sui dividendi di Vidrala
Vidrala distribuisce dividendi con una frequenza di pagamento di Semestral.
Vidrala è quotata alla Borsa di Madrid e fa parte del Ibex Medium.
Il simbolo di Vidrala è VID.
Il CEO di Vidrala nel 2026 è Mr. Carlos Delclaux Zulueta.
Vidrala non ha un programma di dividendi in crescita. I dividendi non hanno mostrato una crescita costante negli ultimi 5 anni.